'); //-->
Back to Boston.com homepage Arts | Entertainment Boston Globe Online Cars.com BostonWorks Real Estate Boston.com Sports digitalMass Travel
Back home
2000 Census

Today
city state lotpct00 lotpct90 chg_pts paylot00 paylot90 pctchang pop
Rochester New York 42.5 43.8 -1.3 22560 22819 -1.1 219773
Hialeah Florida 41.7 43.4 -1.7 14496 12880 12.5 226419
Buffalo New York 41.5 43.3 -1.8 28712 33400 -14 292648
Miami Florida 40.9 43.3 -2.4 35704 37521 -4.8 362470
Glendale California 40.3 40.7 -0.4 17824 17046 4.6 194973
Stockton California 39.6 38.5 1.1 14938 13596 9.9 243771
Fresno California 39.2 38.9 0.3 27020 24420 10.6 427652
Riverside California 38.2 38.6 -0.4 13563 12691 6.9 255166
Bakersfield California 38.2 36.3 1.9 12607 10153 24.2 247057
Lubbock Texas 37.5 38.6 -1.1 12832 11881 8 199564
Los Angeles California 37.1 39.6 -2.5 289898 291045 -0.4 3694820
Long Beach California 36.5 38.8 -2.3 34986 36333 -3.7 461522
New Orleans Louisiana 36.1 41 -4.9 36268 43042 -15.7 484674
Anaheim California 36.1 36.5 -0.4 17432 16184 7.7 328014
Philadelphia Pennsylvania 36 39 -3 86398 88847 -2.8 1517550
Spokane Washington 35.7 35.8 -0.1 12000 11506 4.3 195629
Madison Wisconsin 35.6 36.7 -1.1 16523 15037 9.9 208054
Tucson Arizona 35.4 37.8 -2.4 31741 29761 6.7 486699
Santa Ana California 35.1 41 -5.9 12929 15111 -14.4 337977
Tacoma Washington 34.9 35.3 -0.4 11987 11626 3.1 193556
Baton Rouge Louisiana 34.7 36.8 -2.1 14647 14414 1.6 227818
Oakland California 34.6 40.6 -6 30558 34109 -10.4 399484
Sacramento California 34.6 38.4 -3.8 26634 26909 -1 407018
San Diego California 34.4 38 -3.6 78252 79658 -1.8 1223400
Albuquerque New Mexico 34.3 33 1.3 24866 21608 15.1 448607
Newark New Jersey 34.1 33.2 0.9 23707 23310 1.7 273546
Pittsburgh Pennsylvania 34 35.6 -1.6 23338 25962 -10.1 334563
Detroit Michigan 33.9 46.9 -13 51112 81590 -37.4 951270
Cleveland Ohio 33.8 38.5 -4.7 33106 39773 -16.8 478403
New York New York 33.7 31.9 1.8 710639 640183 11 8008278
Richmond Virginia 33.5 33.9 -0.4 15188 15431 -1.6 197790
Austin Texas 33.5 32.8 0.7 48952 37283 31.3 656562
Yonkers New York 33.2 30.4 2.8 14010 12361 13.3 196086
Baltimore Maryland 33 34 -1 42087 47696 -11.8 651154
Portland Oregon 33 30.7 2.3 32587 26967 20.8 529121
Atlanta Georgia 32.5 35.1 -2.6 30693 30916 -0.7 416474
Las Vegas Nevada 32.5 32.7 -0.2 23475 16134 45.5 478434
St. Louis Missouri 32.4 35.3 -2.9 25241 31876 -20.8 348189
San Jose California 32.3 35.5 -3.2 34099 34267 -0.5 894943
Norfolk Virginia 32.1 34.9 -2.8 15024 17369 -13.5 234403
Boston Massachusetts 32.1 34.8 -2.7 52014 54897 -5.3 589141
Milwaukee Wisconsin 32 36.2 -4.2 40619 47910 -15.2 596974
El Paso Texas 32 29.1 2.9 22502 19715 14.1 563662
Birmingham Alabama 31.9 32.6 -0.7 14661 15899 -7.8 242820
Memphis Tennessee 31.8 32.8 -1 35111 33580 4.6 650100
Mobile Alabama 31.6 31.9 -0.3 10018 10039 -0.2 198915
Scottsdale Arizona 31.4 31.9 -0.5 8617 6589 30.8 202705
Akron Ohio 31.3 34.7 -3.4 11468 12843 -10.7 217074
Toledo Ohio 31.1 35.5 -4.4 16092 18181 -11.5 313619
Grand Rapids Michigan 30.9 36.7 -5.8 9105 10086 -9.7 197800
Phoenix Arizona 30.9 32.3 -1.4 56518 48692 16.1 1321045
Chicago Illinois 30.8 34.4 -3.6 183735 206046 -10.8 2896016
Louisville Kentucky 30.8 31 -0.2 16245 15736 3.2 256231
St. Paul Minnesota 30.7 35.5 -4.8 15523 17975 -13.6 287151
St. Petersburg Florida 30.7 34.5 -3.8 12201 13458 -9.3 248232
Raleigh North Carolina 30.7 27.9 2.8 16704 12663 31.9 276093
Seattle Washington 30.6 31.3 -0.7 40855 37801 8.1 563374
Mesa Arizona 30.6 31.1 -0.5 15005 13089 14.6 396375
Denver Colorado 30.6 30.3 0.3 34730 32315 7.5 554636
Lexington-Fayette Kentucky 30.6 28.6 2 14650 11834 23.8 260512
Glendale Arizona 30.5 34.9 -4.4 8087 7079 14.2 218812
Corpus Christi Texas 30.4 30.1 0.3 12124 11622 4.3 277454
Colorado Springs Colorado 30.4 28.5 1.9 16886 14275 18.3 360890
Montgomery Alabama 30.4 28.1 2.3 9069 7781 16.6 201568
Tampa Florida 30.3 32.3 -2 16929 16487 2.7 303447
Shreveport Louisiana 30.2 35.5 -5.3 9709 10582 -8.2 200145
Honolulu Hawaii 30 29.2 0.8 22341 20794 7.4 371657
Minneapolis Minnesota 29.9 34.8 -4.9 23594 28098 -16 382618
Cincinnati Ohio 29.9 31.3 -1.4 26921 29701 -9.4 331285
Aurora Colorado 29.9 25.4 4.5 11376 9287 22.5 276393
Jersey City New Jersey 29.7 31.2 -1.5 18917 18084 4.6 240055
Augusta-Richmond County Georgia 29.6 37.5 -7.9 9177 4007 129 199775
Lincoln Nebraska 29.1 31.1 -2 11050 9811 12.6 225581
Columbus Ohio 29 29.3 -0.3 44522 39994 11.3 711470
Greensboro North Carolina 28.9 29.2 -0.3 12545 10063 24.7 223891
Indianapolis Indiana 28.6 27 1.6 38162 33925 12.5 791926
Chesapeake Virginia 28.5 30.9 -2.4 4976 4292 15.9 199184
Anchorage Alaska 28.3 28 0.3 10690 10900 -1.9 260283
San Francisco California 28.2 33.7 -5.5 60379 67325 -10.3 776733
Washington District of Columbia 28.2 28.6 -0.4 41357 43417 -4.7 572059
San Antonio Texas 28 28.6 -0.6 47590 42899 10.9 1144646
Oklahoma City Oklahoma 27.9 28.9 -1 23076 20735 11.3 506132
Nashville-Davidson Tennessee 27.8 26.5 1.3 29429 24673 19.3 569891
Virginia Beach Virginia 27.7 28.6 -0.9 14708 14444 1.8 425257
Fort Worth Texas 27.7 28.3 -0.6 23797 21533 10.5 534694
Tulsa Oklahoma 27.5 28.1 -0.6 20216 19251 5 393049
Kansas City Missouri 27.4 28.5 -1.1 21207 21612 -1.9 441545
Charlotte North Carolina 27.4 26.5 0.9 25092 18868 33 540828
Fremont California 27.2 29.4 -2.2 6568 6261 4.9 203413
Des Moines Iowa 27.1 31.7 -4.6 7689 9438 -18.5 198682
Houston Texas 27 26.7 0.3 104836 90853 15.4 1953631
Jacksonville Florida 26.8 27.3 -0.5 28028 24827 12.9 735617
Dallas Texas 26.8 26 0.8 68685 58321 17.8 1188580
Wichita Kansas 26.1 29.8 -3.7 13914 15041 -7.5 344284
Fort Wayne Indiana 26 27.1 -1.1 8325 7600 9.5 205727
Arlington Texas 26 25 1 14670 12060 21.6 332969
Omaha Nebraska 25.8 27.5 -1.7 16320 15005 8.8 390007
Garland Texas 24.4 24.4 0 6146 5510 11.5 215768
Plano Texas 22.2 19.6 2.6 5592 2603 114.8 222030
Irving Texas 21.5 21.2 0.3 10259 8439 21.6 191615



© Copyright 2002 Boston Globe Electronic Publishing Inc.

| Advertise | Contact us | Privacy policy |