'); //-->
Back to Boston.com homepage Arts | Entertainment Boston Globe Online Cars.com BostonWorks Real Estate Boston.com Sports digitalMass Travel
Back home
2000 Census

Today
row Non-Eng. Pct: The percentage of non-english speaking population (over 5 years old) Community name State Population: The population of the community, age 5 and above English: The population that speaks English at home Eng. Pct: The percentage of the population that speaks English at home Non Eng: The number of people who don't speak English at home Non Eng. Pct: Percentage of the population that doesn't speak English at Home All Bad: The population who speaks English less than "very well" All Bad Pct: The percentage of the population that speaks English less than "very well" Spanish: The number of people who speak Spanish at home Span. Pct: The percentage of the population that speaks Spanish at home Indoeuro: The population that speaks an Indo-European language other than Spanish Indo Pct: The percentage of the population that speaks an Indo-European language other than Spanish Asia: The population that speaks an Asian language at home Asia Pct: Asia: The percentage of the population that speaks an Asian language at home Other: The population that speaks other languages Oth Pct: The percentage population that speaks other languages The total population of the community
1 64 Lawrence MA 65,730 23,432 36 42,298 64 20,464 31 36,333 55 3,468 5 1,919 3 578 1 72,043
2 58 Chelsea MA 32,314 13,453 42 18,861 58 9,946 31 14,144 44 2,953 9 1,222 4 542 2 35,080
3 43 Holyoke MA 36,726 21,008 57 15,718 43 6,760 18 13,168 36 2,145 6 320 1 85 0 39,838
4 41 Lowell MA 97,516 57,792 59 39,724 41 18,094 19 12,121 12 12,610 13 ##### 14 1,094 1 105,167
5 38 New Bedford MA 87,592 54,487 62 33,105 38 15,180 17 6,925 8 25,349 29 555 1 276 0 93,768
6 36 Somerville MA 74,034 47,653 64 26,381 36 12,456 17 5,794 8 16,684 23 3,168 4 735 1 77,478
7 35 Fall River MA 86,178 56,396 65 29,782 35 12,947 15 1,894 2 25,726 30 1,622 2 540 1 91,938
8 34 Lynn MA 82,539 54,356 66 28,183 34 14,129 17 13,821 17 7,996 10 5,427 7 939 1 89,050
9 33 Boston MA 557,376 371,185 67 186,191 33 91,062 16 75,711 14 67,706 12 ##### 6 8,009 1 589,141
10 32 Springfield MA 140,488 96,149 68 44,339 32 19,781 14 33,076 24 8,078 6 2,303 2 882 1 152,082
11 31 Cambridge MA 97,174 66,834 69 30,340 31 9,930 10 6,619 7 14,207 15 7,367 8 2,147 2 101,355
12 31 Malden MA 53,061 36,461 69 16,600 31 8,660 16 2,270 4 7,455 14 5,944 11 931 2 56,340
13 30 Everett MA 35,805 24,888 70 10,917 30 5,553 16 3,436 10 5,948 17 1,011 3 522 1 38,037
14 29 Brookline MA 54,420 38,652 71 15,768 29 5,247 10 1,935 4 6,727 12 5,440 10 1,666 3 57,107
15 29 Framingham MA 62,499 44,260 71 18,239 29 8,877 14 6,166 10 9,337 15 2,064 3 672 1 66,910
16 29 Ludlow MA 20,193 14,255 71 5,938 29 2,065 10 1,154 6 4,622 23 132 1 30 0 21,209
17 29 Revere MA 44,621 31,658 71 12,963 29 6,580 15 3,997 9 5,966 13 2,068 5 932 2 47,283
18 28 Brockton MA 87,671 62,739 72 24,932 28 11,355 13 5,744 7 16,642 19 1,957 2 589 1 94,304
19 28 Southbridge MA 15,995 11,587 72 4,408 28 1,812 11 2,671 17 1,511 9 218 1 8 0 17,214
20 28 Worcester MA 161,570 116,145 72 45,425 28 20,668 13 21,428 13 14,074 9 6,367 4 3,556 2 172,648
21 27 Waltham MA 56,476 41,509 73 14,967 27 5,430 10 4,235 7 7,273 13 2,827 5 632 1 59,226
22 26 Randolph MA 29,141 21,496 74 7,645 26 3,200 11 971 3 3,852 13 2,405 8 417 1 30,963
23 26 Watertown MA 31,547 23,393 74 8,154 26 2,977 9 931 3 5,872 19 948 3 403 1 32,986
24 24 Fitchburg MA 36,704 28,003 76 8,701 24 3,608 10 4,845 13 1,933 5 1,523 4 400 1 39,102
25 24 Quincy MA 83,593 63,724 76 19,869 24 10,139 12 1,551 2 5,185 6 ##### 14 1,056 1 88,025
26 22 Dartmouth MA 29,309 22,777 78 6,532 22 2,366 8 331 1 5,872 20 311 1 18 0 30,666
27 21 Chicopee MA 51,838 41,066 79 10,772 21 4,479 9 3,656 7 6,535 13 542 1 39 0 54,653
28 21 Medford MA 53,060 41,794 79 11,266 21 4,738 9 1,309 2 7,982 15 1,565 3 410 1 55,765
29 21 Newton MA 79,230 62,464 79 16,766 21 5,792 7 1,843 2 9,101 11 4,522 6 1,300 2 83,829
30 21 Salem MA 38,170 30,326 79 7,844 21 3,024 8 3,887 10 3,058 8 763 2 136 0 40,407
31 20 Amherst MA 34,006 27,162 80 6,844 20 2,075 6 2,159 6 1,885 6 2,377 7 423 1 34,874
32 20 Belmont MA 22,781 18,234 80 4,547 20 1,295 6 485 2 2,834 12 860 4 368 2 24,194
33 20 Methuen MA 41,077 33,041 80 8,036 20 2,883 7 3,385 8 2,996 7 906 2 749 2 43,789
34 19 Acushnet MA 9,650 7,775 81 1,875 19 620 6 37 0 1,786 19 47 0 5 0 10,161
35 19 Hudson MA 16,891 13,727 81 3,164 19 1,309 8 394 2 2,591 15 107 1 72 0 18,113
36 19 Leominster MA 38,321 30,961 81 7,360 19 3,320 9 3,664 10 2,627 7 753 2 316 1 41,303
37 19 Lexington MA 28,648 23,275 81 5,373 19 1,535 5 446 2 2,432 8 2,113 7 382 1 30,355
38 19 Marlborough MA 33,891 27,285 81 6,606 19 3,201 9 1,808 5 3,748 11 906 3 144 0 36,255
39 19 Taunton MA 52,130 42,192 81 9,938 19 4,081 8 1,670 3 7,860 15 304 1 104 0 55,976
40 18 Burlington MA 21,297 17,445 82 3,852 18 1,195 6 384 2 2,551 12 820 4 97 0 22,876
41 18 Stoughton MA 25,623 20,973 82 4,650 18 1,807 7 377 1 3,705 14 325 1 243 1 27,149
42 18 West Springfield MA 26,240 21,520 82 4,720 18 2,290 9 1,243 5 2,835 11 436 2 206 1 27,899
43 17 Arlington MA 39,776 33,041 83 6,735 17 2,080 5 688 2 4,560 11 1,218 3 269 1 42,389
44 17 Milford MA 24,851 20,505 83 4,346 17 2,033 8 964 4 3,038 12 220 1 124 0 26,799
45 17 Peabody MA 45,357 37,755 83 7,602 17 3,159 7 1,623 4 5,534 12 376 1 69 0 48,129
46 17 Westborough MA 16,731 13,842 83 2,889 17 927 6 511 3 1,497 9 719 4 162 1 17,997
47 16 Clinton MA 12,629 10,640 84 1,989 16 893 7 1,238 10 656 5 72 1 23 0 13,435
48 16 Lancaster MA 7,009 5,891 84 1,118 16 300 4 567 8 483 7 46 1 22 0 7,380
49 16 Somerset MA 17,449 14,584 84 2,865 16 921 5 133 1 2,500 14 170 1 62 0 18,234
50 15 Acton MA 18,847 16,085 85 2,762 15 885 5 273 1 1,189 6 1,242 7 58 0 20,331
51 15 Norwood MA 26,826 22,720 85 4,106 15 1,171 4 533 2 2,196 8 857 3 520 2 28,587
52 15 Sharon MA 16,214 13,802 85 2,412 15 585 4 210 1 1,411 9 411 3 380 2 17,408
53 15 Sunderland MA 3,567 3,019 85 548 15 223 6 157 4 126 4 257 7 8 0 3,777
54 15 Swansea MA 15,146 12,864 85 2,282 15 798 5 118 1 2,025 13 107 1 32 0 15,901
55 15 Weston MA 10,648 9,093 85 1,555 15 377 4 157 1 835 8 509 5 54 1 11,469
56 14 Harvard MA 5,639 4,873 86 766 14 415 7 382 7 270 5 69 1 45 1 5,981
57 14 Haverhill MA 54,747 46,881 86 7,866 14 3,122 6 4,420 8 2,568 5 557 1 321 1 58,969
58 14 Shirley MA 5,998 5,143 86 855 14 372 6 469 8 275 5 84 1 27 0 6,373
59 14 Shrewsbury MA 29,157 25,068 86 4,089 14 1,409 5 371 1 2,025 7 1,542 5 151 1 31,640
60 14 Wellesley MA 24,705 21,189 86 3,516 14 842 3 574 2 1,534 6 1,292 5 116 0 26,613
61 14 Westport MA 13,522 11,563 86 1,959 14 519 4 106 1 1,715 13 69 1 69 1 14,183
62 14 Woburn MA 35,237 30,308 86 4,929 14 1,615 5 1,134 3 2,758 8 903 3 134 0 37,258
63 13 Attleboro MA 39,170 34,126 87 5,044 13 1,928 5 1,409 4 2,674 7 738 2 223 1 42,068
64 13 Ayer MA 6,752 5,864 87 888 13 410 6 272 4 381 6 182 3 53 1 7,287
65 13 Boxborough MA 4,486 3,898 87 588 13 58 1 26 1 288 6 237 5 37 1 4,868
66 13 Dracut MA 26,577 23,031 87 3,546 13 988 4 512 2 2,432 9 536 2 66 0 28,562
67 13 Gardner MA 19,530 16,973 87 2,557 13 829 4 808 4 1,444 7 152 1 153 1 20,770
68 13 Northampton MA 27,869 24,380 87 3,489 13 815 3 1,331 5 1,471 5 486 2 201 1 28,978
69 13 Seekonk MA 12,708 11,079 87 1,629 13 518 4 97 1 1,397 11 90 1 45 0 13,425
70 13 Webster MA 15,346 13,350 87 1,996 13 542 4 519 3 1,415 9 47 0 15 0 16,415
71 13 Winchester MA 19,312 16,714 87 2,598 13 670 3 312 2 1,672 9 527 3 87 0 20,810
72 13 Winthrop MA 17,397 15,152 87 2,245 13 723 4 628 4 1,355 8 121 1 141 1 18,303
73 12 Andover MA 29,165 25,630 88 3,535 12 987 3 410 1 1,680 6 1,289 4 156 1 31,247
74 12 Bedford MA 11,785 10,318 88 1,467 12 313 3 73 1 991 8 388 3 15 0 12,595
75 12 Canton MA 19,396 16,980 88 2,416 12 575 3 307 2 1,652 9 362 2 95 0 20,775
76 12 Dedham MA 22,012 19,343 88 2,669 12 1,010 5 551 3 1,557 7 285 1 276 1 23,464
77 12 Nahant MA 3,462 3,060 88 402 12 104 3 22 1 288 8 77 2 15 0 3,632
78 12 Norfolk MA 9,692 8,575 88 1,117 12 474 5 577 6 430 4 96 1 14 0 10,460
79 12 North Andover MA 25,342 22,203 88 3,139 12 959 4 474 2 2,011 8 576 2 78 0 27,202
80 12 South Hadley MA 16,405 14,440 88 1,965 12 426 3 453 3 1,222 7 184 1 106 1 17,196
81 12 Stockbridge MA 2,187 1,928 88 259 12 56 3 102 5 111 5 0 0 46 2 2,276
82 12 Stoneham MA 20,927 18,314 88 2,613 12 898 4 488 2 1,748 8 306 1 71 0 22,219
83 12 Swampscott MA 13,526 11,929 88 1,597 12 676 5 357 3 1,153 9 41 0 46 0 14,412
84 12 Westfield MA 37,521 33,002 88 4,519 12 2,235 6 1,492 4 2,909 8 89 0 29 0 40,072
85 11 Ashland MA 13,484 11,971 89 1,513 11 576 4 252 2 1,047 8 199 1 15 0 14,674
86 11 Concord MA 16,022 14,287 89 1,735 11 522 3 547 3 795 5 294 2 99 1 16,993
87 11 Fairhaven MA 15,374 13,746 89 1,628 11 495 3 59 0 1,481 10 26 0 62 0 16,159
88 11 Maynard MA 9,715 8,613 89 1,102 11 322 3 384 4 577 6 91 1 50 1 10,433
89 11 Milton MA 24,406 21,621 89 2,785 11 680 3 548 2 1,810 7 298 1 129 1 26,062
90 11 Nantucket MA 8,981 8,035 89 946 11 386 4 373 4 459 5 82 1 32 0 9,520
91 11 Natick MA 29,863 26,684 89 3,179 11 1,054 4 548 2 1,598 5 939 3 94 0 32,170
92 11 Needham MA 26,718 23,814 89 2,904 11 720 3 230 1 1,851 7 642 2 181 1 28,911
93 11 Oak Bluffs MA 3,493 3,112 89 381 11 164 5 58 2 282 8 36 1 5 0 3,713
94 11 Wayland MA 12,191 10,805 89 1,386 11 254 2 214 2 713 6 434 4 25 0 13,100
95 10 Billerica MA 36,385 32,907 90 3,478 10 1,055 3 796 2 1,882 5 636 2 164 0 38,981
96 10 Bridgewater MA 23,581 21,276 90 2,305 10 616 3 755 3 1,248 5 214 1 88 0 25,185
97 10 Chelmsford MA 31,617 28,471 90 3,146 10 1,060 3 508 2 1,568 5 960 3 110 0 33,858
98 10 Dighton MA 5,820 5,258 90 562 10 98 2 17 0 529 9 10 0 6 0 6,175
99 10 Dover MA 5,164 4,672 90 492 10 118 2 109 2 241 5 128 2 14 0 5,558
100 10 Dudley MA 9,459 8,521 90 938 10 308 3 106 1 773 8 35 0 24 0 10,036
101 10 Edgartown MA 3,554 3,187 90 367 10 182 5 71 2 255 7 41 1 0 0 3,779
102 10 Freetown MA 8,032 7,253 90 779 10 204 3 34 0 731 9 14 0 0 0 8,472
103 10 Gloucester MA 28,551 25,611 90 2,940 10 1,022 4 482 2 2,227 8 126 0 105 0 30,273
104 10 Lincoln MA 7,312 6,606 90 706 10 172 2 164 2 295 4 225 3 22 0 8,056
105 10 Longmeadow MA 14,667 13,162 90 1,505 10 347 2 204 1 883 6 295 2 123 1 15,633
106 10 Middleton MA 7,245 6,509 90 736 10 130 2 386 5 286 4 53 1 11 0 7,744
107 10 Provincetown MA 3,373 3,039 90 334 10 112 3 64 2 250 7 20 1 0 0 3,431
108 10 Saugus MA 24,774 22,225 90 2,549 10 892 4 391 2 1,887 8 232 1 39 0 26,078
109 10 Sudbury MA 15,354 13,799 90 1,555 10 264 2 162 1 938 6 374 2 81 1 16,841
110 10 West Boylston MA 7,163 6,478 90 685 10 282 4 407 6 213 3 60 1 5 0 7,481
111 10 Westford MA 18,936 17,076 90 1,860 10 399 2 221 1 1,089 6 489 3 61 0 20,754
112 10 Westwood MA 13,002 11,737 90 1,265 10 380 3 125 1 747 6 264 2 129 1 14,117
113 10 Williamstown MA 8,156 7,332 90 824 10 129 2 193 2 461 6 154 2 16 0 8,424
114 9 Agawam MA 26,601 24,304 91 2,297 9 643 2 351 1 1,626 6 188 1 132 0 28,144
115 9 Aquinnah MA 346 315 91 31 9 3 1 5 1 22 6 0 0 4 1 344
116 9 Barnstable MA 45,317 41,279 91 4,038 9 1,712 4 736 2 2,988 7 200 0 114 0 47,821
117 9 Bellingham MA 14,253 13,011 91 1,242 9 232 2 218 2 796 6 60 0 168 1 15,314
118 9 Berkley MA 5,312 4,844 91 468 9 104 2 94 2 363 7 11 0 0 0 5,749
119 9 Blackstone MA 8,226 7,459 91 767 9 233 3 97 1 575 7 95 1 0 0 8,804
120 9 Boylston MA 3,763 3,433 91 330 9 66 2 67 2 187 5 19 1 57 2 4,008
121 9 Braintree MA 31,826 28,981 91 2,845 9 908 3 444 1 1,686 5 623 2 92 0 33,828
122 9 Carlisle MA 4,395 4,011 91 384 9 64 1 19 0 261 6 98 2 6 0 4,717
123 9 Easthampton MA 15,183 13,820 91 1,363 9 243 2 320 2 883 6 144 1 16 0 15,994
124 9 Falmouth MA 31,191 28,419 91 2,772 9 638 2 506 2 2,036 7 120 0 110 0 32,660
125 9 Great Barrington MA 7,227 6,600 91 627 9 176 2 121 2 465 6 0 0 41 1 7,527
126 9 Holbrook MA 10,107 9,199 91 908 9 263 3 312 3 408 4 154 2 34 0 10,785
127 9 Monson MA 7,834 7,122 91 712 9 203 3 60 1 592 8 36 0 24 0 8,359
128 9 Montague MA 7,984 7,237 91 747 9 275 3 180 2 522 7 39 0 6 0 8,489
129 9 Monterey MA 886 808 91 78 9 13 1 16 2 54 6 8 1 0 0 934
130 9 Northborough MA 12,998 11,887 91 1,111 9 321 2 139 1 509 4 452 3 11 0 14,013
131 9 Paxton MA 4,166 3,796 91 370 9 82 2 64 2 291 7 15 0 0 0 4,386
132 9 Stow MA 5,388 4,913 91 475 9 128 2 52 1 279 5 110 2 34 1 5,902
133 9 Tyngsborough MA 10,115 9,201 91 914 9 295 3 87 1 637 6 154 2 36 0 11,081
134 9 Warren MA 4,500 4,088 91 412 9 151 3 73 2 335 7 4 0 0 0 4,776
135 9 Westminster MA 6,484 5,931 91 553 9 144 2 163 3 228 4 43 1 119 2 6,907
136 8 Adams MA 8,367 7,706 92 661 8 173 2 67 1 588 7 6 0 0 0 8,809
137 8 Beverly MA 37,410 34,312 92 3,098 8 847 2 847 2 1,910 5 300 1 41 0 39,862
138 8 Cummington MA 972 892 92 80 8 8 1 24 2 45 5 11 1 0 0 978
139 8 Franklin MA 26,708 24,548 92 2,160 8 684 3 444 2 1,257 5 365 1 94 0 29,560
140 8 Hadley MA 4,567 4,189 92 378 8 126 3 66 1 250 5 62 1 0 0 4,793
141 8 Hull MA 10,409 9,618 92 791 8 172 2 257 2 424 4 63 1 47 0 11,050
142 8 Leicester MA 9,896 9,133 92 763 8 171 2 182 2 413 4 56 1 112 1 10,471
143 8 Lynnfield MA 10,769 9,902 92 867 8 299 3 226 2 527 5 114 1 0 0 11,542
144 8 Melrose MA 25,308 23,245 92 2,063 8 732 3 280 1 1,402 6 285 1 96 0 27,134
145 8 Millis MA 7,263 6,684 92 579 8 224 3 145 2 380 5 37 1 17 0 7,902
146 8 Palmer MA 11,812 10,829 92 983 8 288 2 129 1 835 7 7 0 12 0 12,497
147 8 Raynham MA 10,968 10,037 92 931 8 354 3 70 1 810 7 34 0 17 0 11,739
148 8 Rehoboth MA 9,543 8,759 92 784 8 206 2 39 0 706 7 27 0 12 0 10,172
149 8 Sandisfield MA 791 729 92 62 8 10 1 7 1 51 6 4 1 0 0 824
150 8 Sherborn MA 3,878 3,570 92 308 8 54 1 81 2 187 5 40 1 0 0 4,200
151 8 Southborough MA 7,901 7,278 92 623 8 85 1 104 1 370 5 127 2 22 0 8,781
152 8 Tewksbury MA 26,831 24,666 92 2,165 8 612 2 407 2 1,385 5 373 1 0 0 28,851
153 8 Tisbury MA 3,544 3,247 92 297 8 92 3 55 2 242 7 0 0 0 0 3,755
154 8 Topsfield MA 5,751 5,299 92 452 8 83 1 124 2 282 5 24 0 22 0 6,141
155 8 Wakefield MA 23,276 21,520 92 1,756 8 492 2 446 2 1,011 4 223 1 76 0 24,804
156 8 Ware MA 9,141 8,387 92 754 8 235 3 148 2 578 6 16 0 12 0 9,707
157 8 Wareham MA 19,129 17,640 92 1,489 8 401 2 282 1 1,123 6 40 0 44 0 20,335
158 8 Wilbraham MA 12,712 11,683 92 1,029 8 216 2 146 1 723 6 44 0 116 1 13,473
159 7 Amesbury MA 15,324 14,299 93 1,025 7 259 2 220 1 703 5 75 0 27 0 16,450
160 7 Belchertown MA 12,111 11,288 93 823 7 211 2 219 2 515 4 41 0 48 0 12,968
161 7 Danvers MA 23,813 22,116 93 1,697 7 531 2 397 2 1,174 5 78 0 48 0 25,212
162 7 Deerfield MA 4,521 4,189 93 332 7 102 2 96 2 225 5 11 0 0 0 4,750
163 7 Dennis MA 15,343 14,339 93 1,004 7 349 2 314 2 640 4 0 0 50 0 15,973
164 7 East Longmeadow MA 13,305 12,328 93 977 7 324 2 124 1 752 6 84 1 17 0 14,100
165 7 Easton MA 20,848 19,355 93 1,493 7 414 2 344 2 981 5 126 1 42 0 22,299
166 7 Foxborough MA 15,151 14,142 93 1,009 7 280 2 269 2 365 2 150 1 225 1 16,246
167 7 Grafton MA 13,792 12,847 93 945 7 299 2 261 2 445 3 163 1 76 1 14,894
168 7 Granby MA 5,785 5,403 93 382 7 128 2 70 1 312 5 0 0 0 0 6,132
169 7 Greenfield MA 17,273 16,097 93 1,176 7 421 2 364 2 691 4 91 1 30 0 18,168
170 7 Holliston MA 12,730 11,814 93 916 7 250 2 210 2 630 5 53 0 23 0 13,801
171 7 Kingston MA 10,777 10,014 93 763 7 160 1 84 1 630 6 38 0 11 0 11,780
172 7 Lenox MA 4,906 4,570 93 336 7 70 1 99 2 189 4 28 1 20 0 5,077
173 7 Lunenburg MA 8,850 8,212 93 638 7 182 2 167 2 335 4 34 0 102 1 9,401
174 7 Marblehead MA 19,009 17,618 93 1,391 7 385 2 137 1 1,171 6 60 0 23 0 20,377
175 7 Millbury MA 12,058 11,244 93 814 7 222 2 181 2 520 4 75 1 38 0 12,784
176 7 Millville MA 2,510 2,339 93 171 7 40 2 32 1 135 5 4 0 0 0 2,724
177 7 New Ashford MA 220 205 93 15 7 0 0 6 3 9 4 0 0 0 0 247
178 7 Newburyport MA 16,256 15,104 93 1,152 7 242 1 262 2 829 5 48 0 13 0 17,189
179 7 North Attleborough MA 25,167 23,289 93 1,878 7 415 2 427 2 1,069 4 173 1 209 1 27,143
180 7 North Reading MA 12,786 11,926 93 860 7 251 2 124 1 543 4 100 1 93 1 13,837
181 7 Northbridge MA 12,266 11,431 93 835 7 265 2 314 3 513 4 8 0 0 0 13,182
182 7 Pittsfield MA 43,057 40,060 93 2,997 7 978 2 742 2 1,864 4 295 1 96 0 45,793
183 7 Plainfield MA 551 515 93 36 7 9 2 10 2 26 5 0 0 0 0 589
184 7 Plainville MA 7,161 6,692 93 469 7 197 3 139 2 291 4 39 1 0 0 7,683
185 7 Plymouth MA 48,277 45,079 93 3,198 7 790 2 1,149 2 1,780 4 159 0 110 0 51,701
186 7 Reading MA 21,919 20,308 93 1,611 7 419 2 262 1 906 4 401 2 42 0 23,708
187 7 Rowe MA 347 321 93 26 7 8 2 12 3 14 4 0 0 0 0 351
188 7 Salisbury MA 7,322 6,781 93 541 7 121 2 62 1 374 5 51 1 54 1 7,827
189 7 Southwick MA 8,286 7,696 93 590 7 86 1 198 2 373 5 19 0 0 0 8,835
190 7 Walpole MA 21,277 19,698 93 1,579 7 440 2 472 2 948 4 102 0 57 0 22,824
191 7 Wilmington MA 19,665 18,223 93 1,442 7 358 2 254 1 919 5 246 1 23 0 21,363
192 7 Yarmouth MA 23,751 21,999 93 1,752 7 658 3 245 1 1,339 6 86 0 82 0 24,807
193 6 Alford MA 386 361 94 25 6 4 1 0 0 13 3 0 0 12 3 399
194 6 Athol MA 10,680 10,058 94 622 6 131 1 133 1 451 4 11 0 27 0 11,299
195 6 Auburn MA 15,047 14,159 94 888 6 277 2 285 2 490 3 32 0 81 1 15,901
196 6 Boxford MA 7,333 6,891 94 442 6 83 1 109 1 267 4 56 1 10 0 7,921
197 6 Charlemont MA 1,319 1,243 94 76 6 27 2 34 3 33 3 7 1 2 0 1,358
198 6 Egremont MA 1,300 1,223 94 77 6 21 2 13 1 62 5 0 0 2 0 1,345
199 6 Granville MA 1,426 1,339 94 87 6 14 1 26 2 57 4 4 0 0 0 1,521
200 6 Hamilton MA 7,778 7,332 94 446 6 120 2 109 1 132 2 205 3 0 0 8,315
201 6 Hopkinton MA 11,958 11,197 94 761 6 243 2 161 1 420 4 131 1 49 0 13,346
202 6 Leverett MA 1,594 1,501 94 93 6 27 2 23 1 50 3 15 1 5 0 1,663
203 6 Mansfield MA 20,265 19,124 94 1,141 6 221 1 245 1 686 3 170 1 40 0 22,414
204 6 Mashpee MA 12,112 11,423 94 689 6 115 1 127 1 523 4 17 0 22 0 12,946
205 6 Medfield MA 11,245 10,597 94 648 6 144 1 213 2 333 3 79 1 23 0 12,273
206 6 Medway MA 11,386 10,702 94 684 6 139 1 66 1 477 4 72 1 69 1 12,448
207 6 New Marlborough MA 1,419 1,340 94 79 6 32 2 31 2 43 3 5 0 0 0 1,494
208 6 North Brookfield MA 4,445 4,196 94 249 6 72 2 87 2 115 3 33 1 14 0 4,683
209 6 Northfield MA 2,788 2,618 94 170 6 61 2 14 1 156 6 0 0 0 0 2,951
210 6 Otis MA 1,291 1,215 94 76 6 10 1 17 1 58 4 1 0 0 0 1,365
211 6 Pelham MA 1,348 1,262 94 86 6 12 1 18 1 44 3 18 1 6 0 1,403
212 6 Princeton MA 3,153 2,972 94 181 6 30 1 61 2 112 4 5 0 3 0 3,353
213 6 Rochester MA 4,305 4,049 94 256 6 97 2 107 2 143 3 6 0 0 0 4,581
214 6 Rockport MA 7,408 6,947 94 461 6 96 1 25 0 320 4 65 1 51 1 7,767
215 6 Russell MA 1,558 1,462 94 96 6 46 3 24 2 72 5 0 0 0 0 1,657
216 6 Rutland MA 5,828 5,494 94 334 6 125 2 145 2 152 3 17 0 20 0 6,353
217 6 Sheffield MA 3,157 2,980 94 177 6 56 2 74 2 98 3 0 0 5 0 3,335
218 6 Southampton MA 5,088 4,758 94 330 6 40 1 46 1 276 5 0 0 8 0 5,387
219 6 Sturbridge MA 7,394 6,915 94 479 6 88 1 82 1 391 5 0 0 6 0 7,837
220 6 Tolland MA 405 380 94 25 6 3 1 5 1 20 5 0 0 0 0 426
221 6 Uxbridge MA 10,226 9,617 94 609 6 115 1 144 1 376 4 36 0 53 1 11,156
222 6 West Stockbridge MA 1,359 1,272 94 87 6 24 2 13 1 66 5 8 1 0 0 1,416
223 6 Weymouth MA 50,529 47,317 94 3,212 6 994 2 793 2 1,724 3 357 1 338 1 53,988
224 6 Winchendon MA 8,964 8,466 94 498 6 166 2 133 1 268 3 25 0 72 1 9,611
225 6 Worthington MA 1,159 1,094 94 65 6 13 1 37 3 28 2 0 0 0 0 1,270
226 6 Wrentham MA 9,753 9,215 94 538 6 149 2 97 1 393 4 38 0 10 0 10,554
227 5 Abington MA 13,560 12,930 95 630 5 153 1 135 1 393 3 56 0 46 0 14,605
228 5 Ashburnham MA 5,198 4,954 95 244 5 53 1 102 2 95 2 14 0 33 1 5,546
229 5 Ashby MA 2,683 2,545 95 138 5 39 1 40 1 64 2 5 0 29 1 2,845
230 5 Avon MA 4,186 3,964 95 222 5 80 2 18 0 141 3 16 0 47 1 4,443
231 5 Bolton MA 3,817 3,641 95 176 5 21 1 24 1 123 3 24 1 5 0 4,148
232 5 Bourne MA 17,545 16,593 95 952 5 257 1 350 2 449 3 118 1 35 0 18,721
233 5 Carver MA 10,425 9,948 95 477 5 41 0 170 2 280 3 19 0 8 0 11,163
234 5 Douglas MA 6,448 6,148 95 300 5 70 1 39 1 190 3 40 1 31 0 7,045
235 5 East Bridgewater MA 12,059 11,420 95 639 5 152 1 74 1 536 4 6 0 23 0 12,974
236 5 Eastham MA 5,246 4,988 95 258 5 57 1 48 1 205 4 5 0 0 0 5,453
237 5 Essex MA 3,083 2,915 95 168 5 25 1 10 0 132 4 17 1 9 0 3,267
238 5 Georgetown MA 6,752 6,447 95 305 5 127 2 101 1 204 3 0 0 0 0 7,377
239 5 Groveland MA 5,589 5,326 95 263 5 46 1 27 0 217 4 0 0 19 0 6,038
240 5 Harwich MA 11,907 11,309 95 598 5 95 1 68 1 530 4 0 0 0 0 12,386
241 5 Hatfield MA 3,091 2,939 95 152 5 17 1 0 0 132 4 20 1 0 0 3,249
242 5 Heath MA 782 745 95 37 5 16 2 16 2 19 2 0 0 2 0 805
243 5 Hingham MA 18,389 17,512 95 877 5 251 1 211 1 568 3 63 0 35 0 19,882
244 5 Holden MA 14,623 13,830 95 793 5 284 2 166 1 415 3 159 1 53 0 15,621
245 5 Holland MA 2,266 2,146 95 120 5 25 1 38 2 78 3 2 0 2 0 2,407
246 5 Hopedale MA 5,496 5,195 95 301 5 120 2 35 1 219 4 47 1 0 0 5,907
247 5 Ipswich MA 12,231 11,566 95 665 5 177 1 117 1 477 4 51 0 20 0 12,987
248 5 Lakeville MA 9,047 8,569 95 478 5 86 1 111 1 362 4 0 0 5 0 9,821
249 5 Littleton MA 7,515 7,171 95 344 5 77 1 25 0 246 3 61 1 12 0 8,184
250 5 Manchester-by-the-Sea MA 4,978 4,748 95 230 5 0 0 38 1 176 4 6 0 10 0 5,228
251 5 Mattapoisett MA 5,953 5,630 95 323 5 91 2 56 1 267 4 0 0 0 0 6,268
252 5 Middleborough MA 18,596 17,580 95 1,016 5 263 1 343 2 539 3 94 1 40 0 19,941
253 5 North Adams MA 13,912 13,225 95 687 5 236 2 219 2 399 3 48 0 21 0 14,681
