'); //-->
Back to Boston.com homepage Arts | Entertainment Boston Globe Online Cars.com BostonWorks Real Estate Boston.com Sports digitalMass Travel
Back home
2000 Census

Today
Row City State % change in poverty rate Families in poverty 1999 All families 1999 Poverty rate 1999 Families in poverty 1989 All families 1989 Poverty rate 1989 Change in percentage points Change in poor families Population 2000
1 Augusta-Richmond County (boundaries changed) Georgia 174 8,077 49,940 16.2 2,948 10,584 27.9 -11.7 5,129 199,775
2 Plano Texas 129 1,833 61,123 3.0 799 35,999 2.2 0.8 1,034 222,030
3 Las Vegas Nevada 88 10,166 118,540 8.6 5,406 65,878 8.2 0.4 4,760 478,434
4 Anaheim California 64 7,739 74,325 10.4 4,706 63,983 7.4 3.0 3,033 328,014
5 Bakersfield California 62 9,014 61,798 14.6 5,551 44,828 12.4 2.2 3,463 247,057
6 Arlington Texas 58 6,288 85,685 7.3 3,969 69,227 5.7 1.6 2,319 332,969
7 Long Beach California 52 19,512 100,866 19.3 12,818 94,905 13.5 5.8 6,694 461,522
8 Riverside California 49 6,884 58,634 11.7 4,618 54,745 8.4 3.3 2,266 255,166
9 Scottsdale Arizona 47 1,864 54,792 3.4 1,265 36,282 3.5 -0.1 599 202,705
10 Yonkers New York 44 6,450 49,528 13.0 4,492 49,718 9.0 4.0 1,958 196,086
11 Honolulu Hawaii 42 6,930 87,871 7.9 4,874 87,974 5.5 2.4 2,056 371,657
12 Santa Ana California 41 9,747 60,469 16.1 6,893 55,086 12.5 3.6 2,854 337,977
13 Glendale Arizona 38 4,820 54,744 8.8 3,494 38,898 9.0 -0.2 1,326 218,812
14 Fremont California 37 1,895 52,649 3.6 1,380 45,632 3.0 0.6 515 203,413
15 Phoenix Arizona 36 35,590 310,327 11.5 26,189 248,721 10.5 1.0 9,401 1,321,045
16 Fort Wayne Indiana 33 4,885 50,856 9.6 3,662 43,949 8.3 1.3 1,223 205,727
17 Aurora Colorado 33 4,735 69,250 6.8 3,554 58,649 6.1 0.7 1,181 276,393
18 Garland Texas 32 3,769 55,814 6.8 2,849 49,500 5.8 1.0 920 215,768
19 Los Angeles California 29 147,516 807,039 18.3 114,643 769,078 14.9 3.4 32,873 3,694,820
20 Stockton California 28 10,695 56,684 18.9 8,327 49,356 16.9 2.0 2,368 243,771
21 Virginia Beach Virginia 28 5,698 112,127 5.1 4,470 102,963 4.3 0.8 1,228 425,257
22 Fresno California 24 20,325 98,925 20.5 16,362 84,788 19.3 1.2 3,963 427,652
23 Greensboro North Carolina 23 4,674 54,065 8.6 3,811 46,246 8.2 0.4 863 223,891
24 Glendale California 22 6,802 49,858 13.6 5,558 45,260 12.3 1.3 1,244 194,973
25 Irving Texas 22 3,715 46,623 8.0 3,040 39,226 7.7 0.3 675 191,615
26 Mesa Arizona 22 6,249 100,669 6.2 5,127 74,606 6.9 -0.7 1,122 396,375
27 New York New York 21 345,834 1,869,809 18.5 285,476 1,755,718 16.3 2.2 60,358 8,008,278
28 Hialeah Florida 21 9,216 57,685 16.0 7,644 49,272 15.5 0.5 1,572 226,419
29 Charlotte North Carolina 19 10,420 133,957 7.8 8,776 103,442 8.5 -0.7 1,644 540,828
30 San Diego California 18 28,943 274,198 10.6 24,580 252,260 9.7 0.9 4,363 1,223,400
31 Raleigh North Carolina 18 4,405 62,174 7.1 3,740 48,793 7.7 -0.6 665 276,093
32 Washington District of Columbia 18 19,365 115,963 16.7 16,453 123,580 13.3 3.4 2,912 572,059
33 Sacramento California 16 14,082 92,213 15.3 12,158 88,251 13.8 1.5 1,924 407,018
34 Dallas Texas 15 40,258 269,602 14.9 35,085 238,696 14.7 0.2 5,173 1,188,580
35 Oklahoma City Oklahoma 14 16,084 129,983 12.4 14,152 117,629 12.0 0.4 1,932 506,132
36 Chesapeake Virginia 13 3,336 54,267 6.1 2,957 42,032 7.0 -0.9 379 199,184
37 Tucson Arizona 11 15,525 113,706 13.7 14,051 97,802 14.4 -0.7 1,474 486,699
38 Newark New Jersey 10 15,931 62,549 25.5 14,453 63,316 22.8 2.7 1,478 273,546
39 Houston Texas 10 73,800 461,937 16.0 67,232 391,833 17.2 -1.2 6,568 1,953,631
40 Albuquerque New Mexico 10 11,285 113,301 10.0 10,291 100,170 10.3 -0.3 994 448,607
41 Jacksonville Florida 9 18,100 191,923 9.4 16,677 168,078 9.9 -0.5 1,423 735,617
42 Fort Worth Texas 8 16,331 128,416 12.7 15,114 111,308 13.6 -0.9 1,217 534,694
43 Austin Texas 7 12,993 143,286 9.1 12,143 105,416 11.5 -2.4 850 656,562
44 Philadelphia Pennsylvania 7 65,259 355,253 18.4 61,253 381,339 16.1 2.3 4,006 1,517,550
45 Nashville-Davidson Tennessee 7 13,914 139,234 10.0 13,059 125,636 10.4 -0.4 855 569,891
46 Anchorage Alaska 6 3,293 64,833 5.1 3,116 57,519 5.4 -0.3 177 260,283
47 Lincoln Nebraska 3 3,164 54,201 5.8 3,065 47,263 6.5 -0.7 99 225,581
48 Jersey City New Jersey 3 9,227 56,114 16.4 8,970 54,127 16.6 -0.2 257 240,055
49 Montgomery Alabama 3 7,129 51,240 13.9 6,945 48,314 14.4 -0.5 184 201,568
50 San Jose California 2 12,309 205,906 6.0 12,085 186,149 6.5 -0.5 224 894,943
51 Boston Massachusetts 2 17,892 116,657 15.3 17,598 117,656 15.0 0.3 294 589,141
52 Rochester New York 0 11,148 47,713 23.4 11,115 52,681 21.1 2.3 33 219,773
53 El Paso Texas 0 26,968 142,151 19.0 27,043 127,661 21.2 -2.2 -75 563,662
54 Oakland California 0 14,136 87,334 16.2 14,174 85,011 16.7 -0.5 -38 399,484
55 Portland Oregon -1 10,135 119,812 8.5 10,236 104,992 9.7 -1.2 -101 529,121
56 Tacoma Washington -2 5,297 46,446 11.4 5,416 43,167 12.5 -1.1 -119 193,556
57 Tulsa Oklahoma -3 10,840 99,819 10.9 11,227 97,771 11.5 -0.6 -387 393,049
58 St. Petersburg Florida -3 5,707 61,930 9.2 5,906 62,350 9.5 -0.3 -199 248,232
59 Tampa Florida -4 10,068 71,665 14.0 10,443 69,575 15.0 -1.0 -375 303,447
60 Wichita Kansas -4 7,397 88,473 8.4 7,674 80,879 9.5 -1.1 -277 344,284
61 Mobile Alabama -4 9,112 51,043 17.9 9,485 51,688 18.4 -0.5 -373 198,915
62 Indianapolis Indiana -4 17,774 196,995 9.0 18,496 189,751 9.7 -0.7 -722 791,926
63 Lubbock Texas -4 5,860 49,033 12.0 6,103 45,809 13.3 -1.3 -243 199,564
64 Spokane Washington -5 5,342 48,066 11.1 5,600 44,976 12.5 -1.4 -258 195,629
65 Memphis Tennessee -5 27,562 160,049 17.2 28,933 154,881 18.7 -1.5 -1,371 650,100
66 Seattle Washington -5 7,942 115,498 6.9 8,372 113,856 7.4 -0.5 -430 563,374
67 Columbus Ohio -6 17,949 166,112 10.8 19,082 151,877 12.6 -1.8 -1,133 711,470
68 Kansas City Missouri -7 12,032 108,475 11.1 12,899 110,206 11.7 -0.6 -867 441,545
69 Madison Wisconsin -7 2,477 42,760 5.8 2,673 40,247 6.6 -0.8 -196 208,054
70 Norfolk Virginia -8 8,108 52,268 15.5 8,790 58,246 15.1 0.4 -682 234,403
71 Corpus Christi Texas -8 9,995 70,833 14.1 10,839 66,006 16.4 -2.3 -844 277,454
72 St. Paul Minnesota -8 7,215 61,562 11.7 7,829 63,260 12.4 -0.7 -614 287,151
73 Omaha Nebraska -8 7,519 95,793 7.8 8,152 85,255 9.6 -1.8 -633 390,007
74 Richmond Virginia -8 7,568 44,225 17.1 8,239 47,322 17.4 -0.3 -671 197,790
75 Grand Rapids Michigan -8 5,327 44,934 11.9 5,807 45,972 12.6 -0.7 -480 197,800
76 Shreveport Louisiana -9 9,514 50,961 18.7 10,436 51,741 20.2 -1.5 -922 200,145
77 Chicago Illinois -9 105,752 638,290 16.6 116,645 636,423 18.3 -1.7 -10,893 2,896,016
78 San Antonio Texas -9 39,514 282,635 14.0 43,577 232,551 18.7 -4.7 -4,063 1,144,646
79 Buffalo New York -10 15,478 67,408 23.0 17,104 78,865 21.7 1.3 -1,626 292,648
80 Miami Florida -10 19,779 84,195 23.5 21,882 85,010 25.7 -2.2 -2,103 362,470
81 Lexington-Fayette Kentucky -10 5,218 63,648 8.2 5,815 56,873 10.2 -2.0 -597 260,512
82 Baltimore Maryland -11 27,864 148,167 18.8 31,174 175,032 17.8 1.0 -3,310 651,154
83 Baton Rouge Louisiana -11 9,575 53,127 18.0 10,748 52,888 20.3 -2.3 -1,173 227,818
84 Denver Colorado -11 12,790 120,305 10.6 14,417 110,414 13.1 -2.5 -1,627 554,636
85 Birmingham Alabama -12 12,448 59,696 20.9 14,075 67,534 20.8 0.1 -1,627 242,820
86 Colorado Springs Colorado -12 5,687 93,891 6.1 6,431 75,069 8.6 -2.5 -744 360,890
87 Louisville Kentucky -13 11,003 61,582 17.9 12,598 67,853 18.6 -0.7 -1,595 256,231
88 St. Louis Missouri -14 16,169 77,784 20.8 18,872 91,747 20.6 0.2 -2,703 348,189
89 Milwaukee Wisconsin -15 23,687 136,327 17.4 27,995 151,292 18.5 -1.1 -4,308 596,974
90 Toledo Ohio -16 11,084 77,787 14.2 13,127 85,010 15.4 -1.2 -2,043 313,619
91 Des Moines Iowa -17 3,892 49,031 7.9 4,695 49,374 9.5 -1.6 -803 198,682
92 Atlanta Georgia -17 17,966 84,479 21.3 21,686 87,976 24.6 -3.3 -3,720 416,474
93 New Orleans Louisiana -17 26,988 113,948 23.7 32,616 119,516 27.3 -3.6 -5,628 484,674
94 Cleveland Ohio -18 25,825 112,838 22.9 31,340 124,176 25.2 -2.3 -5,515 478,403
95 San Francisco California -18 11,515 147,186 7.8 13,999 143,818 9.7 -1.9 -2,484 776,733
96 Minneapolis Minnesota -20 8,868 74,543 11.9 11,029 78,461 14.1 -2.2 -2,161 382,618
97 Akron Ohio -20 7,595 54,104 14.0 9,454 57,304 16.5 -2.5 -1,859 217,074
98 Pittsburgh Pennsylvania -23 11,228 74,708 15.0 14,615 88,044 16.6 -1.6 -3,387 334,563
99 Cincinnati Ohio -23 13,227 72,833 18.2 17,235 83,399 20.7 -2.5 -4,008 331,285
100 Detroit Michigan -33 47,920 220,418 21.7 71,673 247,480 29.0 -7.3 -23,753 951,270



© Copyright 2002 Boston Globe Electronic Publishing Inc.

| Advertise | Contact us | Privacy policy |