'); //-->
Back to Boston.com homepage Arts | Entertainment Boston Globe Online Cars.com BostonWorks Real Estate Boston.com Sports digitalMass Travel
Back home
2000 Census

Today
row pchg90_00 name state time00 time90 time80 chg90_00 ch80_90 ch80_00 pch80_90 pch80_00 pop00 pop90 pop80
1 41 Dukes MA 16.5 11.7 12.0 4.8 -0.3 4.5 -2 38 14,987 11,639 8,942
2 23 Barnstable MA 24.1 19.6 18.6 4.5 1.0 5.5 6 30 222,230 186,605 147,925
3 22 Bristol MA 25.6 20.9 18.5 4.7 2.4 7.1 13 38 534,678 506,325 474,641
4 20 Plymouth MA 32.3 26.9 25.9 5.4 1.0 6.4 4 25 472,822 435,276 405,437
5 20 Worcester MA 25.8 21.5 18.5 4.3 3.0 7.3 16 40 750,963 709,705 646,352
6 19 Franklin MA 23.7 19.9 17.9 3.8 2.0 5.8 11 33 71,535 70,092 64,317
7 19 Middlesex MA 27.4 23.1 21.5 4.3 1.6 5.9 7 27 1,465,396 1,398,468 1,367,034
8 18 Essex MA 27.1 22.9 20.2 4.2 2.7 6.9 14 34 723,419 670,080 633,632
9 18 Hampshire MA 21.9 18.5 16.7 3.4 1.8 5.2 11 31 152,251 146,568 138,813
10 18 Norfolk MA 30.0 25.4 24.0 4.6 1.4 6.0 6 25 650,308 616,087 606,587
11 16 Suffolk MA 29.0 24.9 24.9 4.1 0.0 4.1 0 16 689,807 663,906 650,142
12 14 Berkshire MA 19.2 16.8 15.6 2.4 1.2 3.6 8 23 134,953 139,352 145,110
13 14 Hampden MA 21.8 19.1 18.2 2.7 0.9 3.6 5 20 456,228 456,310 443,018
14 -2 Nantucket MA 9.5 9.7 9.2 -0.2 0.5 0.3 6 4 9,520 6,012 5,087



© Copyright 2002 Boston Globe Electronic Publishing Inc.

| Advertise | Contact us | Privacy policy |