'); //-->
Back to Boston.com homepage Arts | Entertainment Boston Globe Online Cars.com BostonWorks Real Estate Boston.com Sports digitalMass Travel
Back home
2000 Census

Today
row pch80_00 name state time00 time90 time80 chg90_00 ch80_90 ch80_00 pchg90_00 pch80_90 pop00 pop90 pop80 zone
1 129 Harvard MA 32 16 14 16 2 18 99 15 5,981 12,329 12,170 NW
2 119 Monroe MA 27 28 13 -1 15 15 -2 123 93 132 179  
3 94 Athol MA 25 19 13 5 7 12 27 53 11,299 11,451 10,634  
4 83 Wenham MA 29 22 16 8 6 13 35 36 4,440 4,212 3,897 N
5 81 Winchendon MA 30 22 16 7 6 13 33 36 9,611 8,805 7,019  
6 79 New Salem MA 32 25 18 7 7 14 29 39 929 801 688  
7 79 Warren MA 34 22 19 13 3 15 57 14 4,776 4,437 3,777  
8 77 Southbridge MA 24 19 14 6 5 11 30 37 17,214 17,816 16,665  
9 75 Ashburnham MA 31 27 18 5 9 13 17 49 5,546 5,433 4,075  
10 72 Aquinnah MA 26 22 15 4 7 11 20 44 344 200 220  
11 72 Attleboro MA 27 22 16 5 6 11 24 39 42,068 38,383 34,196  
12 69 Ayer MA 28 20 17 9 3 12 43 18 7,287 6,837 6,993 NW
13 69 Colrain MA 28 21 17 7 4 11 33 26 1,813 1,757 1,552  
14 69 Rowe MA 35 28 21 7 7 14 26 35 351 364 336  
15 68 Mount Washington MA 29 23 17 6 6 12 26 34 130 133 93  
16 64 Gardner MA 24 20 15 4 5 9 21 35 20,770 20,125 17,900  
17 64 West Brookfield MA 34 25 21 9 5 13 34 22 3,804 3,516 3,026  
18 63 Phillipston MA 29 25 18 5 7 11 18 38 1,621 1,485 953  
19 63 Templeton MA 25 23 16 2 8 10 8 51 6,799 6,438 6,070  
20 62 Sandisfield MA 37 27 23 10 4 14 37 18 824 658 720  
21 57 Eastham MA 26 17 17 10 0 10 57 0 5,453 4,462 3,472  
22 57 Westminster MA 29 24 18 5 6 11 20 32 6,907 6,191 5,139  
23 56 Cummington MA 38 30 25 8 6 14 26 24 978 809 657  
24 56 Middleton MA 28 22 18 6 4 10 29 21 7,744 4,921 4,135 N
25 56 North Attleborough MA 28 22 18 6 4 10 26 24 27,143 25,038 21,095  
26 56 Royalston MA 35 27 23 8 5 13 30 21 1,254 1,147 955  
27 55 Ashland MA 33 27 21 6 6 12 21 27 14,674 12,066 9,165 W
28 55 Shirley MA 31 24 20 7 4 11 29 20 6,373 6,096 5,124 NW
29 54 Edgartown MA 16 10 10 6 0 6 56 -1 3,779 3,062 2,204  
30 54 New Braintree MA 33 28 21 4 7 12 15 33 927 891 671  
31 53 Leominster MA 26 21 17 5 4 9 24 24 41,303 38,145 34,508  
32 53 Maynard MA 29 23 19 6 4 10 25 22 10,433 10,325 9,590 W
33 53 North Andover MA 29 23 19 6 4 10 26 22 27,202 22,792 20,129 NW
34 53 Sturbridge MA 31 23 20 8 3 11 33 15 7,837 7,776 5,976  
35 52 Danvers MA 26 21 17 6 3 9 27 20 25,212 24,174 24,100 N
36 51 Everett MA 35 23 23 12 0 12 52 -1 38,037 35,701 37,195 N
37 51 Hubbardston MA 36 31 24 5 7 12 15 31 3,909 2,797 1,797  
38 50 Salem MA 27 23 18 4 5 9 18 27 40,407 38,091 38,220 N
39 50 Sutton MA 28 23 19 5 4 9 23 22 8,250 6,824 5,855  
40 49 Orange MA 25 23 17 3 6 8 12 34 7,518 7,312 6,844  
41 48 Lakeville MA 34 26 23 8 3 11 29 15 9,821 7,785 5,931 S
42 48 Uxbridge MA 31 26 21 5 5 10 19 25 11,156 10,415 8,374  
43 47 Groton MA 34 25 23 9 2 11 36 8 9,547 7,511 6,154 NW
44 47 Mansfield MA 33 27 23 7 4 11 25 18 22,414 16,568 13,453 S
45 47 Middlefield MA 42 35 28 7 7 13 20 23 542 383 385  
46 47 Taunton MA 27 23 19 5 4 9 20 23 55,976 49,832 45,001  
47 46 Norfolk MA 34 31 23 3 8 11 8 35 10,460 9,270 6,363 W
48 46 Tisbury MA 15 11 11 4 1 5 37 7 3,755 3,119 2,972  
49 46 Whitman MA 30 27 21 4 6 10 14 28 13,882 13,240 13,534 S
50 45 Acushnet MA 24 19 16 5 3 7 26 15 10,161 9,554 8,704  
51 45 Haverhill MA 27 22 19 4 4 8 19 21 58,969 51,418 46,865 N
52 45 Plainville MA 30 23 21 7 3 9 29 12 7,683 6,871 5,857 W
53 45 Tolland MA 39 34 27 5 7 12 15 26 426 277 235  
54 45 Wellfleet MA 21 15 14 6 1 6 38 5 2,749 2,438 2,209  
55 44 Charlemont MA 30 27 21 3 6 9 12 28 1,358 1,249 1,149  
56 44 Hadley MA 22 16 15 6 0 7 40 3 4,793 4,217 4,125  
57 44 Lancaster MA 26 20 18 6 2 8 29 12 7,380 6,661 6,334  
58 44 Natick MA 29 25 20 4 5 9 15 25 32,170 30,534 29,461 W
59 43 Boylston MA 26 20 18 6 2 8 30 11 4,008 3,517 3,470 W
60 43 Townsend MA 36 29 26 7 4 11 24 15 9,198 8,496 7,201  
61 42 Barre MA 34 32 24 2 8 10 6 35 5,113 4,546 4,102  
62 42 Chester MA 39 32 27 7 4 12 23 16 1,308 1,280 1,123  
63 42 Dudley MA 27 24 19 4 4 8 16 23 10,036 9,540 8,717  
64 42 Grafton MA 28 23 20 5 3 8 22 16 14,894 13,035 11,238  
65 42 Greenfield MA 20 15 14 5 1 6 34 6 18,168 18,666 18,436  
66 42 Sheffield MA 23 16 16 6 0 7 40 2 3,335 2,939 2,743  
67 41 Carlisle MA 33 27 23 5 4 10 20 18 4,717 4,333 3,306 NW
68 41 Chelsea MA 31 25 22 6 3 9 24 13 35,080 28,710 25,431 N
69 41 Fairhaven MA 23 17 16 5 1 7 31 8 16,159 16,132 15,759  
70 41 Lynn MA 28 23 20 5 3 8 22 15 89,050 81,245 78,471 N
71 41 Merrimac MA 28 25 20 4 5 8 14 23 6,138 5,166 4,451 N
72 41 Methuen MA 25 21 18 5 3 7 24 14 43,789 39,990 36,701 NW
73 41 Petersham MA 30 25 21 5 4 9 18 19 1,180 1,131 1,024  
74 41 Shrewsbury MA 27 20 19 7 1 8 33 7 31,640 24,146 22,674 W
75 40 Barnstable MA 24 19 17 4 2 7 23 14 47,821 40,958 30,898  
76 40 Dighton MA 29 25 21 4 4 8 17 20 6,175 5,631 5,352  
77 40 Foxborough MA 29 25 21 4 4 8 18 19 16,246 14,637 14,148 S
78 40 Great Barrington MA 21 16 15 5 1 6 31 7 7,527 7,696 7,405  
79 40 Hamilton MA 32 24 23 8 2 9 31 7 8,315 7,280 6,960 N
80 40 Marion MA 27 22 19 6 2 8 26 11 5,123 4,477 3,932 S
81 40 Rutland MA 30 27 21 3 5 8 12 25 6,353 4,947 4,334  
82 39 Andover MA 29 24 21 5 3 8 23 14 31,247 29,151 26,370 NW
83 39 Millville MA 31 30 22 1 8 9 5 33 2,724 2,236 1,693  
84 39 Pepperell MA 35 29 25 6 4 10 21 15 11,142 10,098 8,061 NW
85 39 Upton MA 31 26 22 5 4 9 19 17 5,642 4,655 3,886 W
86 38 Amesbury MA 28 23 20 5 2 8 23 12 16,450 15,101 13,971 N
87 38 Bedford MA 24 20 18 5 2 7 25 10 12,595 12,996 13,067 NW
88 38 Holden MA 25 21 18 4 3 7 20 15 15,621 14,628 13,336  
89 38 North Brookfield MA 31 28 22 3 5 9 11 24 4,683 4,724 4,150  
90 38 Northbridge MA 28 24 20 4 4 8 16 19 13,182 13,371 12,246  
91 37 New Bedford MA 23 19 17 4 2 6 21 14 93,768 99,922 98,478  
92 37 Newburyport MA 30 26 22 4 4 8 15 19 17,189 16,351 15,900 N
93 37 Rockland MA 30 24 22 6 2 8 24 10 17,670 16,123 15,695 S
94 37 Winchester MA 28 23 21 5 3 8 21 13 20,810 20,267 20,701 NW
95 36 Boxborough MA 32 25 23 7 2 8 26 8 4,868 3,343 3,126 NW
96 36 East Bridgewater MA 30 24 22 6 2 8 23 11 12,974 11,104 9,945 S
97 36 Fitchburg MA 23 20 17 3 3 6 17 16 39,102 41,194 39,580  
98 36 Gloucester MA 24 20 17 3 3 6 17 16 30,273 28,716 27,768 N
99 36 Hardwick MA 33 28 24 5 3 9 19 14 2,622 2,375 2,272  
100 36 Holland MA 34 31 25 4 6 9 11 22 2,407 2,186 1,589  
101 36 Lincoln MA 26 19 19 6 1 7 32 3 8,056 7,666 7,098 W
102 36 Monson MA 30 22 22 7 1 8 32 3 8,359 7,776 7,315  
103 36 Oak Bluffs MA 16 11 12 5 -1 4 46 -7 3,713 2,805 1,984  
104 36 Wakefield MA 27 22 20 5 2 7 21 12 24,804 24,825 24,895 N
105 36 West Boylston MA 23 22 17 1 5 6 5 30 7,481 6,611 6,204  
106 35 Bourne MA 28 24 21 4 3 7 16 16 18,721 16,064 13,874  
107 35 Chelmsford MA 28 23 21 5 3 7 19 13 33,858 32,375 31,174 NW
108 35 Clinton MA 24 22 18 2 4 6 11 22 13,435 13,222 12,771  
109 35 Goshen MA 31 28 23 3 5 8 12 20 921 835 651  
110 35 Lunenburg MA 26 24 19 2 5 7 9 24 9,401 9,117 8,405  
111 35 Manchester-by-the-Sea MA 32 30 24 2 6 8 8 26 5,228 5,286 5,424 N
112 35 Truro MA 18 17 13 1 4 5 4 30 2,087 1,572 1,486  
113 35 Ware MA 26 23 19 2 4 7 10 22 9,707 9,808 8,953  
114 34 Bridgewater MA 31 25 23 6 2 8 24 8 25,185 21,249 17,202 S
115 34 Canton MA 31 25 23 6 2 8 26 7 20,775 18,530 18,182 S
116 34 Charlton MA 28 24 21 4 3 7 16 15 11,263 9,576 6,719  
117 34 Dartmouth MA 24 19 18 6 0 6 31 2 30,666 27,244 23,966  
118 34 Falmouth MA 25 19 18 6 1 6 29 4 32,660 27,960 23,640  
119 34 Huntington MA 34 29 26 6 3 9 20 12 2,174 1,987 1,804  
120 34 Littleton MA 30 25 23 6 2 8 24 9 8,184 7,107 6,970 NW
121 34 North Reading MA 30 24 23 7 1 8 27 5 13,837 12,002 11,455 NW
122 34 Norton MA 30 25 22 5 2 8 21 10 18,036 14,265 12,690 S
123 34 Plympton MA 42 30 31 12 -1 11 39 -4 2,637 2,384 1,974 S
124 34 Southborough MA 28 23 21 5 2 7 21 10 8,781 6,628 6,193 W
125 34 Walpole MA 30 25 23 5 3 8 20 12 22,824 20,212 18,859 S
126 34 Wayland MA 31 25 23 6 2 8 24 8 13,100 11,867 12,170 W
127 33 Blandford MA 38 31 28 7 3 9 22 9 1,214 1,187 1,038  
128 33 Brimfield MA 30 31 23 -1 9 8 -4 38 3,339 3,000 2,318  
129 33 Gill MA 22 17 17 5 1 5 27 5 1,363 1,580 1,259  
130 33 Hancock MA 26 22 20 4 3 7 18 13 721 598 643  
131 33 Kingston MA 33 25 25 8 0 8 31 1 11,780 9,045 7,362 S
132 33 Medfield MA 35 28 26 7 2 9 24 7 12,273 10,531 10,220 W
133 33 Seekonk MA 23 20 17 3 3 6 15 15 13,425 13,046 12,269  
134 33 Sherborn MA 35 29 27 7 2 9 22 8 4,200 3,989 4,049 W
135 33 Southampton MA 25 21 19 4 2 6 20 10 5,387 4,478 4,137  
136 33 Waltham MA 23 19 18 4 1 6 23 8 59,226 57,878 58,200 W
137 33 Worcester MA 22 18 17 4 2 5 20 11 172,648 169,759 161,799  
138 32 Acton MA 31 26 24 5 2 8 20 10 20,331 17,872 17,544 NW
139 32 Concord MA 29 25 22 3 4 7 14 16 16,993 17,076 16,293 NW
140 32 Leicester MA 27 23 21 5 2 7 20 10 10,471 10,191 9,446  
141 32 Norwood MA 29 24 22 5 2 7 19 11 28,587 28,700 29,711 S
142 32 Stoneham MA 26 22 20 4 2 6 18 12 22,219 22,203 21,424 NW
143 31 Belchertown MA 28 24 21 4 2 7 18 11 12,968 10,579 8,339  
144 31 East Brookfield MA 32 25 25 7 1 8 27 3 2,097 2,032 1,955  
145 31 Hopkinton MA 34 25 26 8 0 8 32 0 13,346 9,191 7,114 W
146 31 Lowell MA 24 20 19 4 2 6 19 10 105,167 103,439 92,418 NW
147 31 Marlborough MA 26 22 20 4 3 6 16 13 36,255 31,813 30,617 W
148 31 Northfield MA 25 21 19 4 2 6 18 11 2,951 2,838 2,386  
149 31 Rowley MA 31 26 24 6 2 8 21 8 5,500 4,452 3,867 N
150 31 Watertown MA 26 23 20 3 3 6 13 16 32,986 33,284 34,384 W
151 31 Webster MA 25 21 19 4 2 6 18 11 16,415 16,196 14,480  
152 30 Egremont MA 23 19 17 4 1 5 22 7 1,345 1,234 1,311  
153 30 Florida MA 29 25 23 4 3 7 16 12 676 758 730  
154 30 Middleborough MA 31 24 24 7 0 7 28 1 19,941 17,867 16,404 S
155 30 Northampton MA 20 17 15 3 1 5 20 8 28,978 29,242 29,286  
156 30 Randolph MA 32 27 25 5 2 8 19 9 30,963 30,093 28,218 S
157 30 Rochester MA 30 25 23 5 2 7 21 7 4,581 3,921 3,205 S
158 29 Amherst MA 18 15 14 3 1 4 23 5 34,874 35,228 33,229  
159 29 Ashfield MA 32 28 25 5 3 7 16 11 1,800 1,715 1,458  
160 29 Deerfield MA 23 18 18 5 1 5 25 3 4,750 5,018 4,517  
161 29 Easthampton MA 21 18 16 3 2 5 18 9 15,994 15,537 15,580  
162 29 Mendon MA 29 27 23 2 4 7 9 19 5,286 4,010 3,108  
163 29 Montgomery MA 30 26 23 4 3 7 16 11 654 771 637  
164 29 Oakham MA 36 31 28 5 3 8 17 10 1,673 1,504 994  
165 29 Sudbury MA 33 27 26 6 1 7 22 6 16,841 14,358 14,027 W
166 28 Burlington MA 24 21 19 3 3 5 14 13 22,876 23,302 23,486 NW
167 28 Harwich MA 21 16 17 6 -1 5 35 -5 12,386 10,275 8,971  
168 28 Malden MA 30 26 24 5 2 7 18 8 56,340 53,884 53,386 N
169 28 Millbury MA 24 19 19 5 0 5 26 2 12,784 12,228 11,808  
170 28 Reading MA 27 23 21 4 2 6 16 10 23,708 22,539 22,678 NW
171 28 Saugus MA 27 22 21 4 2 6 19 7 26,078 25,549 24,746 N
172 28 Stoughton MA 30 25 23 5 2 7 19 8 27,149 26,777 26,710 S
173 28 Stow MA 31 25 24 6 1 7 24 3 5,902 5,328 5,144 W
174 28 West Stockbridge MA 25 20 20 6 0 6 29 -1 1,416 1,483 1,280  
175 28 West Tisbury MA 19 14 15 5 -1 4 34 -5 2,467 1,704 1,010  
176 27 Avon MA 30 23 24 7 -1 6 33 -4 4,443 4,558 5,026 S
177 27 Brewster MA 22 18 17 4 1 5 22 4 10,094 8,415 5,226  
178 27 Fall River MA 22 18 17 4 1 5 22 4 91,938 92,703 92,574  
179 27 Leyden MA 26 25 20 1 5 6 2 24 772 665 498  
180 27 Mattapoisett MA 26 19 21 7 -1 6 35 -6 6,268 5,933 5,597 S
181 27 Monterey MA 26 19 20 7 -1 6 34 -5 934 800 818  
182 27 Nahant MA 32 29 25 2 5 7 7 18 3,632 3,828 3,947 N
183 27 Palmer MA 23 20 18 3 1 5 17 8 12,497 12,054 11,389  
184 27 Paxton MA 24 25 19 -1 6 5 -4 32 4,386 4,047 3,762  
185 27 Raynham MA 28 23 22 5 1 6 24 3 11,739 9,867 9,085 S
186 27 Revere MA 30 25 23 5 1 6 20 6 47,283 42,786 42,423 N
187 27 Russell MA 28 25 22 3 3 6 13 13 1,657 1,594 1,570  
188 27 Shelburne MA 22 20 17 2 2 5 12 13 2,058 2,012 2,002  
189 27 Somerset MA 26 21 21 5 0 6 24 2 18,234 17,655 18,813  
190 27 Wendell MA 32 28 25 3 3 7 12 14 986 899 694  
191 27 West Springfield MA 21 18 17 3 2 4 15 10 27,899 27,537 27,042  
192 27 Westfield MA 23 20 18 3 2 5 15 11 40,072 38,372 36,465  
193 27 Weston MA 27 24 21 4 2 6 15 11 11,469 10,200 11,169 W
194 27 Wrentham MA 31 27 24 4 3 7 14 12 10,554 9,006 7,580 W
195 26 Beverly MA 26 23 20 3 3 5 12 13 39,862 38,195 37,655 N
196 26 Framingham MA 27 24 21 3 3 6 12 12 66,910 64,972 65,113 W
197 26 Franklin MA 32 28 26 4 2 7 16 9 29,560 22,095 18,217 W
198 26 Lawrence MA 22 19 17 3 2 5 14 10 72,043 70,207 63,175 NW
199 26 Lexington MA 27 23 21 4 2 6 18 7 30,355 28,974 29,479 NW
200 26 Lynnfield MA 28 24 22 4 2 6 16 9 11,542 11,274 11,267 N
201 26 Montague MA 23 19 18 4 1 5 20 4 8,489 8,155 8,011  
202 26 North Adams MA 18 17 15 2 2 4 12 13 14,681 16,797 18,063  
203 26 Salisbury MA 27 22 22 5 1 6 23 2 7,827 6,744 5,973 N
204 26 Sterling MA 29 24 23 5 1 6 21 4 7,257 6,469 5,440  
205 26 Wales MA 37 32 29 5 3 8 15 9 1,737 1,566 1,177  
206 25 Adams MA 22 19 17 2 2 4 13 11 8,809 9,445 10,381  
207 25 Braintree MA 28 24 23 4 2 6 17 7 33,828 33,836 36,337 S
208 25 Buckland MA 23 21 18 2 3 5 8 15 1,991 1,928 1,864  
209 25 Chatham MA 18 16 14 2 1 4 14 10 6,625 6,579 6,071  
210 25 Halifax MA 36 28 29 8 -1 7 28 -2 7,500 6,526 5,513 S
211 25 Hopedale MA 31 26 25 5 1 6 20 5 5,907 5,646 3,905  
212 25 Marblehead MA 33 29 26 4 3 7 13 11 20,377 19,971 20,126 N
213 25 Needham MA 27 24 22 3 2 6 13 11 28,911 27,557 27,901 W
214 25 Pittsfield MA 17 15 14 2 1 3 16 8 45,793 48,622 51,974  
215 25 Quincy MA 31 25 25 6 0 6 23 2 88,025 84,985 84,743 S
216 25 Swampscott MA 31 26 25 5 1 6 21 4 14,412 13,650 13,837 N
217 25 Wilmington MA 27 23 21 4 1 5 18 7 21,363 17,654 17,471 NW
218 25 Worthington MA 41 32 32 8 0 8 26 0 1,270 1,156 932  
219 24 Auburn MA 22 19 18 3 1 4 18 5 15,901 15,005 14,845  
220 24 Berkley MA 32 27 26 6 1 6 21 3 5,749 4,237 2,731  
221 24 Boxford MA 36 28 29 8 -1 7 27 -2 7,921 6,266 5,374 N
222 24 Brockton MA 28 24 23 4 2 6 16 7 94,304 92,788 95,172 S
223 24 Brookfield MA 32 27 26 5 1 6 20 4 3,051 2,968 2,397  
224 24 Heath MA 36 32 29 3 4 7 10 13 805 722 482  
225 24 Leverett MA 25 22 20 4 1 5 17 6 1,663 1,785 1,471  
226 24 Melrose MA 28 24 23 4 1 6 17 6 27,134 28,150 30,055 N
227 24 South Hadley MA 19 17 16 3 1 4 15 8 17,196 16,685 16,399  
228 24 Tewksbury MA 29 24 24 5 1 6 21 3 28,851 27,263 24,635 NW
229 24 Williamsburg MA 23 23 19 1 4 5 3 20 2,427 2,510 2,237  
230 23 Erving MA 23 19 18 4 1 4 18 4 1,467 1,375 1,326  
231 23 Sharon MA 34 28 28 7 0 6 24 -1 17,408 15,517 13,601 S
232 23 Weymouth MA 31 26 25 5 1 6 20 2 53,988 54,063 55,601 S
233 23 Woburn MA 23 20 19 3 1 4 17 6 37,258 35,943 36,626 NW
234 22 Essex MA 25 22 20 3 2 4 12 9 3,267 3,273 2,998 N
235 22 Groveland MA 29 24 23 4 1 5 17 4 6,038 5,223 5,040 N
236 22 Hudson MA 25 23 20 2 3 5 6 15 18,113 17,233 16,408 W
237 22 Newton MA 26 23 21 4 1 5 15 5 83,829 82,585 83,622 W
238 22 Northborough MA 26 23 22 4 1 5 15 5 14,013 11,929 10,568 W
239 22 Oxford MA 25 22 21 3 1 5 15 6 13,352 12,588 11,680  
240 22 Peabody MA 24 22 20 3 2 4 12 8 48,129 47,039 45,976 N
241 22 Plymouth MA 35 28 28 7 -1 6 26 -3 51,701 45,608 35,913 S
242 22 Spencer MA 28 26 23 2 3 5 8 13 11,691 11,645 10,774  
243 22 West Bridgewater MA 27 21 22 6 -1 5 31 -6 6,634 6,389 6,359 S
244 22 Westborough MA 27 23 22 4 1 5 18 3 17,997 14,155 13,619 W
245 22 Westford MA 30 25 25 5 0 5 20 2 20,754 16,402 13,434 NW
246 21 Becket MA 31 29 26 2 3 5 8 12 1,755 1,481 1,339  
247 21 Dedham MA 26 23 22 3 1 5 14 5 23,464 23,782 25,298 S
248 21 Dunstable MA 32 29 27 4 2 6 12 8 2,829 2,236 1,671 NW
249 21 Easton MA 28 25 24 3 2 5 13 7 22,299 19,807 16,623 S
250 21 Holliston MA 32 29 27 3 2 6 12 9 13,801 12,926 12,622 W
251 21 Richmond MA 24 20 20 4 0 4 19 2 1,604 1,698 1,659  
252 21 Rockport MA 30 26 25 3 2 5 13 7 7,767 7,469 6,345 N
253 21 Savoy MA 32 27 26 5 1 5 18 2 705 618 644  
254 21 Tyngsborough MA 31 26 26 5 0 5 19 2 11,081 8,640 5,683 NW
255 21 Wareham MA 31 26 25 4 1 5 16 4 20,335 19,168 18,457 S
256 21 Westport MA 27 22 22 5 0 5 23 -2 14,183 13,852 13,763  
257 20 Ashby MA 31 28 26 3 2 5 12 7 2,845 2,717 2,311  
258 20 Georgetown MA 30 26 25 5 1 5 17 2 7,377 6,384 5,687 N
259 20 New Ashford MA 20 16 17 4 -1 3 25 -4 247 201 159  
260 20 Pembroke MA 36 30 30 6 0 6 21 -1 16,927 14,544 13,487 S
261 19 Belmont MA 26 23 22 4 0 4 16 2 24,194 24,720 26,100 NW
262 19 Billerica MA 27 23 22 3 1 4 14 5 38,981 37,609 36,727 NW
263 19 Dalton MA 18 16 15 2 1 3 13 5 6,892 7,155 6,797  
264 19 Granville MA 30 29 25 0 5 5 1 18 1,521 1,403 1,204  
265 19 Holbrook MA 30 26 25 3 2 5 12 6 10,785 11,041 11,140 S
266 19 Hull MA 39 35 33 5 2 6 13 5 11,050 10,466 9,714 S
267 19 Marshfield MA 37 32 31 4 2 6 14 5 24,324 21,621 20,916 S
268 19 Princeton MA 31 27 26 5 1 5 17 2 3,353 3,189 2,425  
269 19 Springfield MA 22 19 18 3 0 3 16 2 152,082 156,983 152,319  
270 19 Tyringham MA 19 24 16 -5 8 3 -19 47 350 383 344  
271 19 Warwick MA 28 29 23 -1 6 4 -4 24 750 746 603  
272 18 Abington MA 30 25 25 5 -1 5 20 -2 14,605 13,817 13,517 S
273 18 Hingham MA 34 29 28 5 0 5 17 1 19,882 19,821 20,339 S
274 18 Hinsdale MA 23 20 19 3 1 4 14 4 1,872 1,959 1,707  
275 18 Holyoke MA 19 17 16 2 1 3 12 5 39,838 43,704 44,678  
276 18 Pelham MA 22 22 19 1 3 3 2 15 1,403 1,373 1,112  
277 18 Somerville MA 28 24 24 4 1 4 15 2 77,478 76,210 77,372 C
278 18 Yarmouth MA 21 17 18 5 -1 3 27 -7 24,807 21,196 18,449  
279 17 Bellingham MA 31 27 27 4 1 5 14 2 15,314 14,877 14,300 W
280 17 Brookline MA 28 25 24 4 1 4 14 2 57,107 54,718 55,062 C
281 17 East Longmeadow MA 22 20 19 2 1 3 11 6 14,100 13,367 12,905  
282 17 Hanover MA 32 28 27 4 1 5 13 3 13,164 11,912 11,358 S
283 17 Medford MA 27 23 23 4 0 4 19 -2 55,765 57,407 58,076 NW
284 17 Norwell MA 34 31 29 3 2 5 10 6 9,765 9,279 9,182 S
285 17 Scituate MA 38 34 33 4 2 6 12 5 17,863 16,786 17,317  
286 17 Topsfield MA 29 27 25 2 2 4 7 10 6,141 5,754 5,709 N
287 17 Winthrop MA 31 25 26 6 -1 4 22 -4 18,303 18,127 19,294 N
288 16 Hanson MA 33 28 28 5 -1 5 19 -2 9,495 9,028 8,617 S
289 16 Milton MA 30 24 26 6 -2 4 23 -6 26,062 25,725 25,860 S
290 16 Southwick MA 26 22 23 5 -1 4 22 -5 8,835 7,667 7,382  
291 16 Westwood MA 29 25 25 4 0 4 17 -1 14,117 12,557 13,212 S
292 15 Blackstone MA 28 27 25 2 2 4 6 9 8,804 8,023 6,570  
293 15 Boston MA 29 25 25 4 0 4 16 -1 589,141 574,283 562,994 C
294 15 Duxbury MA 39 31 34 8 -2 5 24 -7 14,248 13,805 11,807 S
295 15 Hawley MA 37 30 32 8 -3 5 26 -9 336 308 280  
296 15 Millis MA 33 27 28 5 -1 4 19 -3 7,902 7,613 6,908 W
297 15 Shutesbury MA 29 27 25 2 2 4 9 6 1,810 1,562 1,049  
298 15 Wellesley MA 24 23 21 1 2 3 4 11 26,613 26,615 27,209 W
299 15 Wilbraham MA 24 23 21 2 2 3 8 7 13,473 12,635 12,053  
300 14 Chicopee MA 19 18 17 2 1 2 10 4 54,653 56,632 55,112  
301 14 Dover MA 33 30 29 3 1 4 9 4 5,558 4,915 4,703 W
302 14 Dracut MA 28 24 25 4 -1 3 17 -3 28,562 25,594 21,249 NW
303 14 Freetown MA 27 24 23 2 1 3 10 4 8,472 8,522 7,058 S
304 14 Lanesborough MA 20 17 17 2 0 2 14 0 2,990 3,032 3,131  
305 14 New Marlborough MA 23 21 21 3 0 3 14 0 1,494 1,240 1,160  
306 14 Swansea MA 23 20 21 4 -1 3 18 -3 15,901 15,411 15,461  
307 13 Agawam MA 21 19 18 2 1 2 10 3 28,144 27,323 26,271  
308 13 Bolton MA 31 26 28 5 -2 4 20 -6 4,148 3,134 2,530 W
309 13 Cambridge MA 24 22 21 2 1 3 11 2 101,355 95,802 95,322 C
310 13 Carver MA 36 30 32 6 -2 4 19 -5 11,163 10,590 6,988 S
311 13 Hampden MA 26 24 23 3 0 3 12 1 5,171 4,709 4,745  
312 13 Medway MA 32 28 28 3 0 4 12 1 12,448 9,931 8,447 W
313 13 Milford MA 27 25 23 1 2 3 5 8 26,799 25,375 23,390 W
314 13 Westhampton MA 25 22 22 3 0 3 13 0 1,468 1,327 1,137  
315 12 Rehoboth MA 27 24 24 3 0 3 10 2 10,172 8,656 7,570  
316 12 West Newbury MA 31 27 28 5 -1 3 17 -5 4,149 3,412 2,861 N
317 11 Arlington MA 29 25 26 4 -2 3 17 -6 42,389 44,630 48,219 NW
318 11 Hatfield MA 21 20 19 1 1 2 5 6 3,249 3,245 3,045  
319 11 Stockbridge MA 18 18 16 1 1 2 3 8 2,276 2,408 2,328  
320 11 Williamstown MA 14 13 12 1 0 1 8 3 8,424 8,220 8,741  
321 10 Dennis MA 21 18 19 4 -2 2 20 -8 15,973 13,858 12,360  
322 10 Douglas MA 31 29 28 2 1 3 6 4 7,045 5,438 3,730  
323 10 Newbury MA 29 26 26 3 0 3 10 0 6,717 5,623 4,529 N
324 9 Conway MA 27 26 25 1 1 2 4 4 1,809 1,529 1,213  
325 9 Granby MA 21 21 19 -1 2 2 -2 12 6,132 5,565 5,380  
326 9 Lee MA 17 17 16 1 1 2 5 4 5,985 5,849 6,247  
327 9 Ludlow MA 21 19 20 2 0 2 10 0 21,209 18,820 18,150  
328 9 Mashpee MA 30 26 27 4 -1 3 14 -4 12,946 7,884 3,700  
329 9 Provincetown MA 13 12 12 2 -1 1 16 -5 3,431 3,617 3,536  
330 9 Washington MA 28 23 26 5 -3 2 22 -10 544 594 587  
331 8 Longmeadow MA 20 18 19 2 -1 2 13 -4 15,633 15,467 16,301  
332 8 Peru MA 29 26 27 4 -2 2 15 -6 821 784 633  
333 8 Whately MA 23 21 21 1 0 2 6 2 1,573 1,375 1,341  
334 8 Windsor MA 25 25 24 1 1 2 3 5 875 765 598  
335 7 Bernardston MA 20 18 18 2 0 1 8 -1 2,155 2,048 1,750  
336 5 Cohasset MA 35 32 33 3 -1 2 8 -3 7,261 7,075 7,174 S
337 5 Ipswich MA 30 28 28 2 0 2 7 -1 12,987 11,873 11,158 N
338 5 Sandwich MA 30 26 29 4 -2 1 14 -8 20,136 15,489 8,727  
339 4 Lenox MA 16 17 15 -1 2 1 -8 13 5,077 5,069 6,523  
340 4 Nantucket MA 10 10 9 0 1 0 -2 6 9,520 6,012 5,087  
