'); //-->
Back to Boston.com homepage Arts | Entertainment Boston Globe Online Cars.com BostonWorks Real Estate Boston.com Sports digitalMass Travel
Back home
2000 Census

Today
row pchg90_00 name state time00 time90 time80 chg90_00 ch80_90 ch80_00 pch80_90 pch80_00 pop00 pop90 pop80 zone
1 99 Harvard MA 32 16 14 16 2 18 15 129 5,981 12,329 12,170 NW
2 57 Eastham MA 26 17 17 10 0 10 0 57 5,453 4,462 3,472  
3 57 Warren MA 34 22 19 13 3 15 14 79 4,776 4,437 3,777  
4 56 Edgartown MA 16 10 10 6 0 6 -1 54 3,779 3,062 2,204  
5 52 Everett MA 35 23 23 12 0 12 -1 51 38,037 35,701 37,195 N
6 46 Oak Bluffs MA 16 11 12 5 -1 4 -7 36 3,713 2,805 1,984  
7 43 Ayer MA 28 20 17 9 3 12 18 69 7,287 6,837 6,993 NW
8 40 Hadley MA 22 16 15 6 0 7 3 44 4,793 4,217 4,125  
9 40 Sheffield MA 23 16 16 6 0 7 2 42 3,335 2,939 2,743  
10 39 Plympton MA 42 30 31 12 -1 11 -4 34 2,637 2,384 1,974 S
11 38 Wellfleet MA 21 15 14 6 1 6 5 45 2,749 2,438 2,209  
12 37 Sandisfield MA 37 27 23 10 4 14 18 62 824 658 720  
13 37 Tisbury MA 15 11 11 4 1 5 7 46 3,755 3,119 2,972  
14 36 Groton MA 34 25 23 9 2 11 8 47 9,547 7,511 6,154 NW
15 35 Harwich MA 21 16 17 6 -1 5 -5 28 12,386 10,275 8,971  
16 35 Mattapoisett MA 26 19 21 7 -1 6 -6 27 6,268 5,933 5,597 S
17 35 Wenham MA 29 22 16 8 6 13 36 83 4,440 4,212 3,897 N
18 34 Greenfield MA 20 15 14 5 1 6 6 42 18,168 18,666 18,436  
19 34 Monterey MA 26 19 20 7 -1 6 -5 27 934 800 818  
20 34 West Brookfield MA 34 25 21 9 5 13 22 64 3,804 3,516 3,026  
21 34 West Tisbury MA 19 14 15 5 -1 4 -5 28 2,467 1,704 1,010  
22 33 Avon MA 30 23 24 7 -1 6 -4 27 4,443 4,558 5,026 S
23 33 Colrain MA 28 21 17 7 4 11 26 69 1,813 1,757 1,552  
24 33 Shrewsbury MA 27 20 19 7 1 8 7 41 31,640 24,146 22,674 W
25 33 Sturbridge MA 31 23 20 8 3 11 15 53 7,837 7,776 5,976  
26 33 Winchendon MA 30 22 16 7 6 13 36 81 9,611 8,805 7,019  
27 32 Hopkinton MA 34 25 26 8 0 8 0 31 13,346 9,191 7,114 W
28 32 Lincoln MA 26 19 19 6 1 7 3 36 8,056 7,666 7,098 W
29 32 Monson MA 30 22 22 7 1 8 3 36 8,359 7,776 7,315  
30 31 Dartmouth MA 24 19 18 6 0 6 2 34 30,666 27,244 23,966  
31 31 Fairhaven MA 23 17 16 5 1 7 8 41 16,159 16,132 15,759  
32 31 Great Barrington MA 21 16 15 5 1 6 7 40 7,527 7,696 7,405  
33 31 Hamilton MA 32 24 23 8 2 9 7 40 8,315 7,280 6,960 N
34 31 Kingston MA 33 25 25 8 0 8 1 33 11,780 9,045 7,362 S
35 31 West Bridgewater MA 27 21 22 6 -1 5 -6 22 6,634 6,389 6,359 S
36 30 Boylston MA 26 20 18 6 2 8 11 43 4,008 3,517 3,470 W
37 30 Royalston MA 35 27 23 8 5 13 21 56 1,254 1,147 955  
38 30 Southbridge MA 24 19 14 6 5 11 37 77 17,214 17,816 16,665  
39 29 Falmouth MA 25 19 18 6 1 6 4 34 32,660 27,960 23,640  
40 29 Lakeville MA 34 26 23 8 3 11 15 48 9,821 7,785 5,931 S
41 29 Lancaster MA 26 20 18 6 2 8 12 44 7,380 6,661 6,334  
42 29 Middleton MA 28 22 18 6 4 10 21 56 7,744 4,921 4,135 N
43 29 New Salem MA 32 25 18 7 7 14 39 79 929 801 688  
44 29 Plainville MA 30 23 21 7 3 9 12 45 7,683 6,871 5,857 W
45 29 Shirley MA 31 24 20 7 4 11 20 55 6,373 6,096 5,124 NW
46 29 West Stockbridge MA 25 20 20 6 0 6 -1 28 1,416 1,483 1,280  
47 28 Halifax MA 36 28 29 8 -1 7 -2 25 7,500 6,526 5,513 S
48 28 Middleborough MA 31 24 24 7 0 7 1 30 19,941 17,867 16,404 S
49 27 Athol MA 25 19 13 5 7 12 53 94 11,299 11,451 10,634  
50 27 Boxford MA 36 28 29 8 -1 7 -2 24 7,921 6,266 5,374 N
51 27 Danvers MA 26 21 17 6 3 9 20 52 25,212 24,174 24,100 N
52 27 East Brookfield MA 32 25 25 7 1 8 3 31 2,097 2,032 1,955  
53 27 Gill MA 22 17 17 5 1 5 5 33 1,363 1,580 1,259  
54 27 North Reading MA 30 24 23 7 1 8 5 34 13,837 12,002 11,455 NW
55 27 Yarmouth MA 21 17 18 5 -1 3 -7 18 24,807 21,196 18,449  
56 26 Acushnet MA 24 19 16 5 3 7 15 45 10,161 9,554 8,704  
57 26 Boxborough MA 32 25 23 7 2 8 8 36 4,868 3,343 3,126 NW
58 26 Canton MA 31 25 23 6 2 8 7 34 20,775 18,530 18,182 S
59 26 Cummington MA 38 30 25 8 6 14 24 56 978 809 657  
60 26 Hawley MA 37 30 32 8 -3 5 -9 15 336 308 280  
61 26 Marion MA 27 22 19 6 2 8 11 40 5,123 4,477 3,932 S
62 26 Millbury MA 24 19 19 5 0 5 2 28 12,784 12,228 11,808  
63 26 Mount Washington MA 29 23 17 6 6 12 34 68 130 133 93  
64 26 North Andover MA 29 23 19 6 4 10 22 53 27,202 22,792 20,129 NW
65 26 North Attleborough MA 28 22 18 6 4 10 24 56 27,143 25,038 21,095  
66 26 Plymouth MA 35 28 28 7 -1 6 -3 22 51,701 45,608 35,913 S
67 26 Rowe MA 35 28 21 7 7 14 35 69 351 364 336  
68 26 Worthington MA 41 32 32 8 0 8 0 25 1,270 1,156 932  
69 25 Bedford MA 24 20 18 5 2 7 10 38 12,595 12,996 13,067 NW
70 25 Deerfield MA 23 18 18 5 1 5 3 29 4,750 5,018 4,517  
71 25 Mansfield MA 33 27 23 7 4 11 18 47 22,414 16,568 13,453 S
72 25 Maynard MA 29 23 19 6 4 10 22 53 10,433 10,325 9,590 W
73 25 New Ashford MA 20 16 17 4 -1 3 -4 20 247 201 159  
74 24 Attleboro MA 27 22 16 5 6 11 39 72 42,068 38,383 34,196  
75 24 Bridgewater MA 31 25 23 6 2 8 8 34 25,185 21,249 17,202 S
76 24 Chelsea MA 31 25 22 6 3 9 13 41 35,080 28,710 25,431 N
77 24 Duxbury MA 39 31 34 8 -2 5 -7 15 14,248 13,805 11,807 S
78 24 Leominster MA 26 21 17 5 4 9 24 53 41,303 38,145 34,508  
79 24 Littleton MA 30 25 23 6 2 8 9 34 8,184 7,107 6,970 NW
80 24 Medfield MA 35 28 26 7 2 9 7 33 12,273 10,531 10,220 W
81 24 Methuen MA 25 21 18 5 3 7 14 41 43,789 39,990 36,701 NW
82 24 Raynham MA 28 23 22 5 1 6 3 27 11,739 9,867 9,085 S
83 24 Rockland MA 30 24 22 6 2 8 10 37 17,670 16,123 15,695 S
84 24 Sharon MA 34 28 28 7 0 6 -1 23 17,408 15,517 13,601 S
85 24 Somerset MA 26 21 21 5 0 6 2 27 18,234 17,655 18,813  
86 24 Stow MA 31 25 24 6 1 7 3 28 5,902 5,328 5,144 W
87 24 Townsend MA 36 29 26 7 4 11 15 43 9,198 8,496 7,201  
88 24 Wayland MA 31 25 23 6 2 8 8 34 13,100 11,867 12,170 W
89 23 Amesbury MA 28 23 20 5 2 8 12 38 16,450 15,101 13,971 N
90 23 Amherst MA 18 15 14 3 1 4 5 29 34,874 35,228 33,229  
91 23 Andover MA 29 24 21 5 3 8 14 39 31,247 29,151 26,370 NW
92 23 Barnstable MA 24 19 17 4 2 7 14 40 47,821 40,958 30,898  
93 23 Chester MA 39 32 27 7 4 12 16 42 1,308 1,280 1,123  
94 23 East Bridgewater MA 30 24 22 6 2 8 11 36 12,974 11,104 9,945 S
95 23 Milton MA 30 24 26 6 -2 4 -6 16 26,062 25,725 25,860 S
96 23 Quincy MA 31 25 25 6 0 6 2 25 88,025 84,985 84,743 S
97 23 Salisbury MA 27 22 22 5 1 6 2 26 7,827 6,744 5,973 N
98 23 Sutton MA 28 23 19 5 4 9 22 50 8,250 6,824 5,855  
99 23 Waltham MA 23 19 18 4 1 6 8 33 59,226 57,878 58,200 W
100 23 Westport MA 27 22 22 5 0 5 -2 21 14,183 13,852 13,763  
101 22 Blandford MA 38 31 28 7 3 9 9 33 1,214 1,187 1,038  
102 22 Brewster MA 22 18 17 4 1 5 4 27 10,094 8,415 5,226  
103 22 Egremont MA 23 19 17 4 1 5 7 30 1,345 1,234 1,311  
104 22 Fall River MA 22 18 17 4 1 5 4 27 91,938 92,703 92,574  
105 22 Grafton MA 28 23 20 5 3 8 16 42 14,894 13,035 11,238  
106 22 Lynn MA 28 23 20 5 3 8 15 41 89,050 81,245 78,471 N
107 22 Sherborn MA 35 29 27 7 2 9 8 33 4,200 3,989 4,049 W
108 22 Southwick MA 26 22 23 5 -1 4 -5 16 8,835 7,667 7,382  
109 22 Sudbury MA 33 27 26 6 1 7 6 29 16,841 14,358 14,027 W
110 22 Washington MA 28 23 26 5 -3 2 -10 9 544 594 587  
111 22 Winthrop MA 31 25 26 6 -1 4 -4 17 18,303 18,127 19,294 N
112 21 Ashland MA 33 27 21 6 6 12 27 55 14,674 12,066 9,165 W
113 21 Berkley MA 32 27 26 6 1 6 3 24 5,749 4,237 2,731  
114 21 Gardner MA 24 20 15 4 5 9 35 64 20,770 20,125 17,900  
115 21 New Bedford MA 23 19 17 4 2 6 14 37 93,768 99,922 98,478  
116 21 Norton MA 30 25 22 5 2 8 10 34 18,036 14,265 12,690 S
117 21 Pembroke MA 36 30 30 6 0 6 -1 20 16,927 14,544 13,487 S
118 21 Pepperell MA 35 29 25 6 4 10 15 39 11,142 10,098 8,061 NW
119 21 Rochester MA 30 25 23 5 2 7 7 30 4,581 3,921 3,205 S
120 21 Rowley MA 31 26 24 6 2 8 8 31 5,500 4,452 3,867 N
121 21 Southborough MA 28 23 21 5 2 7 10 34 8,781 6,628 6,193 W
122 21 Sterling MA 29 24 23 5 1 6 4 26 7,257 6,469 5,440  
123 21 Swampscott MA 31 26 25 5 1 6 4 25 14,412 13,650 13,837 N
124 21 Tewksbury MA 29 24 24 5 1 6 3 24 28,851 27,263 24,635 NW
125 21 Wakefield MA 27 22 20 5 2 7 12 36 24,804 24,825 24,895 N
126 21 Winchester MA 28 23 21 5 3 8 13 37 20,810 20,267 20,701 NW
127 20 Abington MA 30 25 25 5 -1 5 -2 18 14,605 13,817 13,517 S
128 20 Acton MA 31 26 24 5 2 8 10 32 20,331 17,872 17,544 NW
129 20 Aquinnah MA 26 22 15 4 7 11 44 72 344 200 220  
130 20 Bolton MA 31 26 28 5 -2 4 -6 13 4,148 3,134 2,530 W
131 20 Brookfield MA 32 27 26 5 1 6 4 24 3,051 2,968 2,397  
132 20 Carlisle MA 33 27 23 5 4 10 18 41 4,717 4,333 3,306 NW
133 20 Dennis MA 21 18 19 4 -2 2 -8 10 15,973 13,858 12,360  
134 20 Holden MA 25 21 18 4 3 7 15 38 15,621 14,628 13,336  
135 20 Hopedale MA 31 26 25 5 1 6 5 25 5,907 5,646 3,905  
136 20 Huntington MA 34 29 26 6 3 9 12 34 2,174 1,987 1,804  
137 20 Leicester MA 27 23 21 5 2 7 10 32 10,471 10,191 9,446  
138 20 Middlefield MA 42 35 28 7 7 13 23 47 542 383 385  
139 20 Montague MA 23 19 18 4 1 5 4 26 8,489 8,155 8,011  
140 20 Northampton MA 20 17 15 3 1 5 8 30 28,978 29,242 29,286  
141 20 Revere MA 30 25 23 5 1 6 6 27 47,283 42,786 42,423 N
142 20 Southampton MA 25 21 19 4 2 6 10 33 5,387 4,478 4,137  
143 20 Taunton MA 27 23 19 5 4 9 23 47 55,976 49,832 45,001  
144 20 Walpole MA 30 25 23 5 3 8 12 34 22,824 20,212 18,859 S
145 20 Westford MA 30 25 25 5 0 5 2 22 20,754 16,402 13,434 NW
146 20 Westminster MA 29 24 18 5 6 11 32 57 6,907 6,191 5,139  
147 20 Weymouth MA 31 26 25 5 1 6 2 23 53,988 54,063 55,601 S
148 20 Worcester MA 22 18 17 4 2 5 11 33 172,648 169,759 161,799  
149 19 Carver MA 36 30 32 6 -2 4 -5 13 11,163 10,590 6,988 S
150 19 Chelmsford MA 28 23 21 5 3 7 13 35 33,858 32,375 31,174 NW
151 19 Hanson MA 33 28 28 5 -1 5 -2 16 9,495 9,028 8,617 S
152 19 Hardwick MA 33 28 24 5 3 9 14 36 2,622 2,375 2,272  
153 19 Haverhill MA 27 22 19 4 4 8 21 45 58,969 51,418 46,865 N
154 19 Lowell MA 24 20 19 4 2 6 10 31 105,167 103,439 92,418 NW
155 19 Medford MA 27 23 23 4 0 4 -2 17 55,765 57,407 58,076 NW
156 19 Millis MA 33 27 28 5 -1 4 -3 15 7,902 7,613 6,908 W
157 19 Norwood MA 29 24 22 5 2 7 11 32 28,587 28,700 29,711 S
158 19 Randolph MA 32 27 25 5 2 8 9 30 30,963 30,093 28,218 S
159 19 Richmond MA 24 20 20 4 0 4 2 21 1,604 1,698 1,659  
160 19 Saugus MA 27 22 21 4 2 6 7 28 26,078 25,549 24,746 N
161 19 Stoughton MA 30 25 23 5 2 7 8 28 27,149 26,777 26,710 S
162 19 Tyngsborough MA 31 26 26 5 0 5 2 21 11,081 8,640 5,683 NW
163 19 Upton MA 31 26 22 5 4 9 17 39 5,642 4,655 3,886 W
164 19 Uxbridge MA 31 26 21 5 5 10 25 48 11,156 10,415 8,374  
165 18 Auburn MA 22 19 18 3 1 4 5 24 15,901 15,005 14,845  
166 18 Belchertown MA 28 24 21 4 2 7 11 31 12,968 10,579 8,339  
167 18 Easthampton MA 21 18 16 3 2 5 9 29 15,994 15,537 15,580  
168 18 Erving MA 23 19 18 4 1 4 4 23 1,467 1,375 1,326  
169 18 Foxborough MA 29 25 21 4 4 8 19 40 16,246 14,637 14,148 S
170 18 Hancock MA 26 22 20 4 3 7 13 33 721 598 643  
171 18 Lexington MA 27 23 21 4 2 6 7 26 30,355 28,974 29,479 NW
172 18 Malden MA 30 26 24 5 2 7 8 28 56,340 53,884 53,386 N
173 18 Northfield MA 25 21 19 4 2 6 11 31 2,951 2,838 2,386  
174 18 Petersham MA 30 25 21 5 4 9 19 41 1,180 1,131 1,024  
175 18 Phillipston MA 29 25 18 5 7 11 38 63 1,621 1,485 953  
176 18 Salem MA 27 23 18 4 5 9 27 50 40,407 38,091 38,220 N
177 18 Savoy MA 32 27 26 5 1 5 2 21 705 618 644  
178 18 Stoneham MA 26 22 20 4 2 6 12 32 22,219 22,203 21,424 NW
179 18 Swansea MA 23 20 21 4 -1 3 -3 14 15,901 15,411 15,461  
180 18 Webster MA 25 21 19 4 2 6 11 31 16,415 16,196 14,480  
181 18 Westborough MA 27 23 22 4 1 5 3 22 17,997 14,155 13,619 W
182 18 Wilmington MA 27 23 21 4 1 5 7 25 21,363 17,654 17,471 NW
183 17 Arlington MA 29 25 26 4 -2 3 -6 11 42,389 44,630 48,219 NW
184 17 Ashburnham MA 31 27 18 5 9 13 49 75 5,546 5,433 4,075  
185 17 Braintree MA 28 24 23 4 2 6 7 25 33,828 33,836 36,337 S
186 17 Dighton MA 29 25 21 4 4 8 20 40 6,175 5,631 5,352  
187 17 Dracut MA 28 24 25 4 -1 3 -3 14 28,562 25,594 21,249 NW
188 17 Fitchburg MA 23 20 17 3 3 6 16 36 39,102 41,194 39,580  
189 17 Georgetown MA 30 26 25 5 1 5 2 20 7,377 6,384 5,687 N
190 17 Gloucester MA 24 20 17 3 3 6 16 36 30,273 28,716 27,768 N
191 17 Groveland MA 29 24 23 4 1 5 4 22 6,038 5,223 5,040 N
192 17 Hingham MA 34 29 28 5 0 5 1 18 19,882 19,821 20,339 S
193 17 Leverett MA 25 22 20 4 1 5 6 24 1,663 1,785 1,471  
194 17 Melrose MA 28 24 23 4 1 6 6 24 27,134 28,150 30,055 N
195 17 Oakham MA 36 31 28 5 3 8 10 29 1,673 1,504 994  
196 17 Palmer MA 23 20 18 3 1 5 8 27 12,497 12,054 11,389  
197 17 Princeton MA 31 27 26 5 1 5 2 19 3,353 3,189 2,425  
198 17 West Newbury MA 31 27 28 5 -1 3 -5 12 4,149 3,412 2,861 N
199 17 Westwood MA 29 25 25 4 0 4 -1 16 14,117 12,557 13,212 S
200 17 Woburn MA 23 20 19 3 1 4 6 23 37,258 35,943 36,626 NW
201 16 Alford MA 22 19 31 3 -12 -9 -40 -30 399 415 394  
202 16 Ashfield MA 32 28 25 5 3 7 11 29 1,800 1,715 1,458  
203 16 Belmont MA 26 23 22 4 0 4 2 19 24,194 24,720 26,100 NW
204 16 Boston MA 29 25 25 4 0 4 -1 15 589,141 574,283 562,994 C
205 16 Bourne MA 28 24 21 4 3 7 16 35 18,721 16,064 13,874  
206 16 Brockton MA 28 24 23 4 2 6 7 24 94,304 92,788 95,172 S
207 16 Charlton MA 28 24 21 4 3 7 15 34 11,263 9,576 6,719  
208 16 Dudley MA 27 24 19 4 4 8 23 42 10,036 9,540 8,717  
209 16 Florida MA 29 25 23 4 3 7 12 30 676 758 730  
210 16 Franklin MA 32 28 26 4 2 7 9 26 29,560 22,095 18,217 W
211 16 Lynnfield MA 28 24 22 4 2 6 9 26 11,542 11,274 11,267 N
212 16 Marlborough MA 26 22 20 4 3 6 13 31 36,255 31,813 30,617 W
213 16 Montgomery MA 30 26 23 4 3 7 11 29 654 771 637  
214 16 Northbridge MA 28 24 20 4 4 8 19 38 13,182 13,371 12,246  
215 16 Pittsfield MA 17 15 14 2 1 3 8 25 45,793 48,622 51,974  
216 16 Provincetown MA 13 12 12 2 -1 1 -5 9 3,431 3,617 3,536  
217 16 Reading MA 27 23 21 4 2 6 10 28 23,708 22,539 22,678 NW
218 16 Springfield MA 22 19 18 3 0 3 2 19 152,082 156,983 152,319  
219 16 Wareham MA 31 26 25 4 1 5 4 21 20,335 19,168 18,457 S
220 15 Hubbardston MA 36 31 24 5 7 12 31 51 3,909 2,797 1,797  
221 15 Natick MA 29 25 20 4 5 9 25 44 32,170 30,534 29,461 W
222 15 New Braintree MA 33 28 21 4 7 12 33 54 927 891 671  
223 15 Newburyport MA 30 26 22 4 4 8 19 37 17,189 16,351 15,900 N
224 15 Newton MA 26 23 21 4 1 5 5 22 83,829 82,585 83,622 W
225 15 Northborough MA 26 23 22 4 1 5 5 22 14,013 11,929 10,568 W
226 15 Oxford MA 25 22 21 3 1 5 6 22 13,352 12,588 11,680  
227 15 Peru MA 29 26 27 4 -2 2 -6 8 821 784 633  
228 15 Seekonk MA 23 20 17 3 3 6 15 33 13,425 13,046 12,269  
229 15 Somerville MA 28 24 24 4 1 4 2 18 77,478 76,210 77,372 C
230 15 South Hadley MA 19 17 16 3 1 4 8 24 17,196 16,685 16,399  
231 15 Tolland MA 39 34 27 5 7 12 26 45 426 277 235  
232 15 Wales MA 37 32 29 5 3 8 9 26 1,737 1,566 1,177  
233 15 West Springfield MA 21 18 17 3 2 4 10 27 27,899 27,537 27,042  
234 15 Westfield MA 23 20 18 3 2 5 11 27 40,072 38,372 36,465  
235 15 Weston MA 27 24 21 4 2 6 11 27 11,469 10,200 11,169 W
236 14 Bellingham MA 31 27 27 4 1 5 2 17 15,314 14,877 14,300 W
237 14 Billerica MA 27 23 22 3 1 4 5 19 38,981 37,609 36,727 NW
238 14 Brookline MA 28 25 24 4 1 4 2 17 57,107 54,718 55,062 C
239 14 Burlington MA 24 21 19 3 3 5 13 28 22,876 23,302 23,486 NW
240 14 Chatham MA 18 16 14 2 1 4 10 25 6,625 6,579 6,071  
241 14 Chesterfield MA 29 26 29 4 -3 1 -10 3 1,201 1,048 1,000  
242 14 Concord MA 29 25 22 3 4 7 16 32 16,993 17,076 16,293 NW
243 14 Dedham MA 26 23 22 3 1 5 5 21 23,464 23,782 25,298 S
244 14 Hinsdale MA 23 20 19 3 1 4 4 18 1,872 1,959 1,707  
245 14 Lanesborough MA 20 17 17 2 0 2 0 14 2,990 3,032 3,131  
246 14 Lawrence MA 22 19 17 3 2 5 10 26 72,043 70,207 63,175 NW
247 14 Marshfield MA 37 32 31 4 2 6 5 19 24,324 21,621 20,916 S
248 14 Mashpee MA 30 26 27 4 -1 3 -4 9 12,946 7,884 3,700  
249 14 Merrimac MA 28 25 20 4 5 8 23 41 6,138 5,166 4,451 N
250 14 New Marlborough MA 23 21 21 3 0 3 0 14 1,494 1,240 1,160  
251 14 Sandwich MA 30 26 29 4 -2 1 -8 5 20,136 15,489 8,727  
252 14 Whitman MA 30 27 21 4 6 10 28 46 13,882 13,240 13,534 S
253 14 Wrentham MA 31 27 24 4 3 7 12 27 10,554 9,006 7,580 W
254 13 Adams MA 22 19 17 2 2 4 11 25 8,809 9,445 10,381  
255 13 Dalton MA 18 16 15 2 1 3 5 19 6,892 7,155 6,797  
256 13 Easton MA 28 25 24 3 2 5 7 21 22,299 19,807 16,623 S
257 13 Hanover MA 32 28 27 4 1 5 3 17 13,164 11,912 11,358 S
258 13 Hull MA 39 35 33 5 2 6 5 19 11,050 10,466 9,714 S
259 13 Longmeadow MA 20 18 19 2 -1 2 -4 8 15,633 15,467 16,301  
260 13 Marblehead MA 33 29 26 4 3 7 11 25 20,377 19,971 20,126 N
261 13 Needham MA 27 24 22 3 2 6 11 25 28,911 27,557 27,901 W
262 13 Rockport MA 30 26 25 3 2 5 7 21 7,767 7,469 6,345 N
263 13 Russell MA 28 25 22 3 3 6 13 27 1,657 1,594 1,570  
264 13 Watertown MA 26 23 20 3 3 6 16 31 32,986 33,284 34,384 W
265 13 Westhampton MA 25 22 22 3 0 3 0 13 1,468 1,327 1,137  
266 12 Ashby MA 31 28 26 3 2 5 7 20 2,845 2,717 2,311  
267 12 Beverly MA 26 23 20 3 3 5 13 26 39,862 38,195 37,655 N
268 12 Charlemont MA 30 27 21 3 6 9 28 44 1,358 1,249 1,149  
269 12 Dunstable MA 32 29 27 4 2 6 8 21 2,829 2,236 1,671 NW
270 12 Essex MA 25 22 20 3 2 4 9 22 3,267 3,273 2,998 N
271 12 Framingham MA 27 24 21 3 3 6 12 26 66,910 64,972 65,113 W
272 12 Goshen MA 31 28 23 3 5 8 20 35 921 835 651  
273 12 Hampden MA 26 24 23 3 0 3 1 13 5,171 4,709 4,745  
274 12 Holbrook MA 30 26 25 3 2 5 6 19 10,785 11,041 11,140 S
275 12 Holliston MA 32 29 27 3 2 6 9 21 13,801 12,926 12,622 W
276 12 Holyoke MA 19 17 16 2 1 3 5 18 39,838 43,704 44,678  
277 12 Medway MA 32 28 28 3 0 4 1 13 12,448 9,931 8,447 W
278 12 North Adams MA 18 17 15 2 2 4 13 26 14,681 16,797 18,063  
279 12 Orange MA 25 23 17 3 6 8 34 49 7,518 7,312 6,844  
280 12 Peabody MA 24 22 20 3 2 4 8 22 48,129 47,039 45,976 N
281 12 Rutland MA 30 27 21 3 5 8 25 40 6,353 4,947 4,334  
282 12 Scituate MA 38 34 33 4 2 6 5 17 17,863 16,786 17,317  
283 12 Shelburne MA 22 20 17 2 2 5 13 27 2,058 2,012 2,002  
284 12 Wendell MA 32 28 25 3 3 7 14 27 986 899 694  
285 11 Cambridge MA 24 22 21 2 1 3 2 13 101,355 95,802 95,322 C
286 11 Clinton MA 24 22 18 2 4 6 22 35 13,435 13,222 12,771  
287 11 East Longmeadow MA 22 20 19 2 1 3 6 17 14,100 13,367 12,905  
288 11 Holland MA 34 31 25 4 6 9 22 36 2,407 2,186 1,589  
289 11 North Brookfield MA 31 28 22 3 5 9 24 38 4,683 4,724 4,150  
290 10 Agawam MA 21 19 18 2 1 2 3 13 28,144 27,323 26,271  
291 10 Chicopee MA 19 18 17 2 1 2 4 14 54,653 56,632 55,112  
292 10 Freetown MA 27 24 23 2 1 3 4 14 8,472 8,522 7,058 S
293 10 Heath MA 36 32 29 3 4 7 13 24 805 722 482  
294 10 Ludlow MA 21 19 20 2 0 2 0 9 21,209 18,820 18,150  
295 10 Newbury MA 29 26 26 3 0 3 0 10 6,717 5,623 4,529 N
296 10 Norwell MA 34 31 29 3 2 5 6 17 9,765 9,279 9,182 S
297 10 Rehoboth MA 27 24 24 3 0 3 2 12 10,172 8,656 7,570  
298 10 Ware MA 26 23 19 2 4 7 22 35 9,707 9,808 8,953  
299 9 Clarksburg MA 19 17 19 2 -2 0 -8 0 1,686 1,745 1,871  
300 9 Dover MA 33 30 29 3 1 4 4 14 5,558 4,915 4,703 W
301 9 Lunenburg MA 26 24 19 2 5 7 24 35 9,401 9,117 8,405  
302 9 Mendon MA 29 27 23 2 4 7 19 29 5,286 4,010 3,108  
303 9 Shutesbury MA 29 27 25 2 2 4 6 15 1,810 1,562 1,049  
304 8 Becket MA 31 29 26 2 3 5 12 21 1,755 1,481 1,339  
305 8 Bernardston MA 20 18 18 2 0 1 -1 7 2,155 2,048 1,750  
306 8 Buckland MA 23 21 18 2 3 5 15 25 1,991 1,928 1,864  
307 8 Cohasset MA 35 32 33 3 -1 2 -3 5 7,261 7,075 7,174 S
308 8 Manchester-by-the-Sea MA 32 30 24 2 6 8 26 35 5,228 5,286 5,424 N
309 8 Norfolk MA 34 31 23 3 8 11 35 46 10,460 9,270 6,363 W
310 8 Spencer MA 28 26 23 2 3 5 13 22 11,691 11,645 10,774  
311 8 Templeton MA 25 23 16 2 8 10 51 63 6,799 6,438 6,070  
312 8 Wilbraham MA 24 23 21 2 2 3 7 15 13,473 12,635 12,053  
313 8 Williamstown MA 14 13 12 1 0 1 3 11 8,424 8,220 8,741  
314 7 Ipswich MA 30 28 28 2 0 2 -1 5 12,987 11,873 11,158 N
315 7 Nahant MA 32 29 25 2 5 7 18 27 3,632 3,828 3,947 N
316 7 Topsfield MA 29 27 25 2 2 4 10 17 6,141 5,754 5,709 N
317 6 Barre MA 34 32 24 2 8 10 35 42 5,113 4,546 4,102  
318 6 Blackstone MA 28 27 25 2 2 4 9 15 8,804 8,023 6,570  
319 6 Douglas MA 31 29 28 2 1 3 4 10 7,045 5,438 3,730  
320 6 Hudson MA 25 23 20 2 3 5 15 22 18,113 17,233 16,408 W
321 6 Whately MA 23 21 21 1 0 2 2 8 1,573 1,375 1,341  
322 5 Hatfield MA 21 20 19 1 1 2 6 11 3,249 3,245 3,045  
323 5 Lee MA 17 17 16 1 1 2 4 9 5,985 5,849 6,247  
324 5 Milford MA 27 25 23 1 2 3 8 13 26,799 25,375 23,390 W
325 5 Millville MA 31 30 22 1 8 9 33 39 2,724 2,236 1,693  
326 5 West Boylston MA 23 22 17 1 5 6 30 36 7,481 6,611 6,204  
327 4 Conway MA 27 26 25 1 1 2 4 9 1,809 1,529 1,213  
328 4 Plainfield MA 34 32 32 1 0 1 0 4 589 556 425  
329 4 Truro MA 18 17 13 1 4 5 30 35 2,087 1,572 1,486  
330 4 Wellesley MA 24 23 21 1 2 3 11 15 26,613 26,615 27,209 W
331 3 Cheshire MA 22 22 22 1 -1 0 -4 -1 3,401 3,479 3,124  
332 3 Chilmark MA 16 16 21 0 -5 -4 -23 -21 843 651 489  
333 3 Stockbridge MA 18 18 16 1 1 2 8 11 2,276 2,408 2,328  
334 3 Williamsburg MA 23 23 19 1 4 5 20 24 2,427 2,510 2,237  
335 3 Windsor MA 25 25 24 1 1 2 5 8 875 765 598  
336 2 Leyden MA 26 25 20 1 5 6 24 27 772 665 498  
337 2 Pelham MA 22 22 19 1 3 3 15 18 1,403 1,373 1,112  
338 1 Granville MA 30 29 25 0 5 5 18 19 1,521 1,403 1,204  
339 -2 Granby MA 21 21 19 -1 2 2 12 9 6,132 5,565 5,380  
