'); //-->
Back to Boston.com homepage Arts | Entertainment Boston Globe Online Cars.com BostonWorks Real Estate Boston.com Sports digitalMass Travel
Back home
2000 Census

Today
row pch80_90 name state time00 time90 time80 chg90_00 ch80_90 ch80_00 pchg90_00 pch80_00 pop00 pop90 pop80 zone
1 123 Monroe MA 27 28 13 -1 15 15 -2 119 93 132 179  
2 53 Athol MA 25 19 13 5 7 12 27 94 11,299 11,451 10,634  
3 51 Templeton MA 25 23 16 2 8 10 8 63 6,799 6,438 6,070  
4 49 Ashburnham MA 31 27 18 5 9 13 17 75 5,546 5,433 4,075  
5 47 Tyringham MA 19 24 16 -5 8 3 -19 19 350 383 344  
6 44 Aquinnah MA 26 22 15 4 7 11 20 72 344 200 220  
7 39 Attleboro MA 27 22 16 5 6 11 24 72 42,068 38,383 34,196  
8 39 New Salem MA 32 25 18 7 7 14 29 79 929 801 688  
9 38 Brimfield MA 30 31 23 -1 9 8 -4 33 3,339 3,000 2,318  
10 38 Phillipston MA 29 25 18 5 7 11 18 63 1,621 1,485 953  
11 37 Southbridge MA 24 19 14 6 5 11 30 77 17,214 17,816 16,665  
12 36 Wenham MA 29 22 16 8 6 13 35 83 4,440 4,212 3,897 N
13 36 Winchendon MA 30 22 16 7 6 13 33 81 9,611 8,805 7,019  
14 35 Barre MA 34 32 24 2 8 10 6 42 5,113 4,546 4,102  
15 35 Gardner MA 24 20 15 4 5 9 21 64 20,770 20,125 17,900  
16 35 Norfolk MA 34 31 23 3 8 11 8 46 10,460 9,270 6,363 W
17 35 Rowe MA 35 28 21 7 7 14 26 69 351 364 336  
18 34 Mount Washington MA 29 23 17 6 6 12 26 68 130 133 93  
19 34 Orange MA 25 23 17 3 6 8 12 49 7,518 7,312 6,844  
20 33 Millville MA 31 30 22 1 8 9 5 39 2,724 2,236 1,693  
21 33 New Braintree MA 33 28 21 4 7 12 15 54 927 891 671  
22 32 Paxton MA 24 25 19 -1 6 5 -4 27 4,386 4,047 3,762  
23 32 Westminster MA 29 24 18 5 6 11 20 57 6,907 6,191 5,139  
24 31 Hubbardston MA 36 31 24 5 7 12 15 51 3,909 2,797 1,797  
25 30 Truro MA 18 17 13 1 4 5 4 35 2,087 1,572 1,486  
26 30 West Boylston MA 23 22 17 1 5 6 5 36 7,481 6,611 6,204  
27 28 Charlemont MA 30 27 21 3 6 9 12 44 1,358 1,249 1,149  
28 28 Whitman MA 30 27 21 4 6 10 14 46 13,882 13,240 13,534 S
29 27 Ashland MA 33 27 21 6 6 12 21 55 14,674 12,066 9,165 W
30 27 Salem MA 27 23 18 4 5 9 18 50 40,407 38,091 38,220 N
31 26 Colrain MA 28 21 17 7 4 11 33 69 1,813 1,757 1,552  
32 26 Manchester-by-the-Sea MA 32 30 24 2 6 8 8 35 5,228 5,286 5,424 N
33 26 Tolland MA 39 34 27 5 7 12 15 45 426 277 235  
34 25 Natick MA 29 25 20 4 5 9 15 44 32,170 30,534 29,461 W
35 25 Rutland MA 30 27 21 3 5 8 12 40 6,353 4,947 4,334  
36 25 Uxbridge MA 31 26 21 5 5 10 19 48 11,156 10,415 8,374  
37 24 Cummington MA 38 30 25 8 6 14 26 56 978 809 657  
38 24 Leominster MA 26 21 17 5 4 9 24 53 41,303 38,145 34,508  
39 24 Leyden MA 26 25 20 1 5 6 2 27 772 665 498  
40 24 Lunenburg MA 26 24 19 2 5 7 9 35 9,401 9,117 8,405  
41 24 North Attleborough MA 28 22 18 6 4 10 26 56 27,143 25,038 21,095  
42 24 North Brookfield MA 31 28 22 3 5 9 11 38 4,683 4,724 4,150  
43 24 Warwick MA 28 29 23 -1 6 4 -4 19 750 746 603  
44 23 Dudley MA 27 24 19 4 4 8 16 42 10,036 9,540 8,717  
45 23 Merrimac MA 28 25 20 4 5 8 14 41 6,138 5,166 4,451 N
46 23 Middlefield MA 42 35 28 7 7 13 20 47 542 383 385  
47 23 Taunton MA 27 23 19 5 4 9 20 47 55,976 49,832 45,001  
48 22 Clinton MA 24 22 18 2 4 6 11 35 13,435 13,222 12,771  
49 22 Holland MA 34 31 25 4 6 9 11 36 2,407 2,186 1,589  
50 22 Maynard MA 29 23 19 6 4 10 25 53 10,433 10,325 9,590 W
51 22 North Andover MA 29 23 19 6 4 10 26 53 27,202 22,792 20,129 NW
52 22 Sutton MA 28 23 19 5 4 9 23 50 8,250 6,824 5,855  
53 22 Ware MA 26 23 19 2 4 7 10 35 9,707 9,808 8,953  
54 22 West Brookfield MA 34 25 21 9 5 13 34 64 3,804 3,516 3,026  
55 21 Haverhill MA 27 22 19 4 4 8 19 45 58,969 51,418 46,865 N
56 21 Middleton MA 28 22 18 6 4 10 29 56 7,744 4,921 4,135 N
57 21 Royalston MA 35 27 23 8 5 13 30 56 1,254 1,147 955  
58 20 Danvers MA 26 21 17 6 3 9 27 52 25,212 24,174 24,100 N
59 20 Dighton MA 29 25 21 4 4 8 17 40 6,175 5,631 5,352  
60 20 Goshen MA 31 28 23 3 5 8 12 35 921 835 651  
61 20 Shirley MA 31 24 20 7 4 11 29 55 6,373 6,096 5,124 NW
62 20 Williamsburg MA 23 23 19 1 4 5 3 24 2,427 2,510 2,237  
63 19 Foxborough MA 29 25 21 4 4 8 18 40 16,246 14,637 14,148 S
64 19 Mendon MA 29 27 23 2 4 7 9 29 5,286 4,010 3,108  
65 19 Newburyport MA 30 26 22 4 4 8 15 37 17,189 16,351 15,900 N
66 19 Northbridge MA 28 24 20 4 4 8 16 38 13,182 13,371 12,246  
67 19 Petersham MA 30 25 21 5 4 9 18 41 1,180 1,131 1,024  
68 18 Ayer MA 28 20 17 9 3 12 43 69 7,287 6,837 6,993 NW
69 18 Carlisle MA 33 27 23 5 4 10 20 41 4,717 4,333 3,306 NW
70 18 Granville MA 30 29 25 0 5 5 1 19 1,521 1,403 1,204  
71 18 Mansfield MA 33 27 23 7 4 11 25 47 22,414 16,568 13,453 S
72 18 Nahant MA 32 29 25 2 5 7 7 27 3,632 3,828 3,947 N
73 18 Sandisfield MA 37 27 23 10 4 14 37 62 824 658 720  
74 17 Upton MA 31 26 22 5 4 9 19 39 5,642 4,655 3,886 W
75 16 Bourne MA 28 24 21 4 3 7 16 35 18,721 16,064 13,874  
76 16 Chester MA 39 32 27 7 4 12 23 42 1,308 1,280 1,123  
77 16 Concord MA 29 25 22 3 4 7 14 32 16,993 17,076 16,293 NW
78 16 Fitchburg MA 23 20 17 3 3 6 17 36 39,102 41,194 39,580  
79 16 Gloucester MA 24 20 17 3 3 6 17 36 30,273 28,716 27,768 N
80 16 Grafton MA 28 23 20 5 3 8 22 42 14,894 13,035 11,238  
81 16 Watertown MA 26 23 20 3 3 6 13 31 32,986 33,284 34,384 W
82 15 Acushnet MA 24 19 16 5 3 7 26 45 10,161 9,554 8,704  
83 15 Buckland MA 23 21 18 2 3 5 8 25 1,991 1,928 1,864  
84 15 Charlton MA 28 24 21 4 3 7 16 34 11,263 9,576 6,719  
85 15 Harvard MA 32 16 14 16 2 18 99 129 5,981 12,329 12,170 NW
86 15 Holden MA 25 21 18 4 3 7 20 38 15,621 14,628 13,336  
87 15 Hudson MA 25 23 20 2 3 5 6 22 18,113 17,233 16,408 W
88 15 Lakeville MA 34 26 23 8 3 11 29 48 9,821 7,785 5,931 S
89 15 Lynn MA 28 23 20 5 3 8 22 41 89,050 81,245 78,471 N
90 15 Pelham MA 22 22 19 1 3 3 2 18 1,403 1,373 1,112  
91 15 Pepperell MA 35 29 25 6 4 10 21 39 11,142 10,098 8,061 NW
92 15 Seekonk MA 23 20 17 3 3 6 15 33 13,425 13,046 12,269  
93 15 Sturbridge MA 31 23 20 8 3 11 33 53 7,837 7,776 5,976  
94 15 Townsend MA 36 29 26 7 4 11 24 43 9,198 8,496 7,201  
95 14 Andover MA 29 24 21 5 3 8 23 39 31,247 29,151 26,370 NW
96 14 Barnstable MA 24 19 17 4 2 7 23 40 47,821 40,958 30,898  
97 14 Hardwick MA 33 28 24 5 3 9 19 36 2,622 2,375 2,272  
98 14 Methuen MA 25 21 18 5 3 7 24 41 43,789 39,990 36,701 NW
99 14 New Bedford MA 23 19 17 4 2 6 21 37 93,768 99,922 98,478  
100 14 Warren MA 34 22 19 13 3 15 57 79 4,776 4,437 3,777  
101 14 Wendell MA 32 28 25 3 3 7 12 27 986 899 694  
102 13 Beverly MA 26 23 20 3 3 5 12 26 39,862 38,195 37,655 N
103 13 Burlington MA 24 21 19 3 3 5 14 28 22,876 23,302 23,486 NW
104 13 Chelmsford MA 28 23 21 5 3 7 19 35 33,858 32,375 31,174 NW
105 13 Chelsea MA 31 25 22 6 3 9 24 41 35,080 28,710 25,431 N
106 13 Hancock MA 26 22 20 4 3 7 18 33 721 598 643  
107 13 Heath MA 36 32 29 3 4 7 10 24 805 722 482  
108 13 Lenox MA 16 17 15 -1 2 1 -8 4 5,077 5,069 6,523  
109 13 Marlborough MA 26 22 20 4 3 6 16 31 36,255 31,813 30,617 W
110 13 North Adams MA 18 17 15 2 2 4 12 26 14,681 16,797 18,063  
111 13 Russell MA 28 25 22 3 3 6 13 27 1,657 1,594 1,570  
112 13 Shelburne MA 22 20 17 2 2 5 12 27 2,058 2,012 2,002  
113 13 Spencer MA 28 26 23 2 3 5 8 22 11,691 11,645 10,774  
114 13 Winchester MA 28 23 21 5 3 8 21 37 20,810 20,267 20,701 NW
115 12 Amesbury MA 28 23 20 5 2 8 23 38 16,450 15,101 13,971 N
116 12 Becket MA 31 29 26 2 3 5 8 21 1,755 1,481 1,339  
117 12 Florida MA 29 25 23 4 3 7 16 30 676 758 730  
118 12 Framingham MA 27 24 21 3 3 6 12 26 66,910 64,972 65,113 W
119 12 Granby MA 21 21 19 -1 2 2 -2 9 6,132 5,565 5,380  
120 12 Huntington MA 34 29 26 6 3 9 20 34 2,174 1,987 1,804  
121 12 Lancaster MA 26 20 18 6 2 8 29 44 7,380 6,661 6,334  
122 12 Plainville MA 30 23 21 7 3 9 29 45 7,683 6,871 5,857 W
123 12 Stoneham MA 26 22 20 4 2 6 18 32 22,219 22,203 21,424 NW
124 12 Wakefield MA 27 22 20 5 2 7 21 36 24,804 24,825 24,895 N
125 12 Walpole MA 30 25 23 5 3 8 20 34 22,824 20,212 18,859 S
126 12 Wrentham MA 31 27 24 4 3 7 14 27 10,554 9,006 7,580 W
127 11 Adams MA 22 19 17 2 2 4 13 25 8,809 9,445 10,381  
128 11 Ashfield MA 32 28 25 5 3 7 16 29 1,800 1,715 1,458  
129 11 Belchertown MA 28 24 21 4 2 7 18 31 12,968 10,579 8,339  
130 11 Boylston MA 26 20 18 6 2 8 30 43 4,008 3,517 3,470 W
131 11 East Bridgewater MA 30 24 22 6 2 8 23 36 12,974 11,104 9,945 S
132 11 Marblehead MA 33 29 26 4 3 7 13 25 20,377 19,971 20,126 N
133 11 Marion MA 27 22 19 6 2 8 26 40 5,123 4,477 3,932 S
134 11 Montgomery MA 30 26 23 4 3 7 16 29 654 771 637  
135 11 Needham MA 27 24 22 3 2 6 13 25 28,911 27,557 27,901 W
136 11 Northfield MA 25 21 19 4 2 6 18 31 2,951 2,838 2,386  
137 11 Norwood MA 29 24 22 5 2 7 19 32 28,587 28,700 29,711 S
138 11 Webster MA 25 21 19 4 2 6 18 31 16,415 16,196 14,480  
139 11 Wellesley MA 24 23 21 1 2 3 4 15 26,613 26,615 27,209 W
140 11 Westfield MA 23 20 18 3 2 5 15 27 40,072 38,372 36,465  
141 11 Weston MA 27 24 21 4 2 6 15 27 11,469 10,200 11,169 W
142 11 Worcester MA 22 18 17 4 2 5 20 33 172,648 169,759 161,799  
143 10 Acton MA 31 26 24 5 2 8 20 32 20,331 17,872 17,544 NW
144 10 Bedford MA 24 20 18 5 2 7 25 38 12,595 12,996 13,067 NW
145 10 Chatham MA 18 16 14 2 1 4 14 25 6,625 6,579 6,071  
146 10 Lawrence MA 22 19 17 3 2 5 14 26 72,043 70,207 63,175 NW
147 10 Leicester MA 27 23 21 5 2 7 20 32 10,471 10,191 9,446  
148 10 Lowell MA 24 20 19 4 2 6 19 31 105,167 103,439 92,418 NW
149 10 Norton MA 30 25 22 5 2 8 21 34 18,036 14,265 12,690 S
150 10 Oakham MA 36 31 28 5 3 8 17 29 1,673 1,504 994  
151 10 Reading MA 27 23 21 4 2 6 16 28 23,708 22,539 22,678 NW
152 10 Rockland MA 30 24 22 6 2 8 24 37 17,670 16,123 15,695 S
153 10 Southampton MA 25 21 19 4 2 6 20 33 5,387 4,478 4,137  
154 10 Southborough MA 28 23 21 5 2 7 21 34 8,781 6,628 6,193 W
155 10 Topsfield MA 29 27 25 2 2 4 7 17 6,141 5,754 5,709 N
156 10 West Springfield MA 21 18 17 3 2 4 15 27 27,899 27,537 27,042  
157 9 Blackstone MA 28 27 25 2 2 4 6 15 8,804 8,023 6,570  
158 9 Blandford MA 38 31 28 7 3 9 22 33 1,214 1,187 1,038  
159 9 Easthampton MA 21 18 16 3 2 5 18 29 15,994 15,537 15,580  
160 9 Essex MA 25 22 20 3 2 4 12 22 3,267 3,273 2,998 N
161 9 Franklin MA 32 28 26 4 2 7 16 26 29,560 22,095 18,217 W
162 9 Holliston MA 32 29 27 3 2 6 12 21 13,801 12,926 12,622 W
163 9 Littleton MA 30 25 23 6 2 8 24 34 8,184 7,107 6,970 NW
164 9 Lynnfield MA 28 24 22 4 2 6 16 26 11,542 11,274 11,267 N
165 9 Randolph MA 32 27 25 5 2 8 19 30 30,963 30,093 28,218 S
166 9 Wales MA 37 32 29 5 3 8 15 26 1,737 1,566 1,177  
167 8 Boxborough MA 32 25 23 7 2 8 26 36 4,868 3,343 3,126 NW
168 8 Bridgewater MA 31 25 23 6 2 8 24 34 25,185 21,249 17,202 S
169 8 Dunstable MA 32 29 27 4 2 6 12 21 2,829 2,236 1,671 NW
170 8 Fairhaven MA 23 17 16 5 1 7 31 41 16,159 16,132 15,759  
171 8 Groton MA 34 25 23 9 2 11 36 47 9,547 7,511 6,154 NW
172 8 Malden MA 30 26 24 5 2 7 18 28 56,340 53,884 53,386 N
173 8 Milford MA 27 25 23 1 2 3 5 13 26,799 25,375 23,390 W
174 8 Northampton MA 20 17 15 3 1 5 20 30 28,978 29,242 29,286  
175 8 Palmer MA 23 20 18 3 1 5 17 27 12,497 12,054 11,389  
176 8 Peabody MA 24 22 20 3 2 4 12 22 48,129 47,039 45,976 N
177 8 Pittsfield MA 17 15 14 2 1 3 16 25 45,793 48,622 51,974  
178 8 Rowley MA 31 26 24 6 2 8 21 31 5,500 4,452 3,867 N
179 8 Sherborn MA 35 29 27 7 2 9 22 33 4,200 3,989 4,049 W
180 8 South Hadley MA 19 17 16 3 1 4 15 24 17,196 16,685 16,399  
181 8 Stockbridge MA 18 18 16 1 1 2 3 11 2,276 2,408 2,328  
182 8 Stoughton MA 30 25 23 5 2 7 19 28 27,149 26,777 26,710 S
183 8 Waltham MA 23 19 18 4 1 6 23 33 59,226 57,878 58,200 W
184 8 Wayland MA 31 25 23 6 2 8 24 34 13,100 11,867 12,170 W
185 7 Ashby MA 31 28 26 3 2 5 12 20 2,845 2,717 2,311  
186 7 Berlin MA 22 23 21 -1 2 1 -4 3 2,380 2,293 2,215 W
187 7 Braintree MA 28 24 23 4 2 6 17 25 33,828 33,836 36,337 S
188 7 Brockton MA 28 24 23 4 2 6 16 24 94,304 92,788 95,172 S
189 7 Canton MA 31 25 23 6 2 8 26 34 20,775 18,530 18,182 S
190 7 Easton MA 28 25 24 3 2 5 13 21 22,299 19,807 16,623 S
191 7 Egremont MA 23 19 17 4 1 5 22 30 1,345 1,234 1,311  
192 7 Great Barrington MA 21 16 15 5 1 6 31 40 7,527 7,696 7,405  
193 7 Hamilton MA 32 24 23 8 2 9 31 40 8,315 7,280 6,960 N
194 7 Lexington MA 27 23 21 4 2 6 18 26 30,355 28,974 29,479 NW
195 7 Medfield MA 35 28 26 7 2 9 24 33 12,273 10,531 10,220 W
196 7 Rochester MA 30 25 23 5 2 7 21 30 4,581 3,921 3,205 S
197 7 Rockport MA 30 26 25 3 2 5 13 21 7,767 7,469 6,345 N
198 7 Saugus MA 27 22 21 4 2 6 19 28 26,078 25,549 24,746 N
199 7 Shrewsbury MA 27 20 19 7 1 8 33 41 31,640 24,146 22,674 W
200 7 Tisbury MA 15 11 11 4 1 5 37 46 3,755 3,119 2,972  
201 7 Wilbraham MA 24 23 21 2 2 3 8 15 13,473 12,635 12,053  
202 7 Wilmington MA 27 23 21 4 1 5 18 25 21,363 17,654 17,471 NW
203 6 East Longmeadow MA 22 20 19 2 1 3 11 17 14,100 13,367 12,905  
204 6 Greenfield MA 20 15 14 5 1 6 34 42 18,168 18,666 18,436  
205 6 Hatfield MA 21 20 19 1 1 2 5 11 3,249 3,245 3,045  
206 6 Holbrook MA 30 26 25 3 2 5 12 19 10,785 11,041 11,140 S
207 6 Leverett MA 25 22 20 4 1 5 17 24 1,663 1,785 1,471  
208 6 Melrose MA 28 24 23 4 1 6 17 24 27,134 28,150 30,055 N
209 6 Nantucket MA 10 10 9 0 1 0 -2 4 9,520 6,012 5,087  
210 6 Norwell MA 34 31 29 3 2 5 10 17 9,765 9,279 9,182 S
211 6 Oxford MA 25 22 21 3 1 5 15 22 13,352 12,588 11,680  
212 6 Revere MA 30 25 23 5 1 6 20 27 47,283 42,786 42,423 N
213 6 Shutesbury MA 29 27 25 2 2 4 9 15 1,810 1,562 1,049  
214 6 Sudbury MA 33 27 26 6 1 7 22 29 16,841 14,358 14,027 W
215 6 Woburn MA 23 20 19 3 1 4 17 23 37,258 35,943 36,626 NW
216 5 Amherst MA 18 15 14 3 1 4 23 29 34,874 35,228 33,229  
217 5 Auburn MA 22 19 18 3 1 4 18 24 15,901 15,005 14,845  
218 5 Billerica MA 27 23 22 3 1 4 14 19 38,981 37,609 36,727 NW
219 5 Dalton MA 18 16 15 2 1 3 13 19 6,892 7,155 6,797  
220 5 Dedham MA 26 23 22 3 1 5 14 21 23,464 23,782 25,298 S
221 5 Gill MA 22 17 17 5 1 5 27 33 1,363 1,580 1,259  
222 5 Holyoke MA 19 17 16 2 1 3 12 18 39,838 43,704 44,678  
223 5 Hopedale MA 31 26 25 5 1 6 20 25 5,907 5,646 3,905  
224 5 Hull MA 39 35 33 5 2 6 13 19 11,050 10,466 9,714 S
225 5 Marshfield MA 37 32 31 4 2 6 14 19 24,324 21,621 20,916 S
226 5 Newton MA 26 23 21 4 1 5 15 22 83,829 82,585 83,622 W
227 5 North Reading MA 30 24 23 7 1 8 27 34 13,837 12,002 11,455 NW
228 5 Northborough MA 26 23 22 4 1 5 15 22 14,013 11,929 10,568 W
229 5 Scituate MA 38 34 33 4 2 6 12 17 17,863 16,786 17,317  
230 5 Wellfleet MA 21 15 14 6 1 6 38 45 2,749 2,438 2,209  
231 5 Windsor MA 25 25 24 1 1 2 3 8 875 765 598  
232 4 Brewster MA 22 18 17 4 1 5 22 27 10,094 8,415 5,226  
233 4 Brookfield MA 32 27 26 5 1 6 20 24 3,051 2,968 2,397  
234 4 Chicopee MA 19 18 17 2 1 2 10 14 54,653 56,632 55,112  
235 4 Conway MA 27 26 25 1 1 2 4 9 1,809 1,529 1,213  
236 4 Douglas MA 31 29 28 2 1 3 6 10 7,045 5,438 3,730  
237 4 Dover MA 33 30 29 3 1 4 9 14 5,558 4,915 4,703 W
238 4 Erving MA 23 19 18 4 1 4 18 23 1,467 1,375 1,326  
239 4 Fall River MA 22 18 17 4 1 5 22 27 91,938 92,703 92,574  
240 4 Falmouth MA 25 19 18 6 1 6 29 34 32,660 27,960 23,640  
241 4 Freetown MA 27 24 23 2 1 3 10 14 8,472 8,522 7,058 S
242 4 Groveland MA 29 24 23 4 1 5 17 22 6,038 5,223 5,040 N
243 4 Hinsdale MA 23 20 19 3 1 4 14 18 1,872 1,959 1,707  
244 4 Lee MA 17 17 16 1 1 2 5 9 5,985 5,849 6,247  
245 4 Montague MA 23 19 18 4 1 5 20 26 8,489 8,155 8,011  
246 4 Sterling MA 29 24 23 5 1 6 21 26 7,257 6,469 5,440  
247 4 Sunderland MA 20 21 20 0 1 0 -2 2 3,777 3,551 2,929  
248 4 Swampscott MA 31 26 25 5 1 6 21 25 14,412 13,650 13,837 N
249 4 Wareham MA 31 26 25 4 1 5 16 21 20,335 19,168 18,457 S
250 3 Agawam MA 21 19 18 2 1 2 10 13 28,144 27,323 26,271  
251 3 Berkley MA 32 27 26 6 1 6 21 24 5,749 4,237 2,731  
252 3 Deerfield MA 23 18 18 5 1 5 25 29 4,750 5,018 4,517  
253 3 East Brookfield MA 32 25 25 7 1 8 27 31 2,097 2,032 1,955  
254 3 Hadley MA 22 16 15 6 0 7 40 44 4,793 4,217 4,125  
255 3 Hanover MA 32 28 27 4 1 5 13 17 13,164 11,912 11,358 S
256 3 Lincoln MA 26 19 19 6 1 7 32 36 8,056 7,666 7,098 W
257 3 Monson MA 30 22 22 7 1 8 32 36 8,359 7,776 7,315  
258 3 Otis MA 31 32 31 -1 1 1 -2 2 1,365 1,094 963  
259 3 Raynham MA 28 23 22 5 1 6 24 27 11,739 9,867 9,085 S
260 3 Stow MA 31 25 24 6 1 7 24 28 5,902 5,328 5,144 W
261 3 Tewksbury MA 29 24 24 5 1 6 21 24 28,851 27,263 24,635 NW
262 3 Westborough MA 27 23 22 4 1 5 18 22 17,997 14,155 13,619 W
263 3 Williamstown MA 14 13 12 1 0 1 8 11 8,424 8,220 8,741  
264 2 Bellingham MA 31 27 27 4 1 5 14 17 15,314 14,877 14,300 W
265 2 Belmont MA 26 23 22 4 0 4 16 19 24,194 24,720 26,100 NW
266 2 Brookline MA 28 25 24 4 1 4 14 17 57,107 54,718 55,062 C
267 2 Cambridge MA 24 22 21 2 1 3 11 13 101,355 95,802 95,322 C
268 2 Dartmouth MA 24 19 18 6 0 6 31 34 30,666 27,244 23,966  
269 2 Georgetown MA 30 26 25 5 1 5 17 20 7,377 6,384 5,687 N
270 2 Millbury MA 24 19 19 5 0 5 26 28 12,784 12,228 11,808  
271 2 Princeton MA 31 27 26 5 1 5 17 19 3,353 3,189 2,425  
272 2 Quincy MA 31 25 25 6 0 6 23 25 88,025 84,985 84,743 S
273 2 Rehoboth MA 27 24 24 3 0 3 10 12 10,172 8,656 7,570  
274 2 Richmond MA 24 20 20 4 0 4 19 21 1,604 1,698 1,659  
275 2 Salisbury MA 27 22 22 5 1 6 23 26 7,827 6,744 5,973 N
276 2 Savoy MA 32 27 26 5 1 5 18 21 705 618 644  
277 2 Sheffield MA 23 16 16 6 0 7 40 42 3,335 2,939 2,743  
278 2 Somerset MA 26 21 21 5 0 6 24 27 18,234 17,655 18,813  
279 2 Somerville MA 28 24 24 4 1 4 15 18 77,478 76,210 77,372 C
280 2 Springfield MA 22 19 18 3 0 3 16 19 152,082 156,983 152,319  
281 2 Tyngsborough MA 31 26 26 5 0 5 19 21 11,081 8,640 5,683 NW
282 2 Westford MA 30 25 25 5 0 5 20 22 20,754 16,402 13,434 NW
283 2 Weymouth MA 31 26 25 5 1 6 20 23 53,988 54,063 55,601 S
284 2 Whately MA 23 21 21 1 0 2 6 8 1,573 1,375 1,341  
285 1 Hampden MA 26 24 23 3 0 3 12 13 5,171 4,709 4,745  
286 1 Hingham MA 34 29 28 5 0 5 17 18 19,882 19,821 20,339 S
287 1 Kingston MA 33 25 25 8 0 8 31 33 11,780 9,045 7,362 S
288 1 Medway MA 32 28 28 3 0 4 12 13 12,448 9,931 8,447 W
289 1 Middleborough MA 31 24 24 7 0 7 28 30 19,941 17,867 16,404 S
290 1 Orleans MA 15 16 16 -1 0 -1 -7 -6 6,341 5,838 5,306  
291 0 Eastham MA 26 17 17 10 0 10 57 57 5,453 4,462 3,472  
292 0 Hopkinton MA 34 25 26 8 0 8 32 31 13,346 9,191 7,114 W
293 0 Lanesborough MA 20 17 17 2 0 2 14 14 2,990 3,032 3,131  
294 0 Ludlow MA 21 19 20 2 0 2 10 9 21,209 18,820 18,150  
295 0 New Marlborough MA 23 21 21 3 0 3 14 14 1,494 1,240 1,160  
296 0 Newbury MA 29 26 26 3 0 3 10 10 6,717 5,623 4,529 N
297 0 Plainfield MA 34 32 32 1 0 1 4 4 589 556 425  
298 0 Westhampton MA 25 22 22 3 0 3 13 13 1,468 1,327 1,137  
299 0 Worthington MA 41 32 32 8 0 8 26 25 1,270 1,156 932  
300 -1 Bernardston MA 20 18 18 2 0 1 8 7 2,155 2,048 1,750  
301 -1 Boston MA 29 25 25 4 0 4 16 15 589,141 574,283 562,994 C
302 -1 Edgartown MA 16 10 10 6 0 6 56 54 3,779 3,062 2,204  
303 -1 Everett MA 35 23 23 12 0 12 52 51 38,037 35,701 37,195 N
304 -1 Ipswich MA 30 28 28 2 0 2 7 5 12,987 11,873 11,158 N
305 -1 Pembroke MA 36 30 30 6 0 6 21 20 16,927 14,544 13,487 S
306 -1 Sharon MA 34 28 28 7 0 6 24 23 17,408 15,517 13,601 S
307 -1 West Stockbridge MA 25 20 20 6 0 6 29 28 1,416 1,483 1,280  
308 -1 Westwood MA 29 25 25 4 0 4 17 16 14,117 12,557 13,212 S
309 -2 Abington MA 30 25 25 5 -1 5 20 18 14,605 13,817 13,517 S
310 -2 Boxford MA 36 28 29 8 -1 7 27 24 7,921 6,266 5,374 N
311 -2 Halifax MA 36 28 29 8 -1 7 28 25 7,500 6,526 5,513 S
312 -2 Hanson MA 33 28 28 5 -1 5 19 16 9,495 9,028 8,617 S
313 -2 Medford MA 27 23 23 4 0 4 19 17 55,765 57,407 58,076 NW
314 -2 Westport MA 27 22 22 5 0 5 23 21 14,183 13,852 13,763  
315 -3 Cohasset MA 35 32 33 3 -1 2 8 5 7,261 7,075 7,174 S
316 -3 Dracut MA 28 24 25 4 -1 3 17 14 28,562 25,594 21,249 NW
317 -3 Millis MA 33 27 28 5 -1 4 19 15 7,902 7,613 6,908 W
318 -3 Plymouth MA 35 28 28 7 -1 6 26 22 51,701 45,608 35,913 S
319 -3 Swansea MA 23 20 21 4 -1 3 18 14 15,901 15,411 15,461  
320 -4 Avon MA 30 23 24 7 -1 6 33 27 4,443 4,558 5,026 S
321 -4 Cheshire MA 22 22 22 1 -1 0 3 -1 3,401 3,479 3,124  
322 -4 Longmeadow MA 20 18 19 2 -1 2 13 8 15,633 15,467 16,301  
323 -4 Mashpee MA 30 26 27 4 -1 3 14 9 12,946 7,884 3,700  
324 -4 New Ashford MA 20 16 17 4 -1 3 25 20 247 201 159  
325 -4 Plympton MA 42 30 31 12 -1 11 39 34 2,637 2,384 1,974 S
326 -4 Winthrop MA 31 25 26 6 -1 4 22 17 18,303 18,127 19,294 N
327 -5 Carver MA 36 30 32 6 -2 4 19 13 11,163 10,590 6,988 S
328 -5 Harwich MA 21 16 17 6 -1 5 35 28 12,386 10,275 8,971  
329 -5 Monterey MA 26 19 20 7 -1 6 34 27 934 800 818  
330 -5 Provincetown MA 13 12 12 2 -1 1 16 9 3,431 3,617 3,536  
331 -5 Southwick MA 26 22 23 5 -1 4 22 16 8,835 7,667 7,382  
332 -5 West Newbury MA 31 27 28 5 -1 3 17 12 4,149 3,412 2,861 N
333 -5 West Tisbury MA 19 14 15 5 -1 4 34 28 2,467 1,704 1,010  
334 -6 Arlington MA 29 25 26 4 -2 3 17 11 42,389 44,630 48,219 NW
335 -6 Bolton MA 31 26 28 5 -2 4 20 13 4,148 3,134 2,530 W
336 -6 Mattapoisett MA 26 19 21 7 -1 6 35 27 6,268 5,933 5,597 S
337 -6 Milton MA 30 24 26 6 -2 4 23 16 26,062 25,725 25,860 S
338 -6 Peru MA 29 26 27 4 -2 2 15 8 821 784 633  
339 -6 West Bridgewater MA 27 21 22 6 -1 5 31 22 6,634 6,389 6,359 S
340 -7 Duxbury MA 39 31 34 8 -2 5 24 15 14,248 13,805 11,807 S
