'); //-->
Back to Boston.com homepage Arts | Entertainment Boston Globe Online Cars.com BostonWorks Real Estate Boston.com Sports digitalMass Travel
Back home
2000 Census

Today
row name state time00 pop00 zone
1 Abbot ME 26 630  
2 Abington MA 30 14,605 S
3 Acton ME 36 2,145  
4 Acton MA 31 20,331 NW
5 Acushnet MA 24 10,161  
6 Acworth NH 33 836  
7 Adams MA 22 8,809  
8 Addison ME 23 1,209  
9 Addison VT 31 1,393  
10 Agawam MA 21 28,144  
11 Albany NH 20 654  
12 Albany VT 31 840  
13 Albany village VT 32 165  
14 Albion ME 28 1,946  
15 Alburg VT 37 1,952  
16 Alburg village VT 30 488  
17 Alexander ME 26 514  
18 Alexandria NH 26 1,329  
19 Alford MA 22 399  
20 Alfred ME 23 2,497  
21 Allagash ME 45 277  
22 Allenstown NH 28 4,843  
23 Alna ME 29 675  
24 Alstead NH 29 1,944  
25 Alton ME 24 816  
26 Alton NH 31 4,502  
27 Amesbury MA 28 16,450 N
28 Amherst ME 31 230  
29 Amherst MA 18 34,874  
30 Amherst NH 29 10,769 NW
31 Amity ME 29 199  
32 Andover CT 30 3,036  
33 Andover ME 27 864  
34 Andover MA 29 31,247 NW
35 Andover NH 26 2,109  
36 Andover VT 24 496  
37 Anson ME 31 2,583  
38 Ansonia CT 23 18,554  
39 Antrim NH 29 2,449  
40 Appleton ME 32 1,271  
41 Aquinnah MA 26 344  
42 Arlington MA 29 42,389 NW
43 Arlington VT 22 2,397  
44 Arrowsic ME 25 477  
45 Arundel ME 24 3,571  
46 Ashburnham MA 31 5,546  
47 Ashby MA 31 2,845  
48 Ashfield MA 32 1,800  
49 Ashford CT 30 4,098  
50 Ashland ME 19 1,474  
51 Ashland MA 33 14,674 W
52 Ashland NH 23 1,955  
53 Athens ME 30 847  
54 Athens VT 26 340  
55 Athol MA 25 11,299  
56 Atkinson ME 27 323  
57 Atkinson NH 31 6,178 N
58 Attleboro MA 27 42,068  
59 Auburn ME 22 23,203  
60 Auburn MA 22 15,901  
61 Auburn NH 27 4,682  
62 Augusta ME 17 18,560  
63 Aurora ME 35 121  
64 Avon CT 23 15,832  
65 Avon ME 20 504  
66 Avon MA 30 4,443 S
67 Ayer MA 28 7,287 NW
68 Baileyville ME 13 1,686  
69 Bakersfield VT 33 1,215  
70 Baldwin ME 36 1,290  
71 Baltimore VT 18 250  
72 Bancroft ME 23 61  
73 Bangor ME 15 31,473  
74 Bantam bantam CT 19 802  
75 Bar Harbor ME 14 4,820  
76 Baring ME 16 273  
77 Barkhamsted CT 31 3,494  
78 Barnard VT 25 958  
79 Barnet VT 27 1,690  
80 Barnstable MA 24 47,821  
81 Barnstead NH 37 3,886  
82 Barre MA 34 5,113  
83 Barre city VT 18 9,291  
84 Barre town VT 20 7,602  
85 Barrington NH 28 7,475  
86 Barrington RI 24 16,819  
87 Bartlett NH 18 2,705  
88 Barton VT 20 2,780  
89 Barton village VT 22 742  
90 Bath ME 17 9,266  
91 Bath NH 22 893  
92 Beacon Falls CT 28 5,246  
93 Beals ME 14 618  
94 Beaver Cove ME 18 91  
95 Becket MA 31 1,755  
96 Beddington ME 21 29  
97 Bedford MA 24 12,595 NW
98 Bedford NH 27 18,274 NW
99 Belchertown MA 28 12,968  
100 Belfast ME 20 6,381  
101 Belgrade ME 30 2,978  
102 Bellingham MA 31 15,314 W
103 Bellows Falls village VT 18 3,165  
104 Belmont ME 26 821  
105 Belmont MA 26 24,194 NW
106 Belmont NH 24 6,716  
107 Belvidere VT 38 294  
108 Bennington NH 24 1,401  
109 Bennington VT 16 15,737  
110 Benson VT 31 1,039  
111 Benton ME 22 2,557  
112 Benton NH 27 314  
113 Berkley MA 32 5,749  
114 Berkshire VT 26 1,388  
115 Berlin CT 19 18,215  
116 Berlin MA 22 2,380 W
117 Berlin NH 15 10,331  
118 Berlin VT 21 2,864  
119 Bernardston MA 20 2,155  
120 Berwick ME 26 6,353  
121 Bethany CT 28 5,040  
122 Bethel CT 27 18,067  
123 Bethel ME 21 2,411  
124 Bethel VT 24 1,968  
125 Bethlehem CT 30 3,422  
126 Bethlehem NH 20 2,199  
127 Beverly MA 26 39,862 N
128 Biddeford ME 22 20,942  
129 Billerica MA 27 38,981 NW
130 Bingham ME 25 989  
131 Blackstone MA 28 8,804  
132 Blaine ME 21 806  
133 Blandford MA 38 1,214  
134 Bloomfield CT 23 19,587  
135 Bloomfield VT 19 261  
136 Blue Hill ME 23 2,390  
137 Bolton CT 23 5,017  
138 Bolton MA 31 4,148 W
139 Bolton VT 29 971  
140 Boothbay ME 21 2,960  
141 Boothbay Harbor ME 18 2,334  
142 Boscawen NH 20 3,672  
143 Boston MA 29 589,141 C
144 Bourne MA 28 18,721  
145 Bow NH 25 7,138  
146 Bowdoin ME 29 2,727  
147 Bowdoinham ME 31 2,612  
148 Bowerbank ME 28 123  
149 Boxborough MA 32 4,868 NW
150 Boxford MA 36 7,921 N
151 Boylston MA 26 4,008 W
152 Bozrah CT 26 2,357  
153 Bradford ME 41 1,186  
154 Bradford NH 34 1,454  
155 Bradford VT 24 2,619  
156 Bradford village VT 20 815  
157 Bradley ME 24 1,242  
158 Braintree MA 28 33,828 S
159 Braintree VT 26 1,194  
160 Brandon VT 25 3,917  
161 Branford CT 25 28,683  
162 Brattleboro VT 17 12,005  
163 Bremen ME 27 782  
164 Brentwood NH 27 3,197  
165 Brewer ME 16 8,987  
166 Brewster MA 22 10,094  
167 Bridgeport CT 25 139,529  
168 Bridgewater CT 30 1,824  
169 Bridgewater ME 22 612  
170 Bridgewater MA 31 25,185 S
171 Bridgewater NH 31 974  
172 Bridgewater VT 21 980  
173 Bridgton ME 25 4,883  
174 Bridport VT 22 1,235  
175 Brighton ME 39 86  
176 Brighton VT 19 1,260  
177 Brimfield MA 30 3,339  
178 Bristol CT 22 60,062  
179 Bristol ME 23 2,644  
180 Bristol NH 28 3,033  
181 Bristol RI 24 22,469  
182 Bristol VT 27 3,788  
183 Brockton MA 28 94,304 S
184 Brookfield CT 30 15,664  
185 Brookfield MA 32 3,051  
186 Brookfield NH 47 604  
187 Brookfield VT 26 1,222  
188 Brooklin ME 20 841  
189 Brookline MA 28 57,107 C
190 Brookline NH 33 4,181 NW
191 Brookline VT 25 467  
192 Brooklyn CT 26 7,173  
193 Brooks ME 25 1,022  
194 Brooksville ME 28 911  
195 Brownfield ME 28 1,251  
196 Brownington VT 25 885  
197 Brownville ME 30 1,259  
198 Brunswick ME 19 21,172  
199 Brunswick VT 22 107  
200 Buckfield ME 28 1,723  
201 Buckland MA 23 1,991  
202 Bucksport ME 26 4,908  
203 Burke VT 24 1,571  
204 Burlington CT 27 8,190  
205 Burlington ME 35 351  
206 Burlington MA 24 22,876 NW
207 Burlington VT 17 38,889  
208 Burnham ME 28 1,142  
209 Burrillville RI 30 15,796  
210 Buxton ME 30 7,452  
211 Byron ME 40 121  
212 Cabot VT 28 1,213  
213 Cabot village VT 30 239  
214 Calais ME 14 3,447  
215 Calais VT 27 1,529  
216 Cambridge ME 29 492  
217 Cambridge MA 24 101,355 C
218 Cambridge VT 32 3,186  
219 Cambridge village VT 27 235  
220 Camden ME 15 5,254  
221 Campton NH 24 2,719  
222 Canaan CT 26 1,081  
223 Canaan ME 31 2,017  
224 Canaan NH 28 3,319  
225 Canaan VT 15 1,078  
226 Candia NH 28 3,911  
227 Canterbury CT 30 4,692  
228 Canterbury NH 28 1,979  
229 Canton CT 25 8,840  
230 Canton ME 31 1,121  
231 Canton MA 31 20,775 S
232 Cape Elizabeth ME 19 9,068  
233 Caratunk ME 24 108  
234 Caribou ME 17 8,312  
235 Carlisle MA 33 4,717 NW
236 Carmel ME 28 2,416  
237 Carrabassett Valley ME 16 399  
238 Carroll ME 34 144  
239 Carroll NH 21 663  
240 Carthage ME 27 520  
241 Carver MA 36 11,163 S
242 Cary ME 24 217  
243 Casco ME 35 3,469  
244 Castine ME 13 1,343  
245 Castle Hill ME 22 454  
246 Castleton VT 22 4,367  
247 Caswell ME 21 326  
248 Cavendish VT 26 1,470  
249 Center Harbor NH 21 996  
250 Centerville ME 14 26  
251 Central Falls RI 21 18,928  
252 Chaplin CT 28 2,250  
253 Chapman ME 20 465  
254 Charlemont MA 30 1,358  
255 Charleston ME 34 1,397  
256 Charleston VT 22 895  
257 Charlestown NH 21 4,749  
258 Charlestown RI 27 7,859  
259 Charlotte ME 22 324  
260 Charlotte VT 25 3,569  
261 Charlton MA 28 11,263  
262 Chatham MA 18 6,625  
263 Chatham NH 28 260  
264 Chelmsford MA 28 33,858 NW
265 Chelsea ME 22 2,559  
266 Chelsea MA 31 35,080 N
267 Chelsea VT 26 1,250  
268 Cherryfield ME 23 1,157  
269 Cheshire CT 25 28,543  
270 Cheshire MA 22 3,401  
271 Chester CT 24 3,743  
272 Chester ME 26 525  
273 Chester MA 39 1,308  
274 Chester NH 32 3,792  
275 Chester VT 21 3,044  
276 Chesterfield MA 29 1,201  
277 Chesterfield NH 22 3,542  
278 Chesterville ME 31 1,170  
279 Chichester NH 26 2,236  
280 Chicopee MA 19 54,653  
281 Chilmark MA 16 843  
282 China ME 28 4,106  
283 Chittenden VT 23 1,182  
284 Claremont NH 19 13,151  
285 Clarendon VT 18 2,811  
286 Clarksburg MA 19 1,686  
287 Clarksville NH 20 294  
288 Clifton ME 29 743  
289 Clinton CT 26 13,094  
290 Clinton ME 22 3,340  
291 Clinton MA 24 13,435  
292 Codyville ME 26 19  
293 Cohasset MA 35 7,261 S
294 Colchester CT 30 14,551  
295 Colchester VT 20 16,986  
296 Colebrook CT 32 1,471  
297 Colebrook NH 16 2,321  
298 Colrain MA 28 1,813  
299 Columbia CT 30 4,971  
300 Columbia ME 22 459  
301 Columbia NH 23 750  
302 Columbia Falls ME 24 599  
303 Concord MA 29 16,993 NW
304 Concord NH 21 40,687  
305 Concord VT 25 1,196  
306 Conway MA 27 1,809  
307 Conway NH 17 8,604  
308 Cooper ME 39 145  
309 Coplin ME 17 135  
310 Corinna ME 27 2,145  
311 Corinth ME 30 2,511  
312 Corinth VT 31 1,461  
313 Cornish ME 34 1,269  
314 Cornish NH 25 1,661  
315 Cornville ME 30 1,208  
316 Cornwall CT 33 1,434  
317 Cornwall VT 17 1,136  
318 Coventry CT 27 11,504  
319 Coventry RI 25 33,668  
320 Coventry VT 18 1,014  
321 Craftsbury VT 24 1,136  
322 Cranberry Isles ME 13 128  
323 Cranston RI 20 79,269  
324 Crawford ME 31 108  
325 Cromwell CT 21 12,871  
326 Croydon NH 34 661  
327 Crystal ME 24 285  
328 Cumberland ME 23 7,159  
329 Cumberland RI 25 31,840  
330 Cummington MA 38 978  
331 Cushing ME 22 1,322  
332 Cutler ME 17 623  
333 Cyr ME 10 117  
334 Dallas ME 11 250  
335 Dalton MA 18 6,892  
336 Dalton NH 23 927  
337 Damariscotta ME 18 2,041  
338 Danbury CT 26 74,848  
339 Danbury NH 36 1,071  
340 Danby VT 26 1,292  
341 Danforth ME 27 629  
342 Danielson borough CT 23 4,265  
343 Danvers MA 26 25,212 N
344 Danville NH 37 4,023  
345 Danville VT 25 2,211  
346 Darien CT 36 19,607  
347 Dartmouth MA 24 30,666  
348 Dayton ME 30 1,805  
349 Deblois ME 7 49  
350 Dedham ME 27 1,422  
351 Dedham MA 26 23,464 S
352 Deep River CT 24 4,610  
353 Deer Isle ME 18 1,876  
354 Deerfield MA 23 4,750  
355 Deerfield NH 34 3,678  
356 Deering NH 30 1,875  
357 Denmark ME 29 1,004  
358 Dennis MA 21 15,973  
359 Dennistown ME 9 30  
360 Dennysville ME 28 319  
361 Derby CT 22 12,391  
362 Derby VT 19 4,604  
363 Derby Center village VT 17 670  
364 Derby Line village VT 16 776  
365 Derry NH 31 34,021 NW
366 Detroit ME 20 816  
367 Dexter ME 21 3,890  
368 Dighton MA 29 6,175  
369 Dixfield ME 26 2,514  
370 Dixmont ME 33 1,065  
371 Dorchester NH 39 353  
372 Dorset VT 19 2,036  
373 Douglas MA 31 7,045  
374 Dover MA 33 5,558 W
375 Dover NH 21 26,884  
376 Dover VT 22 1,410  
377 Dover-Foxcroft ME 20 4,211  
378 Dracut MA 28 28,562 NW
379 Dresden ME 30 1,625  
380 Drew ME 50 57  
381 Dublin NH 26 1,476  
382 Dudley MA 27 10,036  
383 Dummer NH 27 309  
384 Dummerston VT 20 1,915  
385 Dunbarton NH 31 2,226  
386 Dunstable MA 32 2,829 NW
387 Durham CT 25 6,627  
388 Durham ME 27 3,381  
389 Durham NH 17 12,664 N
390 Duxbury MA 39 14,248 S
391 Duxbury VT 25 1,289  
392 Dyer Brook ME 33 199  
393 Eagle Lake ME 17 815  
394 East Bridgewater MA 30 12,974 S
395 East Brookfield MA 32 2,097  
396 East Granby CT 24 4,745  
397 East Greenwich RI 23 12,948  
398 East Haddam CT 31 8,333  
399 East Hampton CT 26 13,352  
400 East Hartford CT 21 49,575  
401 East Haven CT 21 28,189  
402 East Haven VT 29 301  
403 East Kingston NH 32 1,784 N
404 East Longmeadow MA 22 14,100  
405 East Lyme CT 25 18,118  
406 East Machias ME 16 1,298  
407 East Millinocket ME 13 1,828  
408 East Montpelier VT 19 2,578  
409 East Providence RI 21 48,688  
410 East Windsor CT 23 9,818  
411 Eastbrook ME 34 370  
412 Eastford CT 27 1,618  
413 Eastham MA 26 5,453  
414 Easthampton MA 21 15,994  
415 Easton CT 35 7,272  
416 Easton ME 19 1,249  
417 Easton MA 28 22,299 S
418 Easton NH 32 256  
419 Eastport ME 13 1,640  
420 Eaton NH 32 375  
421 Eddington ME 23 2,052  
422 Eden VT 32 1,152  
423 Edgartown MA 16 3,779  
424 Edgecomb ME 22 1,090  
425 Edinburg ME 38 98  
426 Effingham NH 31 1,273  
427 Egremont MA 23 1,345  
428 Eliot ME 23 5,954  
429 Ellington CT 27 12,921  
430 Ellsworth ME 24 6,456  
431 Ellsworth NH 43 87  
432 Elmore VT 28 849  
433 Embden ME 34 881  
434 Enfield CT 23 45,212  
435 Enfield ME 27 1,616  
436 Enfield NH 24 4,618  
437 Enosburg VT 30 2,788  
438 Enosburg Falls village VT 33 1,473  
439 Epping NH 28 5,476  
440 Epsom NH 27 4,021  
441 Errol NH 34 298  
442 Erving MA 23 1,467  
443 Essex CT 27 6,505  
444 Essex MA 25 3,267 N
445 Essex VT 19 18,626  
446 Essex Junction village VT 19 8,591  
447 Etna ME 33 1,012  
448 Eustis ME 18 685  
449 Everett MA 35 38,037 N
450 Exeter ME 33 997  
451 Exeter NH 24 14,058 N
452 Exeter RI 28 6,045  
453 Fair Haven VT 20 2,928  
454 Fairfax VT 28 3,765  
455 Fairfield CT 31 57,340  
456 Fairfield ME 19 6,573  
457 Fairfield VT 32 1,800  
458 Fairhaven MA 23 16,159  
459 Fairlee VT 22 967  
460 Fall River MA 22 91,938  
461 Falmouth ME 22 10,310  
462 Falmouth MA 25 32,660  
463 Farmingdale ME 21 2,804  
464 Farmington CT 23 23,641  
465 Farmington ME 19 7,410  
466 Farmington NH 28 5,774  
467 Fayette ME 32 1,040  
468 Fayston VT 25 1,141  
469 Fenwick borough CT 43 52  
470 Ferrisburg VT 25 2,657  
471 Fitchburg MA 23 39,102  
472 Fitzwilliam NH 31 2,141  
473 Fletcher VT 35 1,179  
474 Florida MA 29 676  
475 Fort Fairfield ME 21 3,579  
476 Fort Kent ME 14 4,233  
477 Foster RI 33 4,274  
478 Foxborough MA 29 16,246 S
479 Framingham MA 27 66,910 W
480 Francestown NH 39 1,480  
481 Franconia NH 17 924  
482 Frankfort ME 33 1,041  
483 Franklin CT 24 1,835  
484 Franklin ME 32 1,370  
485 Franklin MA 32 29,560 W
486 Franklin NH 22 8,405  
487 Franklin VT 29 1,268  
488 Freedom ME 38 645  
489 Freedom NH 33 1,303  
490 Freeport ME 22 7,800  
491 Freetown MA 27 8,472 S
492 Fremont NH 34 3,510  
493 Frenchboro ME 15 38  
494 Frenchville ME 12 1,225  
495 Friendship ME 23 1,204  
496 Frye Island ME 0 0  
497 Fryeburg ME 20 3,083  
498 Gardiner ME 24 6,198  
499 Gardner MA 24 20,770  
500 Garfield ME 22 86  
501 Garland ME 28 990  
502 Georgetown ME 27 1,020  
503 Georgetown MA 30 7,377 N
504 Georgia VT 25 4,375  
505 Gilead ME 20 156  
506 Gilford NH 23 6,803  
507 Gill MA 22 1,363  
508 Gilmanton NH 30 3,060  
509 Gilsum NH 26 777  
510 Glastonbury CT 22 31,876  
511 Glenburn ME 23 3,964  
512 Glenwood ME 0 0  
513 Glocester RI 31 9,948  
514 Gloucester MA 24 30,273 N
515 Glover VT 24 966  
516 Goffstown NH 26 16,929  
517 Gorham ME 24 14,141  
518 Gorham NH 17 2,895  
519 Goshen CT 28 2,697  
520 Goshen MA 31 921  
521 Goshen NH 28 741  
522 Goshen VT 29 227  
523 Gosnold MA 4 86  
524 Gouldsboro ME 24 1,941  
525 Grafton MA 28 14,894  
526 Grafton NH 36 1,138  
527 Grafton VT 25 649  
528 Granby CT 28 10,347  
529 Granby MA 21 6,132  
530 Granby VT 61 86  
531 Grand Isle ME 19 518  
532 Grand Isle VT 33 1,955  
533 Grand Lake Stream ME 15 150  
534 Grantham NH 30 2,167  
535 Granville MA 30 1,521  
536 Granville VT 22 303  
537 Gray ME 27 6,820  
538 Great Barrington MA 21 7,527  
539 Great Pond ME 49 47  
540 Greenbush ME 29 1,421  
541 Greene ME 29 4,076  
542 Greenfield MA 20 18,168  
543 Greenfield NH 30 1,657  
544 Greenland NH 22 3,208 N
545 Greensboro VT 27 770  
546 Greenville ME 15 1,623  
547 Greenville NH 34 2,224  
548 Greenwich CT 30 61,101  
549 Greenwood ME 27 802  
550 Griswold CT 26 10,807  
551 Groton CT 17 39,907  
552 Groton CT 18 10,010  
553 Groton MA 34 9,547 NW
554 Groton NH 41 456  
555 Groton VT 28 876  
556 Groton Long Point CT 29 667  
557 Groveland MA 29 6,038 N
558 Guildhall VT 16 268  
559 Guilford CT 27 21,398  
560 Guilford ME 18 1,531  
561 Guilford VT 23 2,046  
562 Haddam CT 27 7,157  
563 Hadley MA 22 4,793  
564 Halifax MA 36 7,500 S
565 Halifax VT 30 782  
566 Hallowell ME 19 2,467  
567 Hamden CT 22 56,913  
568 Hamilton MA 32 8,315 N
569 Hamlin ME 10 257  
570 Hammond ME 22 98  
571 Hampden ME 20 6,327  
572 Hampden MA 26 5,171  
573 Hampstead NH 33 8,297 N
574 Hampton CT 29 1,758  
575 Hampton NH 29 14,937 N
576 Hampton Falls NH 30 1,880 N
577 Hancock ME 22 2,147  
578 Hancock MA 26 721  
579 Hancock NH 25 1,739  
580 Hancock VT 20 382  
581 Hanover ME 27 251  
582 Hanover MA 32 13,164 S
583 Hanover NH 14 10,850  
584 Hanson MA 33 9,495 S
585 Hardwick MA 33 2,622  
586 Hardwick VT 27 3,174  
587 Harmony ME 31 954  
588 Harpswell ME 32 5,239  
589 Harrington ME 28 882  
590 Harrison ME 33 2,315  
591 Harrisville NH 25 1,075  
592 Hart's Location NH 12 37  
593 Hartford CT 24 121,578  
594 Hartford ME 36 963  
595 Hartford VT 19 10,367  
596 Hartland CT 31 2,012  
597 Hartland ME 23 1,816  
598 Hartland VT 21 3,223  
599 Harvard MA 32 5,981 NW
600 Harwich MA 21 12,386  
601 Harwinton CT 32 5,283  
602 Hatfield MA 21 3,249  
603 Haverhill MA 27 58,969 N
604 Haverhill NH 26 4,416  
605 Hawley MA 37 336  
606 Haynesville ME 39 122  
607 Heath MA 36 805  
608 Hebron CT 30 8,610  
609 Hebron ME 24 1,053  
610 Hebron NH 35 459  
611 Henniker NH 24 4,433  
612 Hermon ME 21 4,437  
613 Hersey ME 32 63  
614 Highgate VT 27 3,397  
615 Highland ME 29 52  
616 Hill NH 36 992  
617 Hillsborough NH 32 4,928  
618 Hinesburg VT 24 4,340  
619 Hingham MA 34 19,882 S
620 Hinsdale MA 23 1,872  
621 Hinsdale NH 22 4,082  
622 Hiram ME 36 1,423  
623 Hodgdon ME 19 1,240  
624 Holbrook MA 30 10,785 S
625 Holden ME 22 2,827  
626 Holden MA 25 15,621  
627 Holderness NH 26 1,930  
628 Holland MA 34 2,407  
629 Holland VT 23 588  
630 Hollis ME 29 4,114  
631 Hollis NH 29 7,015 NW
632 Holliston MA 32 13,801 W
633 Holyoke MA 19 39,838  
634 Hooksett NH 26 11,721  
635 Hope ME 24 1,310  
636 Hopedale MA 31 5,907  
637 Hopkinton MA 34 13,346 W
638 Hopkinton NH 25 5,399  
639 Hopkinton RI 25 7,836  
640 Houlton ME 13 6,476  
641 Howland ME 24 1,362  
642 Hubbardston MA 36 3,909  
643 Hubbardton VT 31 752  
644 Hudson ME 29 1,393  
645 Hudson MA 25 18,113 W
646 Hudson NH 28 22,928 NW
647 Hull MA 39 11,050 S
648 Huntington MA 34 2,174  
649 Huntington VT 32 1,861  
650 Hyde Park VT 26 2,847  
651 Hyde Park village VT 18 415  
652 Industry ME 30 790  
653 Ipswich MA 30 12,987 N
654 Ira VT 23 455  
655 Irasburg VT 17 1,077  
656 Island Falls ME 21 793  
657 Isle La Motte VT 39 488  
658 Isle au Haut ME 7 79  
659 Islesboro ME 25 603  
660 Jackman ME 12 718  
661 Jackson ME 32 506  
662 Jackson NH 17 835  
663 Jacksonville village VT 29 237  
664 Jaffrey NH 23 5,476  
665 Jamaica VT 22 946  
666 Jamestown RI 34 5,622  
667 Jay ME 23 4,985  
668 Jay VT 28 426  
669 Jefferson ME 30 2,388  
670 Jefferson NH 24 1,006  
671 Jeffersonville village VT 30 568  
672 Jericho VT 25 5,015  
673 Jericho village VT 24 1,457  
674 Jewett City borough CT 24 3,053  
675 Johnson VT 23 3,274  
676 Johnson village VT 21 1,420  
677 Johnston RI 21 28,195  
678 Jonesboro ME 23 594  
679 Jonesport ME 18 1,408  
680 Keene NH 16 22,563  
681 Kenduskeag ME 29 1,171  
682 Kennebunk ME 24 10,476  
683 Kennebunkport ME 25 3,720  
684 Kensington NH 29 1,893 N
685 Kent CT 30 2,858  
686 Killingly CT 24 16,472  
687 Killington VT 20 1,095  
688 Killingworth CT 32 6,018  
689 Kingfield ME 22 1,103  
690 Kingsbury ME 0 9  
691 Kingston MA 33 11,780 S
692 Kingston NH 33 5,862 N
693 Kirby VT 20 456  
694 Kittery ME 20 9,543  
695 Knox ME 35 747  
696 Laconia NH 21 16,411  
697 Lagrange ME 35 747  
698 Lake View ME 18 43  
699 Lakeville ME 45 63  
700 Lakeville MA 34 9,821 S
701 Lamoine ME 22 1,495  
702 Lancaster MA 26 7,380  
703 Lancaster NH 23 3,280  
704 Landaff NH 22 378  
705 Landgrove VT 24 144  
706 Lanesborough MA 20 2,990  
707 Langdon NH 28 586  
708 Lawrence MA 22 72,043 NW
709 Lebanon CT 31 6,907  
710 Lebanon ME 30 5,083  
711 Lebanon NH 16 12,568  
712 Ledyard CT 21 14,687  
713 Lee ME 27 845  
714 Lee MA 17 5,985  
715 Lee NH 26 4,145  
716 Leeds ME 33 2,001  
717 Leicester MA 27 10,471  
718 Leicester VT 27 974  
719 Lemington VT 24 107  
720 Lempster NH 33 971  
721 Lenox MA 16 5,077  
722 Leominster MA 26 41,303  
723 Levant ME 28 2,171  
724 Leverett MA 25 1,663  
725 Lewiston ME 19 35,690  
726 Lexington MA 27 30,355 NW
727 Leyden MA 26 772  
728 Liberty ME 33 927  
729 Limerick ME 39 2,240  
730 Limestone ME 17 2,361  
731 Limington ME 34 3,403  
732 Lincoln MA 26 8,056 W
733 Lincoln NH 12 1,271  
734 Lincoln RI 21 20,898  
735 Lincoln VT 31 1,214  
736 Lincoln plantation ME 33 46  
737 Lincoln town ME 24 5,221  
738 Lincolnville ME 21 2,042  
739 Linneus ME 34 892  
740 Lisbon CT 24 4,069  
741 Lisbon ME 24 9,077  
742 Lisbon NH 19 1,587  
743 Litchfield ME 30 3,110  
744 Litchfield NH 31 7,360 NW
745 Litchfield borough CT 26 1,328  
746 Litchfield town CT 28 8,316  
747 Little Compton RI 28 3,593  
748 Littleton ME 22 955  
749 Littleton MA 30 8,184 NW
750 Littleton NH 18 5,845  
751 Livermore ME 31 2,106  
752 Livermore Falls ME 29 3,227  
753 Londonderry NH 30 23,236 NW
754 Londonderry VT 21 1,709  
755 Long Island ME 35 202  
756 Longmeadow MA 20 15,633  
757 Loudon NH 25 4,481  
758 Lovell ME 34 974  
759 Lowell ME 37 291  
760 Lowell MA 24 105,167 NW
761 Lowell VT 35 738  
762 Lubec ME 17 1,652  
763 Ludlow ME 18 402  
764 Ludlow MA 21 21,209  
765 Ludlow VT 18 2,449  
766 Ludlow village VT 16 958  
767 Lunenburg MA 26 9,401  
768 Lunenburg VT 25 1,328  
769 Lyman ME 30 3,795  
770 Lyman NH 29 487  
771 Lyme CT 28 2,016  
772 Lyme NH 21 1,679  
773 Lyndeborough NH 35 1,585  
774 Lyndon VT 18 5,448  
775 Lyndonville village VT 17 1,227  
776 Lynn MA 28 89,050 N
777 Lynnfield MA 28 11,542 N
778 Machias ME 14 2,353  
779 Machiasport ME 17 1,160  
780 Macwahoc ME 46 98  
781 Madawaska ME 13 4,534  
782 Madbury NH 24 1,509  
783 Madison CT 31 17,858  
784 Madison ME 24 4,523  
785 Madison NH 25 1,984  
786 Madrid ME 30 173  
787 Magalloway ME 96 37  
788 Maidstone VT 31 105  
789 Malden MA 30 56,340 N
790 Manchester CT 21 54,740  
791 Manchester ME 21 2,465  
792 Manchester NH 21 107,006  
793 Manchester VT 15 4,180  
794 Manchester village VT 19 602  
795 Manchester-by-the-Sea MA 32 5,228 N
796 Mansfield CT 18 20,720  
797 Mansfield MA 33 22,414 S
798 Mapleton ME 18 1,889  
799 Marblehead MA 33 20,377 N
800 Mariaville ME 35 414  
801 Marion MA 27 5,123 S
802 Marlboro VT 24 978  
803 Marlborough CT 28 5,709  
804 Marlborough MA 26 36,255 W
805 Marlborough NH 21 2,009  
806 Marlow NH 32 747  
807 Mars Hill ME 20 1,480  
808 Marshfield ME 14 494  
809 Marshfield MA 37 24,324 S
810 Marshfield VT 27 1,496  
811 Marshfield village VT 29 262  
812 Masardis ME 22 255  
813 Mashpee MA 30 12,946  
814 Mason NH 36 1,147  
815 Matinicus Isle ME 5 51  
816 Mattapoisett MA 26 6,268 S
817 Mattawamkeag ME 29 825  
818 Maxfield ME 30 87  
819 Maynard MA 29 10,433 W
820 Mechanic Falls ME 27 3,138  
821 Meddybemps ME 23 150  
822 Medfield MA 35 12,273 W
823 Medford ME 35 231  
824 Medford MA 27 55,765 NW
825 Medway ME 19 1,489  
826 Medway MA 32 12,448 W
827 Melrose MA 28 27,134 N
828 Mendon MA 29 5,286  
829 Mendon VT 20 1,028  
830 Mercer ME 32 647  
831 Meredith NH 22 5,943  
832 Meriden CT 19 58,244  
833 Merrill ME 28 249  
834 Merrimac MA 28 6,138 N
835 Merrimack NH 26 25,119 NW
836 Methuen MA 25 43,789 NW
837 Mexico ME 19 2,959  
838 Middleborough MA 31 19,941 S
839 Middlebury CT 24 6,451  
840 Middlebury VT 15 8,183  
841 Middlefield CT 23 4,203  
842 Middlefield MA 42 542  
843 Middlesex VT 24 1,729  
844 Middleton MA 28 7,744 N
845 Middleton NH 36 1,440  
846 Middletown CT 22 43,167  
847 Middletown RI 18 17,334  
848 Middletown Springs VT 31 823  
849 Milan NH 23 1,331  
850 Milbridge ME 18 1,279  
851 Milford CT 24 52,305  
852 Milford ME 21 2,950  
853 Milford MA 27 26,799 W
854 Milford NH 24 13,535 NW
855 Millbury MA 24 12,784  
856 Millinocket ME 14 5,203  
857 Millis MA 33 7,902 W
858 Millville MA 31 2,724  
859 Milo ME 24 2,383  
860 Milton MA 30 26,062 S
