'); //-->
Back to Boston.com homepage Arts | Entertainment Boston Globe Online Cars.com BostonWorks Real Estate Boston.com Sports digitalMass Travel
Back home
2000 Census

Today
row name state degree00 grads00 pop zone
1 Abington MA 22 2,171 14,605 S
2 Acton MA 69 9,354 20,331 NW
3 Acushnet MA 13 925 10,161  
4 Adams MA 16 975 8,809  
5 Agawam MA 21 4,323 28,144  
6 Alford MA 52 156 399  
7 Amesbury MA 26 2,948 16,450 N
8 Amherst MA 69 8,876 34,874  
9 Andover MA 63 13,062 31,247 NW
10 Aquinnah MA 42 97 344  
11 Arlington MA 53 17,121 42,389 NW
12 Ashburnham MA 26 935 5,546  
13 Ashby MA 26 477 2,845  
14 Ashfield MA 47 600 1,800  
15 Ashland MA 46 4,687 14,674 W
16 Athol MA 13 996 11,299  
17 Attleboro MA 24 6,733 42,068  
18 Auburn MA 24 2,780 15,901  
19 Avon MA 21 660 4,443 S
20 Ayer MA 26 1,296 7,287 NW
21 Barnstable MA 32 11,156 47,821  
22 Barre MA 20 687 5,113  
23 Becket MA 24 295 1,755  
24 Bedford MA 57 5,221 12,595 NW
25 Belchertown MA 32 2,692 12,968  
26 Bellingham MA 22 2,277 15,314 W
27 Belmont MA 63 11,099 24,194 NW
28 Berkley MA 21 769 5,749  
29 Berlin MA 36 592 2,380 W
30 Bernardston MA 20 299 2,155  
31 Beverly MA 37 10,096 39,862 N
32 Billerica MA 23 6,104 38,981 NW
33 Blackstone MA 16 925 8,804  
34 Blandford MA 26 217 1,214  
35 Bolton MA 67 1,863 4,148 W
36 Boston MA 36 134,252 589,141 C
37 Bourne MA 27 3,509 18,721  
38 Boxborough MA 72 2,247 4,868 NW
39 Boxford MA 63 3,151 7,921 N
40 Boylston MA 38 1,080 4,008 W
41 Braintree MA 32 7,659 33,828 S
42 Brewster MA 41 3,063 10,094  
43 Bridgewater MA 30 4,651 25,185 S
44 Brimfield MA 28 626 3,339  
45 Brockton MA 14 8,298 94,304 S
46 Brookfield MA 17 349 3,051  
47 Brookline MA 77 31,595 57,107 C
48 Buckland MA 25 347 1,991  
49 Burlington MA 43 6,827 22,876 NW
50 Cambridge MA 65 43,191 101,355 C
51 Canton MA 45 6,579 20,775 S
52 Carlisle MA 83 2,624 4,717 NW
53 Carver MA 14 1,014 11,163 S
54 Charlemont MA 29 273 1,358  
55 Charlton MA 26 1,923 11,263  
56 Chatham MA 43 2,333 6,625  
57 Chelmsford MA 44 10,403 33,858 NW
58 Chelsea MA 10 2,164 35,080 N
59 Cheshire MA 21 493 3,401  
60 Chester MA 17 151 1,308  
61 Chesterfield MA 25 202 1,201  
62 Chicopee MA 12 4,646 54,653  
63 Chilmark MA 57 367 843  
64 Clarksburg MA 15 181 1,686  
65 Clinton MA 23 2,163 13,435  
66 Cohasset MA 61 3,070 7,261 S
67 Colrain MA 25 297 1,813  
68 Concord MA 66 7,968 16,993 NW
69 Conway MA 47 591 1,809  
70 Cummington MA 40 272 978  
71 Dalton MA 28 1,313 6,892  
72 Danvers MA 33 5,870 25,212 N
73 Dartmouth MA 25 4,935 30,666  
74 Dedham MA 33 5,595 23,464 S
75 Deerfield MA 35 1,211 4,750  
76 Dennis MA 31 3,885 15,973  
77 Dighton MA 25 1,036 6,175  
78 Douglas MA 24 1,087 7,045  
79 Dover MA 78 2,790 5,558 W
80 Dracut MA 20 3,860 28,562 NW
81 Dudley MA 21 1,362 10,036  
82 Dunstable MA 44 812 2,829 NW
83 Duxbury MA 60 5,583 14,248 S
84 East Bridgewater MA 22 1,878 12,974 S
85 East Brookfield MA 16 232 2,097  
86 East Longmeadow MA 33 3,225 14,100  
87 Eastham MA 35 1,482 5,453  
88 Easthampton MA 24 2,745 15,994  
89 Easton MA 40 5,523 22,299 S
90 Edgartown MA 36 969 3,779  
91 Egremont MA 43 444 1,345  
92 Erving MA 12 120 1,467  
93 Essex MA 36 827 3,267 N
94 Everett MA 15 3,872 38,037 N
95 Fairhaven MA 17 1,976 16,159  
96 Fall River MA 11 6,548 91,938  
97 Falmouth MA 36 8,783 32,660  
98 Fitchburg MA 15 3,831 39,102  
99 Florida MA 15 68 676  
100 Foxborough MA 38 4,132 16,246 S
101 Framingham MA 42 19,839 66,910 W
102 Franklin MA 43 7,999 29,560 W
103 Freetown MA 22 1,233 8,472 S
104 Gardner MA 15 2,176 20,770  
105 Georgetown MA 38 1,870 7,377 N
106 Gill MA 28 267 1,363  
107 Gloucester MA 28 5,938 30,273 N
108 Goshen MA 30 205 921  
109 Gosnold MA 21 12 86  
110 Grafton MA 35 3,489 14,894  
111 Granby MA 23 954 6,132  
112 Granville MA 31 316 1,521  
113 Great Barrington MA 33 1,712 7,527  
114 Greenfield MA 24 3,074 18,168  
115 Groton MA 54 3,256 9,547 NW
116 Groveland MA 34 1,351 6,038 N
117 Hadley MA 40 1,403 4,793  
118 Halifax MA 21 1,084 7,500 S
119 Hamilton MA 53 2,901 8,315 N
120 Hampden MA 32 1,147 5,171  
121 Hancock MA 30 153 721  
122 Hanover MA 38 3,241 13,164 S
123 Hanson MA 25 1,512 9,495 S
124 Hardwick MA 21 362 2,622  
125 Harvard MA 65 2,675 5,981 NW
126 Harwich MA 32 3,114 12,386  
127 Hatfield MA 29 694 3,249  
128 Haverhill MA 23 9,204 58,969 N
129 Hawley MA 23 56 336  
130 Heath MA 30 157 805  
131 Hingham MA 58 7,812 19,882 S
132 Hinsdale MA 24 296 1,872  
133 Holbrook MA 18 1,377 10,785 S
134 Holden MA 45 4,804 15,621  
135 Holland MA 20 317 2,407  
136 Holliston MA 51 4,580 13,801 W
137 Holyoke MA 17 4,150 39,838  
138 Hopedale MA 28 1,138 5,907  
139 Hopkinton MA 58 4,847 13,346 W
140 Hubbardston MA 34 847 3,909  
141 Hudson MA 28 3,568 18,113 W
142 Hull MA 30 2,394 11,050 S
143 Huntington MA 20 289 2,174  
144 Ipswich MA 41 3,854 12,987 N
145 Kingston MA 32 2,516 11,780 S
146 Lakeville MA 33 2,164 9,821 S
147 Lancaster MA 31 1,544 7,380  
148 Lanesborough MA 26 540 2,990  
149 Lawrence MA 10 4,078 72,043 NW
150 Lee MA 25 1,041 5,985  
151 Leicester MA 20 1,384 10,471  
152 Lenox MA 48 1,783 5,077  
153 Leominster MA 22 6,099 41,303  
154 Leverett MA 65 742 1,663  
155 Lexington MA 69 14,709 30,355 NW
156 Leyden MA 26 140 772  
157 Lincoln MA 69 3,562 8,056 W
158 Littleton MA 48 2,689 8,184 NW
159 Longmeadow MA 61 6,536 15,633  
160 Lowell MA 18 11,675 105,167 NW
161 Ludlow MA 15 2,185 21,209  
162 Lunenburg MA 32 2,038 9,401  
163 Lynn MA 16 9,337 89,050 N
164 Lynnfield MA 49 3,993 11,542 N
165 Malden MA 26 10,611 56,340 N
166 Manchester-by-the-Sea MA 56 2,074 5,228 N
167 Mansfield MA 42 6,027 22,414 S
168 Marblehead MA 62 9,055 20,377 N
169 Marion MA 49 1,789 5,123 S
170 Marlborough MA 36 9,084 36,255 W
171 Marshfield MA 36 5,847 24,324 S
172 Mashpee MA 32 2,966 12,946  
173 Mattapoisett MA 43 1,938 6,268 S
174 Maynard MA 38 2,831 10,433 W
175 Medfield MA 62 4,783 12,273 W
176 Medford MA 32 12,607 55,765 NW
177 Medway MA 44 3,464 12,448 W
178 Melrose MA 40 7,890 27,134 N
179 Mendon MA 36 1,246 5,286  
180 Merrimac MA 31 1,247 6,138 N
181 Methuen MA 23 6,886 43,789 NW
182 Middleborough MA 20 2,548 19,941 S
183 Middlefield MA 28 114 542  
184 Middleton MA 29 1,576 7,744 N
185 Milford MA 27 4,929 26,799 W
186 Millbury MA 18 1,602 12,784  
187 Millis MA 38 2,028 7,902 W
188 Millville MA 20 350 2,724  
189 Milton MA 52 8,920 26,062 S
190 Monroe MA 17 7 93  
191 Monson MA 23 1,279 8,359  
192 Montague MA 19 1,111 8,489  
193 Monterey MA 52 355 934  
194 Montgomery MA 34 154 654  
195 Mount Washington MA 42 48 130  
196 Nahant MA 48 1,334 3,632 N
197 Nantucket MA 38 2,681 9,520  
198 Natick MA 53 12,219 32,170 W
199 Needham MA 65 12,801 28,911 W
200 New Ashford MA 41 70 247  
201 New Bedford MA 11 6,613 93,768  
202 New Braintree MA 21 126 927  
203 New Marlborough MA 33 337 1,494  
204 New Salem MA 40 266 929  
205 Newbury MA 44 2,033 6,717 N
206 Newburyport MA 42 5,428 17,189 N
207 Newton MA 68 39,248 83,829 W
208 Norfolk MA 38 2,693 10,460 W
209 North Adams MA 14 1,360 14,681  
210 North Andover MA 50 8,892 27,202 NW
211 North Attleborough MA 34 6,037 27,143  
212 North Brookfield MA 18 547 4,683  
213 North Reading MA 41 3,801 13,837 NW
214 Northampton MA 46 9,085 28,978  
215 Northborough MA 51 4,707 14,013 W
216 Northbridge MA 24 2,088 13,182  
217 Northfield MA 31 613 2,951  
218 Norton MA 31 3,350 18,036 S
219 Norwell MA 52 3,405 9,765 S
220 Norwood MA 39 8,152 28,587 S
221 Oak Bluffs MA 32 837 3,713  
222 Oakham MA 31 329 1,673  
223 Orange MA 16 791 7,518  
224 Orleans MA 45 2,363 6,341  
225 Otis MA 25 242 1,365  
226 Oxford MA 18 1,571 13,352  
227 Palmer MA 14 1,151 12,497  
228 Paxton MA 44 1,212 4,386  
229 Peabody MA 23 7,918 48,129 N
230 Pelham MA 61 587 1,403  
231 Pembroke MA 29 3,161 16,927 S
232 Pepperell MA 33 2,290 11,142 NW
233 Peru MA 19 100 821  
234 Petersham MA 46 396 1,180  
235 Phillipston MA 16 171 1,621  
236 Pittsfield MA 21 6,571 45,793  
237 Plainfield MA 31 128 589  
238 Plainville MA 28 1,479 7,683 W
239 Plymouth MA 26 9,173 51,701 S
240 Plympton MA 27 465 2,637 S
241 Princeton MA 55 1,215 3,353  
242 Provincetown MA 38 1,137 3,431  
243 Quincy MA 32 20,804 88,025 S
244 Randolph MA 27 5,760 30,963 S
245 Raynham MA 23 1,873 11,739 S
246 Reading MA 48 7,798 23,708 NW
247 Rehoboth MA 32 2,205 10,172  
248 Revere MA 14 4,548 47,283 N
249 Richmond MA 39 458 1,604  
250 Rochester MA 28 848 4,581 S
251 Rockland MA 18 2,150 17,670 S
252 Rockport MA 44 2,539 7,767 N
253 Rowe MA 30 78 351  
254 Rowley MA 36 1,305 5,500 N
255 Royalston MA 17 135 1,254  
256 Russell MA 17 193 1,657  
257 Rutland MA 30 1,179 6,353  
258 Salem MA 31 8,772 40,407 N
259 Salisbury MA 17 941 7,827 N
260 Sandisfield MA 25 160 824  
261 Sandwich MA 38 5,097 20,136  
262 Saugus MA 19 3,655 26,078 N
263 Savoy MA 15 77 705  
264 Scituate MA 48 5,940 17,863  
265 Seekonk MA 26 2,418 13,425  
266 Sharon MA 63 7,238 17,408 S
267 Sheffield MA 28 664 3,335  
268 Shelburne MA 37 538 2,058  
269 Sherborn MA 76 2,063 4,200 W
270 Shirley MA 20 886 6,373 NW
271 Shrewsbury MA 46 10,085 31,640 W
272 Shutesbury MA 63 742 1,810  
273 Somerset MA 20 2,628 18,234  
274 Somerville MA 41 21,791 77,478 C
275 South Hadley MA 33 3,721 17,196  
276 Southampton MA 31 1,148 5,387  
277 Southborough MA 63 3,549 8,781 W
278 Southbridge MA 13 1,406 17,214  
279 Southwick MA 21 1,275 8,835  
280 Spencer MA 18 1,383 11,691  
281 Springfield MA 15 13,955 152,082  
282 Sterling MA 36 1,751 7,257  
283 Stockbridge MA 50 874 2,276  
284 Stoneham MA 32 5,154 22,219 NW
285 Stoughton MA 28 5,452 27,149 S
286 Stow MA 62 2,451 5,902 W
287 Sturbridge MA 34 1,863 7,837  
288 Sudbury MA 72 7,781 16,841 W
289 Sunderland MA 51 1,157 3,777  
290 Sutton MA 36 1,928 8,250  
291 Swampscott MA 50 5,129 14,412 N
292 Swansea MA 18 1,986 15,901  
293 Taunton MA 15 5,733 55,976  
294 Templeton MA 14 622 6,799  
295 Tewksbury MA 25 5,020 28,851 NW
296 Tisbury MA 33 905 3,755  
297 Tolland MA 30 98 426  
298 Topsfield MA 52 2,149 6,141 N
299 Townsend MA 28 1,608 9,198  
300 Truro MA 41 659 2,087  
301 Tyngsborough MA 31 2,187 11,081 NW
302 Tyringham MA 47 119 350  
303 Upton MA 45 1,695 5,642 W
304 Uxbridge MA 27 1,943 11,156  
305 Wakefield MA 40 7,062 24,804 N
306 Wales MA 15 177 1,737  
307 Walpole MA 40 6,338 22,824 S
308 Waltham MA 38 15,345 59,226 W
309 Ware MA 14 888 9,707  
310 Wareham MA 16 2,298 20,335 S
311 Warren MA 10 312 4,776  
312 Warwick MA 25 124 750  
313 Washington MA 25 96 544  
314 Watertown MA 47 11,954 32,986 W
315 Wayland MA 68 6,128 13,100 W
316 Webster MA 16 1,800 16,415  
317 Wellesley MA 76 12,315 26,613 W
318 Wellfleet MA 40 860 2,749  
319 Wendell MA 41 264 986  
320 Wenham MA 51 1,217 4,440 N
321 West Boylston MA 30 1,536 7,481  
322 West Bridgewater MA 20 937 6,634 S
323 West Brookfield MA 22 584 3,804  
324 West Newbury MA 57 1,595 4,149 N
325 West Springfield MA 22 4,132 27,899  
326 West Stockbridge MA 44 456 1,416  
327 West Tisbury MA 53 915 2,467  
328 Westborough MA 53 6,351 17,997 W
329 Westfield MA 24 6,159 40,072  
330 Westford MA 57 7,542 20,754 NW
331 Westhampton MA 35 361 1,468  
332 Westminster MA 29 1,323 6,907  
333 Weston MA 75 5,537 11,469 W
334 Westport MA 25 2,569 14,183  
335 Westwood MA 57 5,583 14,117 S
336 Weymouth MA 26 10,014 53,988 S
337 Whately MA 38 420 1,573  
338 Whitman MA 22 1,963 13,882 S
339 Wilbraham MA 44 4,142 13,473  
340 Williamsburg MA 39 698 2,427  
341 Williamstown MA 54 2,601 8,424  
342 Wilmington MA 31 4,447 21,363 NW
343 Winchendon MA 14 848 9,611  
344 Winchester MA 65 9,606 20,810 NW
345 Windsor MA 31 188 875  
346 Winthrop MA 29 3,946 18,303 N
347 Woburn MA 30 7,904 37,258 NW
348 Worcester MA 23 25,362 172,648  
349 Worthington MA 36 303 1,270  
350 Wrentham MA 39 2,792 10,554 W
351 Yarmouth MA 26 5,056 24,807  



© Copyright 2002 Boston Globe Electronic Publishing Inc.

| Advertise | Contact us | Privacy policy |