'); //-->
Back to Boston.com homepage Arts | Entertainment Boston Globe Online Cars.com BostonWorks Real Estate Boston.com Sports digitalMass Travel
Back home
2000 Census

Today
row degree00 name state grads00 pop zone
1 83 Carlisle MA 2,624 4,717 NW
2 78 Dover MA 2,790 5,558 W
3 78 Hanover NH 4,012 10,850  
4 77 Brookline MA 31,595 57,107 C
5 76 Sherborn MA 2,063 4,200 W
6 76 Wellesley MA 12,315 26,613 W
7 75 Norwich VT 1,737 3,544  
8 75 Weston MA 5,537 11,469 W
9 74 Landgrove VT 60 144  
10 74 Weston CT 4,767 10,037  
11 73 Durham NH 2,928 12,664 N
12 72 Boxborough MA 2,247 4,868 NW
13 72 New Canaan CT 9,157 19,395  
14 72 Sudbury MA 7,781 16,841 W
15 71 Wilton CT 8,144 17,633  
16 70 Darien CT 8,922 19,607  
17 69 Acton MA 9,354 20,331 NW
18 69 Amherst MA 8,876 34,874  
19 69 Lexington MA 14,709 30,355 NW
20 69 Lincoln MA 3,562 8,056 W
21 69 Westport CT 12,406 25,749  
22 68 Newton MA 39,248 83,829 W
23 68 Wayland MA 6,128 13,100 W
24 67 Bolton MA 1,863 4,148 W
25 66 Concord MA 7,968 16,993 NW
26 66 Ridgefield CT 10,323 23,643  
27 65 Cambridge MA 43,191 101,355 C
28 65 Harvard MA 2,675 5,981 NW
29 65 Leverett MA 742 1,663  
30 65 Needham MA 12,801 28,911 W
31 65 Old Bennington village VT 113 232  
32 65 Winchester MA 9,606 20,810 NW
33 63 Andover MA 13,062 31,247 NW
34 63 Belmont MA 11,099 24,194 NW
35 63 Boxford MA 3,151 7,921 N
36 63 Groton Long Point CT 321 667  
37 63 Redding CT 3,577 8,270  
38 63 Sharon MA 7,238 17,408 S
39 63 Shutesbury MA 742 1,810  
40 63 Southborough MA 3,549 8,781 W
41 62 Avon CT 6,893 15,832  
42 62 Marblehead MA 9,055 20,377 N
43 62 Medfield MA 4,783 12,273 W
44 62 New Castle NH 461 1,010 N
45 62 Stow MA 2,451 5,902 W
46 61 Cohasset MA 3,070 7,261 S
47 61 Longmeadow MA 6,536 15,633  
48 61 Pelham MA 587 1,403  
49 61 Simsbury CT 9,533 23,234  
50 61 Woodbridge CT 3,738 8,983  
51 60 Duxbury MA 5,583 14,248 S
52 60 Easton CT 2,941 7,272  
53 60 New London NH 1,654 4,116  
54 59 Cape Elizabeth ME 3,706 9,068  
55 59 Greenwich CT 25,323 61,101  
56 59 Manchester village VT 279 602  
57 59 Shelburne VT 2,816 6,944  
58 58 Castine ME 371 1,343  
59 58 Hingham MA 7,812 19,882 S
60 58 Hopkinton MA 4,847 13,346 W
61 57 Bedford MA 5,221 12,595 NW
62 57 Chilmark MA 367 843  
63 57 East Greenwich RI 4,939 12,948  
64 57 Madison CT 6,969 17,858  
65 57 Newtown borough CT 704 1,843  
66 57 West Newbury MA 1,595 4,149 N
67 57 Westford MA 7,542 20,754 NW
68 57 Westwood MA 5,583 14,117 S
69 57 Yarmouth ME 3,383 8,360  
70 56 Amherst NH 3,834 10,769 NW
71 56 Charlotte VT 1,303 3,569  
72 56 Hollis NH 2,636 7,015 NW
73 56 Lyme CT 857 2,016  
74 56 Lyme NH 657 1,679  
75 56 Manchester-by-the-Sea MA 2,074 5,228 N
76 55 Glastonbury CT 12,089 31,876  
77 55 Princeton MA 1,215 3,353  
78 54 Groton MA 3,256 9,547 NW
79 54 Mansfield CT 4,698 20,720  
80 54 Marlboro VT 312 978  
81 54 Stowe VT 1,692 4,339  
82 54 Williamstown MA 2,601 8,424  
83 53 Arlington MA 17,121 42,389 NW
84 53 Barrington RI 5,957 16,819  
85 53 Falmouth ME 3,777 10,310  
86 53 Hamilton MA 2,901 8,315 N
87 53 Jackson NH 338 835  
88 53 Lee NH 1,351 4,145  
89 53 Natick MA 12,219 32,170 W
90 53 Peacham VT 242 665  
91 53 Rye NH 2,035 5,182 N
92 53 West Hartford CT 23,022 63,589  
93 53 West Tisbury MA 915 2,467  
94 53 Westborough MA 6,351 17,997 W
95 52 Alford MA 156 399  
96 52 Essex CT 2,532 6,505  
97 52 Fairfield CT 19,934 57,340  
98 52 Fayston VT 422 1,141  
99 52 Granby CT 3,722 10,347  
100 52 Hart's Location NH 11 37  
101 52 Milton MA 8,920 26,062 S
102 52 Monterey MA 355 934  
103 52 Newfane village VT 51 116  
104 52 Norwell MA 3,405 9,765 S
105 52 Stonington borough CT 432 1,032  
106 52 Topsfield MA 2,149 6,141 N
107 51 Grantham NH 856 2,167  
108 51 Holliston MA 4,580 13,801 W
109 51 Madbury NH 487 1,509  
110 51 Northborough MA 4,707 14,013 W
111 51 Sunderland MA 1,157 3,777  
112 51 Waterville Valley NH 93 257  
113 51 Wenham MA 1,217 4,440 N
114 50 Cumberland ME 2,351 7,159  
115 50 Guilford CT 7,501 21,398  
116 50 Hampton Falls NH 658 1,880 N
117 50 Litchfield borough CT 489 1,328  
118 50 Newtown town CT 8,354 25,031  
119 50 North Andover MA 8,892 27,202 NW
120 50 Stockbridge MA 874 2,276  
121 50 Stratham NH 2,142 6,355 N
122 50 Swampscott MA 5,129 14,412 N
123 50 Winhall VT 265 702  
124 49 Bedford NH 6,085 18,274 NW
125 49 Farmington CT 8,269 23,641  
126 49 Killington VT 397 1,095  
127 49 Killingworth CT 2,036 6,018  
128 49 Lynnfield MA 3,993 11,542 N
129 49 Marion MA 1,789 5,123 S
130 49 Sugar Hill NH 206 563  
131 49 Underhill VT 969 2,980  
132 49 Weybridge VT 284 824  
133 48 Bethany CT 1,642 5,040  
134 48 Bridgewater CT 640 1,824  
135 48 Cheshire CT 9,142 28,543  
136 48 Easton NH 95 256  
137 48 Lenox MA 1,783 5,077  
138 48 Littleton MA 2,689 8,184 NW
139 48 Nahant MA 1,334 3,632 N
140 48 New Shoreham RI 372 1,010  
141 48 Orono ME 1,798 9,112  
142 48 Randolph NH 115 339  
143 48 Reading MA 7,798 23,708 NW
144 48 Scituate MA 5,940 17,863  
145 48 West Windsor VT 374 1,067  
146 48 Windham NH 3,389 10,709 NW
147 47 Ashfield MA 600 1,800  
148 47 Conway MA 591 1,809  
149 47 Cornwall CT 494 1,434  
150 47 Fenwick borough CT 20 52  
151 47 Hancock NH 571 1,739  
152 47 Hopkinton NH 1,757 5,399  
153 47 Jericho VT 1,547 5,015  
154 47 Montpelier VT 2,653 8,035  
155 47 Pomfret VT 332 997  
156 47 Richmond VT 1,251 4,090  
157 47 Roxbury CT 744 2,136  
158 47 South Kingstown RI 7,564 27,921  
159 47 Strafford VT 334 1,045  
160 47 Tyringham MA 119 350  
161 47 Watertown MA 11,954 32,986 W
162 47 Woodstock VT 1,140 3,232  
163 46 Ashland MA 4,687 14,674 W
164 46 Carrabassett Valley ME 125 399  
165 46 Essex VT 5,524 18,626  
166 46 Jamestown RI 1,900 5,622  
167 46 Kennebunkport ME 1,292 3,720  
168 46 Nelson NH 194 634  
169 46 Northampton MA 9,085 28,978  
170 46 Orange CT 4,298 13,233  
171 46 Petersham MA 396 1,180  
172 46 Ripton VT 185 556  
173 46 Sharon NH 112 360  
174 46 Shrewsbury MA 10,085 31,640 W
175 46 South Burlington VT 4,735 15,814  
176 46 Stratton VT 51 136  
177 46 Waitsfield VT 554 1,659  
178 46 Woodstock village VT 339 977  
179 45 Bow NH 2,070 7,138  
180 45 Canton MA 6,579 20,775 S
181 45 Dorset VT 663 2,036  
182 45 Dublin NH 463 1,476  
183 45 Franconia NH 317 924  
184 45 Holden MA 4,804 15,621  
185 45 Little Compton RI 1,172 3,593  
186 45 North Yarmouth ME 954 3,210  
187 45 Old Lyme CT 2,432 7,406  
188 45 Orleans MA 2,363 6,341  
189 45 Salisbury CT 1,338 3,977  
190 45 Thetford VT 793 2,617  
191 45 Upton MA 1,695 5,642 W
192 45 Warren VT 540 1,681  
193 44 Brookfield CT 4,664 15,664  
194 44 Burlington CT 2,379 8,190  
195 44 Calais VT 448 1,529  
196 44 Camden ME 1,748 5,254  
197 44 Chelmsford MA 10,403 33,858 NW
198 44 Dunstable MA 812 2,829 NW
199 44 Francestown NH 445 1,480  
200 44 Jericho village VT 401 1,457  
201 44 Marlborough CT 1,727 5,709  
202 44 Medway MA 3,464 12,448 W
203 44 Newbury MA 2,033 6,717 N
204 44 Newfields NH 434 1,551 N
205 44 Paxton MA 1,212 4,386  
206 44 Rockport MA 2,539 7,767 N
207 44 Wayne ME 347 1,112  
208 44 West Stockbridge MA 456 1,416  
209 44 Wilbraham MA 4,142 13,473  
210 44 Williston VT 2,324 7,650  
211 43 Burlington MA 6,827 22,876 NW
212 43 Canterbury NH 609 1,979  
213 43 Canton CT 2,692 8,840  
214 43 Chatham MA 2,333 6,625  
215 43 Egremont MA 444 1,345  
216 43 Franklin MA 7,999 29,560 W
217 43 Hebron CT 2,418 8,610  
218 43 Henniker NH 1,102 4,433  
219 43 Kennebunk ME 3,152 10,476  
220 43 Mattapoisett MA 1,938 6,268 S
221 43 New Hartford CT 1,802 6,088  
222 43 Portsmouth RI 5,164 17,149  
223 43 Rockport ME 998 3,209  
224 43 Southbury CT 5,832 18,567  
225 43 Tolland CT 3,711 13,146  
226 43 Trumbull CT 10,289 34,243  
227 43 Westford VT 588 2,086  
228 43 Wilmot NH 339 1,144  
229 42 Aquinnah MA 97 344  
230 42 Bar Harbor ME 1,447 4,820  
231 42 Brookline NH 1,080 4,181 NW
232 42 Brooksville ME 294 911  
233 42 Burlington VT 9,513 38,889  
234 42 Dover VT 424 1,410  
235 42 East Montpelier VT 745 2,578  
236 42 Framingham MA 19,839 66,910 W
237 42 Harpswell ME 1,659 5,239  
238 42 Kent CT 868 2,858  
239 42 Mansfield MA 6,027 22,414 S
240 42 Middlebury CT 1,933 6,451  
241 42 Middlesex VT 477 1,729  
242 42 Mont Vernon NH 567 2,034 NW
243 42 Mount Washington MA 48 130  
244 42 Narragansett RI 4,329 16,361  
245 42 Newburyport MA 5,428 17,189 N
246 42 Newport RI 7,227 26,475  
247 42 Portsmouth NH 6,669 20,784 N
248 42 Putney VT 670 2,634  
249 42 Sherman CT 1,136 3,827  
250 42 South Windsor CT 6,876 24,412  
251 42 Washington CT 1,018 3,596  
252 42 Weston VT 198 630  
253 42 Woodbury CT 2,777 9,198  
254 41 Brewster MA 3,063 10,094  
255 41 Cornwall VT 316 1,136  
256 41 Harrisville NH 309 1,075  
257 41 Ipswich MA 3,854 12,987 N
258 41 Manchester VT 1,234 4,180  
259 41 Monroe CT 5,258 19,247  
260 41 New Ashford MA 70 247  
261 41 New Fairfield CT 3,713 13,953  
262 41 Newbury NH 505 1,702  
263 41 North Reading MA 3,801 13,837 NW
264 41 Peterborough NH 1,721 5,883  
265 41 Pittsfield VT 131 427  
266 41 Plymouth NH 985 5,892  
267 41 Readfield ME 630 2,360  
268 41 Salem CT 1,007 3,858  
269 41 Somerville MA 21,791 77,478 C
270 41 Truro MA 659 2,087  
271 41 Wendell MA 264 986  
272 40 Bolton VT 259 971  
273 40 Brooklin ME 249 841  
274 40 Cummington MA 272 978  
275 40 Easton MA 5,523 22,299 S
276 40 Hadley MA 1,403 4,793  
277 40 Hinesburg VT 1,134 4,340  
278 40 Holderness NH 537 1,930  
279 40 Melrose MA 7,890 27,134 N
280 40 New Salem MA 266 929  
281 40 Newfane VT 475 1,680  
282 40 North Hampton NH 1,239 4,259 N
283 40 North Kingstown RI 7,191 26,326  
284 40 Peru VT 126 416  
285 40 Sandwich NH 384 1,286  
286 40 South Hero VT 466 1,696  
287 40 Stamford CT 32,785 117,083  
288 40 Wakefield MA 7,062 24,804 N
289 40 Walpole MA 6,338 22,824 S
290 40 Wellfleet MA 860 2,749  
291 39 Arrowsic ME 150 477  
292 39 Atkinson NH 1,704 6,178 N
293 39 Branford CT 8,246 28,683  
294 39 Dummerston VT 531 1,915  
295 39 Durham CT 1,711 6,627  
296 39 Essex Junction village VT 2,210 8,591  
297 39 Newcastle ME 490 1,748  
298 39 Norwood MA 8,152 28,587 S
299 39 Richmond MA 458 1,604  
300 39 Scarborough ME 4,571 16,970  
301 39 Sorrento ME 90 290  
302 39 Southport ME 218 684  
303 39 Williamsburg MA 698 2,427  
304 39 Wrentham MA 2,792 10,554 W
305 38 Boylston MA 1,080 4,008 W
306 38 Chittenden VT 305 1,182  
307 38 Dennistown ME 8 30  
308 38 Dunbarton NH 587 2,226  
309 38 Edgecomb ME 295 1,090  
310 38 Elmore VT 205 849  
311 38 Exeter NH 3,764 14,058 N
312 38 Foxborough MA 4,132 16,246 S
313 38 Freeport ME 2,086 7,800  
314 38 Georgetown ME 262 1,020  
315 38 Georgetown MA 1,870 7,377 N
316 38 Hanover MA 3,241 13,164 S
317 38 Hyde Park village VT 112 415  
318 38 Maynard MA 2,831 10,433 W
319 38 Middlebury VT 1,561 8,183  
320 38 Middletown RI 4,545 17,334  
321 38 Millis MA 2,028 7,902 W
322 38 Nantucket MA 2,681 9,520  
323 38 Norfolk MA 2,693 10,460 W
324 38 Old Saybrook CT 2,926 10,367  
325 38 Orford NH 293 1,091  
326 38 Plainfield NH 602 2,241  
327 38 Plainfield VT 308 1,286  
328 38 Provincetown MA 1,137 3,431  
329 38 Sandwich MA 5,097 20,136  
330 38 Saxtons River village VT 137 519  
331 38 Veazie ME 456 1,744  
332 38 Waltham MA 15,345 59,226 W
333 38 Waterbury VT 1,292 4,915  
334 38 Whately MA 420 1,573  
335 38 York ME 3,506 12,854  
336 37 Bethel CT 4,439 18,067  
337 37 Beverly MA 10,096 39,862 N
338 37 Bolton CT 1,259 5,017  
339 37 East Granby CT 1,227 4,745  
340 37 Goshen VT 48 227  
341 37 Greenland NH 816 3,208 N
342 37 Hamden CT 13,922 56,913  
343 37 Huntington VT 466 1,861  
344 37 Lincoln VT 299 1,214  
345 37 Manchester ME 634 2,465  
346 37 Monkton VT 435 1,759  
347 37 Mount Desert ME 584 2,109  
348 37 Norfolk CT 438 1,660  
349 37 Ogunquit ME 393 1,226  
350 37 Rocky Hill CT 4,913 17,966  
351 37 Shelburne MA 538 2,058  
352 37 Sunapee NH 797 3,055  
353 36 Barkhamsted CT 897 3,494  
354 36 Barnard VT 250 958  
355 36 Berlin MA 592 2,380 W
356 36 Boston MA 134,252 589,141 C
357 36 Chester CT 981 3,743  
358 36 Columbia CT 1,231 4,971  
359 36 Edgartown MA 969 3,779  
360 36 Essex MA 827 3,267 N
361 36 Falmouth MA 8,783 32,660  
362 36 Hallowell ME 636 2,467  
363 36 Hampstead NH 2,009 8,297 N
364 36 Hampton NH 3,972 14,937 N
365 36 Kensington NH 458 1,893 N
366 36 Litchfield town CT 2,119 8,316  
367 36 Londonderry NH 5,072 23,236 NW
368 36 Marlborough MA 9,084 36,255 W
369 36 Marshfield MA 5,847 24,324 S
370 36 Mendon MA 1,246 5,286  
371 36 New Boston NH 967 4,138  
372 36 Pomfret CT 901 3,798  
373 36 Portland ME 16,491 64,249  
374 36 Rowley MA 1,305 5,500 N
375 36 Royalton VT 619 2,603  
376 36 Sharon CT 798 2,968  
377 36 South Bristol ME 250 897  
378 36 Sterling MA 1,751 7,257  
379 36 Sutton MA 1,928 8,250  
380 36 Westminster village VT 79 276  
381 36 Worthington MA 303 1,270  
382 35 Andover VT 137 496  
383 35 Ashford CT 940 4,098  
384 35 Beaver Cove ME 29 91  
385 35 Bethlehem CT 856 3,422  
386 35 Brunswick ME 4,645 21,172  
387 35 Center Harbor NH 266 996  
388 35 Deerfield MA 1,211 4,750  
389 35 East Lyme CT 4,605 18,118  
390 35 Eastham MA 1,482 5,453  
391 35 Ellsworth NH 15 87  
392 35 Gilford NH 1,741 6,803  
393 35 Grafton MA 3,489 14,894  
394 35 Hampden ME 1,465 6,327  
395 35 Islesboro ME 158 603  
396 35 Lebanon NH 3,041 12,568  
397 35 Mendon VT 260 1,028  
398 35 Merrimack NH 5,766 25,119 NW
399 35 Middletown Springs VT 201 823  
400 35 Newbury village VT 99 396  
401 35 Sandy River ME 23 93  
402 35 Stonington town CT 4,533 17,906  
403 35 Suffield CT 3,296 13,552  
404 35 Warren CT 312 1,254  
405 35 Westhampton MA 361 1,468  
406 35 Woodmont CT 436 1,711  
407 34 Andover CT 707 3,036  
408 34 Blue Hill ME 585 2,390  
409 34 Brattleboro VT 2,890 12,005  
410 34 Brookfield NH 152 604  
411 34 Colebrook CT 350 1,471  
412 34 Damariscotta ME 516 2,041  
413 34 Groveland MA 1,351 6,038 N
414 34 Haddam CT 1,695 7,157  
415 34 Hubbardston MA 847 3,909  
416 34 Lyndeborough NH 365 1,585  
417 34 Montgomery MA 154 654  
418 34 Moretown VT 382 1,653  
419 34 North Attleborough MA 6,037 27,143  
420 34 Norwalk CT 20,144 82,951  
421 34 Pownal ME 369 1,491  
422 34 Raymond ME 984 4,299  
423 34 Sturbridge MA 1,863 7,837  
424 34 Westmoreland NH 434 1,747  
425 34 Willington CT 1,241 5,959  
426 34 Wilton NH 861 3,743  
427 34 Windham VT 79 328  
428 34 Wolfeboro NH 1,536 6,083  
429 33 Canaan CT 252 1,081  
430 33 Chesterfield NH 796 3,542  
431 33 Clinton CT 3,003 13,094  
432 33 Colchester VT 3,366 16,986  
433 33 Cromwell CT 3,152 12,871  
434 33 Danvers MA 5,870 25,212 N
435 33 Dedham MA 5,595 23,464 S
436 33 Duxbury VT 301 1,289  
437 33 East Longmeadow MA 3,225 14,100  
438 33 Eaton NH 82 375  
439 33 Great Barrington MA 1,712 7,527  
440 33 Harwinton CT 1,213 5,283  
441 33 Lakeville MA 2,164 9,821 S
442 33 Ledyard CT 3,121 14,687  
443 33 Litchfield NH 1,487 7,360 NW
444 33 Marshfield VT 328 1,496  
445 33 New Marlborough MA 337 1,494  
446 33 Newmarket NH 1,692 8,027 N
447 33 Newry ME 84 344  
448 33 North Bennington village VT 235 1,428  
449 33 Pepperell MA 2,290 11,142 NW
450 33 Plymouth VT 145 555  
451 33 Rochester VT 287 1,171  
452 33 Sandgate VT 97 353  
453 33 South Hadley MA 3,721 17,196  
454 33 Southwest Harbor ME 460 1,966  
455 33 Stoddard NH 225 928  
456 33 Sutton NH 371 1,544  
457 33 Temple NH 282 1,297  
458 33 Tisbury MA 905 3,755  
459 33 Wethersfield CT 6,571 26,271  
460 33 Woodstock CT 1,619 7,221  
461 33 Worcester VT 203 902  
462 32 Barnstable MA 11,156 47,821  
463 32 Bartlett NH 632 2,705  
464 32 Belchertown MA 2,692 12,968  
465 32 Bradford NH 316 1,454  
466 32 Braintree MA 7,659 33,828 S
467 32 Bridgewater NH 240 974  
468 32 Colchester CT 3,022 14,551  
469 32 Craftsbury VT 249 1,136  
470 32 Deep River CT 1,049 4,610  
471 32 Deerfield NH 758 3,678  
472 32 Dover NH 5,924 26,884  
473 32 East Kingston NH 395 1,784 N
474 32 Ellington CT 2,822 12,921  
475 32 Ferrisburg VT 592 2,657  
476 32 Gorham ME 2,682 14,141  
477 32 Goshen CT 635 2,697  
478 32 Hampden MA 1,147 5,171  
479 32 Hartford VT 2,369 10,367  
480 32 Harwich MA 3,114 12,386  
481 32 Hebron NH 123 459  
482 32 Keene NH 4,456 22,563  
483 32 Kingston MA 2,516 11,780 S
484 32 Lunenburg MA 2,038 9,401  
485 32 Mashpee MA 2,966 12,946  
486 32 Medford MA 12,607 55,765 NW
487 32 Nashua NH 18,329 86,605 NW
488 32 North Haven CT 5,325 23,035  
489 32 Oak Bluffs MA 837 3,713  
490 32 Oxford CT 2,115 9,821  
491 32 Portland CT 1,974 8,732  
492 32 Quincy MA 20,804 88,025 S
493 32 Rehoboth MA 2,205 10,172  
494 32 Stoneham MA 5,154 22,219 NW
495 31 Berlin CT 3,922 18,215  
496 31 Bloomfield CT 4,422 19,587  
497 31 Cambridge VT 667 3,186  
498 31 Chester NH 747 3,792  
499 31 Concord NH 8,577 40,687  
500 31 Dedham ME 306 1,422  
501 31 Dennis MA 3,885 15,973  
502 31 Eliot ME 1,262 5,954  
503 31 Freedom NH 329 1,303  
504 31 Granville MA 316 1,521  
505 31 Hampton CT 373 1,758  
506 31 Jeffersonville village VT 123 568  
507 31 Lancaster MA 1,544 7,380  
508 31 Lincolnville ME 460 2,042  
509 31 Mason NH 250 1,147  
510 31 Matinicus Isle ME 13 51  
511 31 Merrimac MA 1,247 6,138 N
512 31 New Milford CT 5,532 27,121  
513 31 Newington NH 177 775 N
514 31 North Hero VT 183 810  
515 31 Northfield MA 613 2,951  
516 31 Norton MA 3,350 18,036 S
517 31 Oakham MA 329 1,673  
518 31 Plainfield MA 128 589  
519 31 Salem MA 8,772 40,407 N
520 31 Scituate RI 2,186 10,324  
521 31 Shelburne NH 81 379  
522 31 Shrewsbury VT 241 1,108  
523 31 Southampton MA 1,148 5,387  
524 31 Starksboro VT 374 1,898  
525 31 Sudbury VT 134 583  
526 31 Surry ME 302 1,361  
527 31 Thornton NH 403 1,843  
528 31 Trenton ME 291 1,370  
529 31 Tyngsborough MA 2,187 11,081 NW
530 31 Walpole NH 781 3,594  
531 31 Waltham VT 103 479  
532 31 Warner NH 585 2,760  
533 31 Waterbury village VT 377 1,706  
534 31 Westbrook CT 1,433 6,292  
535 31 Wilmington MA 4,447 21,363 NW
536 31 Wilmington VT 492 2,225  
537 31 Windsor CT 6,043 28,237  
538 31 Windsor MA 188 875  
539 30 Alna ME 143 675  
540 30 Arlington VT 491 2,397  
541 30 Boothbay ME 657 2,960  
542 30 Boothbay Harbor ME 544 2,334  
543 30 Bridgewater MA 4,651 25,185 S
544 30 Brookfield VT 252 1,222  
545 30 Burke VT 322 1,571  
546 30 Charlestown RI 1,661 7,859  
547 30 Cranberry Isles ME 32 128  
548 30 Cumberland RI 6,597 31,840  
549 30 East Haddam CT 1,758 8,333  
550 30 East Hampton CT 2,248 13,352  
551 30 Eastford CT 334 1,618  
552 30 Exeter RI 1,237 6,045  
553 30 Goshen MA 205 921  
554 30 Hancock MA 153 721  
555 30 Heath MA 157 805  
556 30 Hull MA 2,394 11,050 S
557 30 Lincoln RI 4,328 20,898  
558 30 Londonderry VT 361 1,709  
559 30 Meredith NH 1,278 5,943  
560 30 Middletown CT 9,264 43,167  
561 30 Moultonborough NH 1,016 4,484  
562 30 Nobleboro ME 338 1,626  
563 30 Northfield VT 929 5,791  
564 30 Northport ME 292 1,331  
565 30 Rowe MA 78 351  
566 30 Rutland MA 1,179 6,353  
567 30 Shaftsbury VT 769 3,767  
568 30 Shelton CT 8,079 38,101  
569 30 St. George ME 575 2,580  
570 30 Surry NH 158 673  
571 30 Tolland MA 98 426  
572 30 Topsham ME 1,770 9,100  
573 30 West Boylston MA 1,536 7,481  
574 30 West Greenwich RI 998 5,085  
575 30 Woburn MA 7,904 37,258 NW
576 30 Woodbury VT 176 809  
577 29 Acworth NH 166 836  
578 29 Belfast ME 1,324 6,381  
579 29 Bowdoinham ME 511 2,612  
580 29 Cabot VT 219 1,213  
581 29 Cabot village VT 44 239  
582 29 Candia NH 766 3,911  
583 29 Charlemont MA 273 1,358  
584 29 Cornish NH 338 1,661  
585 29 Greensboro VT 164 770  
586 29 Halifax VT 155 782  
587 29 Hartland CT 391 2,012  
588 29 Hatfield MA 694 3,249  
589 29 Hooksett NH 2,198 11,721  
590 29 Manchester CT 11,190 54,740  
591 29 Middleton MA 1,576 7,744 N
592 29 Milford CT 10,963 52,305  
593 29 Newington CT 6,311 29,306  
594 29 North Stonington CT 1,002 4,991  
595 29 Northfield ME 29 131  
596 29 Panton VT 133 682  
597 29 Pembroke MA 3,161 16,927 S
598 29 Richmond NH 203 1,077  
599 29 Roque Bluffs ME 73 264  
600 29 Roxbury NH 51 237  
601 29 Sedgwick ME 217 1,102  
602 29 Smithfield RI 3,886 20,613  
603 29 South Hampton NH 174 844 N
604 29 Strafford NH 672 3,626  
605 29 The Forks ME 16 35  
606 29 Tuftonboro NH 485 2,148  
607 29 Wallingford CT 8,693 43,026  
608 29 Wells ME 2,015 9,400  
609 29 Westminster MA 1,323 6,907  
610 29 Winthrop MA 3,946 18,303 N
611 28 Barnet VT 320 1,690  
612 28 Barrington NH 1,369 7,475  
613 28 Brentwood NH 603 3,197  
614 28 Brimfield MA 626 3,339  
615 28 Coventry CT 2,167 11,504  
616 28 Dalton MA 1,313 6,892  
617 28 Foster RI 803 4,274  
618 28 Gill MA 267 1,363  
619 28 Gloucester MA 5,938 30,273 N
620 28 Gray ME 1,316 6,820  
621 28 Greenfield NH 286 1,657  
622 28 Guilford VT 383 2,046  
623 28 Holden ME 558 2,827  
624 28 Hopedale MA 1,138 5,907  
625 28 Hudson MA 3,568 18,113 W
626 28 Kingfield ME 210 1,103  
627 28 Kittery ME 1,921 9,543  
628 28 Lamoine ME 298 1,495  
629 28 Lincoln plantation ME 9 46  
630 28 Maidstone VT 21 105  
631 28 Middlefield MA 114 542  
632 28 Mount Vernon ME 290 1,524  
633 28 New Hampton NH 362 1,950  
634 28 North Branford CT 2,637 13,906  
635 28 Plainville MA 1,479 7,683 W
636 28 Reading VT 143 707  
637 28 Rochester MA 848 4,581 S
638 28 Roxbury VT 102 576  
639 28 Rutland town VT 824 4,038  
640 28 Sharon VT 265 1,411  
641 28 Sheffield MA 664 3,335  
642 28 South Portland ME 4,558 23,324  
643 28 Springfield NH 188 945  
644 28 Stoughton MA 5,452 27,149 S
645 28 Townsend MA 1,608 9,198  
646 28 Waterford CT 3,832 19,152  
647 28 Westmanland ME 16 71  
648 28 Westminster VT 601 3,210  
649 28 Winterport ME 663 3,602  
650 27 Alstead NH 362 1,944  
651 27 Auburn NH 821 4,682  
652 27 Bangor ME 5,533 31,473  
653 27 Beacon Falls CT 977 5,246  
654 27 Bethlehem NH 421 2,199  
655 27 Bourne MA 3,509 18,721  
656 27 Bowerbank ME 23 123  
657 27 Bremen ME 160 782  
658 27 Danbury CT 13,884 74,848  
659 27 Farmington ME 1,115 7,410  
660 27 Glocester RI 1,796 9,948  
661 27 Hartland VT 597 3,223  
662 27 Hope ME 244 1,310  
663 27 Hyde Park VT 510 2,847  
664 27 Jamaica VT 183 946  
665 27 Johnson VT 466 3,274  
666 27 Mariaville ME 66 414  
667 27 Milford MA 4,929 26,799 W
668 27 Milford NH 2,400 13,535 NW
669 27 New Haven CT 19,570 123,626  
670 27 New Haven VT 301 1,666  
671 27 Plympton MA 465 2,637 S
672 27 Randolph MA 5,760 30,963 S
673 27 Rangeley town ME 201 1,052  
674 27 Richmond RI 1,274 7,222  
675 27 Rollinsford NH 481 2,648  
676 27 Southington CT 7,609 39,728  
677 27 St. George VT 124 698  
678 27 Uxbridge MA 1,943 11,156  
679 27 Vernon CT 5,253 28,063  
680 27 Vershire VT 110 629  
681 27 Vienna ME 97 527  
682 27 West Bath ME 345 1,798  
683 27 Winthrop ME 1,187 6,232  
684 26 Addison VT 242 1,393  
685 26 Amesbury MA 2,948 16,450 N
686 26 Ashburnham MA 935 5,546  
687 26 Ashby MA 477 2,845  
688 26 Ayer MA 1,296 7,287 NW
689 26 Blandford MA 217 1,214  
690 26 Brewer ME 1,602 8,987  
691 26 Bristol RI 3,936 22,469  
692 26 Charlton MA 1,923 11,263  
693 26 Cooper ME 27 145  
694 26 Danville VT 406 2,211  
695 26 Deering NH 323 1,875  
696 26 Denmark ME 187 1,004  
697 26 Derry NH 5,611 34,021 NW
698 26 Fairlee VT 171 967  
699 26 Fletcher VT 192 1,179  
