'); //-->
Back to Boston.com homepage Arts | Entertainment Boston Globe Online Cars.com BostonWorks Real Estate Boston.com Sports digitalMass Travel
Back home
2000 Census

Today
row name state income99 pop zone
1 Abington MA 57,100 14,605 S
2 Acton MA 91,624 20,331 NW
3 Acushnet MA 51,500 10,161  
4 Adams MA 32,161 8,809  
5 Agawam MA 49,390 28,144  
6 Alford MA 49,632 399  
7 Amesbury MA 51,906 16,450 N
8 Amherst MA 40,017 34,874  
9 Andover MA 87,683 31,247 NW
10 Aquinnah MA 45,208 344  
11 Arlington MA 64,344 42,389 NW
12 Ashburnham MA 55,568 5,546  
13 Ashby MA 61,000 2,845  
14 Ashfield MA 52,875 1,800  
15 Ashland MA 68,392 14,674 W
16 Athol MA 33,475 11,299  
17 Attleboro MA 50,807 42,068  
18 Auburn MA 51,753 15,901  
19 Avon MA 50,305 4,443 S
20 Ayer MA 46,619 7,287 NW
21 Barnstable MA 46,811 47,821  
22 Barre MA 50,553 5,113  
23 Becket MA 46,806 1,755  
24 Bedford MA 87,962 12,595 NW
25 Belchertown MA 52,467 12,968  
26 Bellingham MA 64,496 15,314 W
27 Belmont MA 80,295 24,194 NW
28 Berkley MA 66,295 5,749  
29 Berlin MA 65,667 2,380 W
30 Bernardston MA 45,259 2,155  
31 Beverly MA 53,984 39,862 N
32 Billerica MA 67,799 38,981 NW
33 Blackstone MA 55,163 8,804  
34 Blandford MA 52,935 1,214  
35 Bolton MA 102,798 4,148 W
36 Boston MA 39,629 589,141 C
37 Bourne MA 45,113 18,721  
38 Boxborough MA 87,618 4,868 NW
39 Boxford MA 113,212 7,921 N
40 Boylston MA 67,703 4,008 W
41 Braintree MA 61,790 33,828 S
42 Brewster MA 49,276 10,094  
43 Bridgewater MA 65,318 25,185 S
44 Brimfield MA 50,181 3,339  
45 Brockton MA 39,507 94,304 S
46 Brookfield MA 45,655 3,051  
47 Brookline MA 66,711 57,107 C
48 Buckland MA 45,833 1,991  
49 Burlington MA 75,240 22,876 NW
50 Cambridge MA 47,979 101,355 C
51 Canton MA 69,260 20,775 S
52 Carlisle MA 129,811 4,717 NW
53 Carver MA 53,506 11,163 S
54 Charlemont MA 46,548 1,358  
55 Charlton MA 63,033 11,263  
56 Chatham MA 45,519 6,625  
57 Chelmsford MA 70,207 33,858 NW
58 Chelsea MA 30,161 35,080 N
59 Cheshire MA 41,981 3,401  
60 Chester MA 43,816 1,308  
61 Chesterfield MA 49,063 1,201  
62 Chicopee MA 35,672 54,653  
63 Chilmark MA 41,917 843  
64 Clarksburg MA 43,362 1,686  
65 Clinton MA 44,740 13,435  
66 Cohasset MA 84,156 7,261 S
67 Colrain MA 40,076 1,813  
68 Concord MA 95,897 16,993 NW
69 Conway MA 56,094 1,809  
70 Cummington MA 42,250 978  
71 Dalton MA 47,891 6,892  
72 Danvers MA 58,779 25,212 N
73 Dartmouth MA 50,742 30,666  
74 Dedham MA 61,699 23,464 S
75 Deerfield MA 49,764 4,750  
76 Dennis MA 41,598 15,973  
77 Dighton MA 58,600 6,175  
78 Douglas MA 60,529 7,045  
79 Dover MA 141,818 5,558 W
80 Dracut MA 57,676 28,562 NW
81 Dudley MA 48,602 10,036  
82 Dunstable MA 86,633 2,829 NW
83 Duxbury MA 97,124 14,248 S
84 East Bridgewater MA 60,311 12,974 S
85 East Brookfield MA 51,860 2,097  
86 East Longmeadow MA 62,680 14,100  
87 Eastham MA 42,618 5,453  
88 Easthampton MA 45,185 15,994  
89 Easton MA 69,144 22,299 S
90 Edgartown MA 50,407 3,779  
91 Egremont MA 50,000 1,345  
92 Erving MA 40,039 1,467  
93 Essex MA 59,554 3,267 N
94 Everett MA 40,661 38,037 N
95 Fairhaven MA 41,696 16,159  
96 Fall River MA 29,014 91,938  
97 Falmouth MA 48,191 32,660  
98 Fitchburg MA 37,004 39,102  
99 Florida MA 43,000 676  
100 Foxborough MA 64,323 16,246 S
101 Framingham MA 54,288 66,910 W
102 Franklin MA 71,174 29,560 W
103 Freetown MA 64,576 8,472 S
104 Gardner MA 37,334 20,770  
105 Georgetown MA 76,260 7,377 N
106 Gill MA 50,750 1,363  
107 Gloucester MA 47,722 30,273 N
108 Goshen MA 49,583 921  
109 Gosnold MA 22,344 86  
110 Grafton MA 56,020 14,894  
111 Granby MA 54,293 6,132  
112 Granville MA 53,148 1,521  
113 Great Barrington MA 45,490 7,527  
114 Greenfield MA 33,110 18,168  
115 Groton MA 82,869 9,547 NW
116 Groveland MA 69,167 6,038 N
117 Hadley MA 51,851 4,793  
118 Halifax MA 57,015 7,500 S
119 Hamilton MA 72,000 8,315 N
120 Hampden MA 65,662 5,171  
121 Hancock MA 45,347 721  
122 Hanover MA 73,838 13,164 S
123 Hanson MA 62,687 9,495 S
124 Hardwick MA 45,742 2,622  
125 Harvard MA 107,934 5,981 NW
126 Harwich MA 41,552 12,386  
127 Hatfield MA 50,238 3,249  
128 Haverhill MA 49,833 58,969 N
129 Hawley MA 38,125 336  
130 Heath MA 50,536 805  
131 Hingham MA 83,018 19,882 S
132 Hinsdale MA 42,500 1,872  
133 Holbrook MA 54,419 10,785 S
134 Holden MA 64,297 15,621  
135 Holland MA 52,073 2,407  
136 Holliston MA 78,092 13,801 W
137 Holyoke MA 30,441 39,838  
138 Hopedale MA 60,176 5,907  
139 Hopkinton MA 89,281 13,346 W
140 Hubbardston MA 61,462 3,909  
141 Hudson MA 58,549 18,113 W
142 Hull MA 52,377 11,050 S
143 Huntington MA 48,958 2,174  
144 Ipswich MA 57,284 12,987 N
145 Kingston MA 53,780 11,780 S
146 Lakeville MA 70,495 9,821 S
147 Lancaster MA 60,752 7,380  
148 Lanesborough MA 46,496 2,990  
149 Lawrence MA 27,983 72,043 NW
150 Lee MA 41,556 5,985  
151 Leicester MA 55,039 10,471  
152 Lenox MA 45,581 5,077  
153 Leominster MA 44,893 41,303  
154 Leverett MA 63,203 1,663  
155 Lexington MA 96,825 30,355 NW
156 Leyden MA 50,385 772  
157 Lincoln MA 79,003 8,056 W
158 Littleton MA 71,384 8,184 NW
159 Longmeadow MA 75,461 15,633  
160 Lowell MA 39,192 105,167 NW
161 Ludlow MA 47,002 21,209  
162 Lunenburg MA 56,812 9,401  
163 Lynn MA 37,364 89,050 N
164 Lynnfield MA 80,626 11,542 N
165 Malden MA 45,654 56,340 N
166 Manchester-by-the-Sea MA 73,467 5,228 N
167 Mansfield MA 66,925 22,414 S
168 Marblehead MA 73,968 20,377 N
169 Marion MA 61,250 5,123 S
170 Marlborough MA 56,879 36,255 W
171 Marshfield MA 66,508 24,324 S
172 Mashpee MA 50,871 12,946  
173 Mattapoisett MA 58,466 6,268 S
174 Maynard MA 60,812 10,433 W
175 Medfield MA 97,748 12,273 W
176 Medford MA 52,476 55,765 NW
177 Medway MA 75,135 12,448 W
178 Melrose MA 62,811 27,134 N
179 Mendon MA 71,164 5,286  
180 Merrimac MA 58,692 6,138 N
181 Methuen MA 49,627 43,789 NW
182 Middleborough MA 52,755 19,941 S
183 Middlefield MA 50,938 542  
184 Middleton MA 81,395 7,744 N
185 Milford MA 50,856 26,799 W
186 Millbury MA 51,415 12,784  
187 Millis MA 62,806 7,902 W
188 Millville MA 57,000 2,724  
189 Milton MA 78,985 26,062 S
190 Monroe MA 25,500 93  
191 Monson MA 52,030 8,359  
192 Montague MA 33,750 8,489  
193 Monterey MA 49,750 934  
194 Montgomery MA 59,063 654  
195 Mount Washington MA 53,125 130  
196 Nahant MA 64,052 3,632 N
197 Nantucket MA 55,522 9,520  
198 Natick MA 69,755 32,170 W
199 Needham MA 88,079 28,911 W
200 New Ashford MA 51,250 247  
201 New Bedford MA 27,569 93,768  
202 New Braintree MA 54,844 927  
203 New Marlborough MA 46,875 1,494  
204 New Salem MA 48,687 929  
205 Newbury MA 74,836 6,717 N
206 Newburyport MA 58,557 17,189 N
207 Newton MA 86,052 83,829 W
208 Norfolk MA 86,153 10,460 W
209 North Adams MA 27,601 14,681  
210 North Andover MA 72,728 27,202 NW
211 North Attleborough MA 59,371 27,143  
212 North Brookfield MA 44,286 4,683  
213 North Reading MA 76,962 13,837 NW
214 Northampton MA 41,808 28,978  
215 Northborough MA 79,781 14,013 W
216 Northbridge MA 50,457 13,182  
217 Northfield MA 49,141 2,951  
218 Norton MA 64,818 18,036 S
219 Norwell MA 87,397 9,765 S
220 Norwood MA 58,421 28,587 S
221 Oak Bluffs MA 42,044 3,713  
222 Oakham MA 60,729 1,673  
223 Orange MA 36,849 7,518  
224 Orleans MA 42,594 6,341  
225 Otis MA 51,488 1,365  
226 Oxford MA 52,233 13,352  
227 Palmer MA 41,443 12,497  
228 Paxton MA 72,039 4,386  
229 Peabody MA 54,829 48,129 N
230 Pelham MA 61,339 1,403  
231 Pembroke MA 65,050 16,927 S
232 Pepperell MA 65,162 11,142 NW
233 Peru MA 44,531 821  
234 Petersham MA 47,833 1,180  
235 Phillipston MA 46,845 1,621  
236 Pittsfield MA 35,655 45,793  
237 Plainfield MA 37,250 589  
238 Plainville MA 57,155 7,683 W
239 Plymouth MA 54,677 51,701 S
240 Plympton MA 70,045 2,637 S
241 Princeton MA 80,993 3,353  
242 Provincetown MA 32,716 3,431  
243 Quincy MA 47,121 88,025 S
244 Randolph MA 55,255 30,963 S
245 Raynham MA 60,449 11,739 S
246 Reading MA 77,059 23,708 NW
247 Rehoboth MA 65,373 10,172  
248 Revere MA 37,067 47,283 N
249 Richmond MA 60,917 1,604  
250 Rochester MA 63,289 4,581 S
251 Rockland MA 50,613 17,670 S
252 Rockport MA 50,661 7,767 N
253 Rowe MA 41,944 351  
254 Rowley MA 62,130 5,500 N
255 Royalston MA 44,444 1,254  
256 Russell MA 46,600 1,657  
257 Rutland MA 62,846 6,353  
258 Salem MA 44,033 40,407 N
259 Salisbury MA 49,310 7,827 N
260 Sandisfield MA 45,972 824  
261 Sandwich MA 61,250 20,136  
262 Saugus MA 55,301 26,078 N
263 Savoy MA 41,477 705  
264 Scituate MA 70,868 17,863  
265 Seekonk MA 56,364 13,425  
266 Sharon MA 89,256 17,408 S
267 Sheffield MA 45,082 3,335  
268 Shelburne MA 42,054 2,058  
269 Sherborn MA 121,693 4,200 W
270 Shirley MA 53,344 6,373 NW
271 Shrewsbury MA 64,237 31,640 W
272 Shutesbury MA 60,437 1,810  
273 Somerset MA 51,770 18,234  
274 Somerville MA 46,315 77,478 C
275 South Hadley MA 46,678 17,196  
276 Southampton MA 61,831 5,387  
277 Southborough MA 102,986 8,781 W
278 Southbridge MA 33,913 17,214  
279 Southwick MA 52,296 8,835  
280 Spencer MA 46,598 11,691  
281 Springfield MA 30,417 152,082  
282 Sterling MA 67,188 7,257  
283 Stockbridge MA 48,571 2,276  
284 Stoneham MA 56,605 22,219 NW
285 Stoughton MA 57,838 27,149 S
286 Stow MA 96,290 5,902 W
287 Sturbridge MA 56,519 7,837  
288 Sudbury MA 118,579 16,841 W
289 Sunderland MA 37,147 3,777  
290 Sutton MA 75,141 8,250  
291 Swampscott MA 71,089 14,412 N
292 Swansea MA 52,524 15,901  
293 Taunton MA 42,932 55,976  
294 Templeton MA 48,482 6,799  
295 Tewksbury MA 68,800 28,851 NW
296 Tisbury MA 37,041 3,755  
297 Tolland MA 53,125 426  
298 Topsfield MA 96,430 6,141 N
299 Townsend MA 61,745 9,198  
300 Truro MA 42,981 2,087  
301 Tyngsborough MA 69,818 11,081 NW
302 Tyringham MA 60,250 350  
303 Upton MA 78,595 5,642 W
304 Uxbridge MA 61,855 11,156  
305 Wakefield MA 66,117 24,804 N
306 Wales MA 48,906 1,737  
307 Walpole MA 74,757 22,824 S
308 Waltham MA 54,010 59,226 W
309 Ware MA 36,875 9,707  
310 Wareham MA 40,422 20,335 S
311 Warren MA 34,583 4,776  
312 Warwick MA 42,083 750  
313 Washington MA 54,583 544  
314 Watertown MA 59,764 32,986 W
315 Wayland MA 101,036 13,100 W
316 Webster MA 38,169 16,415  
317 Wellesley MA 113,686 26,613 W
318 Wellfleet MA 43,558 2,749  
319 Wendell MA 43,846 986  
320 Wenham MA 90,524 4,440 N
321 West Boylston MA 53,777 7,481  
322 West Bridgewater MA 55,958 6,634 S
323 West Brookfield MA 49,722 3,804  
324 West Newbury MA 92,828 4,149 N
325 West Springfield MA 40,266 27,899  
326 West Stockbridge MA 51,000 1,416  
327 West Tisbury MA 54,077 2,467  
328 Westborough MA 73,418 17,997 W
329 Westfield MA 45,240 40,072  
330 Westford MA 98,272 20,754 NW
331 Westhampton MA 60,089 1,468  
332 Westminster MA 57,755 6,907  
333 Weston MA 153,918 11,469 W
334 Westport MA 55,436 14,183  
335 Westwood MA 87,394 14,117 S
336 Weymouth MA 51,665 53,988 S
337 Whately MA 58,929 1,573  
338 Whitman MA 55,303 13,882 S
339 Wilbraham MA 65,014 13,473  
340 Williamsburg MA 47,250 2,427  
341 Williamstown MA 51,875 8,424  
342 Wilmington MA 70,652 21,363 NW
343 Winchendon MA 43,750 9,611  
344 Winchester MA 94,049 20,810 NW
345 Windsor MA 51,389 875  
346 Winthrop MA 53,122 18,303 N
347 Woburn MA 54,897 37,258 NW
348 Worcester MA 35,623 172,648  
349 Worthington MA 53,047 1,270  
350 Wrentham MA 78,043 10,554 W
351 Yarmouth MA 39,808 24,807  



© Copyright 2002 Boston Globe Electronic Publishing Inc.

| Advertise | Contact us | Privacy policy |