'); //-->
Back to Boston.com homepage Arts | Entertainment Boston Globe Online Cars.com BostonWorks Real Estate Boston.com Sports digitalMass Travel
Back home
2000 Census

Today
row name state income99 pop zone
1 Abbot ME 33,229 630  
2 Abington MA 57,100 14,605 S
3 Acton ME 39,036 2,145  
4 Acton MA 91,624 20,331 NW
5 Acushnet MA 51,500 10,161  
6 Acworth NH 37,386 836  
7 Adams MA 32,161 8,809  
8 Addison ME 26,083 1,209  
9 Addison VT 45,062 1,393  
10 Agawam MA 49,390 28,144  
11 Albany NH 36,635 654  
12 Albany VT 30,625 840  
13 Albany village VT 27,750 165  
14 Albion ME 35,357 1,946  
15 Alburg VT 33,148 1,952  
16 Alburg village VT 30,536 488  
17 Alexander ME 29,306 514  
18 Alexandria NH 42,667 1,329  
19 Alford MA 49,632 399  
20 Alfred ME 40,583 2,497  
21 Allagash ME 18,125 277  
22 Allenstown NH 41,958 4,843  
23 Alna ME 43,125 675  
24 Alstead NH 43,191 1,944  
25 Alton ME 35,263 816  
26 Alton NH 43,451 4,502  
27 Amesbury MA 51,906 16,450 N
28 Amherst ME 26,042 230  
29 Amherst MA 40,017 34,874  
30 Amherst NH 89,384 10,769 NW
31 Amity ME 26,667 199  
32 Andover CT 67,452 3,036  
33 Andover ME 36,058 864  
34 Andover MA 87,683 31,247 NW
35 Andover NH 47,093 2,109  
36 Andover VT 42,273 496  
37 Anson ME 26,088 2,583  
38 Ansonia CT 43,026 18,554  
39 Antrim NH 45,677 2,449  
40 Appleton ME 36,615 1,271  
41 Aquinnah MA 45,208 344  
42 Arlington MA 64,344 42,389 NW
43 Arlington VT 40,590 2,397  
44 Arrowsic ME 53,250 477  
45 Arundel ME 49,484 3,571  
46 Ashburnham MA 55,568 5,546  
47 Ashby MA 61,000 2,845  
48 Ashfield MA 52,875 1,800  
49 Ashford CT 55,000 4,098  
50 Ashland ME 33,472 1,474  
51 Ashland MA 68,392 14,674 W
52 Ashland NH 33,345 1,955  
53 Athens ME 24,812 847  
54 Athens VT 31,172 340  
55 Athol MA 33,475 11,299  
56 Atkinson ME 29,821 323  
57 Atkinson NH 69,729 6,178 N
58 Attleboro MA 50,807 42,068  
59 Auburn ME 35,652 23,203  
60 Auburn MA 51,753 15,901  
61 Auburn NH 70,774 4,682  
62 Augusta ME 29,921 18,560  
63 Aurora ME 26,250 121  
64 Avon CT 90,934 15,832  
65 Avon ME 29,722 504  
66 Avon MA 50,305 4,443 S
67 Ayer MA 46,619 7,287 NW
68 Baileyville ME 31,658 1,686  
69 Bakersfield VT 40,417 1,215  
70 Baldwin ME 36,500 1,290  
71 Baltimore VT 44,375 250  
72 Bancroft ME 16,250 61  
73 Bangor ME 29,740 31,473  
74 Bantam bantam CT 32,167 802  
75 Bar Harbor ME 37,481 4,820  
76 Baring ME 30,536 273  
77 Barkhamsted CT 65,972 3,494  
78 Barnard VT 45,787 958  
79 Barnet VT 36,089 1,690  
80 Barnstable MA 46,811 47,821  
81 Barnstead NH 47,449 3,886  
82 Barre MA 50,553 5,113  
83 Barre city VT 30,393 9,291  
84 Barre town VT 46,563 7,602  
85 Barrington NH 50,630 7,475  
86 Barrington RI 74,591 16,819  
87 Bartlett NH 39,107 2,705  
88 Barton VT 28,797 2,780  
89 Barton village VT 21,607 742  
90 Bath ME 36,372 9,266  
91 Bath NH 43,088 893  
92 Beacon Falls CT 56,592 5,246  
93 Beals ME 29,375 618  
94 Beaver Cove ME 23,500 91  
95 Becket MA 46,806 1,755  
96 Beddington ME 24,375 29  
97 Bedford MA 87,962 12,595 NW
98 Bedford NH 84,392 18,274 NW
99 Belchertown MA 52,467 12,968  
100 Belfast ME 32,400 6,381  
101 Belgrade ME 39,053 2,978  
102 Bellingham MA 64,496 15,314 W
103 Bellows Falls village VT 29,608 3,165  
104 Belmont ME 29,013 821  
105 Belmont MA 80,295 24,194 NW
106 Belmont NH 47,717 6,716  
107 Belvidere VT 44,583 294  
108 Bennington NH 46,150 1,401  
109 Bennington VT 33,706 15,737  
110 Benson VT 38,224 1,039  
111 Benton ME 38,613 2,557  
112 Benton NH 34,167 314  
113 Berkley MA 66,295 5,749  
114 Berkshire VT 37,059 1,388  
115 Berlin CT 68,068 18,215  
116 Berlin MA 65,667 2,380 W
117 Berlin NH 29,647 10,331  
118 Berlin VT 42,014 2,864  
119 Bernardston MA 45,259 2,155  
120 Berwick ME 44,629 6,353  
121 Bethany CT 74,898 5,040  
122 Bethel CT 68,891 18,067  
123 Bethel ME 33,803 2,411  
124 Bethel VT 34,141 1,968  
125 Bethlehem CT 68,542 3,422  
126 Bethlehem NH 35,547 2,199  
127 Beverly MA 53,984 39,862 N
128 Biddeford ME 34,976 20,942  
129 Billerica MA 67,799 38,981 NW
130 Bingham ME 28,200 989  
131 Blackstone MA 55,163 8,804  
132 Blaine ME 28,693 806  
133 Blandford MA 52,935 1,214  
134 Bloomfield CT 53,812 19,587  
135 Bloomfield VT 33,500 261  
136 Blue Hill ME 31,484 2,390  
137 Bolton CT 67,394 5,017  
138 Bolton MA 102,798 4,148 W
139 Bolton VT 49,625 971  
140 Boothbay ME 41,406 2,960  
141 Boothbay Harbor ME 35,000 2,334  
142 Boscawen NH 42,524 3,672  
143 Boston MA 39,629 589,141 C
144 Bourne MA 45,113 18,721  
145 Bow NH 79,329 7,138  
146 Bowdoin ME 42,687 2,727  
147 Bowdoinham ME 44,779 2,612  
148 Bowerbank ME 27,917 123  
149 Boxborough MA 87,618 4,868 NW
150 Boxford MA 113,212 7,921 N
151 Boylston MA 67,703 4,008 W
152 Bozrah CT 57,059 2,357  
153 Bradford ME 35,216 1,186  
154 Bradford NH 49,018 1,454  
155 Bradford VT 37,270 2,619  
156 Bradford village VT 28,472 815  
157 Bradley ME 37,163 1,242  
158 Braintree MA 61,790 33,828 S
159 Braintree VT 37,232 1,194  
160 Brandon VT 35,810 3,917  
161 Branford CT 58,009 28,683  
162 Brattleboro VT 31,997 12,005  
163 Bremen ME 36,167 782  
164 Brentwood NH 68,971 3,197  
165 Brewer ME 36,949 8,987  
166 Brewster MA 49,276 10,094  
167 Bridgeport CT 34,658 139,529  
168 Bridgewater CT 80,420 1,824  
169 Bridgewater ME 27,679 612  
170 Bridgewater MA 65,318 25,185 S
171 Bridgewater NH 50,662 974  
172 Bridgewater VT 39,107 980  
173 Bridgton ME 36,722 4,883  
174 Bridport VT 44,531 1,235  
175 Brighton ME 27,083 86  
176 Brighton VT 26,932 1,260  
177 Brimfield MA 50,181 3,339  
178 Bristol CT 47,422 60,062  
179 Bristol ME 38,400 2,644  
180 Bristol NH 38,032 3,033  
181 Bristol RI 43,689 22,469  
182 Bristol VT 43,250 3,788  
183 Brockton MA 39,507 94,304 S
184 Brookfield CT 82,706 15,664  
185 Brookfield MA 45,655 3,051  
186 Brookfield NH 52,132 604  
187 Brookfield VT 45,515 1,222  
188 Brooklin ME 36,786 841  
189 Brookline MA 66,711 57,107 C
190 Brookline NH 77,075 4,181 NW
191 Brookline VT 39,125 467  
192 Brooklyn CT 49,756 7,173  
193 Brooks ME 30,104 1,022  
194 Brooksville ME 36,458 911  
195 Brownfield ME 33,304 1,251  
196 Brownington VT 29,667 885  
197 Brownville ME 28,167 1,259  
198 Brunswick ME 40,402 21,172  
199 Brunswick VT 21,250 107  
200 Buckfield ME 36,821 1,723  
201 Buckland MA 45,833 1,991  
202 Bucksport ME 34,812 4,908  
203 Burke VT 35,268 1,571  
204 Burlington CT 82,711 8,190  
205 Burlington ME 28,438 351  
206 Burlington MA 75,240 22,876 NW
207 Burlington VT 33,070 38,889  
208 Burnham ME 31,071 1,142  
209 Burrillville RI 52,587 15,796  
210 Buxton ME 48,958 7,452  
211 Byron ME 34,375 121  
212 Cabot VT 43,092 1,213  
213 Cabot village VT 45,417 239  
214 Calais ME 24,623 3,447  
215 Calais VT 46,083 1,529  
216 Cambridge ME 28,516 492  
217 Cambridge MA 47,979 101,355 C
218 Cambridge VT 44,950 3,186  
219 Cambridge village VT 31,250 235  
220 Camden ME 39,877 5,254  
221 Campton NH 39,213 2,719  
222 Canaan CT 54,688 1,081  
223 Canaan ME 29,397 2,017  
224 Canaan NH 43,220 3,319  
225 Canaan VT 32,574 1,078  
226 Candia NH 61,389 3,911  
227 Canterbury CT 55,547 4,692  
228 Canterbury NH 58,026 1,979  
229 Canton CT 65,013 8,840  
230 Canton ME 32,625 1,121  
231 Canton MA 69,260 20,775 S
232 Cape Elizabeth ME 72,359 9,068  
233 Caratunk ME 36,591 108  
234 Caribou ME 29,485 8,312  
235 Carlisle MA 129,811 4,717 NW
236 Carmel ME 37,645 2,416  
237 Carrabassett Valley ME 45,357 399  
238 Carroll ME 21,786 144  
239 Carroll NH 39,286 663  
240 Carthage ME 29,773 520  
241 Carver MA 53,506 11,163 S
242 Cary ME 29,500 217  
243 Casco ME 41,629 3,469  
244 Castine ME 46,250 1,343  
245 Castle Hill ME 31,071 454  
246 Castleton VT 39,615 4,367  
247 Caswell ME 20,625 326  
248 Cavendish VT 34,727 1,470  
249 Center Harbor NH 51,806 996  
250 Centerville ME 26,458 26  
251 Central Falls RI 22,628 18,928  
252 Chaplin CT 51,602 2,250  
253 Chapman ME 37,500 465  
254 Charlemont MA 46,548 1,358  
255 Charleston ME 36,053 1,397  
256 Charleston VT 28,083 895  
257 Charlestown NH 38,024 4,749  
258 Charlestown RI 51,491 7,859  
259 Charlotte ME 30,391 324  
260 Charlotte VT 62,313 3,569  
261 Charlton MA 63,033 11,263  
262 Chatham MA 45,519 6,625  
263 Chatham NH 37,188 260  
264 Chelmsford MA 70,207 33,858 NW
265 Chelsea ME 40,905 2,559  
266 Chelsea MA 30,161 35,080 N
267 Chelsea VT 32,024 1,250  
268 Cherryfield ME 21,486 1,157  
269 Cheshire CT 80,466 28,543  
270 Cheshire MA 41,981 3,401  
271 Chester CT 65,156 3,743  
272 Chester ME 36,250 525  
273 Chester MA 43,816 1,308  
274 Chester NH 68,571 3,792  
275 Chester VT 39,417 3,044  
276 Chesterfield MA 49,063 1,201  
277 Chesterfield NH 51,351 3,542  
278 Chesterville ME 31,563 1,170  
279 Chichester NH 56,741 2,236  
280 Chicopee MA 35,672 54,653  
281 Chilmark MA 41,917 843  
282 China ME 41,250 4,106  
283 Chittenden VT 45,313 1,182  
284 Claremont NH 34,949 13,151  
285 Clarendon VT 41,597 2,811  
286 Clarksburg MA 43,362 1,686  
287 Clarksville NH 40,179 294  
288 Clifton ME 36,333 743  
289 Clinton CT 60,471 13,094  
290 Clinton ME 32,419 3,340  
291 Clinton MA 44,740 13,435  
292 Codyville ME 68,750 19  
293 Cohasset MA 84,156 7,261 S
294 Colchester CT 64,807 14,551  
295 Colchester VT 51,429 16,986  
296 Colebrook CT 58,684 1,471  
297 Colebrook NH 32,244 2,321  
298 Colrain MA 40,076 1,813  
299 Columbia CT 70,208 4,971  
300 Columbia ME 28,125 459  
301 Columbia NH 36,964 750  
302 Columbia Falls ME 28,864 599  
303 Concord MA 95,897 16,993 NW
304 Concord NH 42,447 40,687  
305 Concord VT 35,357 1,196  
306 Conway MA 56,094 1,809  
307 Conway NH 35,873 8,604  
308 Cooper ME 33,125 145  
309 Coplin ME 27,500 135  
310 Corinna ME 32,115 2,145  
311 Corinth ME 37,318 2,511  
312 Corinth VT 32,198 1,461  
313 Cornish ME 38,125 1,269  
314 Cornish NH 53,393 1,661  
315 Cornville ME 38,015 1,208  
316 Cornwall CT 54,886 1,434  
317 Cornwall VT 52,692 1,136  
318 Coventry CT 64,680 11,504  
319 Coventry RI 51,987 33,668  
320 Coventry VT 33,487 1,014  
321 Craftsbury VT 34,453 1,136  
322 Cranberry Isles ME 39,063 128  
323 Cranston RI 44,108 79,269  
324 Crawford ME 43,125 108  
325 Cromwell CT 60,662 12,871  
326 Croydon NH 49,688 661  
327 Crystal ME 28,472 285  
328 Cumberland ME 67,556 7,159  
329 Cumberland RI 54,656 31,840  
330 Cummington MA 42,250 978  
331 Cushing ME 40,598 1,322  
332 Cutler ME 30,625 623  
333 Cyr ME 32,500 117  
334 Dallas ME 36,875 250  
335 Dalton MA 47,891 6,892  
336 Dalton NH 35,625 927  
337 Damariscotta ME 36,187 2,041  
338 Danbury CT 53,664 74,848  
339 Danbury NH 38,312 1,071  
340 Danby VT 37,137 1,292  
341 Danforth ME 20,769 629  
342 Danielson borough CT 31,969 4,265  
343 Danvers MA 58,779 25,212 N
344 Danville NH 57,287 4,023  
345 Danville VT 42,440 2,211  
346 Darien CT 146,755 19,607  
347 Dartmouth MA 50,742 30,666  
348 Dayton ME 53,056 1,805  
349 Deblois ME 18,750 49  
350 Dedham ME 47,917 1,422  
351 Dedham MA 61,699 23,464 S
352 Deep River CT 51,677 4,610  
353 Deer Isle ME 32,826 1,876  
354 Deerfield MA 49,764 4,750  
355 Deerfield NH 61,367 3,678  
356 Deering NH 48,750 1,875  
357 Denmark ME 40,000 1,004  
358 Dennis MA 41,598 15,973  
359 Dennistown ME 85,889 30  
360 Dennysville ME 20,000 319  
361 Derby CT 45,670 12,391  
362 Derby VT 35,313 4,604  
363 Derby Center village VT 27,865 670  
364 Derby Line village VT 33,966 776  
365 Derry NH 54,634 34,021 NW
366 Detroit ME 29,937 816  
367 Dexter ME 26,000 3,890  
368 Dighton MA 58,600 6,175  
369 Dixfield ME 36,563 2,514  
370 Dixmont ME 33,654 1,065  
371 Dorchester NH 40,833 353  
372 Dorset VT 54,219 2,036  
373 Douglas MA 60,529 7,045  
374 Dover MA 141,818 5,558 W
375 Dover NH 43,873 26,884  
376 Dover VT 43,824 1,410  
377 Dover-Foxcroft ME 30,164 4,211  
378 Dracut MA 57,676 28,562 NW
379 Dresden ME 41,719 1,625  
380 Drew ME 26,667 57  
381 Dublin NH 52,150 1,476  
382 Dudley MA 48,602 10,036  
383 Dummer NH 32,750 309  
384 Dummerston VT 46,121 1,915  
385 Dunbarton NH 65,081 2,226  
386 Dunstable MA 86,633 2,829 NW
387 Durham CT 77,639 6,627  
388 Durham ME 53,846 3,381  
389 Durham NH 51,697 12,664 N
390 Duxbury MA 97,124 14,248 S
391 Duxbury VT 47,981 1,289  
392 Dyer Brook ME 46,429 199  
393 Eagle Lake ME 22,159 815  
394 East Bridgewater MA 60,311 12,974 S
395 East Brookfield MA 51,860 2,097  
396 East Granby CT 68,696 4,745  
397 East Greenwich RI 70,062 12,948  
398 East Haddam CT 62,304 8,333  
399 East Hampton CT 66,326 13,352  
400 East Hartford CT 41,424 49,575  
401 East Haven CT 47,930 28,189  
402 East Haven VT 34,375 301  
403 East Kingston NH 65,197 1,784 N
404 East Longmeadow MA 62,680 14,100  
405 East Lyme CT 66,539 18,118  
406 East Machias ME 28,073 1,298  
407 East Millinocket ME 33,542 1,828  
408 East Montpelier VT 46,469 2,578  
409 East Providence RI 39,108 48,688  
410 East Windsor CT 51,092 9,818  
411 Eastbrook ME 31,667 370  
412 Eastford CT 57,159 1,618  
413 Eastham MA 42,618 5,453  
414 Easthampton MA 45,185 15,994  
415 Easton CT 125,557 7,272  
416 Easton ME 29,922 1,249  
417 Easton MA 69,144 22,299 S
418 Easton NH 49,167 256  
419 Eastport ME 23,488 1,640  
420 Eaton NH 46,429 375  
421 Eddington ME 40,250 2,052  
422 Eden VT 35,417 1,152  
423 Edgartown MA 50,407 3,779  
424 Edgecomb ME 43,833 1,090  
425 Edinburg ME 52,083 98  
426 Effingham NH 36,000 1,273  
427 Egremont MA 50,000 1,345  
428 Eliot ME 52,606 5,954  
429 Ellington CT 62,405 12,921  
430 Ellsworth ME 35,938 6,456  
431 Ellsworth NH 33,750 87  
432 Elmore VT 45,357 849  
433 Embden ME 31,397 881  
434 Enfield CT 52,810 45,212  
435 Enfield ME 36,458 1,616  
436 Enfield NH 47,990 4,618  
437 Enosburg VT 33,683 2,788  
438 Enosburg Falls village VT 30,221 1,473  
439 Epping NH 50,739 5,476  
440 Epsom NH 50,685 4,021  
441 Errol NH 35,625 298  
442 Erving MA 40,039 1,467  
443 Essex CT 66,746 6,505  
444 Essex MA 59,554 3,267 N
445 Essex VT 58,441 18,626  
446 Essex Junction village VT 53,444 8,591  
447 Etna ME 33,681 1,012  
448 Eustis ME 28,000 685  
449 Everett MA 40,661 38,037 N
450 Exeter ME 33,929 997  
451 Exeter NH 49,618 14,058 N
452 Exeter RI 64,452 6,045  
453 Fair Haven VT 34,312 2,928  
454 Fairfax VT 51,769 3,765  
455 Fairfield CT 83,512 57,340  
456 Fairfield ME 36,462 6,573  
457 Fairfield VT 44,219 1,800  
458 Fairhaven MA 41,696 16,159  
459 Fairlee VT 44,018 967  
460 Fall River MA 29,014 91,938  
461 Falmouth ME 66,855 10,310  
462 Falmouth MA 48,191 32,660  
463 Farmingdale ME 37,236 2,804  
464 Farmington CT 67,073 23,641  
465 Farmington ME 26,814 7,410  
466 Farmington NH 40,971 5,774  
467 Fayette ME 40,000 1,040  
468 Fayston VT 53,472 1,141  
469 Fenwick borough CT 57,500 52  
470 Ferrisburg VT 53,672 2,657  
471 Fitchburg MA 37,004 39,102  
472 Fitzwilliam NH 48,125 2,141  
473 Fletcher VT 46,146 1,179  
474 Florida MA 43,000 676  
475 Fort Fairfield ME 28,562 3,579  
476 Fort Kent ME 29,547 4,233  
477 Foster RI 59,673 4,274  
478 Foxborough MA 64,323 16,246 S
479 Framingham MA 54,288 66,910 W
480 Francestown NH 64,259 1,480  
481 Franconia NH 40,114 924  
482 Frankfort ME 33,333 1,041  
483 Franklin CT 62,083 1,835  
484 Franklin ME 32,070 1,370  
485 Franklin MA 71,174 29,560 W
486 Franklin NH 34,613 8,405  
487 Franklin VT 39,926 1,268  
488 Freedom ME 33,125 645  
489 Freedom NH 40,187 1,303  
490 Freeport ME 52,023 7,800  
491 Freetown MA 64,576 8,472 S
492 Fremont NH 62,171 3,510  
493 Frenchboro ME 38,125 38  
494 Frenchville ME 33,214 1,225  
495 Friendship ME 39,348 1,204  
496 Frye Island ME 0 0  
497 Fryeburg ME 34,333 3,083  
498 Gardiner ME 35,103 6,198  
499 Gardner MA 37,334 20,770  
500 Garfield ME 31,250 86  
501 Garland ME 27,500 990  
502 Georgetown ME 47,813 1,020  
503 Georgetown MA 76,260 7,377 N
504 Georgia VT 54,156 4,375  
505 Gilead ME 25,000 156  
506 Gilford NH 48,658 6,803  
507 Gill MA 50,750 1,363  
508 Gilmanton NH 50,542 3,060  
509 Gilsum NH 43,359 777  
510 Glastonbury CT 80,660 31,876  
511 Glenburn ME 41,885 3,964  
512 Glenwood ME 0 0  
513 Glocester RI 57,537 9,948  
514 Gloucester MA 47,722 30,273 N
515 Glover VT 33,403 966  
516 Goffstown NH 55,833 16,929  
517 Gorham ME 50,316 14,141  
518 Gorham NH 32,250 2,895  
519 Goshen CT 64,432 2,697  
520 Goshen MA 49,583 921  
521 Goshen NH 42,625 741  
522 Goshen VT 36,500 227  
523 Gosnold MA 22,344 86  
524 Gouldsboro ME 36,542 1,941  
525 Grafton MA 56,020 14,894  
526 Grafton NH 38,654 1,138  
527 Grafton VT 42,312 649  
528 Granby CT 81,151 10,347  
529 Granby MA 54,293 6,132  
530 Granby VT 39,375 86  
531 Grand Isle ME 28,125 518  
532 Grand Isle VT 48,594 1,955  
533 Grand Lake Stream ME 28,750 150  
534 Grantham NH 63,239 2,167  
535 Granville MA 53,148 1,521  
536 Granville VT 32,679 303  
537 Gray ME 50,107 6,820  
538 Great Barrington MA 45,490 7,527  
539 Great Pond ME 32,083 47  
540 Greenbush ME 31,736 1,421  
541 Greene ME 48,017 4,076  
542 Greenfield MA 33,110 18,168  
543 Greenfield NH 48,833 1,657  
544 Greenland NH 62,172 3,208 N
545 Greensboro VT 34,583 770  
546 Greenville ME 30,365 1,623  
547 Greenville NH 39,545 2,224  
548 Greenwich CT 99,086 61,101  
549 Greenwood ME 38,750 802  
550 Griswold CT 50,156 10,807  
551 Groton CT 46,154 39,907  
552 Groton CT 40,515 10,010  
553 Groton MA 82,869 9,547 NW
554 Groton NH 37,083 456  
555 Groton VT 33,333 876  
556 Groton Long Point CT 87,027 667  
557 Groveland MA 69,167 6,038 N
558 Guildhall VT 31,750 268  
559 Guilford CT 76,843 21,398  
560 Guilford ME 27,500 1,531  
561 Guilford VT 45,982 2,046  
562 Haddam CT 78,571 7,157  
563 Hadley MA 51,851 4,793  
564 Halifax MA 57,015 7,500 S
565 Halifax VT 36,458 782  
566 Hallowell ME 36,058 2,467  
567 Hamden CT 52,351 56,913  
568 Hamilton MA 72,000 8,315 N
569 Hamlin ME 32,625 257  
570 Hammond ME 31,000 98  
571 Hampden ME 53,377 6,327  
572 Hampden MA 65,662 5,171  
573 Hampstead NH 68,533 8,297 N
574 Hampton CT 54,464 1,758  
575 Hampton NH 54,419 14,937 N
576 Hampton Falls NH 76,348 1,880 N
577 Hancock ME 32,778 2,147  
578 Hancock MA 45,347 721  
579 Hancock NH 55,000 1,739  
580 Hancock VT 29,583 382  
581 Hanover ME 35,000 251  
582 Hanover MA 73,838 13,164 S
583 Hanover NH 72,470 10,850  
584 Hanson MA 62,687 9,495 S
585 Hardwick MA 45,742 2,622  
586 Hardwick VT 33,636 3,174  
587 Harmony ME 23,843 954  
588 Harpswell ME 40,611 5,239  
589 Harrington ME 26,579 882  
590 Harrison ME 35,478 2,315  
591 Harrisville NH 48,625 1,075  
592 Hart's Location NH 41,250 37  
593 Hartford CT 24,820 121,578  
594 Hartford ME 36,488 963  
595 Hartford VT 42,990 10,367  
596 Hartland CT 64,674 2,012  
597 Hartland ME 29,573 1,816  
598 Hartland VT 49,388 3,223  
599 Harvard MA 107,934 5,981 NW
600 Harwich MA 41,552 12,386  
601 Harwinton CT 66,222 5,283  
602 Hatfield MA 50,238 3,249  
603 Haverhill MA 49,833 58,969 N
604 Haverhill NH 36,853 4,416  
605 Hawley MA 38,125 336  
606 Haynesville ME 23,542 122  
607 Heath MA 50,536 805  
608 Hebron CT 75,138 8,610  
609 Hebron ME 45,417 1,053  
610 Hebron NH 47,639 459  
611 Henniker NH 50,288 4,433  
612 Hermon ME 47,206 4,437  
613 Hersey ME 22,500 63  
614 Highgate VT 41,556 3,397  
615 Highland ME 27,917 52  
616 Hill NH 48,333 992  
617 Hillsborough NH 44,500 4,928  
618 Hinesburg VT 49,788 4,340  
619 Hingham MA 83,018 19,882 S
620 Hinsdale MA 42,500 1,872  
621 Hinsdale NH 36,124 4,082  
622 Hiram ME 34,167 1,423  
623 Hodgdon ME 30,187 1,240  
624 Holbrook MA 54,419 10,785 S
625 Holden ME 51,394 2,827  
626 Holden MA 64,297 15,621  
627 Holderness NH 47,895 1,930  
628 Holland MA 52,073 2,407  
629 Holland VT 28,359 588  
630 Hollis ME 48,846 4,114  
631 Hollis NH 92,847 7,015 NW
632 Holliston MA 78,092 13,801 W
633 Holyoke MA 30,441 39,838  
634 Hooksett NH 61,491 11,721  
635 Hope ME 42,273 1,310  
636 Hopedale MA 60,176 5,907  
637 Hopkinton MA 89,281 13,346 W
638 Hopkinton NH 59,583 5,399  
639 Hopkinton RI 52,181 7,836  
640 Houlton ME 26,212 6,476  
641 Howland ME 29,213 1,362  
642 Hubbardston MA 61,462 3,909  
643 Hubbardton VT 37,647 752  
644 Hudson ME 38,594 1,393  
645 Hudson MA 58,549 18,113 W
646 Hudson NH 64,169 22,928 NW
647 Hull MA 52,377 11,050 S
648 Huntington MA 48,958 2,174  
649 Huntington VT 49,559 1,861  
650 Hyde Park VT 38,650 2,847  
651 Hyde Park village VT 35,781 415  
652 Industry ME 32,292 790  
653 Ipswich MA 57,284 12,987 N
654 Ira VT 46,875 455  
655 Irasburg VT 36,154 1,077  
656 Island Falls ME 27,083 793  
657 Isle La Motte VT 36,125 488  
658 Isle au Haut ME 25,000 79  
659 Islesboro ME 39,643 603  
660 Jackman ME 29,615 718  
661 Jackson ME 26,705 506  
662 Jackson NH 49,583 835  
663 Jacksonville village VT 33,438 237  
664 Jaffrey NH 45,033 5,476  
665 Jamaica VT 34,917 946  
666 Jamestown RI 63,073 5,622  
667 Jay ME 36,746 4,985  
668 Jay VT 32,321 426  
669 Jefferson ME 42,311 2,388  
670 Jefferson NH 41,089 1,006  
671 Jeffersonville village VT 38,333 568  
672 Jericho VT 65,375 5,015  
673 Jericho village VT 62,188 1,457  
674 Jewett City borough CT 42,318 3,053  
675 Johnson VT 31,343 3,274  
676 Johnson village VT 23,846 1,420  
677 Johnston RI 43,514 28,195  
678 Jonesboro ME 27,639 594  
679 Jonesport ME 23,224 1,408  
680 Keene NH 37,033 22,563  
681 Kenduskeag ME 34,632 1,171  
682 Kennebunk ME 50,914 10,476  
683 Kennebunkport ME 54,219 3,720  
684 Kensington NH 67,344 1,893 N
685 Kent CT 53,906 2,858  
686 Killingly CT 41,087 16,472  
687 Killington VT 47,500 1,095  
688 Killingworth CT 80,805 6,018  
689 Kingfield ME 29,250 1,103  
690 Kingsbury ME 0 9  
691 Kingston MA 53,780 11,780 S
692 Kingston NH 61,522 5,862 N
693 Kirby VT 37,917 456  
694 Kittery ME 45,822 9,543  
695 Knox ME 33,333 747  
696 Laconia NH 37,796 16,411  
697 Lagrange ME 33,295 747  
698 Lake View ME 18,125 43  
699 Lakeville ME 15,625 63  
700 Lakeville MA 70,495 9,821 S
701 Lamoine ME 39,783 1,495  
702 Lancaster MA 60,752 7,380  
703 Lancaster NH 40,305 3,280  
704 Landaff NH 41,964 378  
705 Landgrove VT 38,750 144  
706 Lanesborough MA 46,496 2,990  
707 Langdon NH 42,083 586  
708 Lawrence MA 27,983 72,043 NW
709 Lebanon CT 61,173 6,907  
710 Lebanon ME 40,021 5,083  
711 Lebanon NH 42,185 12,568  
712 Ledyard CT 62,647 14,687  
713 Lee ME 34,519 845  
714 Lee MA 41,556 5,985  
715 Lee NH 57,993 4,145  
716 Leeds ME 37,993 2,001  
717 Leicester MA 55,039 10,471  
718 Leicester VT 35,781 974  
719 Lemington VT 35,417 107  
720 Lempster NH 40,458 971  
721 Lenox MA 45,581 5,077  
722 Leominster MA 44,893 41,303  
723 Levant ME 41,290 2,171  
724 Leverett MA 63,203 1,663  
725 Lewiston ME 29,191 35,690  
726 Lexington MA 96,825 30,355 NW
727 Leyden MA 50,385 772  
728 Liberty ME 34,583 927  
729 Limerick ME 40,845 2,240  
730 Limestone ME 35,313 2,361  
731 Limington ME 42,023 3,403  
732 Lincoln MA 79,003 8,056 W
733 Lincoln NH 28,523 1,271  
734 Lincoln RI 47,815 20,898  
735 Lincoln VT 45,750 1,214  
736 Lincoln plantation ME 26,750 46  
737 Lincoln town ME 30,823 5,221  
738 Lincolnville ME 42,273 2,042  
739 Linneus ME 29,808 892  
740 Lisbon CT 55,149 4,069  
741 Lisbon ME 38,115 9,077  
742 Lisbon NH 37,993 1,587  
743 Litchfield ME 41,096 3,110  
744 Litchfield NH 73,302 7,360 NW
745 Litchfield borough CT 58,333 1,328  
746 Litchfield town CT 58,418 8,316  
747 Little Compton RI 55,368 3,593  
748 Littleton ME 31,172 955  
749 Littleton MA 71,384 8,184 NW
750 Littleton NH 35,887 5,845  
751 Livermore ME 38,850 2,106  
752 Livermore Falls ME 30,102 3,227  
753 Londonderry NH 70,501 23,236 NW
754 Londonderry VT 42,669 1,709  
755 Long Island ME 35,833 202  
756 Longmeadow MA 75,461 15,633  
