'); //-->
Back to Boston.com homepage Arts | Entertainment Boston Globe Online Cars.com BostonWorks Real Estate Boston.com Sports digitalMass Travel
Back home
2000 Census

Today
row name state publcpct drivepct poolpct otherpct walkpct homepct public drive pool other walk home time00 pop00 zone
1 Abington MA 6 83 7 0 1 1 491 6,551 574 35 105 97 30 14,605 S
2 Acton MA 5 81 7 0 1 6 495 8,839 814 42 136 616 31 20,331 NW
3 Acushnet MA 1 86 8 0 2 3 27 4,485 422 13 113 144 24 10,161  
4 Adams MA 1 83 10 1 4 2 50 3,296 399 37 143 63 22 8,809  
5 Agawam MA 1 89 7 0 1 2 75 13,118 1,000 23 139 321 21 28,144  
6 Alford MA 5 71 8 0 2 15 10 141 15 0 3 30 22 399  
7 Amesbury MA 2 82 10 1 2 4 155 6,925 833 70 132 306 28 16,450 N
8 Amherst MA 8 53 7 3 24 5 1,345 9,395 1,313 477 4,366 955 18 34,874  
9 Andover MA 4 81 7 1 2 5 567 12,213 990 170 335 738 29 31,247 NW
10 Aquinnah MA 1 66 7 3 8 16 1 105 11 5 12 26 26 344  
11 Arlington MA 18 68 7 1 2 5 4,210 16,035 1,626 297 432 1,116 29 42,389 NW
12 Ashburnham MA 1 88 8 0 1 2 23 2,490 226 8 17 56 31 5,546  
13 Ashby MA 0 88 6 0 1 5 6 1,327 88 0 10 76 31 2,845  
14 Ashfield MA 1 75 8 0 4 12 7 767 85 4 45 119 32 1,800  
15 Ashland MA 5 84 6 1 0 4 399 6,957 491 43 26 328 33 14,674 W
16 Athol MA 1 76 15 1 5 1 57 3,811 736 59 266 75 25 11,299  
17 Attleboro MA 5 80 10 1 2 2 1,131 17,276 2,199 168 351 415 27 42,068  
18 Auburn MA 0 88 8 0 1 2 39 7,112 683 8 85 140 22 15,901  
19 Avon MA 6 85 5 0 1 2 136 1,864 112 9 28 53 30 4,443 S
20 Ayer MA 2 84 9 1 3 1 78 3,248 339 41 98 57 28 7,287 NW
21 Barnstable MA 2 80 9 2 3 5 363 17,799 2,007 340 596 1,056 24 47,821  
22 Barre MA 0 80 13 1 3 3 11 1,962 309 18 72 80 34 5,113  
23 Becket MA 0 83 9 0 3 5 2 700 79 0 27 40 31 1,755  
24 Bedford MA 2 85 6 1 1 5 129 5,397 381 73 90 313 24 12,595 NW
25 Belchertown MA 1 85 10 0 1 2 54 6,077 748 29 90 167 28 12,968  
26 Bellingham MA 3 86 8 1 1 2 229 7,244 686 45 84 174 31 15,314 W
27 Belmont MA 12 70 10 1 2 5 1,526 8,827 1,227 184 191 664 26 24,194 NW
28 Berkley MA 1 88 7 0 2 2 30 2,737 204 14 49 72 32 5,749  
29 Berlin MA 3 85 4 0 5 3 34 1,056 53 0 57 40 22 2,380 W
30 Bernardston MA 1 88 6 0 3 2 8 993 71 0 35 23 20 2,155  
31 Beverly MA 7 78 7 1 4 3 1,445 15,933 1,403 182 763 683 26 39,862 N
32 Billerica MA 2 87 7 0 1 2 461 17,866 1,503 100 137 359 27 38,981 NW
33 Blackstone MA 1 86 9 1 1 2 28 3,996 433 54 63 84 28 8,804  
34 Blandford MA 0 85 10 1 1 4 0 564 68 5 4 26 38 1,214  
35 Bolton MA 1 85 3 0 1 9 21 1,890 77 6 21 197 31 4,148 W
36 Boston MA 32 42 9 2 13 2 89,906 115,618 25,662 4,361 36,323 6,593 29 589,141 C
37 Bourne MA 1 81 10 1 3 4 115 7,140 892 85 230 315 28 18,721  
38 Boxborough MA 2 85 6 0 1 6 66 2,293 161 0 31 159 32 4,868 NW
39 Boxford MA 2 84 6 1 0 7 70 3,237 222 38 9 278 36 7,921 N
40 Boylston MA 1 89 7 0 0 3 17 1,828 148 5 0 60 26 4,008 W
41 Braintree MA 9 78 9 0 1 2 1,500 13,126 1,559 64 240 350 28 33,828 S
42 Brewster MA 0 83 7 0 1 8 19 3,779 337 16 45 368 22 10,094  
43 Bridgewater MA 6 81 7 1 4 2 709 9,949 875 70 467 193 31 25,185 S
44 Brimfield MA 1 81 10 0 1 6 13 1,375 176 8 17 108 30 3,339  
45 Brockton MA 8 73 15 1 2 1 3,117 30,282 6,285 442 956 441 28 94,304 S
46 Brookfield MA 0 85 8 1 2 4 4 1,353 119 13 30 64 32 3,051  
47 Brookline MA 29 45 7 2 10 7 9,242 14,571 2,310 770 3,073 2,207 28 57,107 C
48 Buckland MA 0 83 7 2 5 4 3 905 76 17 52 40 23 1,991  
49 Burlington MA 3 87 6 1 1 3 371 10,574 723 89 116 337 24 22,876 NW
50 Cambridge MA 25 35 5 5 24 5 13,776 19,239 2,942 2,691 13,409 2,902 24 101,355 C
51 Canton MA 12 77 6 0 1 4 1,281 7,997 665 18 104 375 31 20,775 S
52 Carlisle MA 3 77 4 0 2 14 66 1,809 100 5 39 327 33 4,717 NW
53 Carver MA 3 86 9 0 0 2 146 4,706 490 13 23 93 36 11,163 S
54 Charlemont MA 0 73 13 0 8 5 3 531 95 2 60 36 30 1,358  
55 Charlton MA 1 86 8 0 2 3 49 4,993 461 14 100 173 28 11,263  
56 Chatham MA 1 77 6 2 6 8 16 2,177 157 65 166 234 18 6,625  
57 Chelmsford MA 2 88 6 0 1 3 411 15,736 1,072 55 117 538 28 33,858 NW
58 Chelsea MA 25 48 18 1 7 2 3,133 6,010 2,208 138 824 261 31 35,080 N
59 Cheshire MA 1 86 8 1 2 3 9 1,471 135 11 27 56 22 3,401  
60 Chester MA 1 83 10 0 3 4 4 551 64 2 22 24 39 1,308  
61 Chesterfield MA 0 87 8 0 2 3 0 586 51 1 16 18 29 1,201  
62 Chicopee MA 1 82 11 1 3 1 363 20,879 2,907 240 700 351 19 54,653  
63 Chilmark MA 1 72 8 1 4 14 3 304 32 6 16 61 16 843  
64 Clarksburg MA 0 85 10 1 2 2 2 714 84 10 13 19 19 1,686  
65 Clinton MA 1 82 11 1 3 2 38 5,512 736 84 221 135 24 13,435  
66 Cohasset MA 9 74 5 1 2 8 313 2,566 178 21 84 287 35 7,261 S
67 Colrain MA 0 83 6 1 1 8 3 752 57 12 10 76 28 1,813  
68 Concord MA 5 77 5 1 3 9 384 5,665 383 66 205 671 29 16,993 NW
69 Conway MA 1 78 8 1 1 11 13 825 82 8 14 115 27 1,809  
70 Cummington MA 0 78 8 0 1 13 0 364 38 0 5 60 38 978  
71 Dalton MA 0 85 10 0 2 2 9 2,890 325 9 71 78 18 6,892  
72 Danvers MA 3 86 7 1 1 3 327 11,010 828 69 162 334 26 25,212 N
73 Dartmouth MA 1 85 8 1 2 3 140 12,009 1,160 80 250 461 24 30,666  
74 Dedham MA 9 79 6 1 2 2 1,071 9,071 637 82 278 273 26 23,464 S
75 Deerfield MA 1 85 7 1 3 3 27 2,228 178 36 68 75 23 4,750  
76 Dennis MA 1 82 9 1 3 5 62 5,638 588 64 184 308 21 15,973  
77 Dighton MA 1 88 8 0 0 2 38 2,869 269 6 0 73 29 6,175  
78 Douglas MA 0 88 7 1 1 3 13 3,363 265 32 22 127 31 7,045  
79 Dover MA 7 79 4 0 1 8 192 2,118 97 13 36 225 33 5,558 W
80 Dracut MA 2 88 8 1 1 2 229 13,188 1,152 83 88 296 28 28,562 NW
81 Dudley MA 0 85 9 1 3 1 17 4,443 492 38 137 78 27 10,036  
82 Dunstable MA 1 87 6 0 0 6 8 1,353 87 0 5 97 32 2,829 NW
83 Duxbury MA 8 80 5 1 1 6 503 5,384 358 40 43 375 39 14,248 S
84 East Bridgewater MA 3 84 9 1 1 2 206 5,570 620 38 40 137 30 12,974 S
85 East Brookfield MA 0 89 6 0 1 4 0 979 68 5 13 40 32 2,097  
86 East Longmeadow MA 0 91 4 0 1 3 0 6,244 308 18 80 224 22 14,100  
87 Eastham MA 1 82 7 3 2 5 17 1,841 149 70 53 121 26 5,453  
88 Easthampton MA 0 84 9 1 3 3 34 7,395 815 90 240 265 21 15,994  
89 Easton MA 4 81 7 1 4 4 466 9,917 817 110 463 453 28 22,299 S
90 Edgartown MA 1 73 11 1 7 6 19 1,410 211 22 143 118 16 3,779  
91 Egremont MA 2 71 12 0 4 11 15 508 84 3 28 80 23 1,345  
92 Erving MA 1 83 11 0 2 3 5 621 81 3 14 24 23 1,467  
93 Essex MA 2 81 4 0 3 9 36 1,355 74 5 54 148 25 3,267 N
94 Everett MA 20 60 13 1 5 1 3,549 10,726 2,362 211 839 131 35 38,037 N
95 Fairhaven MA 1 87 8 1 2 2 88 6,759 597 93 129 146 23 16,159  
96 Fall River MA 1 79 15 1 3 1 567 30,645 5,738 321 1,195 374 22 91,938  
97 Falmouth MA 2 82 8 1 2 5 271 11,847 1,148 212 303 728 25 32,660  
98 Fitchburg MA 2 77 13 2 4 2 378 13,151 2,280 278 681 361 23 39,102  
99 Florida MA 0 89 9 0 1 2 0 311 31 0 2 7 29 676  
100 Foxborough MA 6 84 6 1 1 3 514 7,127 519 65 59 241 29 16,246 S
101 Framingham MA 5 77 11 1 3 3 1,741 26,995 3,938 191 882 1,170 27 66,910 W
102 Franklin MA 7 82 5 0 1 4 1,015 12,121 769 53 202 647 32 29,560 W
103 Freetown MA 0 86 7 1 2 3 16 4,145 348 27 108 156 27 8,472 S
104 Gardner MA 2 80 13 0 3 2 173 7,559 1,189 41 322 197 24 20,770  
105 Georgetown MA 2 87 6 0 1 4 90 3,290 210 11 20 162 30 7,377 N
106 Gill MA 1 84 9 0 2 4 6 637 68 3 15 28 22 1,363  
107 Gloucester MA 4 78 8 1 5 4 578 11,851 1,166 99 757 653 24 30,273 N
108 Goshen MA 1 88 5 0 1 5 3 470 26 2 8 28 31 921  
109 Gosnold MA 0 9 6 6 74 6 0 3 2 2 25 2 4 86  
110 Grafton MA 1 86 7 0 1 4 81 6,760 556 7 88 346 28 14,894  
111 Granby MA 1 88 6 1 1 4 18 2,869 202 18 33 116 21 6,132  
112 Granville MA 0 84 8 1 2 6 2 680 61 6 16 47 30 1,521  
113 Great Barrington MA 2 76 11 0 5 6 71 2,814 410 0 166 220 21 7,527  
114 Greenfield MA 1 77 10 1 6 4 121 6,787 848 121 498 387 20 18,168  
115 Groton MA 2 84 5 1 3 5 100 3,997 248 34 142 238 34 9,547 NW
116 Groveland MA 2 87 8 0 1 2 47 2,710 258 0 27 62 29 6,038 N
117 Hadley MA 1 90 3 2 1 3 30 2,203 73 46 32 71 22 4,793  
118 Halifax MA 5 82 9 1 0 2 203 3,160 364 37 14 74 36 7,500 S
119 Hamilton MA 6 81 6 0 1 5 231 3,034 213 18 42 187 32 8,315 N
120 Hampden MA 0 91 6 0 0 2 13 2,368 159 0 11 52 26 5,171  
121 Hancock MA 1 86 7 1 1 4 2 310 26 4 3 14 26 721  
122 Hanover MA 3 86 7 1 0 3 216 5,752 464 52 27 206 32 13,164 S
123 Hanson MA 4 86 6 1 0 3 205 4,296 303 26 13 157 33 9,495 S
124 Hardwick MA 0 84 10 1 1 3 6 1,029 124 7 18 41 33 2,622  
125 Harvard MA 3 84 4 1 1 6 89 2,315 112 31 32 173 32 5,981 NW
126 Harwich MA 1 87 5 1 2 5 54 4,469 243 37 78 279 21 12,386  
127 Hatfield MA 0 88 7 0 1 3 5 1,658 131 6 28 51 21 3,249  
128 Haverhill MA 2 82 11 0 2 3 678 23,869 3,167 128 597 802 27 58,969 N
129 Hawley MA 1 73 8 1 1 15 2 119 13 2 1 25 37 336  
130 Heath MA 0 75 16 0 2 7 0 331 71 0 9 33 36 805  
131 Hingham MA 13 77 3 0 1 6 1,211 7,284 321 39 96 522 34 19,882 S
132 Hinsdale MA 0 88 8 0 2 2 0 819 75 0 20 22 23 1,872  
133 Holbrook MA 6 80 10 1 2 2 330 4,168 506 42 105 82 30 10,785 S
134 Holden MA 1 90 6 0 1 3 68 7,057 449 31 40 211 25 15,621  
135 Holland MA 0 87 11 0 0 2 2 1,128 145 0 4 24 34 2,407  
136 Holliston MA 3 85 5 1 1 5 225 5,921 376 45 42 333 32 13,801 W
137 Holyoke MA 3 75 14 1 5 2 467 10,836 2,016 197 691 294 19 39,838  
138 Hopedale MA 2 86 7 0 2 3 56 2,577 195 8 55 102 31 5,907  
139 Hopkinton MA 3 85 6 1 1 5 164 5,559 370 37 85 334 34 13,346 W
140 Hubbardston MA 0 86 9 1 1 4 0 1,775 182 13 12 92 36 3,909  
141 Hudson MA 1 85 9 1 2 3 72 8,390 913 96 162 256 25 18,113 W
142 Hull MA 9 76 9 1 3 3 499 4,383 494 64 150 189 39 11,050 S
143 Huntington MA 1 85 9 1 2 3 10 1,002 105 8 24 32 34 2,174  
144 Ipswich MA 5 82 6 1 2 5 308 5,607 435 39 117 313 30 12,987 N
145 Kingston MA 7 83 5 0 0 4 407 4,708 258 28 28 248 33 11,780 S
146 Lakeville MA 3 86 8 1 0 3 157 4,374 396 44 0 138 34 9,821 S
147 Lancaster MA 0 79 7 1 7 5 10 2,442 219 24 224 168 26 7,380  
148 Lanesborough MA 2 83 9 0 2 4 28 1,336 140 0 32 71 20 2,990  
149 Lawrence MA 6 65 22 2 3 2 1,572 16,019 5,412 505 822 496 22 72,043 NW
150 Lee MA 0 81 10 1 4 3 15 2,593 327 28 142 87 17 5,985  
151 Leicester MA 2 84 11 1 2 2 99 4,604 589 34 92 92 27 10,471  
152 Lenox MA 2 81 5 1 3 7 54 1,926 126 25 74 163 16 5,077  
153 Leominster MA 2 84 9 1 2 2 343 16,740 1,798 189 339 445 26 41,303  
154 Leverett MA 0 80 6 1 2 11 4 746 55 7 16 105 25 1,663  
155 Lexington MA 6 79 6 1 2 7 935 11,375 877 79 243 973 27 30,355 NW
156 Leyden MA 0 86 5 2 3 3 0 389 23 11 15 12 26 772  
157 Lincoln MA 4 79 5 1 4 7 165 3,150 200 31 151 286 26 8,056 W
158 Littleton MA 3 85 4 1 1 5 128 3,624 190 30 48 220 30 8,184 NW
159 Longmeadow MA 0 91 4 0 1 4 3 6,716 268 10 104 295 20 15,633  
160 Lowell MA 3 74 16 1 5 1 1,603 34,494 7,324 613 2,139 591 24 105,167 NW
161 Ludlow MA 1 88 9 0 2 1 55 8,751 853 34 173 91 21 21,209  
162 Lunenburg MA 1 88 6 1 1 5 28 4,338 276 37 47 227 26 9,401  
163 Lynn MA 9 70 13 1 5 1 3,558 26,993 5,048 443 1,773 545 28 89,050 N
164 Lynnfield MA 4 82 6 0 1 7 209 4,428 322 19 78 360 28 11,542 N
165 Malden MA 24 60 10 1 4 2 6,911 17,451 2,976 243 1,045 493 30 56,340 N
166 Manchester-by-the-Sea MA 5 77 5 1 5 7 136 1,975 139 29 118 172 32 5,228 N
167 Mansfield MA 10 77 8 0 1 4 1,141 8,764 868 53 77 416 33 22,414 S
168 Marblehead MA 6 77 6 1 4 7 629 8,097 630 94 388 696 33 20,377 N
169 Marion MA 2 81 8 1 5 3 42 2,059 217 23 131 82 27 5,123 S
170 Marlborough MA 1 82 11 1 2 3 252 16,219 2,152 267 434 515 26 36,255 W
171 Marshfield MA 3 86 7 1 1 3 321 10,829 918 92 87 371 37 24,324 S
172 Mashpee MA 1 83 11 1 0 3 76 5,057 660 57 30 194 30 12,946  
173 Mattapoisett MA 2 88 6 2 0 3 51 2,772 177 55 0 80 26 6,268 S
174 Maynard MA 3 83 9 1 2 3 154 4,819 501 34 137 192 29 10,433 W
175 Medfield MA 7 79 6 1 1 6 379 4,523 337 34 78 343 35 12,273 W
176 Medford MA 18 65 9 1 4 2 5,130 18,542 2,679 252 1,276 537 27 55,765 NW
177 Medway MA 3 85 5 0 1 6 212 5,550 339 28 63 375 32 12,448 W
178 Melrose MA 15 71 8 1 3 3 2,133 10,265 1,150 87 480 409 28 27,134 N
179 Mendon MA 1 91 4 0 1 3 21 2,565 100 5 29 98 29 5,286  
180 Merrimac MA 1 86 8 1 1 3 42 2,875 262 25 38 92 28 6,138 N
181 Methuen MA 2 85 9 1 1 2 318 17,383 1,940 174 291 365 25 43,789 NW
182 Middleborough MA 3 83 9 1 1 3 325 8,486 944 54 107 289 31 19,941 S
183 Middlefield MA 1 67 19 2 0 11 2 203 58 6 0 34 42 542  
184 Middleton MA 2 87 7 1 0 3 52 2,907 240 29 0 107 28 7,744 N
185 Milford MA 1 86 9 1 2 2 85 11,870 1,189 104 214 262 27 26,799 W
186 Millbury MA 1 85 8 0 1 4 87 5,677 545 30 86 271 24 12,784  
187 Millis MA 4 86 5 0 1 4 172 3,609 202 18 41 162 33 7,902 W
188 Millville MA 1 90 6 0 1 2 8 1,257 79 0 13 34 31 2,724  
189 Milton MA 12 73 7 0 4 3 1,573 9,386 926 41 487 438 30 26,062 S
190 Monroe MA 0 89 0 0 11 0 0 17 0 0 2 0 27 93  
191 Monson MA 0 89 6 1 2 3 6 3,657 228 28 87 112 30 8,359  
192 Montague MA 0 80 13 1 3 3 16 3,274 530 51 107 133 23 8,489  
193 Monterey MA 4 67 9 0 8 11 19 328 45 0 40 55 26 934  
194 Montgomery MA 1 90 6 1 0 2 2 325 22 3 0 9 30 654  
195 Mount Washington MA 7 79 0 0 11 2 6 64 0 0 9 2 29 130  
196 Nahant MA 9 78 8 1 1 4 166 1,497 161 10 11 70 32 3,632 N
197 Nantucket MA 0 65 16 3 10 6 10 3,488 834 153 516 345 10 9,520  
198 Natick MA 9 79 6 1 2 3 1,610 13,984 1,145 113 297 511 29 32,170 W
199 Needham MA 11 74 4 1 2 7 1,573 10,125 601 120 333 935 27 28,911 W
200 New Ashford MA 0 85 11 0 1 3 0 117 15 0 2 4 20 247  
201 New Bedford MA 3 74 16 2 4 1 1,041 27,830 6,049 590 1,577 450 23 93,768  
202 New Braintree MA 0 82 8 0 3 7 0 417 42 0 13 35 33 927  
203 New Marlborough MA 1 81 8 1 3 6 8 603 60 6 19 48 23 1,494  
204 New Salem MA 1 79 12 0 0 8 4 409 64 2 0 42 32 929  
205 Newbury MA 2 85 3 0 3 6 80 2,943 120 15 103 215 29 6,717 N
206 Newburyport MA 3 80 7 1 3 6 258 7,369 610 91 274 584 30 17,189 N
207 Newton MA 12 68 7 1 5 7 5,445 30,252 3,046 463 2,117 2,894 26 83,829 W
208 Norfolk MA 8 79 7 0 2 4 343 3,447 314 8 80 156 34 10,460 W
209 North Adams MA 1 76 12 1 7 3 71 5,038 811 43 486 195 18 14,681  
210 North Andover MA 3 83 6 1 3 5 368 10,946 752 85 403 598 29 27,202 NW
211 North Attleborough MA 3 86 7 0 1 2 443 12,672 961 68 164 360 28 27,143  
212 North Brookfield MA 1 82 7 1 6 4 12 1,865 151 30 134 92 31 4,683  
213 North Reading MA 2 84 7 1 1 5 175 6,141 538 50 77 345 30 13,837 NW
214 Northampton MA 3 70 7 2 14 4 507 11,206 1,139 262 2,188 706 20 28,978  
215 Northborough MA 1 89 5 0 0 4 66 6,617 408 5 30 299 26 14,013 W
216 Northbridge MA 0 87 8 0 2 3 13 5,590 491 0 125 170 28 13,182  
217 Northfield MA 0 80 12 0 4 4 0 1,318 189 5 60 71 25 2,951  
218 Norton MA 4 83 6 0 5 2 354 7,386 541 43 413 195 30 18,036 S
219 Norwell MA 7 78 7 0 2 5 343 3,785 343 21 73 260 34 9,765 S
220 Norwood MA 11 77 7 1 2 2 1,610 11,412 1,081 87 315 312 29 28,587 S
221 Oak Bluffs MA 2 77 10 2 3 7 29 1,395 189 34 55 121 16 3,713  
222 Oakham MA 1 88 7 0 1 3 7 776 61 0 7 27 36 1,673  
223 Orange MA 0 77 16 0 3 4 15 2,768 567 4 120 137 25 7,518  
224 Orleans MA 1 81 4 2 5 8 28 1,980 88 39 115 205 15 6,341  
225 Otis MA 0 85 6 0 3 6 2 579 41 2 19 42 31 1,365  
226 Oxford MA 0 87 7 0 2 3 23 6,155 519 30 113 195 25 13,352  
227 Palmer MA 0 83 9 1 4 2 5 5,238 593 73 236 146 23 12,497  
228 Paxton MA 0 82 8 1 3 6 10 1,798 185 15 64 121 24 4,386  
229 Peabody MA 2 86 8 1 1 2 536 20,518 1,938 156 303 431 24 48,129 N
230 Pelham MA 0 83 8 1 1 7 3 655 66 7 5 55 22 1,403  
231 Pembroke MA 6 83 8 0 1 2 527 7,259 691 7 56 199 36 16,927 S
232 Pepperell MA 1 86 9 0 1 4 50 5,053 499 8 43 207 35 11,142 NW
233 Peru MA 0 80 14 1 2 3 0 335 57 3 10 13 29 821  
234 Petersham MA 1 69 10 1 12 8 3 405 59 7 70 47 30 1,180  
235 Phillipston MA 0 88 7 0 1 4 2 745 58 4 6 35 29 1,621  
236 Pittsfield MA 2 80 11 1 4 2 490 16,639 2,330 184 853 350 17 45,793  
237 Plainfield MA 1 79 5 0 4 11 3 216 15 0 10 30 34 589  
238 Plainville MA 3 86 8 0 1 3 117 3,595 313 5 25 104 30 7,683 W
239 Plymouth MA 5 82 9 0 1 3 1,271 20,751 2,191 61 313 724 35 51,701 S
240 Plympton MA 3 84 6 0 1 6 46 1,226 93 0 12 84 42 2,637 S
241 Princeton MA 1 88 7 1 1 3 13 1,581 118 10 15 53 31 3,353  
242 Provincetown MA 0 49 6 5 24 16 0 765 98 77 372 242 13 3,431  
243 Quincy MA 21 63 10 1 3 1 10,000 29,646 4,898 270 1,497 680 31 88,025 S
244 Randolph MA 10 73 12 1 2 2 1,616 11,468 1,885 82 286 325 32 30,963 S
245 Raynham MA 1 84 9 0 2 4 80 5,254 538 18 94 252 28 11,739 S
246 Reading MA 6 83 6 0 2 4 694 10,221 716 32 188 444 27 23,708 NW
247 Rehoboth MA 2 87 7 1 1 4 87 4,824 375 44 47 198 27 10,172  
248 Revere MA 21 62 12 1 2 1 4,277 12,813 2,509 228 489 213 30 47,283 N
249 Richmond MA 0 83 9 0 1 7 4 716 74 3 11 58 24 1,604  
250 Rochester MA 1 86 9 0 1 2 27 2,111 226 7 23 61 30 4,581 S
251 Rockland MA 3 84 9 0 1 2 275 7,775 859 41 127 197 30 17,670 S
252 Rockport MA 6 75 7 2 5 5 216 2,906 258 94 209 198 30 7,767 N
253 Rowe MA 0 78 5 0 5 12 0 138 8 0 9 22 35 351  
254 Rowley MA 2 84 7 1 1 4 63 2,485 211 38 33 125 31 5,500 N
255 Royalston MA 0 78 12 1 2 7 2 448 68 7 13 39 35 1,254  
256 Russell MA 0 89 8 0 1 2 2 773 68 2 6 18 28 1,657  
257 Rutland MA 0 87 9 0 1 2 5 2,935 296 10 28 81 30 6,353  
258 Salem MA 9 72 10 1 6 3 1,863 15,342 2,097 152 1,267 597 27 40,407 N
259 Salisbury MA 1 83 13 0 1 1 50 3,291 497 15 45 52 27 7,827 N
260 Sandisfield MA 1 80 6 0 3 10 5 324 26 0 11 39 37 824  
261 Sandwich MA 2 85 5 1 1 6 234 8,152 495 49 100 558 30 20,136  
262 Saugus MA 8 81 8 1 1 2 1,025 10,661 1,013 69 173 265 27 26,078 N
263 Savoy MA 1 89 4 0 5 1 3 308 14 0 18 2 32 705  
264 Scituate MA 6 79 7 2 1 5 543 7,034 601 142 126 477 38 17,863  
265 Seekonk MA 1 89 7 0 0 2 96 6,048 443 34 24 169 23 13,425  
266 Sharon MA 13 72 7 1 1 5 1,152 6,384 642 67 113 456 34 17,408 S
267 Sheffield MA 2 81 5 3 2 7 28 1,400 81 47 39 126 23 3,335  
268 Shelburne MA 1 72 14 1 5 7 10 748 146 9 47 74 22 2,058  
269 Sherborn MA 5 83 4 1 0 7 85 1,533 83 16 6 135 35 4,200 W
270 Shirley MA 1 87 8 1 0 3 30 2,427 220 39 3 72 31 6,373 NW
271 Shrewsbury MA 1 88 7 0 1 2 198 13,834 1,120 48 214 377 27 31,640 W
272 Shutesbury MA 0 78 11 0 1 9 4 814 118 3 14 94 29 1,810  
273 Somerset MA 1 87 9 0 1 2 72 7,730 834 0 73 212 26 18,234  
274 Somerville MA 29 45 10 3 9 2 13,129 20,363 4,648 1,518 4,246 1,073 28 77,478 C
275 South Hadley MA 0 75 9 1 11 4 35 6,766 784 47 1,003 359 19 17,196  
276 Southampton MA 0 90 5 0 1 4 0 2,721 148 0 25 116 25 5,387  
277 Southborough MA 1 87 6 0 1 4 54 3,691 240 20 57 163 28 8,781 W
278 Southbridge MA 1 81 11 1 4 2 93 6,123 796 79 316 123 24 17,214  
279 Southwick MA 0 87 8 0 2 2 0 3,929 379 16 111 79 26 8,835  
280 Spencer MA 0 88 7 0 2 2 22 5,410 418 29 126 132 28 11,691  
281 Springfield MA 6 73 14 1 4 2 3,401 43,031 8,421 505 2,454 1,155 22 152,082  
282 Sterling MA 1 89 6 0 1 4 27 3,494 239 7 26 148 29 7,257  
283 Stockbridge MA 0 76 4 0 11 10 3 891 45 0 124 116 18 2,276  
284 Stoneham MA 8 82 6 0 1 3 875 9,264 693 37 127 366 26 22,219 NW
285 Stoughton MA 9 78 8 0 2 2 1,277 11,044 1,198 69 232 334 30 27,149 S
286 Stow MA 4 84 5 1 1 6 110 2,621 142 23 36 180 31 5,902 W
287 Sturbridge MA 0 87 8 0 1 4 18 3,571 341 8 34 153 31 7,837  
288 Sudbury MA 3 85 4 1 2 6 248 6,733 300 55 135 468 33 16,841 W
289 Sunderland MA 8 79 7 1 1 4 184 1,772 153 25 16 86 20 3,777  
290 Sutton MA 0 87 7 0 1 3 20 3,753 290 16 62 150 28 8,250  
291 Swampscott MA 12 74 7 1 2 5 883 5,476 495 38 142 335 31 14,412 N
292 Swansea MA 0 87 10 0 0 2 19 7,179 823 38 24 130 23 15,901  
293 Taunton MA 2 82 12 1 1 1 675 22,955 3,280 299 353 308 27 55,976  
294 Templeton MA 0 85 9 1 2 4 0 2,723 286 34 50 126 25 6,799  
295 Tewksbury MA 3 88 6 0 1 2 452 13,481 906 64 122 377 29 28,851 NW
296 Tisbury MA 3 69 6 6 5 12 52 1,290 107 105 103 220 15 3,755  
297 Tolland MA 0 82 13 0 1 4 0 183 29 0 2 10 39 426  
298 Topsfield MA 4 84 5 1 1 6 113 2,392 128 23 29 159 29 6,141 N
299 Townsend MA 0 88 7 0 1 4 23 4,202 330 23 26 182 36 9,198  
300 Truro MA 0 77 9 0 4 9 4 691 82 3 37 82 18 2,087  
301 Tyngsborough MA 1 89 7 1 0 2 45 5,218 407 31 20 142 31 11,081 NW
302 Tyringham MA 1 74 5 1 4 13 3 166 12 3 9 30 19 350  
303 Upton MA 1 86 5 2 0 6 24 2,357 136 45 0 163 31 5,642 W
304 Uxbridge MA 0 86 9 1 1 3 25 5,010 510 35 85 174 31 11,156  
305 Wakefield MA 9 78 7 1 2 3 1,192 10,211 894 72 256 409 27 24,804 N
306 Wales MA 0 89 6 1 1 3 4 836 52 10 8 31 37 1,737  
307 Walpole MA 6 85 4 0 0 4 722 9,718 470 18 52 426 30 22,824 S
308 Waltham MA 8 73 8 1 7 2 2,761 23,840 2,749 341 2,192 788 23 59,226 W
309 Ware MA 0 85 10 1 2 2 15 4,118 480 34 120 79 26 9,707  
310 Wareham MA 1 85 10 1 1 2 141 8,021 929 70 106 147 31 20,335 S
311 Warren MA 0 84 10 1 2 3 0 1,793 220 18 42 70 34 4,776  
312 Warwick MA 0 71 16 0 3 9 0 249 57 0 11 33 28 750  
313 Washington MA 1 76 14 1 1 6 4 213 39 2 4 18 28 544  
314 Watertown MA 15 66 8 1 5 4 2,860 12,539 1,551 244 920 804 26 32,986 W
315 Wayland MA 4 81 7 1 1 7 245 5,160 453 34 38 468 31 13,100 W
