'); //-->
Back to Boston.com homepage Arts | Entertainment Boston Globe Online Cars.com BostonWorks Real Estate Boston.com Sports digitalMass Travel
Back home
2000 Census

Today
row pop00 name state publc00 publc90 publc80 drive00 drive90 drive80 pool00 pool90 pool80 other00 other90 other80 walk00 walk90 walk80 home00 home90 home80 time00 time90 time80 pop90 pop80 zone
1 589,141 Boston MA 32 32 34 42 40 33 9 10 14 2 2 1 13 14 17 2 2 1 28.8 24.9 25.1 574283 562994 C
2 173,618 Providence RI 7 7 12 60 62 52 15 16 20 2 1 1 12 11 15 2 2 1 20.2 17 15.7 160728 156804  
3 172,648 Worcester MA 4 4 7 74 71 58 12 13 20 1 1 1 7 9 13 2 2 1 21.9 18.3 16.5 169759 161799  
4 152,082 Springfield MA 6 5 8 73 74 63 14 13 20 1 1 1 4 5 6 2 2 1 21.5 18.5 18.1 156983 152319  
5 139,529 Bridgeport CT 8 6 7 66 69 63 19 17 21 1 1 1 4 5 7 1 1 1 25 19.6 18.2 141686 142546  
6 123,626 New Haven CT 11 9 13 56 57 51 15 13 17 2 2 2 14 16 16 3 2 1 22.2 18 17.9 130474 126109  
7 121,578 Hartford CT 19 17 20 56 55 46 16 16 20 1 2 1 6 10 12 2 1 1 24.2 19.3 18.7 139739 136392  
8 117,083 Stamford CT 11 11 10 70 70 68 11 10 15 1 1 1 4 5 5 4 3 2 24 21.8 21 108056 102453  
9 107,271 Waterbury CT 4 3 5 77 76 66 14 15 22 1 1 1 3 4 5 1 1 1 21.8 19.3 18 108961 103266  
10 107,006 Manchester NH 1 1 4 81 77 62 12 14 23 1 1 1 3 5 8 2 2 1 21.3 18.8 16.7 99567 90936  
11 105,167 Lowell MA 3 3 6 74 73 58 16 16 26 1 1 1 5 5 8 1 1 1 24.3 20.4 18.6 103439 92418 NW
12 101,355 Cambridge MA 25 24 28 35 37 31 5 7 10 5 4 4 24 24 25 5 4 3 23.8 21.5 21 95802 95322 C
13 94,304 Brockton MA 8 6 7 73 75 65 15 14 22 1 1 1 2 3 4 1 2 1 28.2 24.3 22.7 92788 95172 S
14 93,768 New Bedford MA 3 4 4 74 70 56 16 18 26 2 1 1 4 6 11 1 2 1 22.9 19 16.7 99922 98478  
15 91,938 Fall River MA 1 2 3 79 72 56 15 19 30 1 1 1 3 5 9 1 1 1 22.1 18.1 17.4 92703 92574  
16 89,050 Lynn MA 9 9 11 70 69 56 13 13 21 1 1 1 5 6 10 1 1 1 27.5 22.5 19.6 81245 78471 N
17 88,025 Quincy MA 21 18 21 63 64 55 10 12 17 1 1 1 3 4 6 1 1 1 31.1 25.3 24.9 84985 84743 S
18 86,605 Nashua NH 1 1 1 84 80 66 9 12 22 1 1 2 2 3 8 3 2 1 24.7 22.1 18.1 79662 67865 NW
19 85,808 Warwick RI 2 2 3 87 85 75 9 9 19 0 1 1 1 1 2 2 2 1 22.1 19.8 19.8 85427 87123  
20 83,829 Newton MA 12 12 13 68 69 61 7 8 16 1 1 1 5 5 7 7 5 3 26.1 22.6 21.4 82585 83622 W
21 82,951 Norwalk CT 8 8 7 74 76 70 11 10 15 1 1 1 2 3 4 4 3 2 25.4 21.1 19.6 78331 77767  
22 79,269 Cranston RI 2 3 5 85 83 71 9 11 18 1 1 1 1 2 4 2 2 1 20 17.5 16.5 76060 71992  
23 77,478 Somerville MA 29 27 28 45 46 41 10 11 18 3 3 1 9 11 11 2 2 1 27.8 24.1 23.6 76210 77372 C
24 74,848 Danbury CT 4 2 2 76 79 69 14 13 22 1 1 1 2 3 4 3 2 1 25.8 22 21.4 65585 60470  
25 72,958 Pawtucket RI 4 3 4 76 75 63 14 15 23 1 1 1 4 5 9 1 1 1 21.7 17.3 15.8 72644 71204  
26 72,043 Lawrence MA 6 5 4 65 67 57 22 21 28 2 1 1 3 5 10 2 2 1 21.8 19.1 17.3 70207 63175 NW
27 71,538 New Britain CT 3 3 4 77 76 66 12 14 20 1 1 1 5 5 8 1 1 1 20.3 18 17.4 75491 73840  
28 66,910 Framingham MA 5 3 3 77 81 70 11 10 18 1 1 1 3 3 6 3 2 1 26.8 23.9 21.3 64972 65113 W
29 64,249 Portland ME 4 4 8 71 68 52 11 12 20 2 1 2 9 12 16 4 3 2 18.7 15.8 14.9 64358 61572  
30 63,589 West Hartford CT 3 4 8 84 80 68 7 9 17 1 1 1 2 3 4 4 3 2 19.7 18 17.5 60110 61301  
31 61,101 Greenwich CT 17 15 16 64 65 63 6 8 10 1 1 1 4 5 6 8 6 3 30.3 25.8 25.4 58441 59578  
32 60,062 Bristol CT 1 1 2 86 83 72 10 11 22 1 1 1 2 2 3 1 1 0 22.2 19.8 18.4 60640 57370  
33 59,226 Waltham MA 8 6 6 73 71 63 8 11 18 1 1 1 7 9 12 2 2 1 23.3 18.9 17.5 57878 58200 W
34 58,969 Haverhill MA 2 3 1 82 80 62 11 12 29 0 1 1 2 3 6 3 2 1 26.7 22.4 18.5 51418 46865 N
35 58,244 Meriden CT 1 1 2 83 83 71 10 11 20 1 1 1 3 3 5 2 1 1 19.4 18.2 18.2 59479 57118  
36 57,340 Fairfield CT 9 7 5 77 78 73 6 7 15 1 0 1 2 3 4 6 4 2 31.3 22.8 21.5 53418 54849  
37 57,107 Brookline MA 29 27 26 45 46 40 7 8 14 2 2 3 10 11 14 7 5 3 28 24.5 23.9 54718 55062 C
38 56,913 Hamden CT 3 3 6 81 81 69 9 11 18 1 1 1 3 3 5 3 2 1 21.9 19.9 19.3 52434 51071  
39 56,340 Malden MA 24 24 20 60 58 53 10 12 19 1 1 1 4 5 7 2 1 1 30.1 25.5 23.5 53884 53386 N
40 55,976 Taunton MA 2 2 2 82 80 63 12 15 28 1 1 1 1 2 5 1 1 1 27.2 22.7 18.5 49832 45001  
41 55,765 Medford MA 18 17 20 65 66 55 9 11 17 1 1 1 4 5 7 2 2 1 27.3 22.9 23.3 57407 58076 NW
42 54,740 Manchester CT 3 3 5 82 78 66 9 13 23 1 1 1 2 3 4 2 2 1 21 20.2 19.8 51618 49761  
43 54,653 Chicopee MA 1 2 2 82 79 69 11 13 21 1 1 1 3 4 6 1 1 1 19.3 17.5 16.9 56632 55112  
44 53,988 Weymouth MA 9 7 8 79 77 65 8 11 22 1 1 1 2 3 4 2 1 0 30.6 25.6 25 54063 55601 S
45 52,360 West Haven CT 5 3 6 79 77 69 12 14 20 1 1 1 2 4 4 1 1 1 22.3 18.9 18.9 54021 53184  
46 52,305 Milford CT 3 3 2 86 83 75 7 10 18 0 1 1 1 2 3 2 2 1 24.3 20.1 19.1 49938 50898  
47 51,701 Plymouth MA 5 2 5 82 80 67 9 11 22 0 1 1 1 3 4 3 2 2 34.7 27.5 28.4 45608 35913 S
48 49,976 Stratford CT 3 2 3 85 84 76 7 10 18 1 1 1 2 2 2 2 2 1 23.5 19.3 19.3 49389 50541  
49 49,575 East Hartford CT 6 6 8 77 76 65 13 14 22 1 1 1 2 2 4 1 1 0 21.3 19.3 17.7 50452 52563  
50 48,688 East Providence RI 3 4 6 83 79 65 10 13 25 1 0 1 2 3 4 2 1 1 20.8 18.2 17.4 50380 50980  
51 48,129 Peabody MA 2 2 2 86 83 71 8 11 21 1 0 1 1 2 4 2 2 1 24.1 21.5 19.8 47039 45976 N
52 47,821 Barnstable MA 2 2 2 80 82 76 9 9 13 2 2 2 3 2 4 5 3 2 23.7 19.3 17 40958 30898  
53 47,283 Revere MA 21 21 22 62 62 54 12 11 17 1 1 1 2 4 5 1 1 1 29.6 24.7 23.3 42786 42423 N
54 45,793 Pittsfield MA 2 3 5 80 75 62 11 13 21 1 1 1 4 6 10 2 2 1 17.1 14.7 13.7 48622 51974  
55 45,212 Enfield CT 1 1 4 87 83 66 9 12 26 1 1 1 1 1 2 2 2 1 23.3 21.5 23.1 45532 42695  
56 43,789 Methuen MA 2 2 2 85 82 68 9 12 26 1 1 0 1 2 3 2 2 1 25.4 20.5 18 39990 36701 NW
57 43,224 Woonsocket RI 1 1 2 79 78 60 14 15 28 1 1 1 3 4 8 1 1 1 23.2 20.2 18.3 43877 45914  
58 43,167 Middletown CT 2 2 1 84 76 68 8 11 20 0 0 1 3 8 8 2 2 1 21.7 18.4 17 42762 39040  
59 43,026 Wallingford CT 1 1 1 88 86 75 7 9 19 1 1 1 1 2 3 2 2 1 21.7 18.6 19 40837 37274  
60 42,389 Arlington MA 18 16 21 68 68 57 7 9 16 1 1 1 2 3 4 5 3 2 29 24.7 26.2 44630 48219 NW
61 42,068 Attleboro MA 5 4 2 80 78 67 10 11 20 1 1 2 2 4 8 2 2 1 26.7 21.5 15.5 38383 34196  
62 41,303 Leominster MA 2 1 2 84 82 68 9 12 23 1 1 1 2 3 5 2 2 1 25.5 20.6 16.6 38145 34508  
63 40,687 Concord NH 1 1 1 81 75 61 11 14 23 0 1 2 4 6 12 3 3 2 20.5 17.8 14.4 36006 30400  
64 40,407 Salem MA 9 8 6 72 70 58 10 12 21 1 1 2 6 7 12 3 2 1 27.3 23.1 18.2 38091 38220 N
65 40,072 Westfield MA 1 1 1 85 81 69 7 10 18 1 1 2 4 5 8 2 2 1 22.6 19.7 17.8 38372 36465  
66 39,907 Groton CT 2 1 1 76 61 50 11 12 21 2 2 5 8 11 22 2 12 1 17.2 15 14 45144 41062  
67 39,862 Beverly MA 7 5 6 78 79 66 7 8 18 1 1 1 4 4 7 3 2 2 25.5 22.8 20.2 38195 37655 N
68 39,838 Holyoke MA 3 3 4 75 71 61 14 15 21 1 1 1 5 7 12 2 2 1 18.6 16.6 15.8 43704 44678  
69 39,728 Southington CT 0 1 1 89 87 77 7 9 19 1 1 1 1 1 2 2 2 1 21.4 19 19.4 38518 36879  
70 39,102 Fitchburg MA 2 2 3 77 75 64 13 15 23 2 1 1 4 5 9 2 2 1 23.2 19.8 17.1 41194 39580  
71 38,981 Billerica MA 2 2 2 87 85 72 7 9 22 0 1 1 1 1 2 2 2 1 26.6 23.4 22.3 37609 36727 NW
72 38,889 Burlington VT 4 4 6 62 60 46 12 14 21 2 3 2 17 17 22 3 3 3 16.8 15.5 14.7 39127 37712  
73 38,101 Shelton CT 2 1 2 87 85 75 7 10 20 0 1 1 1 1 2 3 2 1 24.8 22.2 23 35418 31314  
74 38,037 Everett MA 20 18 20 60 61 51 13 14 18 1 0 1 5 6 9 1 1 1 34.8 22.9 23.1 35701 37195 N
75 37,258 Woburn MA 4 4 5 85 83 71 7 9 19 1 1 1 2 3 4 2 2 1 23 19.7 18.7 35943 36626 NW
76 36,255 Marlborough MA 1 1 1 82 83 68 11 13 23 1 1 1 2 2 6 3 1 1 25.8 22.3 19.7 31813 30617 W
77 36,117 Norwich town CT 4 1 1 79 75 62 12 17 28 1 1 2 3 4 6 2 2 1 22.1 20.2 19.9 37391 38074  
78 35,690 Lewiston ME 2 2 4 72 66 52 13 19 25 2 1 1 9 10 16 2 2 1 18.8 17.6 15.7 39757 40481  
79 35,202 Torrington CT 1 1 2 83 82 67 11 11 21 1 0 1 3 4 8 2 1 1 22.3 20.1 17.9 33687 30987  
80 35,080 Chelsea MA 25 23 24 48 50 44 18 14 18 1 2 1 7 9 14 2 2 1 30.7 24.7 21.8 28710 25431 N
81 34,874 Amherst MA 8 11 13 53 46 37 7 7 11 3 2 3 24 30 31 5 5 4 18 14.6 13.9 35228 33229  
82 34,243 Trumbull CT 3 1 1 87 86 75 5 9 20 0 0 1 1 1 1 4 3 1 27.1 22.8 23.4 32000 32989  
83 34,021 Derry NH 1 1 1 85 83 67 10 12 26 1 1 1 1 1 4 3 2 2 31.1 29.6 25.5 29603 18875 NW
84 33,858 Chelmsford MA 2 1 2 88 87 74 6 8 20 0 1 0 1 1 2 3 2 1 27.6 23.1 20.5 32375 31174 NW
85 33,828 Braintree MA 9 8 9 78 78 66 9 10 19 0 0 1 1 2 5 2 1 1 28.4 24.3 22.7 33836 36337 S
86 33,668 Coventry RI 0 1 1 88 84 72 8 12 24 1 0 0 1 1 2 2 1 1 24.8 22.9 22.6 31083 27065  
87 32,986 Watertown MA 15 16 17 66 67 57 8 10 17 1 1 1 5 4 7 4 2 1 25.8 22.8 19.6 33284 34384 W
88 32,660 Falmouth MA 2 1 2 82 82 69 8 7 15 1 2 6 2 3 6 5 5 2 24.7 19.2 18.4 27960 23640  
89 32,411 North Providence RI 2 2 4 86 82 72 9 11 19 0 1 1 2 2 3 1 1 1 21.8 18.1 16.9 32090 29188  
90 32,170 Natick MA 9 7 5 79 78 70 6 9 17 1 1 1 2 3 6 3 2 1 29.1 25.3 20.3 30534 29461 W
91 31,876 Glastonbury CT 1 2 3 87 84 77 5 8 16 0 1 1 1 2 2 6 3 1 21.8 21.1 18.1 27901 24327  
92 31,840 Cumberland RI 1 1 2 87 87 72 8 9 22 0 0 0 1 1 3 2 1 1 24.6 21.5 19.1 29038 27069  
93 31,640 Shrewsbury MA 1 1 2 88 88 75 7 7 17 0 0 1 1 2 4 2 2 2 26.8 20.2 19 24146 22674 W
94 31,473 Bangor ME 2 2 3 77 76 60 10 12 19 1 1 2 5 5 12 4 3 3 15.1 14 11.7 33181 31643  
95 31,247 Andover MA 4 3 3 81 82 73 7 9 17 1 0 1 2 3 4 5 4 1 29.1 23.7 20.9 29151 26370 NW
96 30,989 Naugatuck CT 1 1 1 88 83 70 9 12 23 0 1 1 1 2 5 1 1 1 26.8 23 21.1 30625 26456  
97 30,963 Randolph MA 10 6 6 73 77 69 12 14 20 1 1 1 2 2 4 2 1 1 32.2 27 24.7 30093 28218 S
98 30,666 Dartmouth MA 1 1 1 85 81 73 8 10 16 1 1 1 2 5 6 3 3 2 24.4 18.6 18.2 27244 23966  
99 30,355 Lexington MA 6 5 6 79 80 72 6 7 15 1 1 1 2 2 3 7 4 3 27 22.9 21.4 28974 29479 NW
100 30,273 Gloucester MA 4 3 4 78 75 62 8 11 19 1 1 2 5 6 10 4 3 3 23.5 20.1 17.3 28716 27768 N
101 29,581 West Warwick RI 1 1 2 84 83 67 11 12 25 1 0 1 1 2 4 1 2 1 21.3 19 17.5 29268 27026  
102 29,560 Franklin MA 7 5 4 82 81 67 5 8 22 0 1 0 1 3 6 4 3 1 32.2 27.8 25.5 22095 18217 W
103 29,306 Newington CT 1 1 4 88 85 75 8 11 17 0 0 1 0 1 2 2 1 1 20.1 17.9 18.4 29208 28841  
104 28,978 Northampton MA 3 3 4 70 67 59 7 11 16 2 2 3 14 14 16 4 3 3 20 16.6 15.4 29242 29286  
105 28,911 Needham MA 11 10 9 74 76 67 4 6 16 1 1 1 2 2 5 7 4 2 27.1 24 21.6 27557 27901 W
106 28,851 Tewksbury MA 3 2 2 88 84 72 6 10 21 0 1 1 1 2 3 2 2 1 29.4 24.3 23.7 27263 24635 NW
107 28,683 Branford CT 2 1 5 88 84 74 7 9 16 0 1 1 1 2 3 2 3 1 25.2 21.7 19.7 27603 23363  
108 28,587 Norwood MA 11 10 7 77 77 67 7 8 17 1 1 1 2 4 7 2 2 1 28.6 24.1 21.7 28700 29711 S
109 28,562 Dracut MA 2 1 2 88 82 68 8 13 26 1 1 1 1 1 2 2 1 1 28.1 24 24.7 25594 21249 NW
110 28,543 Cheshire CT 1 1 2 88 88 76 6 5 17 0 1 1 1 1 2 4 4 2 24.9 22.1 21.6 25684 21788  
111 28,461 Rochester NH 1 1 2 83 76 59 12 17 32 1 1 1 1 2 6 2 2 2 23.7 21.5 17.1 26630 21560  
112 28,237 Windsor CT 1 3 4 86 82 73 8 11 19 1 1 1 1 2 2 2 2 1 21.1 19.5 17.3 27817 25204  
113 28,195 Johnston RI 1 2 3 88 84 72 8 11 20 0 0 0 1 2 3 2 1 1 21.4 17.7 16.5 26542 24907  
114 28,189 East Haven CT 2 2 6 84 83 71 10 11 20 1 0 1 1 1 1 2 1 0 21.4 18.6 20 26144 25028  
115 28,144 Agawam MA 1 1 1 89 86 78 7 10 17 0 1 1 1 1 2 2 2 1 20.5 18.7 18.1 27323 26271  
116 28,112 Salem NH 0 0 1 89 83 69 7 12 26 1 2 1 1 1 2 2 2 1 26.4 23.7 21.6 25746 24124 NW
117 28,063 Vernon CT 2 3 4 84 81 64 10 13 26 0 0 1 2 2 3 2 2 1 23.9 22.5 20.8 29841 27974  
118 27,921 South Kingstown RI 1 1 1 76 71 60 8 10 22 1 1 3 10 13 12 5 4 2 22.8 19.4 19.5 24631 20414  
119 27,899 West Springfield MA 2 2 3 83 83 73 10 10 17 0 0 1 2 2 4 2 2 1 20.9 18.1 16.5 27537 27042  
120 27,202 North Andover MA 3 2 3 83 83 71 6 9 18 1 1 1 3 4 6 5 2 2 28.8 22.9 18.8 22792 20129 NW
121 27,149 Stoughton MA 9 6 6 78 78 67 8 11 22 0 0 0 2 3 4 2 2 0 29.8 25.1 23.3 26777 26710 S
122 27,143 North Attleborough MA 3 3 1 86 83 73 7 9 17 0 1 1 1 2 5 2 2 2 27.7 22 17.8 25038 21095  
123 27,134 Melrose MA 15 16 14 71 70 60 8 9 17 1 0 1 3 3 6 3 2 1 28.4 24.2 22.9 28150 30055 N
124 27,121 New Milford CT 1 1 1 84 83 71 8 11 22 1 1 1 2 2 4 3 3 1 28.8 25.4 25.4 23629 19420  
125 26,884 Dover NH 1 2 4 83 76 61 10 14 26 1 1 2 2 5 6 3 2 2 21.4 19.4 17 25042 22377  
126 26,799 Milford MA 1 1 2 86 81 63 9 12 29 1 0 1 2 3 5 2 2 1 26.5 25.2 23.4 25375 23390 W
127 26,613 Wellesley MA 10 9 11 66 67 59 4 6 12 1 1 1 12 11 12 8 5 4 24.3 23.4 21.2 26615 27209 W
128 26,475 Newport RI 2 2 3 69 67 53 9 11 19 2 3 2 13 15 21 4 3 2 17.7 14.4 12.4 28227 29259  
129 26,326 North Kingstown RI 1 2 1 85 84 73 8 9 21 1 0 2 2 2 2 3 3 1 25.4 21.6 20.5 23801 21938  
130 26,271 Wethersfield CT 2 4 7 86 80 70 8 12 18 0 1 1 1 2 3 3 2 1 19.2 17.1 17.8 25651 26013  
131 26,078 Saugus MA 8 6 7 81 81 67 8 9 20 1 1 1 1 1 5 2 1 1 26.7 22.4 20.9 25549 24746 N
132 26,062 Milton MA 12 10 15 73 72 61 7 11 17 0 1 1 4 4 5 3 2 1 29.6 24.1 25.6 25725 25860 S
133 25,749 Westport CT 19 16 19 65 66 60 3 6 11 1 1 2 2 2 3 11 9 5 39.4 28.4 30.6 24424 25290  
134 25,671 New London CT 3 3 2 67 56 51 12 15 25 2 2 3 12 17 18 4 7 2 17.2 15.2 14.8 28540 28842  
135 25,212 Danvers MA 3 2 2 86 85 71 7 8 18 1 1 1 1 3 5 3 1 2 26.1 20.6 17.2 24174 24100 N
136 25,185 Bridgewater MA 6 1 2 81 77 67 7 11 21 1 1 1 4 7 8 2 3 2 30.9 24.9 23.1 21249 17202 S
137 25,119 Merrimack NH 0 0 0 88 85 75 8 11 20 0 1 2 0 1 1 4 2 2 25.6 24.8 23.1 22185 15406 NW
138 25,031 Newtown town CT 1 1 1 86 87 76 6 7 18 0 0 1 1 1 2 5 3 2 32.8 26 25.8 20779 19107  
139 24,807 Yarmouth MA 2 1 3 81 86 79 9 8 11 1 1 2 3 2 3 3 2 2 21.4 16.8 18.1 21196 18449  
140 24,804 Wakefield MA 9 7 6 78 78 69 7 10 17 1 0 1 2 3 5 3 2 1 27 22.3 19.9 24825 24895 N
141 24,412 South Windsor CT 1 2 3 88 85 74 7 10 21 1 0 1 0 1 1 3 2 1 22.5 21.4 20.1 22090 17198  
142 24,324 Marshfield MA 3 2 4 86 81 67 7 11 24 1 0 1 1 1 2 3 3 2 36.8 32.4 30.9 21621 20916 S
143 24,194 Belmont MA 12 13 17 70 70 59 10 9 16 1 1 2 2 3 4 5 4 2 26.4 22.7 22.3 24720 26100 NW
144 23,708 Reading MA 6 5 6 83 81 68 6 9 18 0 1 1 2 2 5 4 3 2 26.5 22.8 20.7 22539 22678 NW
145 23,643 Ridgefield CT 5 5 5 81 81 69 4 7 19 1 0 1 2 2 2 8 5 3 35.4 28 31.5 20944 20120  
146 23,641 Farmington CT 1 2 2 90 88 76 5 6 16 1 0 1 1 2 3 3 3 1 23.4 21.2 20.2 20608 16407  
147 23,464 Dedham MA 9 8 8 79 78 68 6 8 18 1 0 1 2 3 4 2 3 1 26.3 23 21.8 23782 25298 S
148 23,324 South Portland ME 1 2 6 82 80 62 10 11 24 2 1 2 2 3 6 3 3 1 17.3 15.7 14.7 23163 22712  
149 23,236 Londonderry NH 1 1 1 86 83 71 8 12 24 1 0 1 1 2 2 3 2 2 29.7 28.3 25.5 19781 13598 NW
150 23,234 Simsbury CT 1 3 4 88 86 72 5 6 19 1 1 1 2 2 2 4 3 2 24.1 23.5 22.8 22023 21161  
151 23,203 Auburn ME 1 1 3 79 74 61 14 16 22 1 1 1 3 5 9 2 3 3 21.6 17.9 15.7 24309 23128  
152 23,035 North Haven CT 1 1 2 89 84 78 6 11 16 1 1 1 1 2 2 2 2 1 19.5 18.1 16.9 22232 22080  
153 22,966 Westerly RI 3 0 1 83 79 66 10 16 27 0 0 1 2 3 5 2 2 1 21.6 19.3 15.4 21605 18580  
154 22,928 Hudson NH 0 0 0 88 83 69 8 12 24 1 1 1 1 1 3 3 3 2 27.6 24.6 21.1 19530 14022 NW
155 22,876 Burlington MA 3 3 3 87 86 74 6 8 19 1 0 1 1 1 2 3 1 2 24.3 21.4 18.9 23302 23486 NW
156 22,857 Windham CT 2 2 2 71 74 58 18 16 25 1 1 2 6 6 11 2 2 2 23.3 21.8 18 22039 21062  
157 22,824 Walpole MA 6 7 6 85 80 72 4 8 17 0 1 1 0 2 3 4 3 1 30.3 25.2 22.5 20212 18859 S
158 22,563 Keene NH 1 0 1 76 73 59 11 12 20 1 2 3 8 10 16 3 3 2 16.4 13.5 13 22430 21449  
159 22,469 Bristol RI 3 3 5 79 78 60 9 13 26 1 1 1 6 4 6 2 1 1 24 19.4 18.4 21625 20128  
160 22,414 Mansfield MA 10 8 4 77 80 69 8 7 20 0 0 1 1 2 4 4 2 1 33.3 26.7 22.6 16568 13453 S
161 22,299 Easton MA 4 3 3 81 82 72 7 7 16 1 0 1 4 4 6 4 3 1 28.4 25.2 23.5 19807 16623 S
162 22,219 Stoneham MA 8 5 4 82 82 70 6 9 18 0 0 1 1 2 6 3 1 1 25.8 21.9 19.6 22203 21424 NW
163 21,661 Watertown CT 1 1 0 87 83 74 8 12 20 0 1 0 2 2 4 2 2 1 24.5 18.9 17.9 20456 19489  
164 21,398 Guilford CT 2 1 3 84 84 72 6 9 19 0 1 1 2 2 3 6 3 3 27.3 24 23.5 19848 17375  
165 21,363 Wilmington MA 3 3 2 86 83 73 7 10 21 0 0 1 0 1 2 3 2 1 26.8 22.8 21.4 17654 17471 NW
166 21,209 Ludlow MA 1 0 2 88 85 67 9 11 25 0 1 1 2 2 4 1 1 1 21.3 19.4 19.5 18820 18150  
167 21,172 Brunswick ME 1 0 0 72 71 52 11 13 24 1 2 2 10 10 19 4 4 3 18.9 16 13.5 20906 17366  
168 20,942 Biddeford ME 1 2 2 79 70 50 12 18 33 1 1 2 5 8 12 2 2 1 21.9 17.9 17.3 20710 19638  
169 20,898 Lincoln RI 1 1 2 87 86 75 8 10 19 1 1 0 0 1 2 2 2 1 20.7 18.9 18 18045 16949  
170 20,810 Winchester MA 11 9 8 73 76 69 8 8 16 1 1 1 2 3 4 6 4 2 28 23.2 20.5 20267 20701 NW
171 20,806 Sanford ME 1 1 3 78 77 59 15 16 26 1 1 1 3 4 10 3 2 1 23 19.3 18.9 20385 18020  
172 20,784 Portsmouth NH 2 1 3 81 75 57 6 12 25 1 1 2 5 6 11 5 4 2 21.5 15.5 14.1 25925 26254 N
173 20,775 Canton MA 12 9 10 77 79 72 6 8 12 0 0 1 1 2 4 4 2 1 30.9 24.6 23 18530 18182 S
174 20,770 Gardner MA 2 1 2 80 75 58 13 15 23 0 0 1 3 6 14 2 3 2 24.1 19.9 14.7 20125 17900  
175 20,754 Westford MA 1 1 1 88 89 74 5 7 22 0 1 0 1 1 2 5 2 1 30 25 24.6 16402 13434 NW
176 20,720 Mansfield CT 3 1 1 61 61 52 8 11 17 1 1 3 24 24 25 3 2 3 18.3 17.2 15.3 21103 20634  
177 20,613 Smithfield RI 2 1 2 86 83 73 6 8 17 1 0 1 4 6 7 1 1 1 22.4 19.4 19.3 19163 16886  
178 20,377 Marblehead MA 6 7 6 77 76 65 6 6 17 1 2 2 4 5 7 7 5 4 32.7 29 26.2 19971 20126 N
179 20,335 Wareham MA 1 1 2 85 81 69 10 12 24 1 1 1 1 3 4 2 2 1 30.5 26.3 25.3 19168 18457 S
180 20,331 Acton MA 5 4 3 81 84 71 7 8 20 0 1 1 1 1 2 6 2 2 31 25.9 23.5 17872 17544 NW
181 20,136 Sandwich MA 2 1 4 85 82 76 5 10 13 1 1 2 1 2 2 6 4 4 30.2 26.4 28.8 15489 8727  
182 19,941 Middleborough MA 3 0 1 83 82 71 9 10 20 1 1 1 1 3 5 3 3 2 30.5 23.8 23.5 17867 16404 S
183 19,882 Hingham MA 13 9 11 77 76 66 3 8 16 0 1 2 1 2 4 6 4 2 33.5 28.6 28.4 19821 20339 S
184 19,607 Darien CT 26 23 22 60 61 61 3 6 10 0 1 1 2 3 3 8 7 3 36.4 30.7 28.6 18220 18892  
185 19,587 Bloomfield CT 3 6 5 82 82 72 11 10 20 1 1 1 2 1 2 2 1 1 23.2 20.3 17.9 19483 18608  
186 19,395 New Canaan CT 17 16 19 65 69 61 5 5 11 1 1 1 3 3 5 9 7 4 35.7 28.4 29.9 17840 17931  
187 19,247 Monroe CT 2 1 1 89 85 76 4 9 20 0 0 1 0 1 1 4 3 1 31.2 26.3 27.6 16896 14010  
188 19,152 Waterford CT 1 1 0 84 84 76 8 11 19 0 1 1 3 2 2 3 2 1 19.2 17.4 16.7 17930 17843  
189 18,928 Central Falls RI 3 2 3 62 65 54 27 20 28 3 3 1 5 8 14 1 1 0 20.9 16.3 15.3 17637 16995  
190 18,721 Bourne MA 1 1 3 81 83 72 10 9 16 1 2 2 3 2 6 4 3 1 28.1 24.2 20.8 16064 13874  
191 18,626 Essex VT 1 1 3 83 81 65 11 11 23 1 1 2 2 3 6 3 4 1 18.8 16.8 16.6 16498 14392  
192 18,567 Southbury CT 1 1 2 82 87 77 10 7 16 1 1 1 1 2 2 5 3 3 27.6 23 23.6 15818 14156  
193 18,560 Augusta ME 1 1 0 77 72 64 14 17 22 1 1 1 4 6 10 3 3 2 17.3 15.8 14.3 21325 21819  
194 18,554 Ansonia CT 2 2 3 86 83 72 9 10 20 0 1 1 2 3 5 1 1 0 22.7 19.9 18.3 18403 19039  
195 18,546 Montville CT 1 1 0 87 84 70 9 11 25 0 1 2 1 2 2 2 2 0 23.5 22 22.3 16673 16455  
196 18,303 Winthrop MA 21 25 27 62 56 48 11 12 18 1 0 1 2 5 5 3 2 1 30.8 25.3 26.4 18127 19294 N
197 18,274 Bedford NH 0 0 0 86 85 77 5 7 16 1 0 1 1 1 4 6 5 3 27.2 21.4 18.5 12563 9481 NW
198 18,234 Somerset MA 1 0 0 87 86 74 9 10 23 0 1 1 1 1 1 2 2 1 26.2 21.1 20.7 17655 18813  
199 18,215 Berlin CT 0 0 1 90 88 79 6 9 16 1 0 1 1 1 2 2 2 1 19.1 16.9 17 16787 15121  
200 18,168 Greenfield MA 1 1 3 77 76 61 10 11 19 1 1 3 6 8 13 4 3 2 20.4 15.2 14.4 18666 18436  
201 18,118 East Lyme CT 1 0 1 88 83 74 8 11 19 0 2 1 1 2 2 3 2 2 24.6 20.2 19.8 15340 13870  
202 18,113 Hudson MA 1 1 1 85 83 65 9 12 26 1 1 1 2 2 6 3 2 1 24.6 23.1 20.1 17233 16408 W
