| MINUTES |
| Most seasons leading league: | 8 |
| Most consecutive seasons leading league: | 5 |
| Highest average per game, career: | 45.8 |
| Highest average per game, season: | 48.5 |
| COMPLETE GAMES |
| Most, season: | 79 |
| Most consecutive, season: | 47 |
| SCORING |
| Most cons. seasons leading league: | *7 |
| Most points, season: | 4,029 |
| Highest average, season: | 50.4 |
| Most points, rookie, season: | 2,707 |
| Highest average, rookie, season: | 37.6 |
| Most points, game: | 100 |
| Most points, rookie, game: | 58 |
| Most games, 50 or more, career: | 118 |
| Most games, 50 or more, season: | 45 |
| Most cons.e games, 50 or more points: | 7 |
| Most games, 40 or more, career: | 271 |
| Most games, 40 or more, season: | 63 |
| Most cons. games, 40 or more points: | 14 |
| Most cons. games, 30 or more points: | 65 |
| Most cons. games, 20 or more points: | 126 |
| Most points, one half: | 59 |
| FIELD-GOAL PERCENTAGE |
| Most seasons leading league: | **9 |
| Most cons. seasons leading league: | 5 |
| Highest, season (qualifiers): | .727 |
| Highest, game (min. 15 FG): | ***1.000 |
| Most field goals, no misses, game: | 18 |
| FIELD GOALS |
| Most cons. seasons leading league: | *7 |
| Most, season: | 1,597 |
| Most cons., no misses, season: | 35 |
| Most, game: | 36 |
| Most, one half: | 22 |
| FIELD GOAL ATTEMPTS |
| Most cons. seasons leading league: | 7 |
| Most, season: | 3,159 |
| Most, game: | 63 |
| Most, one half: | 37 |
| Most, one quarter: | 21 |
| FREE THROWS MADE |
| Most, game: | 28 |
| FREE THROW ATTEMPTS |
| Most seasons leading league: | 9 |
| Most cons. seasons leading league: | 6 |
| Most, season: | 1,363 |
| Most, game: | 34 |
| REBOUNDS |
| Most seasons leading league: | 11 |
| Most, career: | 23,924 |
| Highest average, career: | 22.9 |
| Most, season: | 2,149 |
| Most, rookie, season: | 1,941 |
| Most seasons, 1,000 or more: | 13 |
| Highest average, season: | 27.2 |
| Most, game: | 55 |
| Most, rookie, game: | 45 |
| DISQUALIFICATIONS |
| Lowest percentage, career: | ****0.00 |
| POINTS, PLAYOFFS |
| Most by rookie, game: | 53 |
| MINUTES, PLAYOFFS |
| Most, 3-game series: | 144 |
| Most, 4-game series: | 195 |
| Most, 6-game series: | 296 |
| FIELD GOALS, PLAYOFFS |
| Most, 7-game series: | 113 |
| Most made, game: | 24 |
| Most attempts, game: | 28 |
| Most attempts, half: | 25 |
| FIELD GOAL ATTEMPTS, PLAYOFFS |
| Most, 3-game series: | 104 |
| Highest field goal percentage (minimum, 8): | 1.000***** |
| REBOUNDS, PLAYOFFS |
| Most, 5-game series: | 160 |
| Most, 6-game series: | 171 |
| Most, 7-game series: | 220 |
| Highest average, per game, series: | 32.0 |
| Most, game: | 41 |
| Most, half: | 26 |
| Most by rookie, game: | 35 |
| MINUTES, FINALS |
| Most, 5-game series: | 240 |
| REBOUNDS, FINALS |
| Most, 6-game series: | 171 |
| Most, half: | 26 |
| NOTES |
| *Tied with Michael Jordan |
| **Tied with Shaquille O'Neal |
| ***Three times (15/15, 16/16, 18/18) |
| ****Tied with several others, but played most games of any |
| *****Tied with 12 others |