Population growth in US cities of 100,000 or more
US cities with at least 100,000 residents, ranked by increase or decrease in population between April 2000 and July 2004.
| Rank | Geographic area | Population estimates | Change from 2000 to 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| July 1, 2004 | 2000 Census** | Number | Percentage | |||
| 1 | Gilbert, Ariz. | 156,917 | 110,049 | 46,868 | 42.6 | |
| 2 | Miramar, Fla. | 101,486 | 72,739 | 28,747 | 39.5 | |
| 3 | North Las Vegas, Nev. | 158,748 | 115,488 | 43,260 | 37.5 | |
| 4 | Port St. Lucie, Fla. | 118,396 | 88,774 | 29,622 | 33.4 | |
| 5 | Roseville, Calif. | 103,609 | 79,920 | 23,689 | 29.6 | |
| 6 | Henderson, Nev. | 224,829 | 175,395 | 49,434 | 28.2 | |
| 7 | Chandler, Ariz. | 223,991 | 176,939 | 47,052 | 26.6 | |
| 8 | Cape Coral, Fla. | 127,985 | 102,286 | 25,699 | 25.1 | |
| 9 | Rancho Cucamonga, Calif. | 159,346 | 127,743 | 31,603 | 24.7 | |
| 10 | Irvine, Calif. | 178,317 | 143,072 | 35,245 | 24.6 | |
| 11 | Elk Grove, Calif. | 100,760 | 81,100 | 19,660 | 24.2 | |
| 12 | Thornton, Colo. | 102,072 | 82,550 | 19,522 | 23.6 | |
| 13 | Fontana, Calif. | 158,715 | 128,937 | 29,778 | 23.1 | |
| 14 | Peoria, Ariz. | 132,487 | 108,987 | 23,500 | 21.6 | |
| 15 | Joliet, Ill. | 129,519 | 106,672 | 22,847 | 21.4 | |
| 16 | Chula Vista, Calif. | 204,879 | 173,555 | 31,324 | 18.0 | |
| 17 | Moreno Valley, Calif. | 166,290 | 142,379 | 23,911 | 16.8 | |
| 18 | Bakersfield, Calif. | 283,936 | 243,135 | 40,801 | 16.8 | |
| 19 | Olathe, Kan. | 108,390 | 93,043 | 15,347 | 16.5 | |
| 20 | Aurora, Ill. | 166,614 | 143,150 | 23,464 | 16.4 | |
| 21 | Corona, Calif. | 145,398 | 125,251 | 20,147 | 16.1 | |
| 22 | Raleigh, N.C. | 326,653 | 283,025 | 43,628 | 15.4 | |
| 23 | Brownsville, Texas | 161,225 | 139,715 | 21,510 | 15.4 | |
| 24 | Stockton, Calif. | 279,888 | 243,825 | 36,063 | 14.8 | |
| 25 | Laredo, Texas | 203,212 | 177,400 | 25,812 | 14.6 | |
| 26 | Visalia, Calif. | 104,655 | 91,996 | 12,659 | 13.8 | |
| 27 | McAllen, Texas | 120,743 | 106,440 | 14,303 | 13.4 | |
| 28 | Riverside, Calif. | 288,384 | 255,179 | 33,205 | 13.0 | |
| 29 | Palmdale, Calif. | 131,153 | 116,848 | 14,305 | 12.2 | |
| 30 | Sacramento, Calif. | 454,330 | 407,018 | 47,312 | 11.6 | |
| 31 | Las Vegas, Nev. | 534,847 | 479,681 | 55,166 | 11.5 | |
| 32 | Antioch, Calif. | 100,923 | 90,532 | 10,391 | 11.5 | |
| 33 | Fort Worth, Texas | 603,337 | 541,349 | 61,988 | 11.5 | |
| 34 | Plano, Texas | 245,411 | 222,014 | 23,397 | 10.5 | |
| 35 | Grand Prairie, Texas | 140,320 | 127,427 | 12,893 | 10.1 | |
| 36 | Mesa, Ariz. | 437,454 | 397,776 | 39,678 | 10.0 | |
| 37 | Sioux Falls, S.D. | 136,695 | 124,614 | 12,081 | 9.7 | |
| 38 | Scottsdale, Ariz. | 221,792 | 202,596 | 19,196 | 9.5 | |
| 39 | Modesto, Calif. | 206,769 | 188,877 | 17,892 | 9.5 | |
| 40 | Reno, Nev. | 197,963 | 180,901 | 17,062 | 9.4 | |
| 41 | Pembroke Pines, Fla. | 150,104 | 137,415 | 12,689 | 9.2 | |
| 42 | Coral Springs, Fla. | 128,355 | 117,549 | 10,806 | 9.2 | |
| 43 | Santa Clarita, Calif. | 164,800 | 151,170 | 13,630 | 9.0 | |
| 44 | Naperville, Ill. | 140,106 | 128,629 | 11,477 | 8.9 | |
| 45 | Overland Park, Kan. | 162,728 | 149,434 | 13,294 | 8.9 | |
| 46 | Lancaster, Calif. | 128,928 | 118,718 | 10,210 | 8.6 | |
| 47 | Fairfield, Calif. | 103,949 | 96,184 | 7,765 | 8.1 | |
| 48 | Vancouver, Wash. | 155,053 | 143,593 | 11,460 | 8.0 | |
| 49 | Arlington, Texas | 359,467 | 332,962 | 26,505 | 8.0 | |
| 50 | Albuquerque, N.M. | 484,246 | 449,119 | 35,127 | 7.8 | |
| 51 | Chesapeake, Va. | 214,725 | 199,184 | 15,541 | 7.8 | |
| 52 | Oxnard, Calif. | 183,587 | 170,367 | 13,220 | 7.8 | |
| 53 | Orlando, Fla. | 205,648 | 190,976 | 14,672 | 7.7 | |
| 54 | Glendale, Ariz. | 235,591 | 218,819 | 16,772 | 7.7 | |
| 55 | Ontario, Calif. | 170,057 | 158,011 | 12,046 | 7.6 | |
| 56 | Charleston, S.C. | 104,883 | 97,468 | 7,415 | 7.6 | |
| 57 | Pasadena, Calif. | 144,068 | 133,945 | 10,123 | 7.6 | |
| 58 | Durham, N.C. | 201,726 | 187,567 | 14,159 | 7.5 | |
| 59 | Carrollton, Texas | 117,823 | 109,578 | 8,245 | 7.5 | |
| 60 | San Antonio, Texas | 1,236,249 | 1,151,271 | 84,978 | 7.4 | |
| 61 | Phoenix, Ariz. | 1,418,041 | 1,321,559 | 96,482 | 7.3 | |
| 62 | San Bernardino, Calif. | 198,406 | 185,240 | 13,166 | 7.1 | |
| 63 | Cary town, N.C. | 101,265 | 94,731 | 6,534 | 6.9 | |
| 64 | Thousand Oaks, Calif. | 125,054 | 117,005 | 8,049 | 6.9 | |
| 65 | Simi Valley, Calif. | 118,893 | 111,372 | 7,521 | 6.8 | |
| 66 | Fort Lauderdale, Fla. | 164,578 | 154,198 | 10,380 | 6.7 | |
| 67 | Fresno, Calif. | 457,719 | 428,896 | 28,823 | 6.7 | |
| 68 | Fort Collins, Colo. | 126,967 | 118,997 | 7,970 | 6.7 | |
| 69 | Salem, Ore. | 146,120 | 137,026 | 9,094 | 6.6 | |
| 70 | Charlotte, N.C. | 594,359 | 557,902 | 36,457 | 6.5 | |
| 71 | Tampa, Fla. | 321,772 | 303,475 | 18,297 | 6.0 | |
| 72 | Fullerton, Calif. | 133,439 | 126,003 | 7,436 | 5.9 | |
| 73 | Aurora, Colo. | 291,843 | 275,923 | 15,920 | 5.8 | |
| 74 | Jacksonville, Fla. | 777,704 | 735,617 | 42,087 | 5.7 | |
| 75 | Madison, Wisc. | 220,332 | 209,098 | 11,234 | 5.4 | |
| 76 | El Monte, Calif. | 122,123 | 115,965 | 6,158 | 5.3 | |
| 77 | Clarksville, Tenn. | 108,972 | 103,478 | 5,494 | 5.3 | |
| 78 | Tucson, Ariz. | 512,023 | 487,337 | 24,686 | 5.1 | |
| 79 | El Paso, Texas | 592,099 | 563,657 | 28,442 | 5.0 | |
| 80 | Miami, Fla. | 379,724 | 362,437 | 17,287 | 4.8 | |
| 81 | Anchorage, Alaska | 272,687 | 260,283 | 12,404 | 4.8 | |
| 82 | Omaha, Neb. | 409,416 | 391,021 | 18,395 | 4.7 | |
| 83 | Lincoln, Neb. | 236,146 | 225,654 | 10,492 | 4.6 | |
| 84 | Ok. City, Ok. | 528,042 | 506,129 | 21,913 | 4.3 | |
| 85 | Norman, Ok. | 100,923 | 96,782 | 4,141 | 4.3 | |
| 86 | Mesquite, Texas | 129,710 | 124,533 | 5,177 | 4.2 | |
| 87 | Lubbock, Texas | 207,852 | 199,572 | 8,280 | 4.1 | |
| 88 | Amarillo, Texas | 180,791 | 173,640 | 7,151 | 4.1 | |
| 89 | Los Angeles, Calif. | 3,845,541 | 3,694,616 | 150,925 | 4.1 | |
| 90 | Pomona, Calif. | 155,448 | 149,473 | 5,975 | 4.0 | |
| 91 | Oceanside, Calif. | 167,438 | 161,039 | 6,399 | 4.0 | |
| 92 | Bellevue, Wash. | 116,914 | 112,509 | 4,405 | 3.9 | |
| 93 | Santa Rosa, Calif. | 153,636 | 147,905 | 5,731 | 3.9 | |
| 94 | Burbank, Calif. | 104,114 | 100,316 | 3,798 | 3.8 | |
| 95 | Westminster, Colo. | 104,759 | 101,018 | 3,741 | 3.7 | |
| 96 | Waco, Texas | 118,093 | 113,880 | 4,213 | 3.7 | |
| 97 | Salinas, Calif. | 148,183 | 142,938 | 5,245 | 3.7 | |
| 98 | Hollywood, Fla. | 144,535 | 139,443 | 5,092 | 3.7 | |
| 99 | Torrance, Calif. | 142,841 | 137,946 | 4,895 | 3.5 | |
| 100 | Va. Beach, Va. | 440,098 | 425,257 | 14,841 | 3.5 | |
| 101 | West Valley City, Utah | 112,678 | 108,896 | 3,782 | 3.5 | |
| 102 | Elizabeth, N.J. | 124,724 | 120,568 | 4,156 | 3.4 | |
| 103 | West Covina, Calif. | 108,668 | 105,080 | 3,588 | 3.4 | |
| 104 | Huntsville, Ala. | 164,146 | 158,812 | 5,334 | 3.4 | |
| 105 | San Diego, Calif. | 1,263,756 | 1,223,415 | 40,341 | 3.3 | |
| 106 | Long Beach, Calif. | 476,564 | 461,522 | 15,042 | 3.3 | |
| 107 | Austin, Texas | 681,804 | 660,284 | 21,520 | 3.3 | |
| 108 | Glendale, Calif. | 201,326 | 194,973 | 6,353 | 3.3 | |
| 109 | Greensboro, N.C. | 231,543 | 224,471 | 7,072 | 3.2 | |
| 110 | Richmond, Calif. | 102,318 | 99,216 | 3,102 | 3.1 | |
| 111 | Eugene, Ore. | 142,681 | 138,386 | 4,295 | 3.1 | |
| 112 | San Buenaventura (Ventura), Calif. |
104,068 | 100,938 | 3,130 | 3.1 | |
| 113 | Orange, Calif. | 133,819 | 129,813 | 4,006 | 3.1 | |
| 114 | Winston-Salem, N.C. | 191,523 | 185,790 | 5,733 | 3.1 | |
| 115 | Huntington Beach, Calif. | 195,305 | 189,627 | 5,678 | 3.0 | |
| 116 | Springfield, Ill. | 114,738 | 111,492 | 3,246 | 2.9 | |
| 117 | Newark, N.J. | 280,451 | 272,537 | 7,914 | 2.9 | |
| 118 | Houston, Texas | 2,012,626 | 1,956,883 | 55,743 | 2.8 | |
| 119 | Tallahassee, Fla. | 156,612 | 152,306 | 4,306 | 2.8 | |
| 120 | Downey, Calif. | 110,318 | 107,323 | 2,995 | 2.8 | |
| 121 | Stamford, Conn. | 120,226 | 117,083 | 3,143 | 2.7 | |
| 122 | Providence, R.I. | 178,126 | 173,618 | 4,508 | 2.6 | |
| 123 | Columbus, Ohio | 730,008 | 712,119 | 17,889 | 2.5 | |
| 124 | Athens-Clarke County (balance), Ga. |
102,744 | 100,266 | 2,478 | 2.5 | |
| 125 | Inglewood, Calif. | 115,313 | 112,580 | 2,733 | 2.4 | |
| 126 | Sterling Heights, Mich. | 127,476 | 124,471 | 3,005 | 2.4 | |
| 127 | Colo. Springs, Colo. | 369,363 | 360,988 | 8,375 | 2.3 | |
| 128 | Norwalk, Calif. | 106,683 | 104,323 | 2,360 | 2.3 | |
| 129 | Lexington-Fayette, Ky. | 266,358 | 260,512 | 5,846 | 2.2 | |
| 130 | Boise City, Idaho | 190,122 | 186,057 | 4,065 | 2.2 | |
| 131 | Manchester, N.H. | 109,310 | 107,006 | 2,304 | 2.2 | |
| 132 | Concord, Calif. | 124,328 | 121,875 | 2,453 | 2.0 | |
| 133 | Worcester, Mass. | 175,966 | 172,648 | 3,318 | 1.9 | |
| 134 | Dallas, Texas | 1,210,393 | 1,188,589 | 21,804 | 1.8 | |
| 135 | Pasadena, Texas | 144,174 | 141,674 | 2,500 | 1.8 | |
| 136 | Anaheim, Calif. | 333,776 | 328,014 | 5,762 | 1.8 | |
| 137 | Knoxville, Tenn. | 178,118 | 175,268 | 2,850 | 1.6 | |
| 138 | Santa Clara, Calif. | 104,001 | 102,361 | 1,640 | 1.6 | |
| 139 | Irving, Texas | 194,547 | 191,615 | 2,932 | 1.5 | |
| 140 | Honolulu CDP, Hawaii | 377,260 | 371,657 | 5,603 | 1.5 | |
| 141 | Norfolk, Va. | 237,835 | 234,403 | 3,432 | 1.5 | |
| 142 | Pueblo, Colo. | 103,621 | 102,129 | 1,492 | 1.5 | |
| 143 | Seattle, Wash. | 571,480 | 563,375 | 8,105 | 1.4 | |
| 144 | Santa Ana, Calif. | 342,715 | 337,977 | 4,738 | 1.4 | |
| 145 | Vallejo, Calif. | 118,349 | 116,760 | 1,589 | 1.4 | |
| 146 | Corpus Christi, Texas | 281,196 | 277,496 | 3,700 | 1.3 | |
| 147 | Rockford, Ill. | 152,452 | 150,461 | 1,991 | 1.3 | |
| 148 | Tacoma, Wash. | 196,094 | 193,572 | 2,522 | 1.3 | |
| 149 | Tempe, Ariz. | 160,676 | 158,625 | 2,051 | 1.3 | |
| 150 | Garden Grove, Calif. | 167,347 | 165,215 | 2,132 | 1.3 | |
| 151 | Escondido, Calif. | 135,462 | 133,773 | 1,689 | 1.3 | |
| 152 | New York City | 8,104,079 | 8,008,654 | 95,425 | 1.2 | |
| 153 | Paterson, N.J. | 150,869 | 149,222 | 1,647 | 1.1 | |
| 154 | Waterbury, Conn. | 108,429 | 107,271 | 1,158 | 1.1 | |
| 155 | San Jose, Calif. | 904,522 | 895,330 | 9,192 | 1.0 | |
| 156 | Costa Mesa, Calif. | 110,411 | 109,308 | 1,103 | 1.0 | |
| 157 | Louisville-Jefferson County, Ky. | 556,332 | 551,188 | 5,144 | 0.9 | |
| 158 | New Haven, Conn. | 124,829 | 123,776 | 1,053 | 0.9 | |
| 159 | Portland, Ore. | 533,492 | 529,185 | 4,307 | 0.8 | |
| 160 | Wichita, Kan. | 353,823 | 351,199 | 2,624 | 0.7 | |
| 161 | Cedar Rapids, Iowa | 122,206 | 121,339 | 867 | 0.7 | |
| 162 | Newport News, Va. | 181,913 | 180,697 | 1,216 | 0.7 | |
| 163 | Atlanta, Ga. | 419,122 | 416,425 | 2,697 | 0.6 | |
| 164 | Kan. City, Mo. | 444,387 | 441,545 | 2,842 | 0.6 | |
| 165 | Garland, Texas | 217,176 | 215,794 | 1,382 | 0.6 | |
| 166 | Hartford, Conn. | 124,848 | 124,121 | 727 | 0.6 | |
| 167 | Denver, Colo. | 556,835 | 553,693 | 3,142 | 0.6 | |
| 168 | Yonkers, N.Y. | 197,126 | 196,019 | 1,107 | 0.6 | |
| 169 | Spokane, Wash. | 196,721 | 195,629 | 1,092 | 0.6 | |
| 170 | Hayward, Calif. | 140,795 | 140,031 | 764 | 0.5 | |
| 171 | Little Rock, Ark. | 184,081 | 183,150 | 931 | 0.5 | |
| 172 | Columbia, S.C. | 116,331 | 115,880 | 451 | 0.4 | |
| 173 | Miami Gardens, Fla. | 100,887 | 100,511 | 376 | 0.4 | |
| 174 | Arvada, Colo. | 102,562 | 102,203 | 359 | 0.4 | |
| 175 | Ind.polis city (balance), Ind. | 784,242 | 781,864 | 2,378 | 0.3 | |
| 176 | Bridgeport, Conn. | 139,910 | 139,529 | 381 | 0.3 | |
| 177 | Erie, Pa. | 103,925 | 103,688 | 237 | 0.2 | |
| 178 | Nashville-Davidson (balance), Tenn. |
546,719 | 545,535 | 1,184 | 0.2 | |
| 179 | Fayetteville, N.C. | 125,241 | 125,072 | 169 | 0.1 | |
| 180 | St. Petersburg, Fla. | 249,090 | 248,807 | 283 | 0.1 | |
| 181 | Allentown, Pa. | 106,732 | 106,632 | 100 | 0.1 | |
| 182 | Lafayette, La. | 111,966 | 111,862 | 104 | 0.1 | |
| 183 | Springfield, Mass. | 152,091 | 152,082 | 9 | - | |
| 184 | Alexandria, Va. | 128,206 | 128,283 | -77 | -0.1 | |
| 185 | Peoria, Ill. | 112,720 | 113,020 | -300 | -0.3 | |
| 186 | Clearwater, Fla. | 108,606 | 108,899 | -293 | -0.3 | |
| 187 | Hampton, Va. | 145,951 | 146,437 | -486 | -0.3 | |
| 188 | Oakland, Calif. | 397,976 | 399,484 | -1,508 | -0.4 | |
| 189 | Montgomery, Ala. | 200,983 | 201,756 | -773 | -0.4 | |
| 190 | Jersey City, N.J. | 239,079 | 240,055 | -976 | -0.4 | |
| 191 | Ann Arbor, Mich. | 113,567 | 114,123 | -556 | -0.5 | |
| 192 | Fremont, Calif. | 202,373 | 203,413 | -1,040 | -0.5 | |
| 193 | Fort Wayne, Ind. | 219,351 | 220,525 | -1,174 | -0.5 | |
| 194 | Chattanooga, Tenn. | 154,853 | 155,688 | -835 | -0.5 | |
| 195 | Cambridge, Mass. | 100,771 | 101,355 | -584 | -0.6 | |
| 196 | Shreveport, La. | 198,675 | 200,174 | -1,499 | -0.7 | |
| 197 | Hialeah, Fla. | 224,522 | 226,419 | -1,897 | -0.8 | |
| 198 | Springfield, Mo. | 150,704 | 152,074 | -1,370 | -0.9 | |
| 199 | Topeka, Kan. | 121,809 | 122,923 | -1,114 | -0.9 | |
| 200 | Abilene, Texas | 114,807 | 115,930 | -1,123 | -1.0 | |
| 201 | Chicago, Ill. | 2,862,244 | 2,896,016 | -33,772 | -1.2 | |
| 202 | Memphis, Tenn. | 671,929 | 679,983 | -8,054 | -1.2 | |
| 203 | Berkeley, Calif. | 101,517 | 102,743 | -1,226 | -1.2 | |
| 204 | Kan. City, Kan. | 145,004 | 146,866 | -1,862 | -1.3 | |
| 205 | Beaumont, Texas | 112,294 | 113,836 | -1,542 | -1.4 | |
| 206 | Grand Rapids, Mich. | 195,115 | 197,800 | -2,685 | -1.4 | |
| 207 | St. Louis, Mo. | 343,279 | 348,189 | -4,910 | -1.4 | |
| 208 | Lowell, Mass. | 103,655 | 105,167 | -1,512 | -1.4 | |
| 209 | Warren, Mich. | 136,118 | 138,247 | -2,129 | -1.5 | |
| 210 | Green Bay, Wisc. | 101,100 | 102,793 | -1,693 | -1.6 | |
| 211 | Salt Lake City, Utah | 178,605 | 181,773 | -3,168 | -1.7 | |
| 212 | Arlington CDP, Va. | 186,117 | 189,453 | -3,336 | -1.8 | |
| 213 | Columbus, Ga. | 182,850 | 186,291 | -3,441 | -1.8 | |
| 214 | Baton Rouge, La. | 224,097 | 228,534 | -4,437 | -1.9 | |
| 215 | Lakewood, Colo. | 141,301 | 144,139 | -2,838 | -2.0 | |
| 216 | Augusta-Richmond County (balance), Ga. |
191,326 | 195,182 | -3,856 | -2.0 | |
| 217 | Independence, Mo. | 111,023 | 113,288 | -2,265 | -2.0 | |
| 218 | Lansing, Mich. | 116,941 | 119,378 | -2,437 | -2.0 | |
| 219 | Milwaukee, Wisc. | 583,624 | 596,974 | -13,350 | -2.2 | |
| 220 | Akron, Ohio | 212,179 | 217,070 | -4,891 | -2.3 | |
| 221 | Des Moines, Iowa | 194,311 | 198,812 | -4,501 | -2.3 | |
| 222 | South Bend, Ind. | 105,494 | 107,939 | -2,445 | -2.3 | |
| 223 | Syracuse, N.Y. | 143,101 | 146,435 | -3,334 | -2.3 | |
| 224 | Baltimore, Md. | 636,251 | 651,154 | -14,903 | -2.3 | |
| 225 | Gainesville, Fla. | 108,856 | 111,406 | -2,550 | -2.3 | |
| 226 | Minneapolis, Minn. | 373,943 | 382,747 | -8,804 | -2.3 | |
| 227 | Tulsa, Ok. | 383,764 | 393,120 | -9,356 | -2.4 | |
| 228 | Savannah, Ga. | 129,808 | 133,310 | -3,502 | -2.6 | |
| 229 | Richmond, Va. | 192,494 | 197,790 | -5,296 | -2.7 | |
| 230 | Jackson, Miss. | 179,298 | 184,256 | -4,958 | -2.7 | |
| 231 | Toledo, Ohio | 304,973 | 313,782 | -8,809 | -2.8 | |
| 232 | Daly City, Calif. | 100,620 | 103,625 | -3,005 | -2.9 | |
| 233 | Sunnyvale, Calif. | 128,012 | 131,844 | -3,832 | -2.9 | |
| 234 | Philadelphia, Pa. | 1,470,151 | 1,517,550 | -47,399 | -3.1 | |
| 235 | Wichita Falls, Texas | 100,929 | 104,197 | -3,268 | -3.1 | |
| 236 | Mobile, Ala. | 192,759 | 199,191 | -6,432 | -3.2 | |
| 237 | Washington, D.C. | 553,523 | 572,059 | -18,536 | -3.2 | |
| 238 | Rochester, N.Y. | 212,481 | 219,773 | -7,292 | -3.3 | |
| 239 | Buffalo, N.Y. | 282,864 | 292,648 | -9,784 | -3.3 | |
| 240 | Boston, Mass. | 569,165 | 589,141 | -19,976 | -3.4 | |
| 241 | St. Paul, Minn. | 276,963 | 286,840 | -9,877 | -3.4 | |
| 242 | Dayton, Ohio | 160,293 | 166,197 | -5,904 | -3.6 | |
| 243 | Pittsburgh, Pa. | 322,450 | 334,563 | -12,113 | -3.6 | |
| 244 | Evansville, Ind. | 117,156 | 121,582 | -4,426 | -3.6 | |
| 245 | Cleveland, Ohio | 458,684 | 477,472 | -18,788 | -3.9 | |
| 246 | Birmingham, Ala. | 233,149 | 242,792 | -9,643 | -4.0 | |
| 247 | Flint, Mich. | 119,716 | 124,943 | -5,227 | -4.2 | |
| 248 | San Francisco, Calif. | 744,230 | 776,733 | -32,503 | -4.2 | |
| 249 | New Orleans, La. | 462,269 | 484,674 | -22,405 | -4.6 | |
| 250 | Cincinnati, Ohio | 314,154 | 331,285 | -17,131 | -5.2 | |
| 251 | Detroit, Mich. | 900,198 | 951,270 | -51,072 | -5.4 | |
| ** 2000 Census figures as modified under the Count Question Resolution program. Source: Population Division, US Census Bureau. |
||||||