New Hampshire Democratic results by town Here are the unofficial town-by-town results, by county, in the New Hampshire Democratic Presidential primary, as reported by the Associated Press. TP: total precincts; PR: precincts reporting; Clark: Wesley Clark; Dean: Howard Dean; Edwards: Sen. John Edwards; Kerry: Sen. John Kerry; Kucinich: Dennis Kucinich; Lieberman: Sen. Joseph Lieberman; Sharpton: Al Sharpton; Others: All other candidates and write-ins.
| City or town | TP | PR | Clark | Dean | Edwards | Kerry | Kucinich | Lieberman | Sharpton | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belknap | ||||||||||
| Alton | 1 | 1 | 103 | 185 | 87 | 213 | 4 | 68 | 1 | 4 |
| Barnstead | 1 | 1 | 87 | 162 | 109 | 244 | 10 | 50 | 0 | 2 |
| Belmont | 1 | 1 | 106 | 168 | 119 | 348 | 8 | 79 | 0 | 8 |
| Center Harbor | 1 | 1 | 26 | 53 | 28 | 62 | 0 | 15 | 0 | 2 |
| Gilford | 1 | 1 | 170 | 299 | 137 | 453 | 17 | 115 | 0 | 8 |
| Gilmanton | 1 | 1 | 51 | 174 | 68 | 221 | 5 | 41 | 1 | 4 |
| Laconia | 6 | 6 | 289 | 520 | 298 | 916 | 21 | 265 | 4 | 6 |
| Meredith | 1 | 1 | 148 | 243 | 148 | 415 | 5 | 96 | 2 | 2 |
| New Hampton | 1 | 1 | 52 | 116 | 41 | 130 | 3 | 26 | 0 | 3 |
| Sanbornton | 1 | 1 | 49 | 156 | 56 | 224 | 26 | 45 | 1 | 2 |
| Tilton | 1 | 1 | 93 | 160 | 97 | 230 | 12 | 46 | 1 | 8 |
| County Totals | 16 | 16 | 1,174 | 2,236 | 1,188 | 3,456 | 111 | 846 | 10 | 49 |
| TP | PR | Clark | Dean | Edwards | Kerry | Kucinich | Lieberman | Sharpton | Others | |
| Carroll | ||||||||||
| Albany | 1 | 1 | 16 | 41 | 13 | 50 | 8 | 4 | 0 | 5 |
| Bartlett | 1 | 1 | 75 | 186 | 69 | 240 | 9 | 30 | 1 | 3 |
| Brookfield | 1 | 1 | 11 | 53 | 13 | 34 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| Chatham | 1 | 1 | 3 | 14 | 6 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Conway | 1 | 1 | 250 | 445 | 132 | 558 | 28 | 59 | 1 | 7 |
| Eaton | 1 | 1 | 12 | 26 | 13 | 39 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| Effingham | 1 | 1 | 26 | 70 | 17 | 89 | 2 | 9 | 1 | 1 |
| Freedom | 1 | 1 | 34 | 80 | 26 | 109 | 3 | 23 | 0 | 1 |
| Harts Location | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson | 1 | 1 | 53 | 143 | 35 | 110 | 5 | 16 | 0 | 2 |
| Madison | 1 | 1 | 55 | 121 | 38 | 169 | 2 | 22 | 1 | 4 |
| Moltnboro | 1 | 1 | 108 | 170 | 73 | 263 | 4 | 84 | 0 | 2 |
| Ossipee | 1 | 1 | 56 | 131 | 64 | 180 | 7 | 35 | 1 | 4 |
| Sandwich | 1 | 1 | 49 | 180 | 31 | 100 | 9 | 15 | 0 | 2 |
| Tamworth | 1 | 1 | 94 | 110 | 39 | 212 | 20 | 15 | 1 | 4 |
| Tuftonboro | 1 | 1 | 43 | 93 | 50 | 138 | 4 | 44 | 0 | 2 |
| Wakefield | 1 | 1 | 82 | 145 | 85 | 212 | 8 | 46 | 0 | 3 |
| Wolfeboro | 1 | 1 | 123 | 380 | 109 | 401 | 23 | 73 | 1 | 6 |
| County Totals | 18 | 18 | 1,096 | 2,391 | 815 | 2,928 | 144 | 486 | 8 | 51 |
| TP | PR | Clark | Dean | Edwards | Kerry | Kucinich | Lieberman | Sharpton | Others | |
| Cheshire | ||||||||||
| Alstead | 1 | 1 | 64 | 188 | 42 | 92 | 23 | 21 | 2 | 3 |
| Chesterfield | 1 | 1 | 118 | 307 | 94 | 217 | 14 | 26 | 0 | 0 |
| Dublin | 1 | 1 | 56 | 132 | 45 | 149 | 18 | 22 | 0 | 1 |
| Fitzwilliam | 1 | 1 | 63 | 129 | 49 | 147 | 12 | 40 | 1 | 9 |
| Gilsum | 1 | 1 | 24 | 45 | 10 | 29 | 15 | 4 | 1 | 3 |
| Harrisville | 1 | 1 | 43 | 162 | 45 | 112 | 17 | 10 | 0 | 0 |
| Hinsdale | 1 | 1 | 75 | 216 | 64 | 206 | 7 | 19 | 0 | 3 |
| Jaffrey | 1 | 1 | 144 | 253 | 107 | 415 | 22 | 65 | 0 | 4 |
| Keene | 5 | 5 | 739 | 1,717 | 575 | 1,484 | 216 | 214 | 7 | 12 |
| Marlborough | 1 | 1 | 100 | 174 | 67 | 154 | 13 | 20 | 1 | 1 |
| Marlow | 1 | 1 | 23 | 70 | 15 | 45 | 4 | 14 | 0 | 2 |
| Nelson | 1 | 1 | 28 | 73 | 22 | 52 | 17 | 13 | 1 | 0 |
| Richmond | 1 | 1 | 29 | 74 | 31 | 66 | 6 | 13 | 0 | 1 |
| Rindge | 1 | 1 | 95 | 219 | 68 | 304 | 43 | 74 | 2 | 9 |
| Roxbury | 1 | 1 | 9 | 22 | 7 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Stoddard | 1 | 1 | 33 | 47 | 40 | 72 | 11 | 18 | 0 | 2 |
| Sullivan | 1 | 1 | 25 | 48 | 19 | 41 | 4 | 8 | 0 | 2 |
| Surry | 1 | 1 | 26 | 39 | 23 | 50 | 7 | 22 | 1 | 0 |
| Swanzey | 1 | 1 | 199 | 336 | 123 | 364 | 18 | 52 | 2 | 3 |
| Troy | 1 | 1 | 59 | 86 | 46 | 145 | 6 | 15 | 0 | 4 |
| Walpole | 1 | 1 | 93 | 359 | 108 | 233 | 6 | 44 | 0 | 4 |
| Westmoreland | 1 | 1 | 61 | 172 | 52 | 105 | 10 | 23 | 1 | 1 |
| Winchester | 1 | 1 | 78 | 172 | 90 | 203 | 10 | 27 | 1 | 3 |
| County Totals | 27 | 27 | 2,184 | 5,040 | 1,742 | 4,705 | 504 | 766 | 20 | 68 |
| TP | PR | Clark | Dean | Edwards | Kerry | Kucinich | Lieberman | Sharpton | Others | |
| Coos | ||||||||||
| Berlin | 4 | 4 | 343 | 394 | 245 | 1,149 | 6 | 143 | 2 | 18 |
| Carroll | 1 | 1 | 26 | 36 | 25 | 61 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Clarksville | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Colebrook | 1 | 1 | 65 | 61 | 23 | 71 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| Columbia | 1 | 1 | 4 | 24 | 11 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Dalton | 1 | 1 | 13 | 38 | 9 | 38 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Dixville | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dummer | 1 | 1 | 7 | 13 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Errol | 1 | 1 | 7 | 9 | 6 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gorham | 1 | 1 | 101 | 125 | 94 | 320 | 3 | 22 | 0 | 28 |
| Jefferson | 1 | 1 | 9 | 43 | 9 | 43 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Lancaster | 1 | 1 | 38 | 158 | 60 | 180 | 3 | 18 | 2 | 2 |
| Milan | 1 | 1 | 34 | 46 | 24 | 100 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Millsfield | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Northumberland | 1 | 1 | 76 | 81 | 40 | 139 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Pittsburg | 1 | 1 | 11 | 5 | 4 | 26 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Randolph | 1 | 1 | 4 | 56 | 8 | 42 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Sharon | 1 | 1 | 12 | 39 | 7 | 32 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Shelburne | 1 | 1 | 6 | 26 | 14 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Stark | 1 | 1 | 9 | 17 | 10 | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Stewartstown | 1 | 1 | 10 | 17 | 7 | 30 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Stratford | 1 | 1 | 16 | 25 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wentworth Location | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Whitefield | 1 | 1 | 46 | 86 | 49 | 106 | 4 | 22 | 1 | 1 |
| County Totals | 27 | 27 | 851 | 1,313 | 663 | 2,501 | 29 | 306 | 8 | 59 |
| TP | PR | Clark | Dean | Edwards | Kerry | Kucinich | Lieberman | Sharpton | Others | |
| Grafton | ||||||||||
| Alexandria | 1 | 1 | 33 | 53 | 33 | 85 | 6 | 18 | 0 | 0 |
| Ashland | 1 | 1 | 37 | 91 | 32 | 119 | 5 | 24 | 2 | 2 |
| Bath | 1 | 1 | 4 | 49 | 8 | 37 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Benton | 1 | 1 | 3 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bethlehem | 1 | 1 | 55 | 201 | 41 | 141 | 13 | 22 | 2 | 0 |
| Bridgewater | 1 | 1 | 21 | 44 | 11 | 73 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Bristol | 1 | 1 | 89 | 102 | 64 | 165 | 6 | 41 | 0 | 7 |
| Campton | 1 | 1 | 73 | 170 | 43 | 167 | 3 | 47 | 3 | 1 |
| Canaan | 1 | 1 | 54 | 240 | 51 | 193 | 7 | 20 | 0 | 3 |
| Dorchester | 1 | 1 | 2 | 22 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Easton | 1 | 1 | 5 | 44 | 10 | 27 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Ellsworth | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enfield | 1 | 1 | 68 | 335 | 82 | 257 | 7 | 26 | 1 | 6 |
| Franconia | 1 | 1 | 26 | 123 | 28 | 84 | 5 | 12 | 1 | 0 |
| Grafton | 1 | 1 | 22 | 90 | 19 | 57 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Groton | 1 | 1 | 7 | 26 | 4 | 18 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Hanover | 1 | 1 | 453 | 1,499 | 302 | 1,010 | 41 | 116 | 11 | 4 |
| Haverhill | 1 | 1 | 41 | 149 | 26 | 129 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| Hebron | 1 | 1 | 14 | 36 | 13 | 33 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Holderness | 1 | 1 | 71 | 166 | 42 | 148 | 7 | 33 | 1 | 4 |
| Landaff | 1 | 1 | 4 | 18 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lebanon | 3 | 3 | 233 | 1,192 | 232 | 810 | 44 | 103 | 4 | 9 |
| Lincoln | 1 | 1 | 36 | 51 | 37 | 100 | 4 | 23 | 0 | 3 |
| Lisbon | 1 | 1 | 14 | 29 | 24 | 54 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Littleton | 1 | 1 | 83 | 239 | 89 | 272 | 6 | 42 | 1 | 6 |
| Lyman | 1 | 1 | 5 | 34 | 2 | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Lyme | 1 | 1 | 49 | 333 | 37 | 139 | 5 | 19 | 2 | 0 |
| Monroe | 1 | 1 | 12 | 41 | 7 | 29 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| Orange | 1 | 1 | 6 | 31 | 6 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Orford | 1 | 1 | 17 | 139 | 18 | 59 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| Piermont | 1 | 1 | 12 | 82 | 11 | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Plymouth | 1 | 1 | 87 | 383 | 100 | 274 | 21 | 56 | 4 | 1 |
| Rumney | 1 | 1 | 29 | 109 | 26 | 67 | 7 | 24 | 0 | 1 |
| Sugar Hill | 1 | 1 | 30 | 67 | 15 | 37 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Thornton | 1 | 1 | 88 | 119 | 49 | 135 | 5 | 36 | 0 | 2 |
| Warren | 1 | 1 | 13 | 37 | 18 | 25 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Waterville Valley | 1 | 1 | 9 | 29 | 11 | 25 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Wentworth | 1 | 1 | 11 | 40 | 4 | 35 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Woodstock | 1 | 1 | 29 | 55 | 27 | 75 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| County Totals | 41 | 41 | 1,852 | 6,487 | 1,539 | 4,997 | 227 | 777 | 34 | 70 |
| TP | PR | Clark | Dean | Edwards | Kerry | Kucinich | Lieberman | Sharpton | Others | |
| Hillsborough | ||||||||||
| Amherst | 1 | 1 | 283 | 611 | 258 | 802 | 20 | 191 | 3 | 3 |
| Antrim | 1 | 1 | 64 | 170 | 66 | 142 | 9 | 27 | 2 | 11 |
| Bedford | 1 | 1 | 355 | 638 | 344 | 1,113 | 15 | 478 | 4 | 16 |
| Bennington | 1 | 1 | 38 | 58 | 23 | 59 | 3 | 19 | 0 | 1 |
| Brookline | 1 | 1 | 89 | 220 | 111 | 296 | 2 | 109 | 0 | 3 |
| Deering | 1 | 1 | 53 | 79 | 42 | 106 | 6 | 27 | 0 | 3 |
| Francestown | 1 | 1 | 44 | 151 | 31 | 104 | 4 | 32 | 1 | 0 |
| Goffstown | 1 | 1 | 332 | 478 | 335 | 1,018 | 26 | 343 | 5 | 27 |
| Greenfield | 1 | 1 | 32 | 86 | 39 | 101 | 7 | 11 | 0 | 1 |
| Greenville | 1 | 1 | 37 | 73 | 39 | 124 | 6 | 16 | 0 | 2 |
| Hancock | 1 | 1 | 41 | 219 | 58 | 158 | 20 | 31 | 0 | 0 |
| Hillboro | 1 | 1 | 111 | 188 | 136 | 281 | 11 | 60 | 0 | 8 |
| Hollis | 1 | 1 | 200 | 449 | 178 | 556 | 21 | 158 | 2 | 16 |
| Hudson | 1 | 1 | 412 | 639 | 374 | 1,388 | 21 | 318 | 6 | 15 |
| Litchfield | 1 | 1 | 140 | 215 | 129 | 458 | 3 | 123 | 3 | 3 |
| Lyndborough | 1 | 1 | 40 | 114 | 48 | 101 | 9 | 24 | 0 | 3 |
| Manchester | 12 | 12 | 1,982 | 3,086 | 2,154 | 6,365 | 172 | 2,317 | 30 | 153 |
| Mason | 1 | 1 | 30 | 91 | 34 | 86 | 8 | 25 | 0 | 1 |
| Merrimack | 1 | 1 | 594 | 797 | 560 | 1,774 | 27 | 445 | 1 | 27 |
| Milford | 1 | 1 | 268 | 497 | 260 | 894 | 23 | 174 | 4 | 7 |
| Mont Vernon | 1 | 1 | 68 | 112 | 65 | 176 | 11 | 30 | 2 | 2 |
| Nashua | 9 | 9 | 1,499 | 2,694 | 1,741 | 6,178 | 106 | 1,338 | 26 | 57 |
| New Boston | 1 | 1 | 124 | 258 | 99 | 268 | 9 | 111 | 0 | 6 |
| New Ipswich | 1 | 1 | 72 | 122 | 64 | 227 | 4 | 60 | 1 | 4 |
| Pelham | 1 | 1 | 187 | 317 | 176 | 816 | 11 | 175 | 5 | 10 |
| Peterborough | 1 | 1 | 229 | 580 | 141 | 509 | 52 | 90 | 2 | 8 |
| Temple | 1 | 1 | 38 | 151 | 35 | 87 | 8 | 20 | 1 | 0 |
| Weare | 1 | 1 | 165 | 316 | 132 | 416 | 14 | 107 | 1 | 6 |
| Wilton | 1 | 1 | 103 | 257 | 88 | 260 | 67 | 69 | 0 | 8 |
| Windsor | 1 | 1 | 4 | 17 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| County Totals | 49 | 49 | 7,634 | 13,683 | 7,770 | 24,869 | 699 | 6,930 | 99 | 402 |
| TP | PR | Clark | Dean | Edwards | Kerry | Kucinich | Lieberman | Sharpton | Others | |
| Merrimack | ||||||||||
| Allenstown | 1 | 1 | 116 | 137 | 104 | 341 | 4 | 71 | 0 | 9 |
| Andover | 1 | 1 | 55 | 180 | 81 | 170 | 5 | 23 | 0 | 4 |
| Boscawen | 1 | 1 | 90 | 194 | 82 | 163 | 6 | 50 | 0 | 1 |
| Bow | 1 | 1 | 173 | 382 | 234 | 606 | 17 | 158 | 2 | 5 |
| Bradford | 1 | 1 | 56 | 124 | 44 | 106 | 18 | 21 | 0 | 1 |
| Canterbury | 1 | 1 | 68 | 247 | 63 | 214 | 17 | 44 | 1 | 3 |
| Chichester | 1 | 1 | 44 | 128 | 59 | 192 | 10 | 31 | 1 | 0 |
| Concord | 10 | 10 | 1,005 | 2,445 | 1,142 | 3,439 | 119 | 549 | 10 | 50 |
| Danbury | 1 | 1 | 19 | 74 | 16 | 49 | 2 | 10 | 2 | 3 |
| Dunbarton | 1 | 1 | 67 | 140 | 63 | 148 | 12 | 37 | 0 | 2 |
| Epsom | 1 | 1 | 101 | 135 | 98 | 284 | 7 | 75 | 1 | 3 |
| Franklin | 3 | 3 | 172 | 280 | 180 | 527 | 14 | 105 | 0 | 9 |
| Henniker | 1 | 1 | 189 | 360 | 114 | 387 | 35 | 69 | 3 | 2 |
| Hill | 1 | 1 | 23 | 41 | 27 | 76 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Hooksett | 1 | 1 | 224 | 332 | 222 | 685 | 15 | 219 | 3 | 4 |
| Hopkinton | 1 | 1 | 174 | 484 | 149 | 569 | 26 | 113 | 2 | 1 |
| Loudon | 1 | 1 | 108 | 159 | 106 | 272 | 11 | 66 | 1 | 8 |
| Newbury | 1 | 1 | 51 | 138 | 47 | 154 | 5 | 34 | 0 | 3 |
| New London | 1 | 1 | 112 | 383 | 107 | 310 | 16 | 61 | 0 | 4 |
| Northfield | 1 | 1 | 102 | 154 | 89 | 276 | 7 | 64 | 0 | 4 |
| Pembroke | 1 | 1 | 155 | 264 | 170 | 482 | 10 | 90 | 1 | 4 |
| Pittsfield | 1 | 1 | 58 | 93 | 68 | 208 | 2 | 54 | 1 | 4 |
| Salisbury | 1 | 1 | 31 | 55 | 41 | 110 | 0 | 18 | 1 | 3 |
| Sutton | 1 | 1 | 50 | 154 | 54 | 150 | 6 | 45 | 0 | 3 |
| Warner | 1 | 1 | 77 | 268 | 54 | 230 | 12 | 40 | 0 | 2 |
| Webster | 1 | 1 | 46 | 83 | 56 | 130 | 7 | 44 | 3 | 0 |
| Wilmot | 1 | 1 | 42 | 136 | 29 | 105 | 12 | 23 | 1 | 1 |
| County Totals | 38 | 38 | 3,408 | 7,570 | 3,499 | 10,383 | 395 | 2,124 | 33 | 135 |
| TP | PR | Clark | Dean | Edwards | Kerry | Kucinich | Lieberman | Sharpton | Others | |
| Rockingham | ||||||||||
| Atkinson | 1 | 1 | 112 | 233 | 125 | 573 | 4 | 153 | 1 | 4 |
| Auburn | 1 | 1 | 126 | 159 | 90 | 302 | 7 | 122 | 3 | 5 |
| Brentwood | 1 | 1 | 62 | 138 | 66 | 225 | 8 | 62 | 0 | 5 |
| Candia | 1 | 1 | 103 | 169 | 78 | 235 | 4 | 87 | 1 | 2 |
| Chester | 1 | 1 | 92 | 129 | 68 | 222 | 5 | 69 | 0 | 2 |
| Danville | 1 | 1 | 63 | 94 | 53 | 257 | 6 | 61 | 1 | 10 |
| Deerfield | 1 | 1 | 120 | 204 | 66 | 258 | 17 | 71 | 1 | 2 |
| Derry | 1 | 1 | 442 | 757 | 524 | 1,702 | 29 | 413 | 8 | 14 |
| East Kingston | 1 | 1 | 38 | 58 | 31 | 152 | 3 | 24 | 0 | 2 |
| Epping | 1 | 1 | 198 | 217 | 107 | 335 | 8 | 81 | 2 | 3 |
| Exeter | 1 | 1 | 364 | 843 | 322 | 1,153 | 22 | 210 | 2 | 13 |
| Fremont | 1 | 1 | 54 | 95 | 50 | 206 | 3 | 54 | 1 | 5 |
| Greenland | 1 | 1 | 74 | 149 | 84 | 273 | 7 | 67 | 0 | 2 |
| Hampstead | 1 | 1 | 150 | 287 | 158 | 575 | 6 | 156 | 7 | 6 |
| Hampton | 1 | 1 | 299 | 646 | 397 | 1,554 | 17 | 297 | 6 | 19 |
| Hampton Falls | 1 | 1 | 38 | 96 | 34 | 129 | 5 | 46 | 1 | 0 |
| Kensington | 1 | 1 | 38 | 136 | 48 | 155 | 8 | 38 | 0 | 6 |
| Kingston | 1 | 1 | 91 | 156 | 96 | 364 | 10 | 71 | 2 | 8 |
| Londonderry | 1 | 1 | 382 | 762 | 402 | 1,477 | 20 | 399 | 6 | 5 |
| New Castle | 1 | 1 | 37 | 77 | 33 | 97 | 1 | 36 | 0 | 3 |
| Newfields | 1 | 1 | 65 | 107 | 38 | 127 | 3 | 32 | 0 | 3 |
| Newington | 1 | 1 | 14 | 55 | 22 | 47 | 3 | 11 | 2 | 2 |
| Newmarket | 1 | 1 | 247 | 585 | 297 | 696 | 43 | 142 | 4 | 4 |
| Newton | 1 | 1 | 82 | 113 | 78 | 306 | 4 | 61 | 4 | 4 |
| North Hampton | 1 | 1 | 114 | 204 | 127 | 384 | 9 | 85 | 2 | 5 |
| Northwood | 1 | 1 | 102 | 197 | 94 | 219 | 21 | 60 | 0 | 3 |
| Nottingham | 1 | 1 | 121 | 182 | 105 | 281 | 14 | 58 | 3 | 5 |
| Plaistow | 1 | 1 | 106 | 248 | 123 | 472 | 5 | 139 | 1 | 10 |
| Portsmouth | 5 | 5 | 713 | 1,601 | 647 | 1,995 | 114 | 311 | 14 | 26 |
| Raymond | 1 | 1 | 206 | 270 | 158 | 473 | 10 | 127 | 7 | 2 |
| Rye | 1 | 1 | 148 | 324 | 143 | 437 | 17 | 89 | 6 | 13 |
| Salem | 1 | 1 | 435 | 798 | 416 | 2,009 | 14 | 498 | 3 | 32 |
| Sandown | 1 | 1 | 88 | 175 | 87 | 282 | 5 | 84 | 1 | 4 |
| Seabrook | 1 | 1 | 98 | 184 | 121 | 549 | 7 | 68 | 0 | 0 |
| South Hampton | 1 | 1 | 29 | 51 | 20 | 76 | 6 | 20 | 0 | 1 |
| Stratham | 1 | 1 | 135 | 301 | 188 | 491 | 19 | 144 | 5 | 10 |
| Windham | 1 | 1 | 215 | 437 | 174 | 781 | 5 | 229 | 6 | 4 |
| County Totals | 41 | 41 | 5,801 | 11,237 | 5,670 | 19,869 | 489 | 4,675 | 100 | 244 |
| TP | PR | Clark | Dean | Edwards | Kerry | Kucinich | Lieberman | Sharpton | Others | |
| Strafford | ||||||||||
| Barrington | 1 | 1 | 208 | 356 | 174 | 500 | 26 | 108 | 1 | 12 |
| Dover | 6 | 6 | 690 | 1,350 | 679 | 2,393 | 122 | 409 | 7 | 24 |
| Durham | 1 | 1 | 362 | 837 | 240 | 757 | 99 | 134 | 3 | 12 |
| Farmington | 1 | 1 | 135 | 159 | 107 | 288 | 10 | 58 | 1 | 5 |
| Lee | 1 | 1 | 128 | 318 | 123 | 406 | 31 | 59 | 2 | 3 |
| Madbury | 1 | 1 | 74 | 110 | 53 | 145 | 18 | 34 | 0 | 1 |
| Middleton | 1 | 1 | 28 | 37 | 37 | 89 | 3 | 17 | 1 | 1 |
| Milton | 1 | 1 | 63 | 149 | 102 | 202 | 5 | 45 | 2 | 4 |
| New Durham | 1 | 1 | 43 | 98 | 43 | 151 | 2 | 39 | 0 | 4 |
| Rochester | 6 | 6 | 548 | 714 | 596 | 1,648 | 27 | 391 | 7 | 25 |
| Rollinsford | 1 | 1 | 53 | 140 | 76 | 200 | 9 | 37 | 0 | 4 |
| Somersworth | 5 | 5 | 188 | 359 | 291 | 1,007 | 23 | 152 | 1 | 26 |
| Strafford | 1 | 1 | 103 | 196 | 103 | 275 | 9 | 70 | 1 | 6 |
| County Totals | 27 | 27 | 2,623 | 4,823 | 2,624 | 8,061 | 384 | 1,553 | 26 | 127 |
| TP | PR | Clark | Dean | Edwards | Kerry | Kucinich | Lieberman | Sharpton | Others | |
| Sullivan | ||||||||||
| Acworth | 1 | 1 | 14 | 97 | 26 | 48 | 19 | 12 | 0 | 2 |
| Charlestown | 1 | 1 | 58 | 334 | 97 | 307 | 5 | 37 | 0 | 3 |
| Claremont | 3 | 3 | 161 | 740 | 296 | 813 | 19 | 95 | 2 | 34 |
| Cornish | 1 | 1 | 30 | 195 | 38 | 112 | 13 | 9 | 1 | 0 |
| Croydon | 1 | 1 | 10 | 48 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Goshen | 1 | 1 | 11 | 39 | 11 | 37 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Grantham | 1 | 1 | 68 | 266 | 72 | 213 | 3 | 46 | 0 | 2 |
| Langdon | 1 | 1 | 8 | 53 | 18 | 40 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| Lempster | 1 | 1 | 19 | 63 | 16 | 34 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| Newport | 1 | 1 | 100 | 293 | 115 | 288 | 9 | 44 | 0 | 2 |
| Plainfield | 1 | 1 | 37 | 365 | 63 | 148 | 14 | 31 | 1 | 3 |
| Sprngfield | 1 | 1 | 21 | 96 | 20 | 64 | 3 | 12 | 0 | 1 |
| Sunapee | 1 | 1 | 51 | 265 | 71 | 206 | 8 | 43 | 2 | 4 |
| Unity | 1 | 1 | 23 | 89 | 28 | 67 | 15 | 9 | 1 | 0 |
| Washington | 1 | 1 | 20 | 65 | 26 | 47 | 4 | 16 | 0 | 0 |
| County Totals | 17 | 17 | 631 | 3,008 | 905 | 2,460 | 122 | 366 | 7 | 63 |
| State Totals | 301 | 301 | 27,254 | 57,788 | 26,415 | 84,229 | 3,104 | 18,829 | 345 | 1,268 |
Copyright 2004, The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.