Taxing Time
Increases in average single family property tax bills, by community
Average Single Family Tax Bill Average Single Family Tax Bill Dollar change Percent Change over 7 years Compound Annual Growth Rate
Town name FY2000 FY2006
ABINGTON   $2,916 $3,686 $770 26% 3.98%
ACTON   $5,118 $7,724 $2,606 51% 7.10%
ACUSHNET   $1,753 $2,763 $1,010 58% 7.88%
ADAMS   $1,525 $1,851 $326 21% 3.28%
AGAWAM   $1,832 $2,414 $582 32% 4.71%
ALFORD   $2,026 $2,535 $509 25% 3.81%
AMESBURY   $3,048 $4,810 $1,762 58% 7.90%
AMHERST   $3,552 $4,979 $1,427 40% 5.79%
ANDOVER   $4,598 $6,400 $1,802 39% 5.67%
ARLINGTON   $3,755 $5,041 $1,286 34% 5.03%
ASHBURNHAM   $2,068 $3,000 $932 45% 6.40%
ASHBY   $2,224 $2,811 $587 26% 3.98%
ASHFIELD   $2,221 $2,636 $415 19% 2.90%
ASHLAND   $3,440 $5,067 $1,627 47% 6.67%
ATHOL   $1,125 $1,614 $489 43% 6.20%
ATTLEBORO   $1,986 $2,910 $924 47% 6.57%
AUBURN   $1,556 $2,602 $1,046 67% 8.95%
AVON   $1,790 $2,949 $1,159 65% 8.68%
AYER   $1,603 $2,741 $1,138 71% 9.35%
BARNSTABLE   $2,349 $2,615 $266 11% 1.80%
BARRE   $1,691 $2,460 $769 45% 6.45%
BECKET   $1,203 $1,828 $625 52% 7.22%
BEDFORD   $3,726 $5,861 $2,135 57% 7.84%
BELCHERTOWN   $2,478 $3,363 $885 36% 5.22%
BELLINGHAM   $2,060 $2,783 $723 35% 5.14%
BELMONT   $5,356 $7,992 $2,636 49% 6.90%
BERKLEY   $1,858 $2,428 $570 31% 4.56%
BERLIN   $2,864 $4,813 $1,949 68% 9.04%
BERNARDSTON   $1,957 $2,653 $696 36% 5.20%
BEVERLY   $3,403 $4,439 $1,036 30% 4.53%
BILLERICA   $2,379 $3,696 $1,317 55% 7.62%
BLACKSTONE   $2,053 $3,052 $999 49% 6.83%
BLANDFORD   $1,635 $2,018 $383 23% 3.57%
BOLTON   $4,669 $6,911 $2,242 48% 6.75%
BOSTON*   $1,781 $2,753 $972 55% 7.53%
BOURNE   $2,074 $2,946 $872 42% 6.02%
BOXBOROUGH   $5,136 $7,307 $2,171 42% 6.05%
BOXFORD   $4,882 $6,861 $1,979 41% 5.84%
BOYLSTON   $3,236 $4,504 $1,268 39% 5.67%
BRAINTREE   $2,274 $3,054 $780 34% 5.04%
BREWSTER   $2,071 $2,716 $645 31% 4.62%
BRIDGEWATER   $2,601 $3,550 $949 36% 5.32%
BRIMFIELD   $1,861 $2,960 $1,099 59% 8.04%
BROCKTON   $1,923 $2,631 $708 37% 5.36%
BROOKFIELD   $1,792 $2,950 $1,158 65% 8.66%
BROOKLINE   $9,154 $11,996 $2,843 31% 4.61%
BUCKLAND   $1,891 $2,601 $710 38% 5.46%
BURLINGTON   $2,227 $3,663 $1,436 64% 8.65%
CAMBRIDGE   $3,799 $5,632 $1,833 48% 6.78%
CANTON   $3,183 $4,445 $1,262 40% 5.72%
CARLISLE   $7,023 $9,588 $2,565 37% 5.33%
CARVER   $2,349 $3,586 $1,237 53% 7.31%
CHARLEMONT   $2,049 $2,830 $781 38% 5.53%
CHARLTON   $1,840 $2,512 $672 37% 5.33%
CHATHAM   $2,520 $3,007 $487 19% 2.99%
CHELMSFORD   $3,385 $4,688 $1,303 38% 5.58%
CHELSEA   $1,120 $2,239 $1,119 100% 12.24%
CHESHIRE   $1,243 $1,538 $295 24% 3.61%
CHESTER   $1,579 $2,459 $880 56% 7.66%
CHESTERFIELD   $2,351 $2,897 $546 23% 3.54%
CHICOPEE   $1,655 $2,114 $459 28% 4.16%
CHILMARK   $1,927 $3,082 $1,155 60% 8.14%
CLARKSBURG   $1,202 $1,442 $240 20% 3.08%
CLINTON   $2,068 $2,722 $654 32% 4.69%
COHASSET   $5,410 $8,422 $3,012 56% 7.66%
COLRAIN   $1,791 $2,462 $671 37% 5.45%
CONCORD   $5,655 $9,271 $3,616 64% 8.59%
CONWAY   $2,790 $3,683 $893 32% 4.74%
CUMMINGTON   $1,657 $2,277 $620 37% 5.44%
DALTON   $2,194 $2,943 $749 34% 5.02%
DANVERS   $2,996 $3,883 $887 30% 4.42%
DARTMOUTH   $1,948 $2,763 $815 42% 6.00%
DEDHAM   $2,809 $4,486 $1,677 60% 8.11%
DEERFIELD   $2,168 $2,927 $759 35% 5.13%
DENNIS   $1,347 $1,807 $460 34% 5.02%
DIGHTON   $1,944 $3,133 $1,189 61% 8.28%
DOUGLAS   $2,260 $3,258 $998 44% 6.29%
DOVER   $6,209 $10,004 $3,795 61% 8.27%
DRACUT   $2,344 $2,990 $646 28% 4.14%
DUDLEY   $1,378 $1,949 $571 41% 5.95%
DUNSTABLE   $3,229 $4,958 $1,729 54% 7.41%
DUXBURY   $4,586 $6,290 $1,704 37% 5.41%
EAST BRIDGEWATER   $2,640 $3,515 $875 33% 4.89%
EAST BROOKFIELD   $1,242 $2,456 $1,214 98% 12.03%
EAST LONGMEADOW   $2,956 $3,958 $1,002 34% 4.99%
EASTHAM   $1,720 $2,292 $572 33% 4.90%
EASTHAMPTON   $1,881 $2,502 $621 33% 4.87%
EASTON   $3,337 $4,336 $999 30% 4.46%
EDGARTOWN   $2,327 $3,202 $875 38% 5.46%
EGREMONT   $2,218 $2,644 $426 19% 2.97%
ERVING   $327 $1,107 $780 239% 22.54%
ESSEX   $2,967 $4,899 $1,932 65% 8.72%
EVERETT   $1,415 $2,237 $822 58% 7.93%
FAIRHAVEN   $1,758 $2,200 $442 25% 3.81%
FALL RIVER   $1,257 $1,681 $424 34% 4.96%
FALMOUTH   $2,166 $2,739 $573 26% 3.99%
FITCHBURG   $1,782 $2,449 $667 37% 5.44%
FLORIDA   $594 $989 $395 66% 8.87%
FOXBOROUGH   $3,028 $4,230 $1,202 40% 5.73%
FRAMINGHAM   $3,205 $4,306 $1,101 34% 5.04%
FRANKLIN   $2,840 $3,742 $902 32% 4.70%
FREETOWN   $2,015 $2,951 $936 46% 6.57%
GARDNER   $1,773 $2,463 $690 39% 5.63%
GAY HEAD   $2,591 $3,659 $1,068 41% 5.92%
GEORGETOWN   $2,959 $3,847 $888 30% 4.47%
GILL   $1,687 $2,424 $737 44% 6.23%
GLOUCESTER   $3,169 $4,368 $1,199 38% 5.49%
GOSHEN   $1,918 $2,588 $670 35% 5.12%
GOSNOLD   $827 $1,528 $701 85% 10.77%
GRAFTON   $2,471 $3,583 $1,112 45% 6.39%
GRANBY   $2,033 $2,836 $803 39% 5.70%
GRANVILLE   $2,185 $2,740 $555 25% 3.84%
GREAT BARRINGTON   $2,615 $3,854 $1,239 47% 6.68%
GREENFIELD   $2,218 $3,037 $819 37% 5.38%
GROTON   $3,907 $5,859 $1,952 50% 6.99%
GROVELAND   $2,662 $3,709 $1,047 39% 5.68%
HADLEY   $1,977 $2,510 $533 27% 4.06%
HALIFAX   $2,374 $3,852 $1,478 62% 8.40%
HAMILTON   $4,146 $6,437 $2,291 55% 7.61%
HAMPDEN   $2,635 $3,696 $1,061 40% 5.80%
HANCOCK   $666 $845 $179 27% 4.05%
HANOVER   $3,870 $5,009 $1,139 29% 4.39%
HANSON   $2,674 $3,392 $718 27% 4.04%
HARDWICK   $1,873 $2,242 $369 20% 3.04%
HARVARD   $4,306 $6,862 $2,556 59% 8.08%
HARWICH   $1,960 $2,877 $917 47% 6.61%
HATFIELD   $1,962 $2,990 $1,028 52% 7.27%
HAVERHILL   $2,324 $3,141 $817 35% 5.15%
HAWLEY   $1,662 $2,611 $949 57% 7.82%
HEATH   $1,818 $3,003 $1,185 65% 8.72%
HINGHAM   $4,447 $5,993 $1,546 35% 5.10%
HINSDALE   $1,713 $2,133 $420 25% 3.72%
HOLBROOK   $2,262 $3,488 $1,226 54% 7.48%
HOLDEN   $2,693 $3,705 $1,012 38% 5.46%
HOLLAND   $1,737 $2,410 $673 39% 5.61%
HOLLISTON   $4,007 $5,548 $1,541 38% 5.57%
HOLYOKE   $1,558 $2,396 $838 54% 7.44%
HOPEDALE   $2,919 $3,668 $749 26% 3.88%
HOPKINTON   $4,250 $6,440 $2,190 52% 7.17%
HUBBARDSTON   $1,825 $2,624 $799 44% 6.24%
HUDSON   $2,315 $3,544 $1,229 53% 7.36%
HULL   $2,891 $3,858 $967 33% 4.93%
HUNTINGTON   $1,590 $2,250 $660 42% 5.96%
IPSWICH   $3,183 $4,258 $1,075 34% 4.97%
KINGSTON   $2,711 $3,918 $1,207 45% 6.33%
LAKEVILLE   $1,906 $2,996 $1,090 57% 7.83%
LANCASTER   $2,384 $4,353 $1,969 83% 10.56%
LANESBOROUGH   $1,670 $2,968 $1,298 78% 10.06%
LAWRENCE   $1,485 $1,942 $457 31% 4.57%
LEE   $1,677 $2,676 $999 60% 8.10%
LEICESTER   $1,739 $2,498 $759 44% 6.22%
LENOX   $2,376 $3,430 $1,054 44% 6.31%
LEOMINSTER   $2,088 $2,881 $793 38% 5.51%
LEVERETT   $3,237 $4,163 $926 29% 4.28%
LEXINGTON   $4,689 $7,739 $3,050 65% 8.71%
LEYDEN   $2,217 $3,497 $1,280 58% 7.89%
LINCOLN   $7,475 $10,498 $3,023 40% 5.82%
LITTLETON   $2,866 $4,654 $1,788 62% 8.42%
LONGMEADOW   $4,096 $5,475 $1,379 34% 4.96%
LOWELL   $1,998 $2,634 $636 32% 4.71%
LUDLOW   $1,939 $2,962 $1,023 53% 7.32%
LUNENBURG   $2,528 $3,767 $1,239 49% 6.87%
LYNN   $2,202 $2,744 $542 25% 3.74%
LYNNFIELD   $3,743 $5,528 $1,785 48% 6.71%
MALDEN   $2,267 $2,849 $582 26% 3.88%
MANCHESTER   $5,494 $7,290 $1,796 33% 4.83%
MANSFIELD   $3,346 $4,625 $1,279 38% 5.54%
MARBLEHEAD   $3,826 $5,816 $1,990 52% 7.23%
MARION   $3,213 $4,573 $1,360 42% 6.06%
MARLBOROUGH   $2,798 $3,942 $1,144 41% 5.88%
MARSHFIELD   $2,756 $3,560 $804 29% 4.36%
MASHPEE   $2,290 $3,119 $829 36% 5.28%
MATTAPOISETT   $2,920 $4,380 $1,460 50% 6.99%
MAYNARD   $3,043 $4,311 $1,268 42% 5.98%
MEDFIELD   $4,740 $7,290 $2,550 54% 7.44%
MEDFORD   $2,664 $3,484 $820 31% 4.57%
MEDWAY   $3,437 $5,283 $1,846 54% 7.43%
MELROSE   $3,293 $4,078 $785 24% 3.63%
MENDON   $2,606 $3,963 $1,357 52% 7.24%
MERRIMAC   $2,511 $3,973 $1,462 58% 7.95%
METHUEN   $2,267 $2,879 $612 27% 4.06%
MIDDLEBOROUGH   $2,295 $3,165 $870 38% 5.50%
MIDDLEFIELD   $1,627 $2,590 $963 59% 8.06%
MIDDLETON   $3,395 $4,906 $1,511 45% 6.33%
MILFORD   $2,574 $3,574 $1,000 39% 5.62%
MILLBURY   $1,936 $2,999 $1,063 55% 7.57%
MILLIS   $3,263 $4,180 $917 28% 4.21%
MILLVILLE   $2,211 $3,199 $988 45% 6.35%
MILTON   $3,998 $5,470 $1,472 37% 5.36%
MONROE   $891 $1,005 $114 13% 2.03%
MONSON   $2,192 $2,438 $246 11% 1.79%
MONTAGUE   $1,598 $2,388 $790 49% 6.92%
MONTEREY   $1,714 $2,371 $657 38% 5.56%
MONTGOMERY   $1,917 $2,608 $691 36% 5.26%
MOUNT WASHINGTON   $1,025 $1,660 $635 62% 8.37%
NAHANT   $3,383 $4,232 $849 25% 3.80%
NANTUCKET   $2,068 $3,595 $1,527 74% 9.65%
NATICK   $3,270 $4,559 $1,289 39% 5.69%
NEEDHAM   $4,068 $5,917 $1,849 45% 6.44%
NEW ASHFORD   $659 $1,431 $772 117% 13.80%
NEW BEDFORD   $1,573 $2,346 $773 49% 6.89%
NEW BRAINTREE   $2,118 $3,025 $907 43% 6.12%
NEW MARLBOROUGH   $1,622 $2,421 $799 49% 6.90%
NEW SALEM   $1,595 $2,394 $799 50% 7.00%
NEWBURY   $2,741 $3,924 $1,183 43% 6.16%
NEWBURYPORT   $3,094 $4,682 $1,588 51% 7.15%
NEWTON   $5,318 $7,373 $2,055 39% 5.60%
NORFOLK   $3,700 $5,556 $1,856 50% 7.01%
NORTH ADAMS   $1,167 $1,404 $237 20% 3.13%
NORTH ANDOVER   $3,724 $5,500 $1,776 48% 6.72%
NORTH ATTLEBOROUGH   $2,306 $3,150 $844 37% 5.34%
NORTH BROOKFIELD   $1,423 $2,213 $790 56% 7.64%
NORTH READING   $3,684 $5,119 $1,435 39% 5.64%
NORTHAMPTON   $2,314 $3,189 $875 38% 5.49%
NORTHBOROUGH   $3,460 $5,078 $1,618 47% 6.60%
NORTHBRIDGE   $1,935 $2,734 $799 41% 5.93%
NORTHFIELD   $1,488 $2,376 $888 60% 8.11%
NORTON   $2,387 $3,312 $925 39% 5.61%
NORWELL   $4,475 $6,350 $1,875 42% 6.01%
NORWOOD   $2,389 $2,987 $598 25% 3.79%
OAK BLUFFS   $2,266 $3,462 $1,196 53% 7.32%
OAKHAM   $1,756 $2,132 $376 21% 3.29%
ORANGE   $1,471 $2,099 $628 43% 6.10%
ORLEANS   $2,250 $3,253 $1,003 45% 6.34%
OTIS   $1,275 $1,621 $346 27% 4.08%
OXFORD   $1,838 $2,665 $827 45% 6.39%
PALMER   $1,890 $2,560 $670 35% 5.19%
PAXTON   $2,937 $3,866 $929 32% 4.69%
PEABODY   $1,835 $2,863 $1,028 56% 7.70%
PELHAM   $3,287 $5,257 $1,970 60% 8.14%
PEMBROKE   $2,590 $3,809 $1,219 47% 6.64%
PEPPERELL   $2,410 $3,260 $850 35% 5.16%
PERU   $1,501 $2,479 $978 65% 8.72%
PETERSHAM   $2,012 $2,452 $440 22% 3.35%
PHILLIPSTON   $1,346 $1,824 $478 36% 5.20%
PITTSFIELD   $1,780 $2,345 $565 32% 4.70%
PLAINFIELD   $1,745 $2,267 $522 30% 4.46%
PLAINVILLE   $2,633 $3,904 $1,271 48% 6.78%
PLYMOUTH   $2,516 $3,408 $892 35% 5.19%
PLYMPTON   $3,038 $4,382 $1,344 44% 6.30%
PRINCETON   $3,085 $4,283 $1,198 39% 5.62%
PROVINCETOWN   $2,490 $4,072 $1,582 64% 8.54%
QUINCY   $2,386 $3,683 $1,297 54% 7.50%
RANDOLPH   $2,270 $2,976 $706 31% 4.62%
RAYNHAM   $2,361 $3,299 $938 40% 5.73%
READING   $3,678 $5,421 $1,743 47% 6.68%
REHOBOTH   $2,344 $3,158 $814 35% 5.09%
REVERE   $2,215 $3,063 $848 38% 5.55%
RICHMOND   $2,739 $3,264 $525 19% 2.97%
ROCHESTER   $2,202 $3,382 $1,180 54% 7.41%
ROCKLAND   $2,456 $3,201 $745 30% 4.51%
ROCKPORT   $3,430 $4,328 $898 26% 3.95%
ROWE   $338 $705 $367 109% 13.03%
ROWLEY   $2,957 $4,111 $1,154 39% 5.65%
ROYALSTON   $1,152 $1,615 $463 40% 5.79%
RUSSELL   $1,611 $2,530 $919 57% 7.81%
RUTLAND   $1,730 $2,719 $989 57% 7.83%
SALEM   $2,452 $3,765 $1,313 54% 7.41%
SALISBURY   $2,060 $2,826 $766 37% 5.41%
SANDISFIELD   $1,530 $2,106 $576 38% 5.47%
SANDWICH   $2,426 $3,861 $1,435 59% 8.05%
SAUGUS   $2,079 $3,026 $947 46% 6.46%
SAVOY   $1,343 $1,820 $477 36% 5.20%
SCITUATE   $3,234 $4,247 $1,013 31% 4.65%
SEEKONK   $2,399 $3,065 $666 28% 4.17%
SHARON   $4,425 $6,839 $2,414 55% 7.53%
SHEFFIELD   $2,323 $3,251 $928 40% 5.76%
SHELBURNE   $1,816 $2,738 $922 51% 7.08%
SHERBORN   $6,912 $10,885 $3,973 57% 7.86%
SHIRLEY   $2,096 $3,051 $955 46% 6.46%
SHREWSBURY   $2,389 $3,536 $1,147 48% 6.75%
SHUTESBURY   $2,977 $3,873 $896 30% 4.48%
SOMERSET   $1,512 $2,680 $1,168 77% 10.01%
SOMERVILLE   $1,848 $2,804 $956 52% 7.20%
SOUTH HADLEY   $2,176 $2,881 $705 32% 4.79%
SOUTHAMPTON   $2,164 $3,006 $842 39% 5.63%
SOUTHBOROUGH   $4,023 $6,884 $2,861 71% 9.37%
SOUTHBRIDGE   $1,495 $2,330 $835 56% 7.68%
SOUTHWICK   $1,971 $2,871 $900 46% 6.47%
SPENCER   $1,352 $2,061 $709 52% 7.28%
SPRINGFIELD   $1,703 $2,230 $527 31% 4.60%
STERLING   $2,519 $4,282 $1,763 70% 9.25%
STOCKBRIDGE   $2,006 $3,020 $1,014 51% 7.06%
STONEHAM   $3,177 $4,096 $919 29% 4.33%
STOUGHTON   $2,630 $3,353 $723 27% 4.13%
STOW   $4,472 $6,422 $1,950 44% 6.22%
STURBRIDGE   $2,380 $3,352 $972 41% 5.87%
SUDBURY   $5,987 $8,956 $2,969 50% 6.94%
SUNDERLAND   $2,287 $3,317 $1,030 45% 6.39%
SUTTON   $2,484 $3,557 $1,073 43% 6.17%
SWAMPSCOTT   $4,280 $6,377 $2,097 49% 6.87%
SWANSEA   $1,718 $2,363 $645 38% 5.46%
TAUNTON   $1,613 $2,344 $731 45% 6.43%
TEMPLETON   $1,149 $1,967 $818 71% 9.37%
TEWKSBURY   $2,479 $3,610 $1,131 46% 6.46%
TISBURY   $3,047 $4,106 $1,059 35% 5.10%
TOLLAND   $666 $1,303 $637 96% 11.84%
TOPSFIELD   $4,480 $6,398 $1,918 43% 6.12%
TOWNSEND   $2,404 $3,262 $858 36% 5.22%
TRURO   $2,128 $3,335 $1,207 57% 7.78%
TYNGSBOROUGH   $3,129 $4,274 $1,145 37% 5.33%
TYRINGHAM   $1,928 $2,394 $466 24% 3.67%
UPTON   $2,498 $4,379 $1,881 75% 9.81%
UXBRIDGE   $2,342 $3,440 $1,098 47% 6.62%
WAKEFIELD   $2,838 $3,828 $990 35% 5.11%
WALES   $1,746 $2,207 $461 26% 3.98%
WALPOLE   $3,100 $4,727 $1,627 52% 7.28%
WALTHAM   $2,063 $3,164 $1,100 53% 7.38%
WARE   $1,926 $2,510 $584 30% 4.51%
WAREHAM   $1,483 $2,123 $640 43% 6.16%
WARREN   $1,637 $2,552 $915 56% 7.68%
WARWICK   $1,727 $2,903 $1,176 68% 9.04%
WASHINGTON   $1,576 $2,030 $454 29% 4.31%
WATERTOWN   $2,876 $3,944 $1,069 37% 5.41%
WAYLAND   $5,917 $8,693 $2,776 47% 6.62%
WEBSTER   $1,738 $2,226 $488 28% 4.21%
WELLESLEY   $5,084 $8,213 $3,129 62% 8.32%
WELLFLEET   $1,837 $2,734 $897 49% 6.85%
WENDELL   $1,784 $2,416 $632 35% 5.18%
WENHAM   $4,719 $7,078 $2,359 50% 6.99%
WEST BOYLSTON   $2,705 $3,843 $1,138 42% 6.03%
WEST BRIDGEWATER   $2,297 $3,546 $1,249 54% 7.51%
WEST BROOKFIELD   $1,638 $2,437 $799 49% 6.85%
WEST NEWBURY   $3,755 $5,349 $1,594 42% 6.07%
WEST SPRINGFIELD   $2,197 $3,033 $836 38% 5.52%
WEST STOCKBRIDGE   $2,740 $4,071 $1,331 49% 6.82%
WEST TISBURY   $2,779 $4,498 $1,719 62% 8.36%
WESTBOROUGH   $3,709 $6,234 $2,525 68% 9.04%
WESTFIELD   $2,032 $2,887 $855 42% 6.03%
WESTFORD   $3,946 $5,961 $2,015 51% 7.12%
WESTHAMPTON   $2,643 $3,745 $1,102 42% 5.98%
WESTMINSTER   $2,083 $3,240 $1,157 56% 7.64%
WESTON   $8,064 $12,865 $4,801 60% 8.10%
WESTPORT   $1,783 $2,274 $491 28% 4.14%
WESTWOOD   $4,448 $6,770 $2,322 52% 7.25%
WEYMOUTH   $2,343 $2,955 $612 26% 3.94%
WHATELY   $2,820 $3,672 $852 30% 4.50%
WHITMAN   $2,568 $3,465 $897 35% 5.12%
WILBRAHAM   $2,974 $4,219 $1,245 42% 6.00%
WILLIAMSBURG   $2,163 $3,383 $1,220 56% 7.74%
WILLIAMSTOWN   $2,860 $4,183 $1,323 46% 6.54%
WILMINGTON   $2,431 $3,657 $1,226 50% 7.04%
WINCHENDON   $1,606 $2,267 $661 41% 5.91%
WINCHESTER   $5,175 $7,580 $2,405 46% 6.57%
WINDSOR   $1,493 $2,065 $572 38% 5.55%
WINTHROP   $2,283 $3,357 $1,074 47% 6.64%
WOBURN   $1,874 $3,120 $1,246 66% 8.87%
WORCESTER   $2,023 $2,879 $856 42% 6.06%
WORTHINGTON   $1,823 $2,663 $840 46% 6.52%
WRENTHAM   $3,178 $4,579 $1,401 44% 6.28%
YARMOUTH   $1,645 $2,254 $609 37% 5.39%
Note: Results reflect homeowner exemptions granted to some single-family property owners in the following communities: Barnstable, Boston, Brookline, Cambridge, Chelsea, Everett, Marlborough, Nantucket, Somerset, Somerville, Tisbury, Watertown and Waltham. These communities also calculated their own average tax bills, while the Department of Revenue calculated averages for the remaining municipalities.