RECENT HOME SALES

Enter a city or town to find recent sales:

Found the 20 most recent transactions in Boston, Massachusetts
ADDRESS![]() | PRICE![]() | DATE![]() | BEDS![]() | BATHS![]() | SQ FT![]() |
|---|---|---|---|---|---|
Condo | $444,000 | 11/24/09 | 2 | 2 | 1,030 |
Condo | $620,000 | 11/20/09 | 3 | 2.5 | 2,134 |
Condo | $595,000 | 11/20/09 | 3 | 2.5 | 2,002 |
Multi Family | $1,082,065 | 11/18/09 | 13 | 4 | 4,268 |
Condo | $435,000 | 11/18/09 | 3 | 2 | 1,946 |
Condo | $1,500,000 | 10/30/09 | 3 | 2.5 | 2,078 |
Condo | $536,000 | 10/30/09 | 2 | 1 | 780 |
Multi Family | $259,000 | 10/30/09 | 7 | 2 | 2,684 |
Condo | $1,100,000 | 10/30/09 | 2 | 2 | 1,461 |
Single Family | $99,000 | 10/30/09 | 4 | 1 | 1,595 |
12




![[Sortable]](/realestate/recentsales/assets/tapestry/5.1.0.5/corelib/components/sortable.png)
