Year-over-year foreclosure filings, April 2006 to 2008
The following data from ForeclosureMass.com, a Framingham firm that provides Massachusetts foreclosure data for investors, real estate professionals, and mortgage brokers, shows the year-over-year foreclosure activity between April 1, 2006 and March 31, 2008.
To sort the data, click on the headers above each column.
| City/town | County | 4/1/06 to 3/31/07 | 4/1/07 to 3/31/08 | % change |
| Abington | Plymouth | 69 | 87 | 26.1 |
| Acton | Middlesex | 23 | 35 | 52.2 |
| Acushnet | Bristol | 32 | 57 | 78.1 |
| Adams | Berkshire | 34 | 31 | -8.8 |
| Agawam | Hampden | 76 | 106 | 39.5 |
| Alford | Berkshire | 1 | 1 | 0 |
| Amesbury | Essex | 72 | 89 | 23.6 |
| Amherst | Hampshire | 17 | 10 | -41.2 |
| Andover | Essex | 46 | 45 | -2.2 |
| Aquinnah | Dukes | 0 | 0 | 0 |
| Arlington | Middlesex | 45 | 43 | -4.4 |
| Ashburnham | Worcester | 35 | 48 | 37.1 |
| Ashby | Middlesex | 12 | 19 | 58.3 |
| Ashfield | Franklin | 7 | 4 | -42.9 |
| Ashland | Middlesex | 42 | 81 | 92.9 |
| Athol | Worcester | 114 | 131 | 14.9 |
| Attleborough | Bristol | 206 | 272 | 32 |
| Auburn | Worcester | 71 | 84 | 18.3 |
| Avon | Norfolk | 21 | 26 | 23.8 |
| Ayer | Middlesex | 27 | 42 | 55.6 |
| Barnstable | Barnstable | 300 | 514 | 71.3 |
| Barre | Worcester | 35 | 28 | -20 |
| Becket | Berkshire | 8 | 9 | 12.5 |
| Bedford | Middlesex | 20 | 18 | -10 |
| Belchertown | Hampshire | 39 | 36 | -7.7 |
| Bellingham | Norfolk | 81 | 115 | 42 |
| Belmont | Middlesex | 12 | 36 | 200 |
| Berkley | Bristol | 26 | 26 | 0 |
| Berlin | Worcester | 4 | 10 | 150 |
| Bernardston | Franklin | 9 | 6 | -33.3 |
| Beverly | Essex | 80 | 114 | 42.5 |
| Billerica | Middlesex | 147 | 193 | 31.3 |
| Blackstone | Worcester | 41 | 55 | 34.1 |
| Blandford | Hampden | 7 | 6 | -14.3 |
| Bolton | Worcester | 12 | 14 | 16.7 |
| Boston | Suffolk | 2031 | 3106 | 52.9 |
| Bourne | Barnstable | 103 | 109 | 5.8 |
| Boxborough | Middlesex | 9 | 22 | 144.4 |
| Boxford | Essex | 20 | 23 | 15 |
| Boylston | Worcester | 18 | 20 | 11.1 |
| Braintree | Norfolk | 88 | 115 | 30.7 |
| Brewster | Barnstable | 24 | 33 | 37.5 |
| Bridgewater | Plymouth | 104 | 101 | -2.9 |
| Brimfield | Hampden | 20 | 20 | 0 |
| Brockton | Plymouth | 935 | 1287 | 37.6 |
| Brookfield | Worcester | 19 | 34 | 78.9 |
| Brookline | Norfolk | 36 | 35 | -2.8 |
| Buckland | Franklin | 3 | 1 | -66.7 |
| Burlington | Middlesex | 32 | 62 | 93.8 |
| Cambridge | Middlesex | 65 | 85 | 30.8 |
| Canton | Norfolk | 57 | 72 | 26.3 |
| Carlisle | Middlesex | 2 | 7 | 250 |
| Carver | Plymouth | 68 | 115 | 69.1 |
| Charlemont | Franklin | 13 | 4 | -69.2 |
| Charlton | Worcester | 47 | 58 | 23.4 |
| Chatham | Barnstable | 10 | 15 | 50 |
| Chelmsford | Middlesex | 83 | 106 | 27.7 |
| Chelsea | Suffolk | 113 | 275 | 143.4 |
| Cheshire | Berkshire | 9 | 5 | -44.4 |
| Chester | Hampden | 10 | 11 | 10 |
| Chesterfield | Hampshire | 4 | 3 | -25 |
| Chicopee | Hampden | 174 | 244 | 40.2 |
| Chilmark | Dukes | 0 | 1 | |
| Clarksburg | Berkshire | 3 | 4 | 33.3 |
| Clinton | Worcester | 50 | 80 | 60 |
| Cohasset | Norfolk | 14 | 13 | -7.1 |
| Colrain | Franklin | 2 | 6 | 200 |
| Concord | Middlesex | 17 | 20 | 17.6 |
| Conway | Franklin | 2 | 2 | 0 |
| Cummington | Hampshire | 3 | 4 | 33.3 |
| Dalton | Berkshire | 7 | 15 | 114.3 |
| Danvers | Essex | 69 | 87 | 26.1 |
| Dartmouth | Bristol | 92 | 90 | -2.2 |
| Dedham | Norfolk | 68 | 120 | 76.5 |
| Deerfield | Franklin | 5 | 7 | 40 |
| Dennis | Barnstable | 62 | 86 | 38.7 |
| Dighton | Bristol | 31 | 32 | 3.2 |
| Douglas | Worcester | 23 | 53 | 130.4 |
| Dover | Norfolk | 7 | 8 | 14.3 |
| Dracut | Middlesex | 146 | 171 | 17.1 |
| Dudley | Worcester | 43 | 78 | 81.4 |
| Dunstable | Middlesex | 6 | 7 | 16.7 |
| Duxbury | Plymouth | 30 | 31 | 3.3 |
| East Bridgewater | Plymouth | 48 | 56 | 16.7 |
| East Brookfield | Worcester | 11 | 9 | -18.2 |
| Eastham | Barnstable | 13 | 29 | 123.1 |
| Easthampton | Hampshire | 14 | 24 | 71.4 |
| East Longmeadow | Hampden | 45 | 58 | 28.9 |
| Easton | Bristol | 78 | 78 | 0 |
| Edgartown | Dukes | 15 | 30 | 100 |
| Egremont | Berkshire | 1 | 4 | 300 |
| Erving | Franklin | 12 | 8 | -33.3 |
| Essex | Essex | 11 | 15 | 36.4 |
| Everett | Middlesex | 166 | 337 | 103 |
| Fairhaven | Bristol | 49 | 84 | 71.4 |
| Fall River | Bristol | 321 | 428 | 33.3 |
| Falmouth | Barnstable | 131 | 190 | 45 |
| Fitchburg | Worcester | 276 | 408 | 47.8 |
| Florida | Berkshire | 2 | 0 | -100 |
| Foxborough | Norfolk | 33 | 68 | 106.1 |
| Framingham | Middlesex | 162 | 434 | 167.9 |
| Franklin | Norfolk | 86 | 98 | 14 |
| Freetown | Bristol | 21 | 45 | 114.3 |
| Gardner | Worcester | 104 | 148 | 42.3 |
| Georgetown | Essex | 20 | 29 | 45 |
| Gill | Franklin | 1 | 8 | 700 |
| Gloucester | Essex | 60 | 100 | 66.7 |
| Goshen | Hampshire | 1 | 3 | 200 |
| Grafton | Worcester | 44 | 55 | 25 |
| Granby | Hampshire | 15 | 20 | 33.3 |
| Granville | Hampden | 1 | 4 | 300 |
| Great Barrington | Berkshire | 2 | 9 | 350 |
| Greenfield | Franklin | 45 | 33 | -26.7 |
| Groton | Middlesex | 16 | 31 | 93.8 |
| Groveland | Essex | 28 | 33 | 17.9 |
| Hadley | Hampshire | 12 | 10 | -16.7 |
| Halifax | Plymouth | 44 | 50 | 13.6 |
| Hamilton | Essex | 11 | 8 | -27.3 |
| Hampden | Hampden | 14 | 15 | 7.1 |
| Hancock | Berkshire | 1 | 1 | 0 |
| Hanover | Plymouth | 34 | 42 | 23.5 |
| Hanson | Plymouth | 54 | 45 | -16.7 |
| Hardwick | Worcester | 11 | 26 | 136.4 |
| Harvard | Worcester | 2 | 7 | 250 |
| Harwich | Barnstable | 43 | 72 | 67.4 |
| Hatfield | Hampshire | 6 | 4 | -33.3 |
| Haverhill | Essex | 317 | 478 | 50.8 |
| Hawley | Franklin | 0 | 1 | |
| Heath | Franklin | 1 | 2 | 100 |
| Hingham | Plymouth | 31 | 42 | 35.5 |
| Hinsdale | Berkshire | 5 | 6 | 20 |
| Holbrook | Norfolk | 72 | 96 | 33.3 |
| Holden | Worcester | 41 | 65 | 58.5 |
| Holland | Hampden | 18 | 14 | -22.2 |
| Holliston | Middlesex | 37 | 54 | 45.9 |
| Holyoke | Hampden | 114 | 143 | 25.4 |
| Hopedale | Worcester | 15 | 21 | 40 |
| Hopkinton | Middlesex | 32 | 46 | 43.8 |
| Hubbardston | Worcester | 26 | 11 | -57.7 |
| Hudson | Middlesex | 51 | 77 | 51 |
| Hull | Plymouth | 51 | 73 | 43.1 |
| Huntington | Hampshire | 16 | 11 | -31.3 |
| Ipswich | Essex | 28 | 39 | 39.3 |
| Kingston | Plymouth | 58 | 75 | 29.3 |
| Lakeville | Plymouth | 33 | 50 | 51.5 |
| Lancaster | Worcester | 32 | 28 | -12.5 |
| Lanesborough | Berkshire | 7 | 7 | 0 |
| Lawrence | Essex | 512 | 941 | 83.8 |
| Lee | Berkshire | 16 | 18 | 12.5 |
| Leicester | Worcester | 71 | 71 | 0 |
| Lenox | Berkshire | 2 | 7 | 250 |
| Leominster | Worcester | 129 | 234 | 81.4 |
| Leverett | Franklin | 0 | 4 | |
| Lexington | Middlesex | 27 | 28 | 3.7 |
| Leyden | Franklin | 2 | 4 | 100 |
| Lincoln | Middlesex | 6 | 2 | -66.7 |
| Littleton | Middlesex | 21 | 19 | -9.5 |
| Longmeadow | Hampden | 31 | 51 | 64.5 |
| Lowell | Middlesex | 596 | 773 | 29.7 |
| Ludlow | Hampden | 64 | 48 | -25 |
| Lunenburg | Worcester | 35 | 65 | 85.7 |
| Lydon | Franklin | 0 | 0 | 0 |
| Lynn | Essex | 519 | 980 | 88.8 |
| Lynnfield | Essex | 19 | 33 | 73.7 |
| Malden | Middlesex | 186 | 352 | 89.2 |
| Manchester | Essex | 11 | 14 | 27.3 |
| Mansfield | Bristol | 53 | 75 | 41.5 |
| Marblehead | Essex | 36 | 52 | 44.4 |
| Marion | Plymouth | 15 | 22 | 46.7 |
| Marlborough | Middlesex | 160 | 295 | 84.4 |
| Marshfield | Plymouth | 88 | 153 | 73.9 |
| Mashpee | Barnstable | 120 | 166 | 38.3 |
| Mattapoisett | Plymouth | 15 | 18 | 20 |
| Maynard | Middlesex | 24 | 35 | 45.8 |
| Medfield | Norfolk | 14 | 30 | 114.3 |
| Medford | Middlesex | 123 | 193 | 56.9 |
| Medway | Norfolk | 18 | 37 | 105.6 |
| Melrose | Middlesex | 52 | 72 | 38.5 |
| Mendon | Worcester | 15 | 31 | 106.7 |
| Merrimac | Essex | 22 | 34 | 54.5 |
| Methuen | Essex | 190 | 283 | 48.9 |
| Middleborough | Plymouth | 102 | 116 | 13.7 |
| Middlefield | Hampshire | 9 | 1 | -88.9 |
| Middleton | Essex | 13 | 23 | 76.9 |
| Milford | Worcester | 91 | 215 | 136.3 |
| Millbury | Worcester | 52 | 72 | 38.5 |
| Millis | Worcester | 1 | 0 | -100 |
| Millis | Norfolk | 21 | 43 | 104.8 |
| Millville | Worcester | 17 | 26 | 52.9 |
| Milton | Norfolk | 70 | 118 | 68.6 |
| Monroe | Franklin | 0 | 0 | 0 |
| Monson | Hampden | 29 | 41 | 41.4 |
| Montague | Franklin | 20 | 31 | 55 |
| Monterey | Berkshire | 1 | 2 | 100 |
| Montgomery | Hampden | 1 | 2 | 100 |
| Nahant | Essex | 5 | 17 | 240 |
| Nantucket | Nantucket | 16 | 34 | 112.5 |
| Natick | Middlesex | 46 | 66 | 43.5 |
| Needham | Norfolk | 26 | 29 | 11.5 |
| New Ashford | Berkshire | 0 | 1 | |
| New Bedford | Bristol | 487 | 615 | 26.3 |
| New Braintree | Worcester | 2 | 6 | 200 |
| Newbury | Essex | 13 | 24 | 84.6 |
| Newburyport | Essex | 39 | 34 | -12.8 |
| New Marlborough | Berkshire | 0 | 4 | |
| New Salem | Franklin | 5 | 5 | 0 |
| Newton | Middlesex | 66 | 92 | 39.4 |
| Norfolk | Norfolk | 18 | 29 | 61.1 |
| North Adams | Berkshire | 55 | 80 | 45.5 |
| Northampton | Hampshire | 27 | 33 | 22.2 |
| North Andover | Essex | 53 | 74 | 39.6 |
| North Attleborough | Bristol | 83 | 105 | 26.5 |
| Northborough | Worcester | 36 | 46 | 27.8 |
| Northbridge | Worcester | 49 | 84 | 71.4 |
| North Brookfield | Worcester | 16 | 33 | 106.3 |
| Northfield | Franklin | 12 | 11 | -8.3 |
| North Reading | Middlesex | 34 | 49 | 44.1 |
| Norton | Bristol | 62 | 95 | 53.2 |
| Norwell | Plymouth | 30 | 34 | 13.3 |
| Norwood | Norfolk | 39 | 58 | 48.7 |
| Oak Bluffs | Dukes | 12 | 38 | 216.7 |
| Oakham | Worcester | 13 | 11 | -15.4 |
| Orange | Franklin | 57 | 73 | 28.1 |
| Orleans | Barnstable | 17 | 14 | -17.6 |
| Otis | Berkshire | 4 | 5 | 25 |
| Oxford | Worcester | 73 | 84 | 15.1 |
| Palmer | Hampden | 60 | 88 | 46.7 |
| Paxton | Worcester | 13 | 23 | 76.9 |
| Peabody | Essex | 150 | 216 | 44 |
| Pelham | Hampshire | 2 | 2 | 0 |
| Pembroke | Plymouth | 77 | 86 | 11.7 |
| Pepperell | Middlesex | 37 | 36 | -2.7 |
| Peru | Berkshire | 3 | 2 | -33.3 |
| Petersham | Worcester | 4 | 4 | 0 |
| Phillipston | Worcester | 9 | 18 | 100 |
| Pittsfield | Berkshire | 115 | 136 | 18.3 |
| Plainfield | Hampshire | 1 | 5 | 400 |
| Plainville | Norfolk | 28 | 26 | -7.1 |
| Plymouth | Plymouth | 309 | 394 | 27.5 |
| Plympton | Plymouth | 12 | 15 | 25 |
| Princeton | Worcester | 11 | 12 | 9.1 |
| Provincetown | Barnstable | 15 | 23 | 53.3 |
| Quincy | Norfolk | 215 | 297 | 38.1 |
| Randolph | Norfolk | 192 | 317 | 65.1 |
| Raynham | Bristol | 48 | 62 | 29.2 |
| Reading | Middlesex | 43 | 49 | 14 |
| Rehoboth | Bristol | 33 | 46 | 39.4 |
| Revere | Suffolk | 251 | 508 | 102.4 |
| Richmond | Berkshire | 2 | 1 | -50 |
| Rochester | Plymouth | 13 | 16 | 23.1 |
| Rockland | Plymouth | 78 | 121 | 55.1 |
| Rockport | Essex | 14 | 18 | 28.6 |
| Rowe | Franklin | 2 | 2 | 0 |
| Rowley | Essex | 16 | 24 | 50 |
| Royalston | Worcester | 5 | 9 | 80 |
| Russell | Hampden | 6 | 6 | 0 |
| Rutland | Worcester | 26 | 31 | 19.2 |
| Salem | Essex | 128 | 208 | 62.5 |
| Salisbury | Essex | 49 | 47 | -4.1 |
| Sandisfield | Berkshire | 1 | 1 | 0 |
| Sandwich | Barnstable | 97 | 123 | 26.8 |
| Saugus | Essex | 111 | 158 | 42.3 |
| Savoy | Berkshire | 1 | 2 | 100 |
| Scituate | Plymouth | 49 | 81 | 65.3 |
| Seekonk | Bristol | 31 | 41 | 32.3 |
| Sharon | Norfolk | 51 | 62 | 21.6 |
| Sheffield | Berkshire | 6 | 10 | 66.7 |
| Shelburne | Franklin | 2 | 2 | 0 |
| Sherborn | Middlesex | 6 | 7 | 16.7 |
| Shirley | Middlesex | 19 | 17 | -10.5 |
| Shrewsbury | Worcester | 78 | 114 | 46.2 |
| Shutesbury | Franklin | 3 | 2 | -33.3 |
| Somerset | Bristol | 53 | 77 | 45.3 |
| Somerville | Middlesex | 97 | 188 | 93.8 |
| Southampton | Hampshire | 18 | 10 | -44.4 |
| Southborough | Worcester | 19 | 19 | 0 |
| Southbridge | Worcester | 88 | 142 | 61.4 |
| South Hadley | Hampshire | 28 | 53 | 89.3 |
| Southwick | Hampden | 29 | 34 | 17.2 |
| Spencer | Worcester | 57 | 80 | 40.4 |
| Springfield | Hampden | 1243 | 1595 | 28.3 |
| Sterling | Worcester | 14 | 22 | 57.1 |
| Stockbridge | Berkshire | 3 | 4 | 33.3 |
| Stoneham | Middlesex | 59 | 65 | 10.2 |
| Stoughton | Norfolk | 112 | 154 | 37.5 |
| Stow | Middlesex | 8 | 14 | 75 |
| Sturbridge | Worcester | 27 | 43 | 59.3 |
| Sudbury | Middlesex | 23 | 23 | 0 |
| Sunderland | Franklin | 1 | 1 | 0 |
| Sutton | Worcester | 29 | 38 | 31 |
| Swampscott | Essex | 37 | 61 | 64.9 |
| Swansea | Bristol | 53 | 60 | 13.2 |
| Taunton | Bristol | 270 | 381 | 41.1 |
| Templeton | Worcester | 45 | 51 | 13.3 |
| Tewksbury | Middlesex | 95 | 126 | 32.6 |
| Tisbury | Dukes | 10 | 25 | 150 |
| Tolland | Hampden | 2 | 3 | 50 |
| Topsfield | Essex | 9 | 15 | 66.7 |
| Townsend | Middlesex | 42 | 55 | 31 |
| Truro | Barnstable | 9 | 10 | 11.1 |
| Tyngsborough | Middlesex | 32 | 55 | 71.9 |
| Upton | Worcester | 20 | 24 | 20 |
| Uxbridge | Worcester | 58 | 73 | 25.9 |
| Wakefield | Middlesex | 61 | 74 | 21.3 |
| Wales | Hampden | 14 | 16 | 14.3 |
| Walpole | Norfolk | 44 | 58 | 31.8 |
| Waltham | Middlesex | 73 | 106 | 45.2 |
| Ware | Hampshire | 36 | 75 | 108.3 |
| Wareham | Plymouth | 158 | 191 | 20.9 |
| Warren | Worcester | 40 | 37 | -7.5 |
| Warwick | Franklin | 4 | 6 | 50 |
| Washington | Berkshire | 2 | 1 | -50 |
| Watertown | Middlesex | 41 | 65 | 58.5 |
| Wayland | Middlesex | 25 | 22 | -12 |
| Webster | Worcester | 81 | 136 | 67.9 |
| Wellesley | Norfolk | 22 | 31 | 40.9 |
| Wellfleet | Barnstable | 4 | 9 | 125 |
| Wendell | Franklin | 4 | 4 | 0 |
| Wenham | Essex | 10 | 8 | -20 |
| Westborough | Worcester | 35 | 29 | -17.1 |
| West Boylston | Worcester | 13 | 18 | 38.5 |
| West Bridgewater | Plymouth | 19 | 23 | 21.1 |
| West Brookfield | Worcester | 17 | 25 | 47.1 |
| Westfield | Hampden | 101 | 144 | 42.6 |
| Westford | Middlesex | 29 | 33 | 13.8 |
| Westford | Hampden | 1 | 0 | -100 |
| Westhampton | Hampshire | 3 | 1 | -66.7 |
| Westminster | Worcester | 18 | 19 | 5.6 |
| West Newbury | Essex | 7 | 10 | 42.9 |
| Weston | Middlesex | 8 | 19 | 137.5 |
| Westport | Bristol | 51 | 61 | 19.6 |
| West Springfield | Hampden | 25 | 81 | 224 |
| West Stockbridge | Berkshire | 1 | 2 | 100 |
| West Tisbury | Dukes | 8 | 9 | 12.5 |
| Westwood | Norfolk | 13 | 15 | 15.4 |
| Weymouth | Norfolk | 168 | 225 | 33.9 |
| Whately | Franklin | 3 | 2 | -33.3 |
| Whitman | Plymouth | 69 | 102 | 47.8 |
| Wilbraham | Hampden | 34 | 40 | 17.6 |
| Williamsburg | Hampshire | 4 | 6 | 50 |
| Williamstown | Berkshire | 6 | 3 | -50 |
| Wilmington | Middlesex | 67 | 81 | 20.9 |
| Winchendon | Worcester | 81 | 108 | 33.3 |
| Winchester | Middlesex | 23 | 32 | 39.1 |
| Windsor | Berkshire | 3 | 2 | -33.3 |
| Winthrop | Suffolk | 40 | 85 | 112.5 |
| Woburn | Middlesex | 85 | 152 | 78.8 |
| Worcester | Worcester | 999 | 1477 | 47.8 |
| Worthington | Hampshire | 4 | 2 | -50 |
| Wrentham | Norfolk | 30 | 38 | 26.7 |
| Yarmouth | Barnstable | 136 | 215 | 58.1 |

