Massachusetts housing price gains and losses, 2007-8
Below is the percentage change in median sales price for single-family homes in each Massachusetts community from 2007 to 2008. Only municipalities with at least 25 sales in 2008 are shown. Boston sales are listed by neighborhood in most cases. Where the neighborhood was not identified they are listed simply as "Boston". SOURCE: Warren Group
- STORY It's all a matter of ZIP code (By Jenifer B. McKim, Globe Staff)
- Graphic Largest price gains and losses in Massachusetts
| City/town | 2007 houses sold | 2007 median price ($) | 2008 houses sold | 2008 median price ($) | Median price % change |
| Abington | 98 | 324750 | 89 | 290000 | -10.7 |
| Acton | 165 | 525000 | 148 | 501800 | -4.4 |
| Acushnet | 66 | 254000 | 60 | 231200 | -9.0 |
| Adams | 70 | 145375 | 60 | 135000 | -7.1 |
| Agawam | 209 | 226000 | 193 | 217000 | -4.0 |
| Amesbury | 127 | 358000 | 91 | 265500 | -25.8 |
| Amherst | 148 | 342500 | 114 | 359500 | 5.0 |
| Andover | 324 | 565500 | 266 | 525000 | -7.2 |
| Arlington | 312 | 471000 | 248 | 475000 | 0.8 |
| Ashburnham | 68 | 242000 | 57 | 205000 | -15.3 |
| Ashland | 141 | 388500 | 124 | 414900 | 6.8 |
| Athol | 110 | 164500 | 111 | 127000 | -22.8 |
| Attleboro | 333 | 300000 | 274 | 263000 | -12.3 |
| Auburn | 152 | 249000 | 146 | 220000 | -11.6 |
| Avon | 38 | 290500 | 31 | 277000 | -4.6 |
| Ayer | 53 | 291000 | 40 | 265000 | -8.9 |
| Barnstable | 94 | 482500 | 83 | 407500 | -15.5 |
| Barre | 40 | 211450 | 31 | 200000 | -5.4 |
| Becket | 35 | 273000 | 47 | 210000 | -23.1 |
| Bedford | 136 | 495725 | 91 | 475500 | -4.1 |
| Belchertown | 141 | 263000 | 113 | 251000 | -4.6 |
| Bellingham | 131 | 309000 | 137 | 265000 | -14.2 |
| Belmont | 175 | 682000 | 148 | 682000 | 0.0 |
| Berkley | 58 | 334950 | 37 | 318000 | -5.1 |
| Beverly | 263 | 369000 | 277 | 340000 | -7.9 |
| Billerica | 319 | 342500 | 302 | 305000 | -10.9 |
| Blackstone | 62 | 277400 | 42 | 249500 | -10.1 |
| Bolton | 61 | 575000 | 43 | 540000 | -6.1 |
| Boston | 36 | 1506250 | 34 | 1438750 | -4.5 |
| Bourne | 187 | 340000 | 190 | 312000 | -8.2 |
| Boxford | 94 | 607450 | 77 | 539000 | -11.3 |
| Boylston | 35 | 410000 | 28 | 314000 | -23.4 |
| Braintree | 261 | 370000 | 226 | 335000 | -9.5 |
| Brewster | 136 | 455250 | 131 | 370000 | -18.7 |
| Bridgewater | 132 | 366750 | 117 | 305000 | -16.8 |
| Brighton | 45 | 459000 | 28 | 475000 | 3.5 |
| Brimfield | 36 | 245750 | 25 | 210000 | -14.5 |
| Brockton | 532 | 250000 | 606 | 185000 | -26.0 |
| Brookline | 192 | 1070000 | 146 | 1018000 | -4.9 |
| Burlington | 178 | 410000 | 142 | 365000 | -11.0 |
| Cambridge | 138 | 648450 | 111 | 750000 | 15.7 |
| Canton | 163 | 415000 | 127 | 439000 | 5.8 |
| Carlisle | 67 | 727500 | 53 | 760000 | 4.5 |
| Carver | 90 | 306500 | 98 | 270000 | -11.9 |
| Centerville | 171 | 336250 | 180 | 285000 | -15.2 |
| Charlestown | 57 | 629000 | 58 | 590000 | -6.2 |
| Charlton | 103 | 310000 | 82 | 256000 | -17.4 |
| Chatham | 171 | 657500 | 127 | 635000 | -3.4 |
| Chelmsford | 274 | 353500 | 261 | 325000 | -8.1 |
| Chelsea | 17 | 303500 | 29 | 190000 | -37.4 |
| Chicopee | 376 | 179500 | 318 | 170000 | -5.3 |
| Clinton | 63 | 270600 | 79 | 218900 | -19.1 |
| Cohasset | 103 | 789000 | 86 | 768750 | -2.6 |
| Concord | 180 | 780000 | 164 | 697500 | -10.6 |
| Cotuit | 48 | 482500 | 44 | 391000 | -19.0 |
| Dalton | 64 | 167000 | 79 | 170000 | 1.8 |
| Danvers | 189 | 393200 | 180 | 358000 | -9.0 |
| Dartmouth | 241 | 325000 | 189 | 280000 | -13.8 |
| Dedham | 240 | 362750 | 232 | 360500 | -0.6 |
| Deerfield | 37 | 255000 | 35 | 274900 | 7.8 |
| Dennis | 293 | 335000 | 258 | 324000 | -3.3 |
| Dighton | 49 | 337500 | 58 | 277500 | -17.8 |
| Dorchester | 168 | 336000 | 176 | 277500 | -17.4 |
| Douglas | 69 | 319700 | 66 | 316500 | -1.0 |
| Dover | 71 | 1020825 | 68 | 998500 | -2.2 |
| Dracut | 184 | 285000 | 181 | 263000 | -7.7 |
| Dudley | 82 | 255250 | 91 | 220000 | -13.8 |
| Duxbury | 172 | 638250 | 131 | 592500 | -7.2 |
| East Boston | 34 | 292500 | 36 | 215000 | -26.5 |
| East Bridgewater | 81 | 340000 | 73 | 299900 | -11.8 |
| East Brookfield | 20 | 239000 | 27 | 182000 | -23.8 |
| East Longmeadow | 194 | 237750 | 163 | 229000 | -3.7 |
| Eastham | 98 | 452500 | 115 | 425000 | -6.1 |
| Easthampton | 153 | 228500 | 108 | 229950 | 0.6 |
| Easton | 205 | 392500 | 151 | 350000 | -10.8 |
| Edgartown | 82 | 705000 | 61 | 618750 | -12.2 |
| Everett | 86 | 305000 | 101 | 253000 | -17.0 |
| Fairhaven | 150 | 271950 | 133 | 235000 | -13.6 |
| Fall River | 236 | 250000 | 250 | 205000 | -18.0 |
| Falmouth | 499 | 410000 | 454 | 366000 | -10.7 |
| Fitchburg | 248 | 200000 | 230 | 164250 | -17.9 |
| Foxboro | 111 | 395000 | 120 | 353000 | -10.6 |
| Framingham | 489 | 360000 | 493 | 325000 | -9.7 |
| Franklin | 281 | 440000 | 237 | 385000 | -12.5 |
| Freetown | 67 | 332000 | 55 | 282000 | -15.1 |
| Gardner | 137 | 203500 | 110 | 164000 | -19.4 |
| Georgetown | 79 | 415000 | 64 | 368750 | -11.1 |
| Gloucester | 156 | 381000 | 151 | 350000 | -8.1 |
| Grafton | 153 | 394000 | 110 | 324500 | -17.6 |
| Granby | 47 | 227000 | 40 | 205500 | -9.5 |
| Great Barrington | 63 | 297000 | 66 | 273500 | -7.9 |
| Greenfield | 147 | 184000 | 114 | 173000 | -6.0 |
| Groton | 100 | 501450 | 71 | 400000 | -20.2 |
| Groveland | 55 | 358300 | 44 | 325000 | -9.3 |
| Hadley | 54 | 341250 | 55 | 275000 | -19.4 |
| Halifax | 42 | 310500 | 58 | 266500 | -14.2 |
| Hamilton | 74 | 426250 | 61 | 482000 | 13.1 |
| Hampden | 40 | 273500 | 40 | 244250 | -10.7 |
| Hanover | 125 | 465000 | 111 | 385000 | -17.2 |
| Hanson | 75 | 333000 | 79 | 285000 | -14.4 |
| Harvard | 47 | 550000 | 39 | 580000 | 5.5 |
| Harwich | 251 | 390000 | 232 | 348500 | -10.6 |
| Hatfield | 32 | 270000 | 29 | 263000 | -2.6 |
| Haverhill | 322 | 299850 | 327 | 259000 | -13.6 |
| Hingham | 281 | 624900 | 190 | 632500 | 1.2 |
| Holbrook | 90 | 292251 | 103 | 236900 | -18.9 |
| Holden | 183 | 295900 | 182 | 262250 | -11.4 |
| Holland | 39 | 190000 | 39 | 164900 | -13.2 |
| Holliston | 180 | 398200 | 114 | 350000 | -12.1 |
| Holyoke | 185 | 184000 | 141 | 175000 | -4.9 |
| Hopedale | 47 | 405000 | 41 | 280000 | -30.9 |
| Hopkinton | 207 | 585000 | 136 | 557750 | -4.7 |
| Hudson | 119 | 350000 | 113 | 290000 | -17.1 |
| Hull | 123 | 360000 | 123 | 345000 | -4.2 |
| Hyannis | 144 | 297250 | 205 | 205000 | -31.0 |
| Hyde Park | 126 | 321500 | 105 | 287000 | -10.7 |
| Ipswich | 95 | 502430 | 70 | 415000 | -17.4 |
| Jamaica Plain | 81 | 485000 | 63 | 506000 | 4.3 |
| Kingston | 112 | 342500 | 103 | 340000 | -0.7 |
| Lakeville | 108 | 366500 | 82 | 308500 | -15.8 |
| Lancaster | 60 | 316500 | 48 | 264750 | -16.4 |
| Lanesboro | 32 | 199500 | 32 | 190000 | -4.8 |
| Lawrence | 167 | 218500 | 198 | 164950 | -24.5 |
| Lee | 39 | 245000 | 56 | 227500 | -7.1 |
| Leicester | 88 | 230000 | 63 | 193000 | -16.1 |
| Lenox | 43 | 383000 | 34 | 399000 | 4.2 |
| Leominster | 275 | 260000 | 217 | 225000 | -13.5 |
| Lexington | 389 | 691500 | 360 | 700000 | 1.2 |
| Lincoln | 56 | 1117500 | 49 | 1045000 | -6.5 |
| Littleton | 96 | 400000 | 67 | 370000 | -7.5 |
| Longmeadow | 221 | 325000 | 176 | 293500 | -9.7 |
| Lowell | 413 | 251000 | 419 | 194900 | -22.4 |
| Ludlow | 159 | 215000 | 144 | 185500 | -13.7 |
| Lunenburg | 92 | 285000 | 91 | 269900 | -5.3 |
| Lynn | 397 | 259000 | 436 | 206000 | -20.5 |
| Lynnfield | 154 | 549500 | 117 | 498000 | -9.4 |
| Malden | 196 | 327500 | 177 | 290000 | -11.5 |
| Manchester | 65 | 675000 | 60 | 762500 | 13.0 |
| Mansfield | 179 | 385000 | 137 | 380000 | -1.3 |
| Marblehead | 217 | 545000 | 166 | 509500 | -6.5 |
| Marion | 63 | 380000 | 44 | 441500 | 16.2 |
| Marlborough | 236 | 338875 | 264 | 300000 | -11.5 |
| Marshfield | 253 | 390000 | 220 | 380000 | -2.6 |
| Marstons Mills | 87 | 375000 | 98 | 311000 | -17.1 |
| Mashpee | 209 | 380000 | 231 | 315500 | -17.0 |
| Mattapan | 53 | 305000 | 62 | 211160 | -30.8 |
| Mattapoisett | 59 | 446000 | 69 | 415000 | -7.0 |
| Maynard | 85 | 333000 | 83 | 318000 | -4.5 |
| Medfield | 138 | 550000 | 104 | 530000 | -3.6 |
| Medford | 252 | 385000 | 242 | 350000 | -9.1 |
| Medway | 128 | 385000 | 115 | 344000 | -10.6 |
| Melrose | 247 | 409700 | 186 | 401500 | -2.0 |
| Mendon | 47 | 479000 | 34 | 395000 | -17.5 |
| Merrimac | 34 | 376500 | 25 | 375000 | -0.4 |
| Methuen | 339 | 287000 | 307 | 253000 | -11.8 |
| Middleboro | 157 | 313000 | 137 | 281900 | -9.9 |
| Middleton | 64 | 450000 | 47 | 415000 | -7.8 |
| Milford | 145 | 328500 | 212 | 275000 | -16.3 |
| Millbury | 110 | 254950 | 80 | 234750 | -7.9 |
| Millis | 66 | 355500 | 71 | 330000 | -7.2 |
| Millville | 22 | 263700 | 32 | 297500 | 12.8 |
| Milton | 265 | 441000 | 256 | 456000 | 3.4 |
| Monson | 78 | 231750 | 70 | 196750 | -15.1 |
| Montague | 65 | 173000 | 55 | 177000 | 2.3 |
| Nahant | 36 | 501500 | 34 | 462500 | -7.8 |
| Nantucket | 147 | 1690000 | 97 | 1570000 | -7.1 |
| Natick | 296 | 430000 | 250 | 412000 | -4.2 |
| Needham | 440 | 617125 | 320 | 639500 | 3.6 |
| New Bedford | 396 | 231000 | 372 | 195000 | -15.6 |
| Newbury | 66 | 462500 | 68 | 455000 | -1.6 |
| Newburyport | 171 | 465000 | 156 | 452000 | -2.8 |
| Newton | 665 | 761000 | 540 | 760000 | -0.1 |
| Norfolk | 121 | 437500 | 90 | 463500 | 5.9 |
| North Adams | 78 | 148200 | 77 | 112000 | -24.4 |
| North Andover | 240 | 476200 | 185 | 500000 | 5.0 |
| North Attleboro | 237 | 355000 | 192 | 320000 | -9.9 |
| North Brookfield | 28 | 215000 | 38 | 176200 | -18.0 |
| North Reading | 140 | 395000 | 99 | 404000 | 2.3 |
| Northampton | 158 | 277125 | 164 | 250000 | -9.8 |
| Northborough | 141 | 390000 | 100 | 339500 | -12.9 |
| Northbridge | 112 | 335000 | 100 | 299450 | -10.6 |
| Norton | 136 | 325000 | 111 | 290000 | -10.8 |
| Norwell | 104 | 590000 | 105 | 560000 | -5.1 |
| Norwood | 161 | 372500 | 148 | 357750 | -4.0 |
| Oak Bluffs | 52 | 539500 | 36 | 500750 | -7.2 |
| Orange | 74 | 159950 | 73 | 145000 | -9.3 |
| Orleans | 103 | 600000 | 90 | 537050 | -10.5 |
| Osterville | 77 | 610000 | 65 | 430000 | -29.5 |
| Otis | 29 | 280000 | 29 | 300000 | 7.1 |
| Oxford | 117 | 232000 | 88 | 204400 | -11.9 |
| Palmer | 113 | 189000 | 78 | 166500 | -11.9 |
| Paxton | 41 | 330000 | 39 | 272500 | -17.4 |
| Peabody | 328 | 350000 | 295 | 319000 | -8.9 |
| Pembroke | 157 | 345000 | 116 | 337200 | -2.3 |
| Pepperell | 81 | 322500 | 66 | 292000 | -9.5 |
| Pittsfield | 439 | 173000 | 394 | 159900 | -7.6 |
| Plainville | 76 | 349500 | 36 | 352500 | 0.9 |
| Plymouth | 559 | 325000 | 510 | 298500 | -8.2 |
| Provincetown | 23 | 699000 | 28 | 681500 | -2.5 |
| Quincy | 447 | 345000 | 393 | 330000 | -4.3 |
| Randolph | 252 | 306000 | 252 | 259050 | -15.3 |
| Raynham | 101 | 335000 | 102 | 299750 | -10.5 |
| Reading | 227 | 416000 | 192 | 401000 | -3.6 |
| Rehoboth | 89 | 380000 | 81 | 382000 | 0.5 |
| Revere | 146 | 300000 | 182 | 242500 | -19.2 |
| Rochester | 45 | 390000 | 30 | 357000 | -8.5 |
| Rockland | 130 | 290000 | 93 | 245000 | -15.5 |
| Rockport | 56 | 475500 | 55 | 499000 | 4.9 |
| Roslindale | 157 | 370000 | 120 | 375000 | 1.4 |
| Rowley | 52 | 479500 | 45 | 440000 | -8.2 |
| Roxbury | 35 | 371250 | 30 | 290000 | -21.9 |
| Rutland | 63 | 285000 | 72 | 283700 | -0.5 |
| Salem | 180 | 315500 | 151 | 296000 | -6.2 |
| Salisbury | 50 | 310000 | 44 | 289950 | -6.5 |
| Sandwich | 272 | 350000 | 230 | 326700 | -6.7 |
| Saugus | 219 | 335500 | 222 | 300000 | -10.6 |
| Scituate | 211 | 500000 | 210 | 438250 | -12.4 |
| Seekonk | 121 | 312500 | 90 | 262450 | -16.0 |
| Sharon | 186 | 435000 | 165 | 357000 | -17.9 |
| Sheffield | 42 | 273750 | 30 | 301750 | 10.2 |
| Sherborn | 50 | 663500 | 47 | 710000 | 7.0 |
| Shirley | 47 | 343000 | 26 | 272000 | -20.7 |
| Shrewsbury | 373 | 400000 | 282 | 368500 | -7.9 |
| Somerset | 167 | 275000 | 111 | 245000 | -10.9 |
| Somerville | 94 | 450000 | 83 | 391000 | -13.1 |
| South Boston | 65 | 395000 | 44 | 397500 | 0.6 |
| South Hadley | 138 | 242025 | 116 | 211250 | -12.7 |
| Southampton | 54 | 295000 | 49 | 275000 | -6.8 |
| Southborough | 95 | 500000 | 75 | 520000 | 4.0 |
| Southbridge | 93 | 201900 | 97 | 170000 | -15.8 |
| Southwick | 76 | 279000 | 71 | 235000 | -15.8 |
| Spencer | 84 | 227500 | 64 | 208500 | -8.4 |
| Springfield | 1167 | 150000 | 935 | 131000 | -12.7 |
| Sterling | 61 | 345500 | 70 | 317500 | -8.1 |
| Stoneham | 165 | 405000 | 132 | 385000 | -4.9 |
| Stoughton | 169 | 338000 | 214 | 289280 | -14.4 |
| Stow | 61 | 440000 | 55 | 462500 | 5.1 |
| Sturbridge | 116 | 302500 | 86 | 287500 | -5.0 |
| Sudbury | 227 | 655500 | 181 | 594500 | -9.3 |
| Sutton | 81 | 372500 | 54 | 325000 | -12.8 |
| Swampscott | 159 | 465000 | 100 | 415000 | -10.8 |
| Swansea | 125 | 275000 | 123 | 236000 | -14.2 |
| Taunton | 325 | 277000 | 281 | 249000 | -10.1 |
| Templeton | 56 | 207500 | 62 | 178950 | -13.8 |
| Tewksbury | 187 | 338500 | 178 | 319450 | -5.6 |
| Tisbury | 48 | 672500 | 35 | 576000 | -14.3 |
| Topsfield | 51 | 507800 | 44 | 476000 | -6.3 |
| Townsend | 90 | 272500 | 77 | 251500 | -7.7 |
| Truro | 32 | 585000 | 45 | 650000 | 11.1 |
| Tyngsboro | 88 | 381100 | 69 | 328000 | -13.9 |
| Upton | 67 | 389000 | 37 | 370000 | -4.9 |
| Uxbridge | 86 | 320000 | 81 | 265000 | -17.2 |
| Wakefield | 195 | 395000 | 181 | 378000 | -4.3 |
| Walpole | 228 | 424950 | 160 | 378300 | -11.0 |
| Waltham | 325 | 406000 | 290 | 390000 | -3.9 |
| Ware | 81 | 177500 | 75 | 160000 | -9.9 |
| Wareham | 237 | 262500 | 202 | 216500 | -17.5 |
| Warren | 44 | 196000 | 47 | 170000 | -13.3 |
| Watertown | 101 | 457000 | 90 | 419500 | -8.2 |
| Wayland | 143 | 631000 | 130 | 505000 | -20.0 |
| Webster | 106 | 240000 | 111 | 210000 | -12.5 |
| Wellesley | 388 | 963250 | 330 | 1015000 | 5.4 |
| Wellfleet | 63 | 539000 | 46 | 582750 | 8.1 |
| Wenham | 47 | 496000 | 30 | 453500 | -8.6 |
| West Boylston | 63 | 275000 | 54 | 233750 | -15.0 |
| West Bridgewater | 67 | 310000 | 57 | 275000 | -11.3 |
| West Brookfield | 51 | 240000 | 45 | 174500 | -27.3 |
| West Newbury | 46 | 515000 | 40 | 422000 | -18.1 |
| West Roxbury | 255 | 407500 | 188 | 360000 | -11.7 |
| West Springfield | 269 | 207000 | 213 | 196500 | -5.1 |
| Westborough | 176 | 436300 | 141 | 370000 | -15.2 |
| Westfield | 301 | 236000 | 285 | 215000 | -8.9 |
| Westford | 218 | 498500 | 155 | 420000 | -15.7 |
| Westminster | 69 | 285000 | 54 | 224500 | -21.2 |
| Weston | 185 | 1225000 | 122 | 1317500 | 7.6 |
| Westport | 116 | 372500 | 114 | 299950 | -19.5 |
| Westwood | 181 | 560000 | 142 | 512000 | -8.6 |
| Weymouth | 396 | 330000 | 318 | 295000 | -10.6 |
| Whitman | 86 | 301825 | 105 | 250000 | -17.2 |
| Wilbraham | 163 | 297500 | 143 | 280000 | -5.9 |
| Williamstown | 61 | 374000 | 68 | 326875 | -12.6 |
| Wilmington | 207 | 364900 | 173 | 345000 | -5.5 |
| Winchendon | 84 | 187600 | 79 | 165000 | -12.0 |
| Winchester | 247 | 675500 | 226 | 722500 | 7.0 |
| Winthrop | 76 | 339950 | 58 | 330000 | -2.9 |
| Woburn | 199 | 349000 | 229 | 330000 | -5.4 |
| Worcester | 971 | 227000 | 901 | 192000 | -15.4 |
| Wrentham | 113 | 435000 | 83 | 387000 | -11.0 |
| Yarmouth | 375 | 304400 | 441 | 267500 | -12.1 |

