Major League Baseball average ticket prices
Listed are the average ticket prices and fan cost index for 2008 and 2007 on opening day. The fan cost index comprises the price of four average tickets, two small beers, four small sodas, four hot dogs, parking for one car, two game programs, and two adult-sized caps. Source: Team Marketing Report.
| Team | '08 average ticket price |
'08 ticket price rank |
'08 Fan Cost Index |
'08 Fan Cost rank |
'07 average ticket price |
'07 ticket price rank |
'07 Fan Cost Index |
'07 Fan Cost rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | $15.96 | 30 | $162.84 | 22 | $13.79 | 30 | $154.71 | 21 |
| Atlanta | $17.05 | 29 | $157.19 | 24 | $17.17 | 24 | $150.68 | 22 |
| Baltimore | $23.85 | 17 | $165.40 | 20 | $22.45 | 14 | $159.79 | 16 |
| Boston | $48.80 | 1 | $320.71 | 1 | $47.71 | 1 | $313.83 | 1 |
| Chicago (AL) | $30.28 | 5 | $214.61 | 9 | $28.78 | 4 | $205.63 | 8 |
| Chicago (NL) | $42.49 | 2 | $251.96 | 3 | $34.30 | 2 | $219.21 | 3 |
| Cincinnati | $19.41 | 23 | $167.14 | 18 | $17.71 | 22 | $158.35 | 17 |
| Cleveland | $25.72 | 13 | $192.38 | 14 | $21.32 | 16 | $156.77 | 19 |
| Colorado | $19.50 | 22 | $160.00 | 23 | $16.50 | 27 | $148.00 | 23 |
| Detroit | $25.28 | 15 | $190.13 | 16 | $19.45 | 19 | $166.80 | 15 |
| Florida | $18.69 | 24 | $164.26 | 21 | $16.57 | 26 | $155.78 | 20 |
| Houston | $28.73 | 9 | $215.43 | 8 | $26.90 | 8 | $195.59 | 10 |
| Kansas Ciy | $17.54 | 26 | $151.16 | 25 | $14.48 | 28 | $123.42 | 30 |
| L.A. Angles | $20.78 | 19 | $140.42 | 29 | $18.97 | 19 | $134.32 | 26 |
| L.A. Dodgers | $29.66 | 6 | $229.14 | 6 | $26.28 | 9 | $210.63 | 6 |
| Milwaukee | $19.88 | 21 | $141.52 | 28 | $18.19 | 21 | $134.77 | 28 |
| Minnesota | $20.68 | 20 | $165.71 | 19 | $19.27 | 20 | $158.07 | 18 |
| New York (AL) | $34.05 | 4 | $251.19 | 4 | $28.26 | 6 | $219.04 | 4 |
| New York (NL) | $36.58 | 3 | $259.84 | 2 | $29.01 | 3 | $222.53 | 2 |
| Oakland | $29.20 | 8 | $206.80 | 10 | $23.88 | 12 | $185.53 | 12 |
| Philadelphia | $28.14 | 11 | $199.56 | 12 | $27.25 | 7 | $196.00 | 9 |
| Pittsburgh | $17.07 | 28 | $146.32 | 27 | $17.07 | 25 | $139.77 | 25 |
| St. Louis | $29.32 | 7 | $217.28 | 7 | $28.43 | 5 | $209.23 | 7 |
| San Diego | $27.43 | 12 | $201.72 | 11 | $22.13 | 15 | $168.03 | 14 |
| San Francisco | $22.06 | 18 | $183.74 | 17 | $25.11 | 10 | $212.95 | 5 |
| Seattle | $25.29 | 14 | $191.16 | 15 | $24.01 | 11 | $186.03 | 11 |
| Tampa Bay | $17.23 | 27 | $136.91 | 30 | $17.23 | 23 | $136.91 | 26 |
| Texas | $18.01 | 25 | $148.04 | 26 | $14.19 | 29 | $132.76 | 29 |
| Toronto | $28.37 | 10 | $230.46 | 5 | $22.65 | 13 | $182.51 | 13 |
| Washington | $25.00 | 16 | $195.50 | 13 | $21.11 | 17 | $147.94 | 24 |
| AVERAGE | $25.40 | -- | $191.75 | -- | $22.69 | -- | $176.24 | -- |

