2009 tides: Cape Cod Canal, east entrance

find weather

(Reference station: Boston, Corrections Applied: Times: High -0 hr. 1 min., Low -0 hr. 3 min., Heights: High *0.91, Low *0.68) Source: National Ocean Service.

January - Cape Cod Canal, east entrance

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
01/01/2009 Thu 02:01am 8.2  H  07:59am 0.7  L  02:09pm 8.7  H  08:26pm 0.2  L
01/02/2009 Fri 02:41am 8.3  H  08:44am 0.7  L  02:53pm 8.5  H  09:08pm 0.3  L
01/03/2009 Sat 03:24am 8.4  H  09:34am 0.7  L  03:42pm 8.3  H  09:55pm 0.5  L
01/04/2009 Sun 04:11am 8.6  H  10:27am 0.6  L  04:36pm 8.0  H  10:45pm 0.5  L
01/05/2009 Mon 05:02am 8.8  H  11:25am 0.5  L  05:34pm 7.9  H  11:41pm 0.6  L
01/06/2009 Tue 05:57am 9.1  H  12:25pm 0.3  L  06:35pm 7.9  H
01/07/2009 Wed 12:39am 0.5  L  06:55am 9.5  H  01:26pm -0.1 L  07:38pm 8.0  H
01/08/2009 Thu 01:38am 0.4  L  07:54am 9.8  H  02:26pm -0.4 L  08:39pm 8.3  H
01/09/2009 Fri 02:37am 0.1  L  08:53am 10.3 H  03:24pm -0.7 L  09:38pm 8.6  H
01/10/2009 Sat 03:34am -0.1 L  09:51am 10.6 H  04:19pm -1.1 L  10:34pm 9.0  H
01/11/2009 Sun 04:29am -0.4 L  10:46am 10.8 H  05:11pm -1.3 L  11:28pm 9.4  H
01/12/2009 Mon 05:23am -0.5 L  11:40am 10.9 H  06:02pm -1.3 L
01/13/2009 Tue 12:20am 9.6  H  06:16am -0.6 L  12:33pm 10.7 H  06:52pm -1.2 L
01/14/2009 Wed 01:10am 9.6  H  07:09am -0.5 L  01:26pm 10.3 H  07:41pm -0.9 L
01/15/2009 Thu 02:01am 9.6  H  08:02am -0.3 L  02:18pm 9.7  H  08:30pm -0.5 L
01/16/2009 Fri 02:51am 9.4  H  08:56am -0.1 L  03:12pm 9.0  H  09:20pm -0.1 L
01/17/2009 Sat 03:42am 9.1  H  09:52am 0.2  L  04:08pm 8.4  H  10:12pm 0.4  L
01/18/2009 Sun 04:35am 8.8  H  10:51am 0.5  L  05:07pm 7.8  H  11:06pm 0.8  L
01/19/2009 Mon 05:30am 8.6  H  11:52am 0.7  L  06:08pm 7.4  H
01/20/2009 Tue 12:02am 1.1  L  06:27am 8.4  H  12:54pm 0.7  L  07:09pm 7.2  H
01/21/2009 Wed 12:59am 1.2  L  07:23am 8.4  H  01:53pm 0.7  L  08:08pm 7.2  H
01/22/2009 Thu 01:53am 1.2  L  08:17am 8.5  H  02:46pm 0.6  L  09:00pm 7.3  H
01/23/2009 Fri 02:43am 1.2  L  09:06am 8.6  H  03:32pm 0.5  L  09:46pm 7.5  H
01/24/2009 Sat 03:29am 1.0  L  09:50am 8.8  H  04:12pm 0.3  L  10:28pm 7.7  H
01/25/2009 Sun 04:12am 0.8  L  10:31am 9.0  H  04:50pm 0.1  L  11:06pm 7.9  H
01/26/2009 Mon 04:53am 0.6  L  11:10am 9.1  H  05:26pm 0.0  L  11:42pm 8.2  H
01/27/2009 Tue 05:32am 0.5  L  11:47am 9.2  H  06:02pm -0.1 L
01/28/2009 Wed 12:17am 8.4  H  06:12am 0.3  L  12:25pm 9.2  H  06:38pm -0.1 L
01/29/2009 Thu 12:52am 8.6  H  06:52am 0.3  L  01:03pm 9.1  H  07:16pm -0.1 L
01/30/2009 Fri 01:29am 8.7  H  07:33am 0.2  L  01:43pm 8.9  H  07:55pm 0.0  L
01/31/2009 Sat 02:07am 8.8  H  08:17am 0.2  L  02:26pm 8.6  H  08:36pm 0.1  L

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

February - Cape Cod Canal, east entrance

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
02/01/2009 Sun 02:49am 8.9  H  09:06am 0.3  L  03:14pm 8.3  H  09:23pm 0.3  L
02/02/2009 Mon 03:37am 9.0  H  09:59am 0.3  L  04:08pm 8.0  H  10:14pm 0.5  L
02/03/2009 Tue 04:30am 9.0  H  10:58am 0.3  L  05:08pm 7.7  H  11:12pm 0.6  L
02/04/2009 Wed 05:29am 9.1  H  12:01pm 0.2  L  06:12pm 7.7  H
02/05/2009 Thu 12:14am 0.6  L  06:32am 9.3  H  01:06pm 0.0  L  07:19pm 7.8  H
02/06/2009 Fri 01:18am 0.5  L  07:37am 9.6  H  02:09pm -0.3 L  08:24pm 8.2  H
02/07/2009 Sat 02:20am 0.2  L  08:40am 10.0 H  03:08pm -0.6 L  09:24pm 8.6  H
02/08/2009 Sun 03:20am -0.1 L  09:39am 10.4 H  04:02pm -0.9 L  10:19pm 9.1  H
02/09/2009 Mon 04:15am -0.5 L  10:34am 10.6 H  04:53pm -1.1 L  11:10pm 9.6  H
02/10/2009 Tue 05:08am -0.7 L  11:26am 10.6 H  05:42pm -1.1 L  11:59pm 9.8  H
02/11/2009 Wed 05:59am -0.7 L  12:16pm 10.4 H  06:28pm -1.0 L
02/12/2009 Thu 12:45am 9.9  H  06:49am -0.7 L  01:05pm 10.0 H  07:14pm -0.7 L
02/13/2009 Fri 01:31am 9.7  H  07:38am -0.5 L  01:53pm 9.5  H  07:59pm -0.3 L
02/14/2009 Sat 02:17am 9.5  H  08:28am -0.2 L  02:43pm 8.8  H  08:45pm 0.1  L
02/15/2009 Sun 03:04am 9.1  H  09:19am 0.2  L  03:34pm 8.2  H  09:34pm 0.6  L
02/16/2009 Mon 03:53am 8.7  H  10:13am 0.5  L  04:28pm 7.6  H  10:25pm 1.0  L
02/17/2009 Tue 04:46am 8.4  H  11:11am 0.8  L  05:27pm 7.2  H  11:21pm 1.3  L
02/18/2009 Wed 05:44am 8.1  H  12:12pm 1.0  L  06:29pm 7.0  H
02/19/2009 Thu 12:20am 1.4  L  06:44am 8.0  H  01:14pm 1.0  L  07:30pm 7.0  H
02/20/2009 Fri 01:18am 1.4  L  07:42am 8.1  H  02:10pm 0.9  L  08:26pm 7.2  H
02/21/2009 Sat 02:12am 1.2  L  08:35am 8.4  H  02:58pm 0.7  L  09:14pm 7.5  H
02/22/2009 Sun 03:01am 1.0  L  09:22am 8.6  H  03:40pm 0.5  L  09:56pm 7.8  H
02/23/2009 Mon 03:45am 0.7  L  10:04am 8.9  H  04:18pm 0.2  L  10:34pm 8.2  H
02/24/2009 Tue 04:27am 0.5  L  10:44am 9.1  H  04:55pm 0.1  L  11:10pm 8.6  H
02/25/2009 Wed 05:07am 0.2  L  11:22am 9.3  H  05:31pm -0.1 L  11:45pm 8.8  H
02/26/2009 Thu 05:47am 0.0  L  12:00pm 9.3  H  06:08pm -0.1 L
02/27/2009 Fri 12:20am 9.1  H  06:27am -0.1 L  12:39pm 9.2  H  06:46pm -0.1 L
02/28/2009 Sat 12:57am 9.3  H  07:09am -0.2 L  01:20pm 9.0  H  07:26pm 0.0  L

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

March - Cape Cod Canal, east entrance

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
03/01/2009 Sun 01:37am 9.5  H  07:54am -0.2 L  02:05pm 8.7  H  08:10pm 0.1  L
03/02/2009 Mon 02:21am 9.5  H  08:43am -0.1 L  02:54pm 8.4  H  08:58pm 0.3  L
03/03/2009 Tue 03:10am 9.4  H  09:37am 0.0  L  03:49pm 8.1  H  09:52pm 0.5  L
03/04/2009 Wed 04:07am 9.3  H  10:38am 0.1  L  04:51pm 7.8  H  10:52pm 0.7  L
03/05/2009 Thu 05:09am 9.2  H  11:42am 0.2  L  05:57pm 7.7  H  11:58pm 0.7  L
03/06/2009 Fri 06:17am 9.2  H  12:48pm 0.1  L  07:06pm 7.9  H
03/07/2009 Sat 01:04am 0.5  L  07:24am 9.4  H  01:52pm -0.1 L  08:10pm 8.4  H
03/08/2009 Sun 03:08am 0.3  L  09:29am 9.7  H  03:50pm -0.3 L  10:09pm 8.8  H
03/09/2009 Mon 04:07am -0.1 L  10:27am 10.0 H  04:44pm -0.6 L  11:01pm 9.4  H
03/10/2009 Tue 05:02am -0.5 L  11:21am 10.1 H  05:32pm -0.7 L  11:49pm 9.7  H
03/11/2009 Wed 05:53am -0.7 L  12:11pm 10.1 H  06:18pm -0.7 L
03/12/2009 Thu 12:34am 10.0 H  06:41am -0.7 L  12:58pm 9.9  H  07:02pm -0.5 L
03/13/2009 Fri 01:17am 10.0 H  07:27am -0.7 L  01:43pm 9.6  H  07:45pm -0.3 L
03/14/2009 Sat 01:59am 9.8  H  08:13am -0.5 L  02:28pm 9.1  H  08:28pm 0.1  L
03/15/2009 Sun 02:42am 9.5  H  08:58am -0.1 L  03:13pm 8.6  H  09:12pm 0.5  L
03/16/2009 Mon 03:26am 9.1  H  09:46am 0.2  L  04:01pm 8.0  H  09:58pm 0.9  L
03/17/2009 Tue 04:13am 8.6  H  10:36am 0.6  L  04:52pm 7.6  H  10:47pm 1.2  L
03/18/2009 Wed 05:05am 8.3  H  11:30am 1.0  L  05:48pm 7.2  H  11:42pm 1.5  L
03/19/2009 Thu 06:01am 8.0  H  12:28pm 1.2  L  06:47pm 7.0  H
03/20/2009 Fri 12:40am 1.6  L  07:01am 7.9  H  01:28pm 1.2  L  07:47pm 7.1  H
03/21/2009 Sat 01:39am 1.5  L  08:01am 8.0  H  02:24pm 1.1  L  08:42pm 7.3  H
03/22/2009 Sun 02:35am 1.3  L  08:56am 8.2  H  03:14pm 0.9  L  09:32pm 7.7  H
03/23/2009 Mon 03:26am 1.0  L  09:45am 8.5  H  03:58pm 0.6  L  10:15pm 8.2  H
03/24/2009 Tue 04:13am 0.6  L  10:30am 8.8  H  04:39pm 0.3  L  10:55pm 8.6  H
03/25/2009 Wed 04:56am 0.3  L  11:13am 9.0  H  05:19pm 0.1  L  11:32pm 9.0  H
03/26/2009 Thu 05:39am -0.1 L  11:53am 9.2  H  05:58pm 0.0  L
03/27/2009 Fri 12:10am 9.5  H  06:21am -0.3 L  12:34pm 9.3  H  06:37pm -0.1 L
03/28/2009 Sat 12:48am 9.7  H  07:03am -0.5 L  01:16pm 9.3  H  07:18pm -0.1 L
03/29/2009 Sun 01:28am 9.9  H  07:48am -0.5 L  02:00pm 9.1  H  08:02pm 0.0  L
03/30/2009 Mon 02:12am 10.0 H  08:35am -0.5 L  02:48pm 8.8  H  08:48pm 0.2  L
03/31/2009 Tue 02:59am 9.9  H  09:26am -0.3 L  03:40pm 8.6  H  09:40pm 0.4  L

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

April - Cape Cod Canal, east entrance

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
04/01/2009 Wed 03:53am 9.7  H  10:22am -0.1 L  04:37pm 8.3  H  10:37pm 0.6  L
04/02/2009 Thu 04:52am 9.5  H  11:22am 0.1  L  05:40pm 8.1  H  11:39pm 0.7  L
04/03/2009 Fri 05:57am 9.2  H  12:26pm 0.2  L  06:46pm 8.1  H
04/04/2009 Sat 12:46am 0.7  L  07:05am 9.2  H  01:31pm 0.2  L  07:53pm 8.4  H
04/05/2009 Sun 01:52am 0.5  L  08:13am 9.2  H  02:33pm 0.1  L  08:54pm 8.7  H
04/06/2009 Mon 02:56am 0.3  L  09:16am 9.4  H  03:30pm -0.1 L  09:50pm 9.2  H
04/07/2009 Tue 03:54am -0.1 L  10:14am 9.5  H  04:21pm -0.2 L  10:40pm 9.6  H
04/08/2009 Wed 04:47am -0.3 L  11:06am 9.6  H  05:08pm -0.2 L  11:25pm 9.9  H
04/09/2009 Thu 05:36am -0.5 L  11:53am 9.5  H  05:52pm -0.1 L
04/10/2009 Fri 12:08am 10.0 H  06:21am -0.5 L  12:38pm 9.3  H  06:35pm 0.0  L
04/11/2009 Sat 12:49am 9.9  H  07:05am -0.5 L  01:21pm 9.1  H  07:16pm 0.3  L
04/12/2009 Sun 01:29am 9.7  H  07:48am -0.3 L  02:03pm 8.7  H  07:58pm 0.5  L
04/13/2009 Mon 02:10am 9.5  H  08:31am 0.0  L  02:47pm 8.4  H  08:41pm 0.8  L
04/14/2009 Tue 02:53am 9.1  H  09:15am 0.3  L  03:32pm 8.0  H  09:25pm 1.1  L
04/15/2009 Wed 03:39am 8.7  H  10:02am 0.6  L  04:20pm 7.6  H  10:13pm 1.3  L
04/16/2009 Thu 04:28am 8.4  H  10:53am 0.9  L  05:12pm 7.4  H  11:06pm 1.5  L
04/17/2009 Fri 05:22am 8.1  H  11:46am 1.1  L  06:06pm 7.4  H
04/18/2009 Sat 12:01am 1.6  L  06:19am 8.0  H  12:41pm 1.2  L  07:01pm 7.5  H
04/19/2009 Sun 12:59am 1.5  L  07:16am 8.0  H  01:34pm 1.1  L  07:54pm 7.6  H
04/20/2009 Mon 01:55am 1.3  L  08:11am 8.1  H  02:25pm 1.0  L  08:43pm 8.1  H
04/21/2009 Tue 02:47am 1.0  L  09:03am 8.4  H  03:12pm 0.7  L  09:28pm 8.6  H
04/22/2009 Wed 03:37am 0.5  L  09:51am 8.6  H  03:56pm 0.5  L  10:11pm 9.0  H
04/23/2009 Thu 04:24am 0.1  L  10:38am 8.8  H  04:40pm 0.3  L  10:53pm 9.6  H
04/24/2009 Fri 05:09am -0.2 L  11:23am 9.1  H  05:23pm 0.1  L  11:35pm 9.9  H
04/25/2009 Sat 05:55am -0.5 L  12:09pm 9.2  H  06:07pm 0.1  L
04/26/2009 Sun 12:18am 10.3 H  06:41am -0.7 L  12:55pm 9.2  H  06:53pm 0.0  L
04/27/2009 Mon 01:03am 10.5 H  07:29am -0.8 L  01:43pm 9.2  H  07:41pm 0.1  L
04/28/2009 Tue 01:52am 10.5 H  08:19am -0.7 L  02:34pm 9.0  H  08:31pm 0.2  L
04/29/2009 Wed 02:44am 10.3 H  09:12am -0.5 L  03:29pm 8.8  H  09:26pm 0.3  L
04/30/2009 Thu 03:40am 10.0 H  10:08am -0.3 L  04:28pm 8.6  H  10:25pm 0.5  L

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

May - Cape Cod Canal, east entrance

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
05/01/2009 Fri 04:41am 9.6  H  11:07am -0.1 L  05:29pm 8.6  H  11:28pm 0.6  L
05/02/2009 Sat 05:46am 9.4  H  12:09pm 0.1  L  06:33pm 8.6  H
05/03/2009 Sun 12:33am 0.6  L  06:53am 9.1  H  01:10pm 0.2  L  07:35pm 8.8  H
05/04/2009 Mon 01:39am 0.5  L  07:58am 9.0  H  02:09pm 0.3  L  08:33pm 9.2  H
05/05/2009 Tue 02:41am 0.3  L  09:00am 8.9  H  03:05pm 0.3  L  09:27pm 9.5  H
05/06/2009 Wed 03:38am 0.1  L  09:57am 8.9  H  03:55pm 0.3  L  10:15pm 9.6  H
05/07/2009 Thu 04:30am -0.1 L  10:48am 8.9  H  04:42pm 0.3  L  11:00pm 9.7  H
05/08/2009 Fri 05:17am -0.3 L  11:35am 8.8  H  05:26pm 0.4  L  11:42pm 9.7  H
05/09/2009 Sat 06:01am -0.3 L  12:18pm 8.7  H  06:08pm 0.5  L
05/10/2009 Sun 12:22am 9.6  H  06:43am -0.1 L  01:00pm 8.6  H  06:50pm 0.7  L
05/11/2009 Mon 01:02am 9.6  H  07:24am 0.0  L  01:41pm 8.4  H  07:31pm 0.8  L
05/12/2009 Tue 01:43am 9.3  H  08:06am 0.1  L  02:23pm 8.2  H  08:13pm 1.0  L
05/13/2009 Wed 02:25am 9.1  H  08:48am 0.4  L  03:05pm 8.0  H  08:57pm 1.2  L
05/14/2009 Thu 03:09am 8.8  H  09:32am 0.6  L  03:50pm 7.8  H  09:43pm 1.3  L
05/15/2009 Fri 03:56am 8.6  H  10:18am 0.7  L  04:38pm 7.7  H  10:32pm 1.4  L
05/16/2009 Sat 04:46am 8.4  H  11:06am 0.9  L  05:26pm 7.7  H  11:24pm 1.4  L
05/17/2009 Sun 05:38am 8.2  H  11:55am 1.0  L  06:16pm 7.9  H
05/18/2009 Mon 12:19am 1.4  L  06:31am 8.1  H  12:46pm 1.0  L  07:06pm 8.1  H
05/19/2009 Tue 01:13am 1.2  L  07:25am 8.1  H  01:36pm 0.9  L  07:54pm 8.6  H
05/20/2009 Wed 02:07am 0.8  L  08:19am 8.2  H  02:25pm 0.8  L  08:42pm 8.9  H
05/21/2009 Thu 03:00am 0.5  L  09:12am 8.4  H  03:14pm 0.6  L  09:28pm 9.5  H
05/22/2009 Fri 03:50am 0.1  L  10:03am 8.6  H  04:03pm 0.5  L  10:16pm 9.9  H
05/23/2009 Sat 04:40am -0.3 L  10:54am 8.8  H  04:52pm 0.3  L  11:03pm 10.4 H
05/24/2009 Sun 05:30am -0.7 L  11:44am 9.0  H  05:41pm 0.1  L  11:53pm 10.6 H
05/25/2009 Mon 06:20am -0.9 L  12:35pm 9.2  H  06:31pm 0.0  L
05/26/2009 Tue 12:43am 10.8 H  07:11am -1.0 L  01:28pm 9.2  H  07:23pm 0.0  L
05/27/2009 Wed 01:36am 10.7 H  08:03am -1.0 L  02:21pm 9.2  H  08:16pm 0.1  L
05/28/2009 Thu 02:31am 10.6 H  08:57am -0.7 L  03:17pm 9.2  H  09:13pm 0.1  L
05/29/2009 Fri 03:29am 10.2 H  09:52am -0.5 L  04:14pm 9.1  H  10:12pm 0.3  L
05/30/2009 Sat 04:29am 9.8  H  10:49am -0.3 L  05:13pm 9.1  H  11:13pm 0.4  L
05/31/2009 Sun 05:31am 9.4  H  11:46am 0.0  L  06:12pm 9.2  H

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

June - Cape Cod Canal, east entrance

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
06/01/2009 Mon 12:17am 0.4  L  06:35am 8.9  H  12:44pm 0.3  L  07:10pm 9.2  H
06/02/2009 Tue 01:21am 0.4  L  07:38am 8.6  H  01:42pm 0.5  L  08:07pm 9.3  H
06/03/2009 Wed 02:22am 0.3  L  08:39am 8.5  H  02:36pm 0.6  L  09:00pm 9.4  H
06/04/2009 Thu 03:19am 0.2  L  09:36am 8.4  H  03:28pm 0.7  L  09:49pm 9.5  H
06/05/2009 Fri 04:11am 0.1  L  10:28am 8.3  H  04:16pm 0.8  L  10:35pm 9.5  H
06/06/2009 Sat 04:58am 0.1  L  11:15am 8.3  H  05:01pm 0.9  L  11:18pm 9.5  H
06/07/2009 Sun 05:42am 0.1  L  11:59am 8.2  H  05:44pm 0.9  L  11:59pm 9.4  H
06/08/2009 Mon 06:23am 0.1  L  12:40pm 8.2  H  06:25pm 1.0  L
06/09/2009 Tue 12:40am 9.4  H  07:03am 0.2  L  01:20pm 8.1  H  07:07pm 1.0  L
06/10/2009 Wed 01:20am 9.2  H  07:42am 0.3  L  02:00pm 8.1  H  07:48pm 1.0  L
06/11/2009 Thu 02:01am 9.1  H  08:22am 0.3  L  02:40pm 8.0  H  08:30pm 1.1  L
06/12/2009 Fri 02:43am 8.9  H  09:03am 0.5  L  03:21pm 8.0  H  09:14pm 1.2  L
06/13/2009 Sat 03:26am 8.7  H  09:45am 0.5  L  04:03pm 8.1  H  10:01pm 1.2  L
06/14/2009 Sun 04:12am 8.5  H  10:28am 0.7  L  04:47pm 8.2  H  10:49pm 1.2  L
06/15/2009 Mon 04:59am 8.3  H  11:13am 0.7  L  05:32pm 8.4  H  11:40pm 1.1  L
06/16/2009 Tue 05:50am 8.1  H  12:01pm 0.8  L  06:20pm 8.6  H
06/17/2009 Wed 12:34am 0.9  L  06:43am 8.1  H  12:51pm 0.8  L  07:08pm 8.9  H
06/18/2009 Thu 01:29am 0.7  L  07:39am 8.1  H  01:43pm 0.7  L  07:59pm 9.3  H
06/19/2009 Fri 02:25am 0.3  L  08:35am 8.2  H  02:37pm 0.7  L  08:51pm 9.6  H
06/20/2009 Sat 03:20am 0.0  L  09:31am 8.4  H  03:30pm 0.5  L  09:44pm 10.1 H
06/21/2009 Sun 04:15am -0.4 L  10:27am 8.6  H  04:24pm 0.3  L  10:38pm 10.6 H
06/22/2009 Mon 05:08am -0.7 L  11:23am 8.9  H  05:18pm 0.1  L  11:32pm 10.8 H
06/23/2009 Tue 06:02am -1.0 L  12:17pm 9.2  H  06:12pm -0.1 L
06/24/2009 Wed 12:27am 10.9 H  06:54am -1.1 L  01:11pm 9.4  H  07:06pm -0.2 L
06/25/2009 Thu 01:22am 10.9 H  07:46am -1.1 L  02:05pm 9.6  H  08:01pm -0.2 L
06/26/2009 Fri 02:18am 10.7 H  08:39am -0.9 L  02:59pm 9.6  H  08:57pm -0.1 L
06/27/2009 Sat 03:14am 10.3 H  09:31am -0.7 L  03:54pm 9.6  H  09:55pm 0.0  L
06/28/2009 Sun 04:12am 9.7  H  10:25am -0.3 L  04:49pm 9.6  H  10:54pm 0.1  L
06/29/2009 Mon 05:11am 9.2  H  11:19am 0.1  L  05:44pm 9.5  H  11:55pm 0.3  L
06/30/2009 Tue 06:12am 8.6  H  12:15pm 0.4  L  06:40pm 9.3  H

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

July - Cape Cod Canal, east entrance

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
07/01/2009 Wed 12:57am 0.4  L  07:13am 8.3  H  01:11pm 0.7  L  07:36pm 9.2  H
07/02/2009 Thu 01:58am 0.5  L  08:14am 8.0  H  02:06pm 1.0  L  08:31pm 9.1  H
07/03/2009 Fri 02:57am 0.5  L  09:13am 7.8  H  03:00pm 1.1  L  09:23pm 9.1  H
07/04/2009 Sat 03:50am 0.4  L  10:06am 7.8  H  03:50pm 1.1  L  10:11pm 9.1  H
07/05/2009 Sun 04:38am 0.4  L  10:54am 7.8  H  04:37pm 1.1  L  10:56pm 9.1  H
07/06/2009 Mon 05:22am 0.3  L  11:38am 7.9  H  05:20pm 1.0  L  11:39pm 9.2  H
07/07/2009 Tue 06:02am 0.3  L  12:18pm 8.0  H  06:02pm 1.0  L
07/08/2009 Wed 12:19am 9.2  H  06:40am 0.3  L  12:56pm 8.1  H  06:43pm 1.0  L
07/09/2009 Thu 12:58am 9.2  H  07:17am 0.3  L  01:34pm 8.2  H  07:24pm 0.9  L
07/10/2009 Fri 01:37am 9.1  H  07:54am 0.3  L  02:11pm 8.3  H  08:04pm 0.9  L
07/11/2009 Sat 02:17am 9.0  H  08:32am 0.3  L  02:49pm 8.4  H  08:46pm 0.8  L
07/12/2009 Sun 02:57am 8.8  H  09:11am 0.4  L  03:27pm 8.5  H  09:30pm 0.8  L
07/13/2009 Mon 03:40am 8.6  H  09:52am 0.5  L  04:08pm 8.6  H  10:16pm 0.8  L
07/14/2009 Tue 04:25am 8.4  H  10:35am 0.6  L  04:51pm 8.7  H  11:06pm 0.7  L
07/15/2009 Wed 05:14am 8.2  H  11:22am 0.7  L  05:38pm 8.9  H  11:59pm 0.7  L
07/16/2009 Thu 06:08am 8.0  H  12:13pm 0.7  L  06:30pm 9.1  H
07/17/2009 Fri 12:56am 0.5  L  07:06am 7.9  H  01:09pm 0.7  L  07:25pm 9.4  H
07/18/2009 Sat 01:55am 0.3  L  08:06am 8.0  H  02:06pm 0.7  L  08:22pm 9.7  H
07/19/2009 Sun 02:55am -0.1 L  09:06am 8.2  H  03:05pm 0.5  L  09:21pm 10.1 H
07/20/2009 Mon 03:53am -0.4 L  10:06am 8.6  H  04:03pm 0.2  L  10:19pm 10.6 H
07/21/2009 Tue 04:49am -0.7 L  11:03am 8.9  H  05:00pm -0.1 L  11:16pm 10.8 H
07/22/2009 Wed 05:43am -1.0 L  11:59am 9.4  H  05:55pm -0.3 L
07/23/2009 Thu 12:12am 10.9 H  06:35am -1.1 L  12:52pm 9.6  H  06:50pm -0.5 L
07/24/2009 Fri 01:07am 10.9 H  07:26am -1.1 L  01:44pm 9.9  H  07:44pm -0.5 L
07/25/2009 Sat 02:01am 10.6 H  08:16am -0.9 L  02:35pm 10.0 H  08:38pm -0.5 L
07/26/2009 Sun 02:55am 10.2 H  09:06am -0.6 L  03:26pm 9.9  H  09:33pm -0.3 L
07/27/2009 Mon 03:49am 9.6  H  09:56am -0.2 L  04:18pm 9.7  H  10:29pm 0.0  L
07/28/2009 Tue 04:45am 8.9  H  10:48am 0.3  L  05:11pm 9.5  H  11:27pm 0.3  L
07/29/2009 Wed 05:44am 8.4  H  11:42am 0.7  L  06:06pm 9.1  H
07/30/2009 Thu 12:27am 0.5  L  06:44am 7.9  H  12:38pm 1.0  L  07:03pm 8.9  H
07/31/2009 Fri 01:29am 0.7  L  07:46am 7.6  H  01:35pm 1.2  L  08:00pm 8.7  H

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

August - Cape Cod Canal, east entrance

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
08/01/2009 Sat 02:29am 0.7  L  08:45am 7.5  H  02:31pm 1.3  L  08:55pm 8.7  H
08/02/2009 Sun 03:25am 0.7  L  09:40am 7.6  H  03:24pm 1.3  L  09:46pm 8.8  H
08/03/2009 Mon 04:14am 0.6  L  10:28am 7.6  H  04:12pm 1.2  L  10:33pm 8.9  H
08/04/2009 Tue 04:56am 0.5  L  11:12am 7.8  H  04:56pm 1.0  L  11:16pm 9.1  H
08/05/2009 Wed 05:35am 0.4  L  11:51am 8.1  H  05:38pm 0.9  L  11:56pm 9.2  H
08/06/2009 Thu 06:12am 0.3  L  12:28pm 8.3  H  06:18pm 0.7  L
08/07/2009 Fri 12:34am 9.2  H  06:48am 0.2  L  01:03pm 8.5  H  06:58pm 0.6  L
08/08/2009 Sat 01:12am 9.1  H  07:23am 0.2  L  01:38pm 8.6  H  07:38pm 0.5  L
08/09/2009 Sun 01:50am 9.0  H  08:00am 0.3  L  02:14pm 8.7  H  08:18pm 0.5  L
08/10/2009 Mon 02:29am 8.8  H  08:38am 0.3  L  02:51pm 8.9  H  09:01pm 0.5  L
08/11/2009 Tue 03:10am 8.6  H  09:18am 0.4  L  03:31pm 9.0  H  09:46pm 0.5  L
08/12/2009 Wed 03:55am 8.4  H  10:01am 0.5  L  04:15pm 9.1  H  10:36pm 0.5  L
08/13/2009 Thu 04:45am 8.1  H  10:50am 0.7  L  05:04pm 9.1  H  11:31pm 0.5  L
08/14/2009 Fri 05:41am 7.9  H  11:44am 0.8  L  06:00pm 9.3  H
08/15/2009 Sat 12:30am 0.4  L  06:41am 7.8  H  12:43pm 0.8  L  06:59pm 9.4  H
08/16/2009 Sun 01:32am 0.3  L  07:44am 7.9  H  01:45pm 0.7  L  08:02pm 9.6  H
08/17/2009 Mon 02:34am 0.0  L  08:48am 8.3  H  02:47pm 0.5  L  09:04pm 10.0 H
08/18/2009 Tue 03:34am -0.3 L  09:48am 8.7  H  03:47pm 0.1  L  10:05pm 10.4 H
08/19/2009 Wed 04:30am -0.6 L  10:45am 9.2  H  04:44pm -0.3 L  11:02pm 10.6 H
