(Reference station: Boston, Corrections Applied: Times: High -0 hr. 15 min., Low -0 hr. 6 min., Heights: High *0.83, Low *0.88) Source: National Ocean Service.
January - Cape Cod Canal, Sagamore
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
01/01/2009 Thu 01:47am 7.5 H 07:56am 1.0 L 01:55pm 8.0 H 08:23pm 0.3 L
01/02/2009 Fri 02:27am 7.6 H 08:41am 1.0 L 02:39pm 7.7 H 09:05pm 0.4 L
01/03/2009 Sat 03:10am 7.6 H 09:31am 0.9 L 03:28pm 7.6 H 09:52pm 0.6 L
01/04/2009 Sun 03:57am 7.8 H 10:24am 0.8 L 04:22pm 7.3 H 10:42pm 0.7 L
01/05/2009 Mon 04:48am 8.1 H 11:22am 0.6 L 05:20pm 7.2 H 11:38pm 0.8 L
01/06/2009 Tue 05:43am 8.3 H 12:22pm 0.4 L 06:21pm 7.2 H
01/07/2009 Wed 12:36am 0.7 L 06:41am 8.6 H 01:23pm -0.1 L 07:24pm 7.3 H
01/08/2009 Thu 01:35am 0.5 L 07:40am 9.0 H 02:23pm -0.5 L 08:25pm 7.6 H
01/09/2009 Fri 02:34am 0.2 L 08:39am 9.4 H 03:21pm -1.0 L 09:24pm 7.9 H
01/10/2009 Sat 03:31am -0.2 L 09:37am 9.7 H 04:16pm -1.4 L 10:20pm 8.2 H
01/11/2009 Sun 04:26am -0.5 L 10:32am 9.9 H 05:08pm -1.7 L 11:14pm 8.5 H
01/12/2009 Mon 05:20am -0.7 L 11:26am 10.0 H 05:59pm -1.7 L
01/13/2009 Tue 12:06am 8.7 H 06:13am -0.8 L 12:19pm 9.8 H 06:49pm -1.5 L
01/14/2009 Wed 12:56am 8.8 H 07:06am -0.7 L 01:12pm 9.4 H 07:38pm -1.1 L
01/15/2009 Thu 01:47am 8.7 H 07:59am -0.4 L 02:04pm 8.9 H 08:27pm -0.7 L
01/16/2009 Fri 02:37am 8.5 H 08:53am -0.1 L 02:58pm 8.2 H 09:17pm -0.1 L
01/17/2009 Sat 03:28am 8.3 H 09:49am 0.3 L 03:54pm 7.6 H 10:09pm 0.5 L
01/18/2009 Sun 04:21am 8.1 H 10:48am 0.6 L 04:53pm 7.1 H 11:03pm 1.1 L
01/19/2009 Mon 05:16am 7.8 H 11:49am 0.9 L 05:54pm 6.7 H 11:59pm 1.4 L
01/20/2009 Tue 06:13am 7.6 H 12:51pm 1.0 L 06:55pm 6.6 H
01/21/2009 Wed 12:56am 1.6 L 07:09am 7.6 H 01:50pm 1.0 L 07:54pm 6.6 H
01/22/2009 Thu 01:50am 1.6 L 08:03am 7.7 H 02:43pm 0.8 L 08:46pm 6.6 H
01/23/2009 Fri 02:40am 1.5 L 08:52am 7.9 H 03:29pm 0.6 L 09:32pm 6.8 H
01/24/2009 Sat 03:26am 1.2 L 09:36am 8.1 H 04:09pm 0.4 L 10:14pm 7.1 H
01/25/2009 Sun 04:09am 1.1 L 10:17am 8.2 H 04:47pm 0.2 L 10:52pm 7.2 H
01/26/2009 Mon 04:50am 0.8 L 10:56am 8.3 H 05:23pm 0.0 L 11:28pm 7.5 H
01/27/2009 Tue 05:29am 0.6 L 11:33am 8.4 H 05:59pm -0.1 L
01/28/2009 Wed 12:03am 7.6 H 06:09am 0.4 L 12:11pm 8.4 H 06:35pm -0.1 L
01/29/2009 Thu 12:38am 7.8 H 06:49am 0.4 L 12:49pm 8.3 H 07:13pm -0.1 L
01/30/2009 Fri 01:15am 8.0 H 07:30am 0.3 L 01:29pm 8.1 H 07:52pm 0.0 L
01/31/2009 Sat 01:53am 8.1 H 08:14am 0.3 L 02:12pm 7.9 H 08:33pm 0.2 L
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
February - Cape Cod Canal, Sagamore
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
02/01/2009 Sun 02:35am 8.1 H 09:03am 0.4 L 03:00pm 7.6 H 09:20pm 0.4 L
02/02/2009 Mon 03:23am 8.2 H 09:56am 0.4 L 03:54pm 7.3 H 10:11pm 0.7 L
02/03/2009 Tue 04:16am 8.2 H 10:55am 0.4 L 04:54pm 7.1 H 11:09pm 0.8 L
02/04/2009 Wed 05:15am 8.3 H 11:58am 0.3 L 05:58pm 7.1 H
02/05/2009 Thu 12:11am 0.8 L 06:18am 8.5 H 01:03pm 0.0 L 07:05pm 7.1 H
02/06/2009 Fri 01:15am 0.6 L 07:23am 8.8 H 02:06pm -0.4 L 08:10pm 7.5 H
02/07/2009 Sat 02:17am 0.3 L 08:26am 9.1 H 03:05pm -0.8 L 09:10pm 7.9 H
02/08/2009 Sun 03:17am -0.2 L 09:25am 9.5 H 03:59pm -1.1 L 10:05pm 8.3 H
02/09/2009 Mon 04:12am -0.6 L 10:20am 9.6 H 04:50pm -1.4 L 10:56pm 8.7 H
02/10/2009 Tue 05:05am -0.9 L 11:12am 9.6 H 05:39pm -1.4 L 11:45pm 9.0 H
02/11/2009 Wed 05:56am -1.0 L 12:02pm 9.5 H 06:25pm -1.2 L
02/12/2009 Thu 12:31am 9.0 H 06:46am -0.9 L 12:51pm 9.1 H 07:11pm -0.9 L
02/13/2009 Fri 01:17am 8.9 H 07:35am -0.6 L 01:39pm 8.6 H 07:56pm -0.4 L
02/14/2009 Sat 02:03am 8.6 H 08:25am -0.3 L 02:29pm 8.1 H 08:42pm 0.2 L
02/15/2009 Sun 02:50am 8.3 H 09:16am 0.3 L 03:20pm 7.5 H 09:31pm 0.8 L
02/16/2009 Mon 03:39am 8.0 H 10:10am 0.7 L 04:14pm 6.9 H 10:22pm 1.3 L
02/17/2009 Tue 04:32am 7.6 H 11:08am 1.1 L 05:13pm 6.6 H 11:18pm 1.7 L
02/18/2009 Wed 05:30am 7.4 H 12:09pm 1.3 L 06:15pm 6.4 H
02/19/2009 Thu 12:17am 1.8 L 06:30am 7.3 H 01:11pm 1.3 L 07:16pm 6.4 H
02/20/2009 Fri 01:15am 1.8 L 07:28am 7.4 H 02:07pm 1.1 L 08:12pm 6.6 H
02/21/2009 Sat 02:09am 1.6 L 08:21am 7.6 H 02:55pm 0.9 L 09:00pm 6.8 H
02/22/2009 Sun 02:58am 1.3 L 09:08am 7.9 H 03:37pm 0.6 L 09:42pm 7.1 H
02/23/2009 Mon 03:42am 1.0 L 09:50am 8.1 H 04:15pm 0.3 L 10:20pm 7.5 H
02/24/2009 Tue 04:24am 0.6 L 10:30am 8.3 H 04:52pm 0.1 L 10:56pm 7.8 H
02/25/2009 Wed 05:04am 0.3 L 11:08am 8.5 H 05:28pm -0.1 L 11:31pm 8.1 H
02/26/2009 Thu 05:44am 0.0 L 11:46am 8.5 H 06:05pm -0.2 L
02/27/2009 Fri 12:06am 8.3 H 06:24am -0.2 L 12:25pm 8.4 H 06:43pm -0.2 L
02/28/2009 Sat 12:43am 8.5 H 07:06am -0.3 L 01:06pm 8.2 H 07:23pm 0.0 L
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
March - Cape Cod Canal, Sagamore
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
03/01/2009 Sun 01:23am 8.6 H 07:51am -0.3 L 01:51pm 8.0 H 08:07pm 0.2 L
03/02/2009 Mon 02:07am 8.6 H 08:40am -0.2 L 02:40pm 7.6 H 08:55pm 0.4 L
03/03/2009 Tue 02:56am 8.5 H 09:34am 0.0 L 03:35pm 7.4 H 09:49pm 0.7 L
03/04/2009 Wed 03:53am 8.5 H 10:35am 0.2 L 04:37pm 7.1 H 10:49pm 0.9 L
03/05/2009 Thu 04:55am 8.4 H 11:39am 0.3 L 05:43pm 7.1 H 11:55pm 1.0 L
03/06/2009 Fri 06:03am 8.4 H 12:45pm 0.2 L 06:52pm 7.2 H
03/07/2009 Sat 01:01am 0.7 L 07:10am 8.5 H 01:49pm -0.1 L 07:56pm 7.6 H
03/08/2009 Sun 03:05am 0.4 L 09:15am 8.9 H 03:47pm -0.4 L 09:55pm 8.1 H
03/09/2009 Mon 04:04am -0.2 L 10:13am 9.1 H 04:41pm -0.8 L 10:47pm 8.5 H
03/10/2009 Tue 04:59am -0.6 L 11:07am 9.2 H 05:29pm -0.9 L 11:35pm 8.9 H
03/11/2009 Wed 05:50am -0.9 L 11:57am 9.2 H 06:15pm -0.9 L
03/12/2009 Thu 12:20am 9.1 H 06:38am -1.0 L 12:44pm 9.0 H 06:59pm -0.7 L
03/13/2009 Fri 01:03am 9.1 H 07:24am -0.9 L 01:29pm 8.7 H 07:42pm -0.4 L
03/14/2009 Sat 01:45am 9.0 H 08:10am -0.6 L 02:14pm 8.3 H 08:25pm 0.1 L
03/15/2009 Sun 02:28am 8.6 H 08:55am -0.2 L 02:59pm 7.8 H 09:09pm 0.6 L
03/16/2009 Mon 03:12am 8.3 H 09:43am 0.3 L 03:47pm 7.3 H 09:55pm 1.1 L
03/17/2009 Tue 03:59am 7.9 H 10:33am 0.8 L 04:38pm 6.9 H 10:44pm 1.6 L
03/18/2009 Wed 04:51am 7.6 H 11:27am 1.2 L 05:34pm 6.6 H 11:39pm 1.9 L
03/19/2009 Thu 05:47am 7.3 H 12:25pm 1.5 L 06:33pm 6.4 H
03/20/2009 Fri 12:37am 2.0 L 06:47am 7.2 H 01:25pm 1.5 L 07:33pm 6.5 H
03/21/2009 Sat 01:36am 1.9 L 07:47am 7.3 H 02:21pm 1.4 L 08:28pm 6.6 H
03/22/2009 Sun 02:32am 1.7 L 08:42am 7.5 H 03:11pm 1.1 L 09:18pm 7.1 H
03/23/2009 Mon 03:23am 1.3 L 09:31am 7.7 H 03:55pm 0.8 L 10:01pm 7.5 H
03/24/2009 Tue 04:10am 0.8 L 10:16am 8.1 H 04:36pm 0.4 L 10:41pm 7.9 H
03/25/2009 Wed 04:53am 0.4 L 10:59am 8.2 H 05:16pm 0.2 L 11:18pm 8.2 H
03/26/2009 Thu 05:36am -0.1 L 11:39am 8.4 H 05:55pm 0.0 L 11:56pm 8.6 H
03/27/2009 Fri 06:18am -0.4 L 12:20pm 8.5 H 06:34pm -0.1 L
03/28/2009 Sat 12:34am 8.9 H 07:00am -0.6 L 01:02pm 8.5 H 07:15pm -0.1 L
03/29/2009 Sun 01:14am 9.0 H 07:45am -0.7 L 01:46pm 8.3 H 07:59pm 0.0 L
03/30/2009 Mon 01:58am 9.1 H 08:32am -0.7 L 02:34pm 8.1 H 08:45pm 0.3 L
03/31/2009 Tue 02:45am 9.0 H 09:23am -0.4 L 03:26pm 7.8 H 09:37pm 0.5 L
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
April - Cape Cod Canal, Sagamore
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
04/01/2009 Wed 03:39am 8.9 H 10:19am -0.2 L 04:23pm 7.6 H 10:34pm 0.8 L
04/02/2009 Thu 04:38am 8.6 H 11:19am 0.1 L 05:26pm 7.4 H 11:36pm 1.0 L
04/03/2009 Fri 05:43am 8.4 H 12:23pm 0.3 L 06:32pm 7.4 H
04/04/2009 Sat 12:43am 1.0 L 06:51am 8.4 H 01:28pm 0.3 L 07:39pm 7.6 H
04/05/2009 Sun 01:49am 0.7 L 07:59am 8.4 H 02:30pm 0.1 L 08:40pm 8.0 H
04/06/2009 Mon 02:53am 0.4 L 09:02am 8.5 H 03:27pm -0.1 L 09:36pm 8.4 H
04/07/2009 Tue 03:51am -0.1 L 10:00am 8.6 H 04:18pm -0.3 L 10:26pm 8.8 H
04/08/2009 Wed 04:44am -0.4 L 10:52am 8.7 H 05:05pm -0.3 L 11:11pm 9.0 H
04/09/2009 Thu 05:33am -0.7 L 11:39am 8.6 H 05:49pm -0.2 L 11:54pm 9.1 H
04/10/2009 Fri 06:18am -0.7 L 12:24pm 8.5 H 06:32pm 0.0 L
04/11/2009 Sat 12:35am 9.0 H 07:02am -0.6 L 01:07pm 8.3 H 07:13pm 0.4 L
04/12/2009 Sun 01:15am 8.9 H 07:45am -0.4 L 01:49pm 8.0 H 07:55pm 0.6 L
04/13/2009 Mon 01:56am 8.6 H 08:28am 0.0 L 02:33pm 7.6 H 08:38pm 1.1 L
04/14/2009 Tue 02:39am 8.3 H 09:12am 0.4 L 03:18pm 7.3 H 09:22pm 1.4 L
04/15/2009 Wed 03:25am 8.0 H 09:59am 0.8 L 04:06pm 7.0 H 10:10pm 1.7 L
04/16/2009 Thu 04:14am 7.6 H 10:50am 1.1 L 04:58pm 6.7 H 11:03pm 1.9 L
04/17/2009 Fri 05:08am 7.4 H 11:43am 1.4 L 05:52pm 6.7 H 11:58pm 2.0 L
04/18/2009 Sat 06:05am 7.3 H 12:38pm 1.5 L 06:47pm 6.8 H
04/19/2009 Sun 12:56am 1.9 L 07:02am 7.3 H 01:31pm 1.4 L 07:40pm 7.0 H
04/20/2009 Mon 01:52am 1.7 L 07:57am 7.4 H 02:22pm 1.2 L 08:29pm 7.4 H
04/21/2009 Tue 02:44am 1.2 L 08:49am 7.6 H 03:09pm 1.0 L 09:14pm 7.8 H
04/22/2009 Wed 03:34am 0.7 L 09:37am 7.9 H 03:53pm 0.7 L 09:57pm 8.2 H
04/23/2009 Thu 04:21am 0.2 L 10:24am 8.1 H 04:37pm 0.4 L 10:39pm 8.7 H
04/24/2009 Fri 05:06am -0.3 L 11:09am 8.3 H 05:20pm 0.2 L 11:21pm 9.0 H
04/25/2009 Sat 05:52am -0.7 L 11:55am 8.4 H 06:04pm 0.1 L
04/26/2009 Sun 12:04am 9.4 H 06:38am -1.0 L 12:41pm 8.4 H 06:50pm 0.0 L
04/27/2009 Mon 12:49am 9.5 H 07:26am -1.1 L 01:29pm 8.4 H 07:38pm 0.1 L
04/28/2009 Tue 01:38am 9.5 H 08:16am -1.0 L 02:20pm 8.2 H 08:28pm 0.3 L
04/29/2009 Wed 02:30am 9.4 H 09:09am -0.7 L 03:15pm 8.1 H 09:23pm 0.4 L
04/30/2009 Thu 03:26am 9.1 H 10:05am -0.4 L 04:14pm 7.9 H 10:22pm 0.7 L
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
May - Cape Cod Canal, Sagamore
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
05/01/2009 Fri 04:27am 8.8 H 11:04am -0.1 L 05:15pm 7.8 H 11:25pm 0.8 L
05/02/2009 Sat 05:32am 8.5 H 12:06pm 0.1 L 06:19pm 7.9 H
05/03/2009 Sun 12:30am 0.8 L 06:39am 8.3 H 01:07pm 0.3 L 07:21pm 8.1 H
05/04/2009 Mon 01:36am 0.6 L 07:44am 8.2 H 02:06pm 0.4 L 08:19pm 8.4 H
05/05/2009 Tue 02:38am 0.4 L 08:46am 8.1 H 03:02pm 0.4 L 09:13pm 8.6 H
05/06/2009 Wed 03:35am 0.1 L 09:43am 8.1 H 03:52pm 0.4 L 10:01pm 8.8 H
05/07/2009 Thu 04:27am -0.2 L 10:34am 8.1 H 04:39pm 0.4 L 10:46pm 8.9 H
05/08/2009 Fri 05:14am -0.4 L 11:21am 8.1 H 05:23pm 0.5 L 11:28pm 8.9 H
05/09/2009 Sat 05:58am -0.4 L 12:04pm 8.0 H 06:05pm 0.7 L
05/10/2009 Sun 12:08am 8.8 H 06:40am -0.2 L 12:46pm 7.8 H 06:47pm 0.9 L
05/11/2009 Mon 12:48am 8.7 H 07:21am 0.0 L 01:27pm 7.6 H 07:28pm 1.1 L
05/12/2009 Tue 01:29am 8.5 H 08:03am 0.2 L 02:09pm 7.5 H 08:10pm 1.3 L
05/13/2009 Wed 02:11am 8.3 H 08:45am 0.5 L 02:51pm 7.3 H 08:54pm 1.5 L
05/14/2009 Thu 02:55am 8.1 H 09:29am 0.8 L 03:36pm 7.1 H 09:40pm 1.7 L
05/15/2009 Fri 03:42am 7.8 H 10:15am 1.0 L 04:24pm 7.1 H 10:29pm 1.8 L
05/16/2009 Sat 04:32am 7.6 H 11:03am 1.1 L 05:12pm 7.1 H 11:21pm 1.8 L
05/17/2009 Sun 05:24am 7.5 H 11:52am 1.2 L 06:02pm 7.2 H
05/18/2009 Mon 12:16am 1.8 L 06:17am 7.4 H 12:43pm 1.2 L 06:52pm 7.4 H
05/19/2009 Tue 01:10am 1.5 L 07:11am 7.4 H 01:33pm 1.1 L 07:40pm 7.8 H
05/20/2009 Wed 02:04am 1.1 L 08:05am 7.5 H 02:22pm 1.1 L 08:28pm 8.1 H
05/21/2009 Thu 02:57am 0.6 L 08:58am 7.6 H 03:11pm 0.8 L 09:14pm 8.6 H
05/22/2009 Fri 03:47am 0.1 L 09:49am 7.9 H 04:00pm 0.6 L 10:02pm 9.0 H
05/23/2009 Sat 04:37am -0.4 L 10:40am 8.1 H 04:49pm 0.4 L 10:49pm 9.5 H
05/24/2009 Sun 05:27am -0.9 L 11:30am 8.2 H 05:38pm 0.2 L 11:39pm 9.7 H
05/25/2009 Mon 06:17am -1.1 L 12:21pm 8.4 H 06:28pm 0.0 L
05/26/2009 Tue 12:29am 9.9 H 07:08am -1.2 L 01:14pm 8.4 H 07:20pm 0.0 L
05/27/2009 Wed 01:22am 9.8 H 08:00am -1.2 L 02:07pm 8.4 H 08:13pm 0.1 L
05/28/2009 Thu 02:17am 9.6 H 08:54am -1.0 L 03:03pm 8.4 H 09:10pm 0.2 L
05/29/2009 Fri 03:15am 9.3 H 09:49am -0.7 L 04:00pm 8.3 H 10:09pm 0.4 L
05/30/2009 Sat 04:15am 9.0 H 10:46am -0.4 L 04:59pm 8.3 H 11:10pm 0.5 L
05/31/2009 Sun 05:17am 8.5 H 11:43am 0.0 L 05:58pm 8.4 H
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
June - Cape Cod Canal, Sagamore
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
06/01/2009 Mon 12:14am 0.5 L 06:21am 8.1 H 12:41pm 0.4 L 06:56pm 8.4 H
06/02/2009 Tue 01:18am 0.5 L 07:24am 7.9 H 01:39pm 0.6 L 07:53pm 8.5 H
06/03/2009 Wed 02:19am 0.4 L 08:25am 7.7 H 02:33pm 0.8 L 08:46pm 8.5 H
06/04/2009 Thu 03:16am 0.3 L 09:22am 7.6 H 03:25pm 1.0 L 09:35pm 8.6 H
06/05/2009 Fri 04:08am 0.2 L 10:14am 7.6 H 04:13pm 1.1 L 10:21pm 8.6 H
06/06/2009 Sat 04:55am 0.1 L 11:01am 7.6 H 04:58pm 1.1 L 11:04pm 8.6 H
06/07/2009 Sun 05:39am 0.1 L 11:45am 7.5 H 05:41pm 1.1 L 11:45pm 8.5 H
06/08/2009 Mon 06:20am 0.2 L 12:26pm 7.5 H 06:22pm 1.2 L
06/09/2009 Tue 12:26am 8.5 H 07:00am 0.3 L 01:06pm 7.4 H 07:04pm 1.2 L
06/10/2009 Wed 01:06am 8.4 H 07:39am 0.4 L 01:46pm 7.4 H 07:45pm 1.3 L
06/11/2009 Thu 01:47am 8.3 H 08:19am 0.4 L 02:26pm 7.3 H 08:27pm 1.4 L
06/12/2009 Fri 02:29am 8.1 H 09:00am 0.6 L 03:07pm 7.3 H 09:11pm 1.5 L
06/13/2009 Sat 03:12am 8.0 H 09:42am 0.7 L 03:49pm 7.4 H 09:58pm 1.5 L
06/14/2009 Sun 03:58am 7.7 H 10:25am 0.9 L 04:33pm 7.5 H 10:46pm 1.5 L
06/15/2009 Mon 04:45am 7.6 H 11:10am 1.0 L 05:18pm 7.6 H 11:37pm 1.4 L
06/16/2009 Tue 05:36am 7.4 H 11:58am 1.1 L 06:06pm 7.8 H
06/17/2009 Wed 12:31am 1.1 L 06:29am 7.4 H 12:48pm 1.1 L 06:54pm 8.1 H
06/18/2009 Thu 01:26am 0.9 L 07:25am 7.4 H 01:40pm 1.0 L 07:45pm 8.5 H
06/19/2009 Fri 02:22am 0.4 L 08:21am 7.5 H 02:34pm 0.9 L 08:37pm 8.8 H
06/20/2009 Sat 03:17am 0.0 L 09:17am 7.6 H 03:27pm 0.6 L 09:30pm 9.2 H
06/21/2009 Sun 04:12am -0.5 L 10:13am 7.9 H 04:21pm 0.4 L 10:24pm 9.6 H
06/22/2009 Mon 05:05am -1.0 L 11:09am 8.1 H 05:15pm 0.1 L 11:18pm 9.9 H
06/23/2009 Tue 05:59am -1.2 L 12:03pm 8.4 H 06:09pm -0.2 L
06/24/2009 Wed 12:13am 10.0 H 06:51am -1.4 L 12:57pm 8.5 H 07:03pm -0.3 L
06/25/2009 Thu 01:08am 10.0 H 07:43am -1.4 L 01:51pm 8.7 H 07:58pm -0.3 L
06/26/2009 Fri 02:04am 9.8 H 08:36am -1.1 L 02:45pm 8.7 H 08:54pm -0.2 L
06/27/2009 Sat 03:00am 9.4 H 09:28am -0.9 L 03:40pm 8.7 H 09:52pm 0.0 L
06/28/2009 Sun 03:58am 8.9 H 10:22am -0.4 L 04:35pm 8.7 H 10:51pm 0.2 L
06/29/2009 Mon 04:57am 8.4 H 11:16am 0.1 L 05:30pm 8.6 H 11:52pm 0.4 L
06/30/2009 Tue 05:58am 7.9 H 12:12pm 0.5 L 06:26pm 8.5 H
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
July - Cape Cod Canal, Sagamore
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
07/01/2009 Wed 12:54am 0.5 L 06:59am 7.6 H 01:08pm 1.0 L 07:22pm 8.4 H
07/02/2009 Thu 01:55am 0.6 L 08:00am 7.3 H 02:03pm 1.2 L 08:17pm 8.3 H
07/03/2009 Fri 02:54am 0.6 L 08:59am 7.1 H 02:57pm 1.4 L 09:09pm 8.3 H
07/04/2009 Sat 03:47am 0.5 L 09:52am 7.1 H 03:47pm 1.4 L 09:57pm 8.3 H
07/05/2009 Sun 04:35am 0.5 L 10:40am 7.1 H 04:34pm 1.4 L 10:42pm 8.3 H
07/06/2009 Mon 05:19am 0.4 L 11:24am 7.2 H 05:17pm 1.3 L 11:25pm 8.4 H
07/07/2009 Tue 05:59am 0.4 L 12:04pm 7.3 H 05:59pm 1.2 L
07/08/2009 Wed 12:05am 8.4 H 06:37am 0.4 L 12:42pm 7.4 H 06:40pm 1.2 L
07/09/2009 Thu 12:44am 8.4 H 07:14am 0.4 L 01:20pm 7.5 H 07:21pm 1.1 L
07/10/2009 Fri 01:23am 8.3 H 07:51am 0.4 L 01:57pm 7.6 H 08:01pm 1.1 L
07/11/2009 Sat 02:03am 8.2 H 08:29am 0.4 L 02:35pm 7.6 H 08:43pm 1.1 L
07/12/2009 Sun 02:43am 8.1 H 09:08am 0.5 L 03:13pm 7.7 H 09:27pm 1.1 L
07/13/2009 Mon 03:26am 7.8 H 09:49am 0.6 L 03:54pm 7.8 H 10:13pm 1.1 L
07/14/2009 Tue 04:11am 7.6 H 10:32am 0.8 L 04:37pm 8.0 H 11:03pm 1.0 L
07/15/2009 Wed 05:00am 7.5 H 11:19am 0.9 L 05:24pm 8.1 H 11:56pm 0.9 L
07/16/2009 Thu 05:54am 7.3 H 12:10pm 1.0 L 06:16pm 8.3 H
07/17/2009 Fri 12:53am 0.6 L 06:52am 7.2 H 01:06pm 1.0 L 07:11pm 8.5 H
07/18/2009 Sat 01:52am 0.4 L 07:52am 7.3 H 02:03pm 0.9 L 08:08pm 8.9 H
07/19/2009 Sun 02:52am -0.1 L 08:52am 7.5 H 03:02pm 0.6 L 09:07pm 9.2 H
07/20/2009 Mon 03:50am -0.5 L 09:52am 7.8 H 04:00pm 0.3 L 10:05pm 9.6 H
07/21/2009 Tue 04:46am -0.9 L 10:49am 8.1 H 04:57pm -0.1 L 11:02pm 9.9 H
07/22/2009 Wed 05:40am -1.2 L 11:45am 8.5 H 05:52pm -0.4 L 11:58pm 10.0 H
07/23/2009 Thu 06:32am -1.4 L 12:38pm 8.8 H 06:47pm -0.6 L
07/24/2009 Fri 12:53am 10.0 H 07:23am -1.4 L 01:30pm 9.0 H 07:41pm -0.7 L
07/25/2009 Sat 01:47am 9.7 H 08:13am -1.1 L 02:21pm 9.1 H 08:35pm -0.6 L
07/26/2009 Sun 02:41am 9.3 H 09:03am -0.8 L 03:12pm 9.0 H 09:30pm -0.4 L
07/27/2009 Mon 03:35am 8.7 H 09:53am -0.3 L 04:04pm 8.9 H 10:26pm 0.0 L
07/28/2009 Tue 04:31am 8.1 H 10:45am 0.4 L 04:57pm 8.6 H 11:24pm 0.4 L
07/29/2009 Wed 05:30am 7.6 H 11:39am 0.9 L 05:52pm 8.3 H
07/30/2009 Thu 12:24am 0.7 L 06:30am 7.2 H 12:35pm 1.3 L 06:49pm 8.1 H
07/31/2009 Fri 01:26am 0.9 L 07:32am 7.0 H 01:32pm 1.6 L 07:46pm 8.0 H
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
August - Cape Cod Canal, Sagamore
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
08/01/2009 Sat 02:26am 1.0 L 08:31am 6.8 H 02:28pm 1.7 L 08:41pm 8.0 H
08/02/2009 Sun 03:22am 0.9 L 09:26am 6.9 H 03:21pm 1.7 L 09:32pm 8.1 H
08/03/2009 Mon 04:11am 0.8 L 10:14am 7.0 H 04:09pm 1.5 L 10:19pm 8.1 H
08/04/2009 Tue 04:53am 0.6 L 10:58am 7.1 H 04:53pm 1.3 L 11:02pm 8.3 H
08/05/2009 Wed 05:32am 0.5 L 11:37am 7.4 H 05:35pm 1.1 L 11:42pm 8.4 H
08/06/2009 Thu 06:09am 0.4 L 12:14pm 7.6 H 06:15pm 0.9 L
08/07/2009 Fri 12:20am 8.4 H 06:45am 0.3 L 12:49pm 7.7 H 06:55pm 0.8 L
08/08/2009 Sat 12:58am 8.3 H 07:20am 0.3 L 01:24pm 7.9 H 07:35pm 0.7 L
08/09/2009 Sun 01:36am 8.2 H 07:57am 0.4 L 02:00pm 8.0 H 08:15pm 0.6 L
08/10/2009 Mon 02:15am 8.1 H 08:35am 0.4 L 02:37pm 8.1 H 08:58pm 0.6 L
08/11/2009 Tue 02:56am 7.9 H 09:15am 0.5 L 03:17pm 8.2 H 09:43pm 0.6 L
08/12/2009 Wed 03:41am 7.6 H 09:58am 0.7 L 04:01pm 8.3 H 10:33pm 0.6 L
08/13/2009 Thu 04:31am 7.4 H 10:47am 0.9 L 04:50pm 8.3 H 11:28pm 0.6 L
08/14/2009 Fri 05:27am 7.2 H 11:41am 1.1 L 05:46pm 8.5 H
08/15/2009 Sat 12:27am 0.5 L 06:27am 7.1 H 12:40pm 1.1 L 06:45pm 8.5 H
08/16/2009 Sun 01:29am 0.4 L 07:30am 7.2 H 01:42pm 0.9 L 07:48pm 8.8 H
08/17/2009 Mon 02:31am 0.0 L 08:34am 7.6 H 02:44pm 0.6 L 08:50pm 9.1 H
08/18/2009 Tue 03:31am -0.4 L 09:34am 8.0 H 03:44pm 0.2 L 09:51pm 9.5 H
08/19/2009 Wed 04:27am -0.8 L 10:31am 8.4 H 04:41pm -0.4 L 10:48pm 9.7 H
08/20/2009 Thu 05:20am -1.1 L 11:25am 8.8 H 05:36pm -0.7 L 11:43pm 9.8 H
08/21/2009 Fri 06:10am -1.2 L 12:15pm 9.1 H 06:30pm -0.9 L
08/22/2009 Sat 12:36am 9.7 H 06:58am -1.1 L 01:04pm 9.3 H 07:21pm -1.0 L
08/23/2009 Sun 01:27am 9.4 H 07:46am -0.9 L 01:53pm 9.3 H 08:13pm -0.8 L
08/24/2009 Mon 02:18am 9.0 H 08:34am -0.4 L 02:41pm 9.1 H 09:04pm -0.4 L
08/25/2009 Tue 03:10am 8.4 H 09:22am 0.2 L 03:30pm 8.8 H 09:57pm 0.0 L
08/26/2009 Wed 04:03am 7.9 H 10:12am 0.7 L 04:21pm 8.4 H 10:52pm 0.5 L
