(Reference station: Newport, Corrections Applied: Times: High +0 hr. 10 min., Low +1 hr. 32 min., Heights: High *0.62, Low *0.62) Source: National Ocean Service.
January - Cedar Tree Neck
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
01/01/2009 Thu 05:14am 0.1 L 10:47am 1.9 H 05:46pm 0.0 L 11:12pm 1.9 H
01/02/2009 Fri 05:56am 0.2 L 11:32am 1.9 H 06:23pm 0.1 L 11:57pm 1.9 H
01/03/2009 Sat 06:45am 0.2 L 12:20pm 1.8 H 07:07pm 0.1 L
01/04/2009 Sun 12:47am 2.0 H 07:48am 0.2 L 01:13pm 1.7 H 08:02pm 0.0 L
01/05/2009 Mon 01:41am 2.0 H 09:09am 0.2 L 02:12pm 1.7 H 09:05pm 0.0 L
01/06/2009 Tue 02:42am 2.2 H 10:33am 0.1 L 03:15pm 1.8 H 10:10pm -0.1 L
01/07/2009 Wed 03:47am 2.3 H 11:40am 0.0 L 04:21pm 1.9 H 11:11pm -0.2 L
01/08/2009 Thu 04:53am 2.5 H 12:39pm -0.1 L 05:23pm 2.0 H
01/09/2009 Fri 12:09am -0.4 L 05:53am 2.7 H 01:36pm -0.2 L 06:20pm 2.2 H
01/10/2009 Sat 01:06am -0.5 L 06:48am 2.8 H 02:29pm -0.4 L 07:13pm 2.4 H
01/11/2009 Sun 02:04am -0.6 L 07:40am 2.9 H 03:19pm -0.4 L 08:05pm 2.5 H
01/12/2009 Mon 03:00am -0.6 L 08:31am 2.8 H 04:05pm -0.4 L 08:57pm 2.5 H
01/13/2009 Tue 03:54am -0.5 L 09:22am 2.7 H 04:46pm -0.4 L 09:49pm 2.5 H
01/14/2009 Wed 04:46am -0.4 L 10:13am 2.5 H 05:25pm -0.3 L 10:41pm 2.5 H
01/15/2009 Thu 05:36am -0.2 L 11:04am 2.3 H 06:02pm -0.2 L 11:33pm 2.4 H
01/16/2009 Fri 06:27am -0.1 L 11:55am 2.0 H 06:41pm -0.1 L
01/17/2009 Sat 12:26am 2.2 H 07:24am 0.1 L 12:47pm 1.8 H 07:25pm 0.1 L
01/18/2009 Sun 01:19am 2.1 H 08:40am 0.2 L 01:39pm 1.6 H 08:17pm 0.2 L
01/19/2009 Mon 02:15am 1.9 H 10:13am 0.4 L 02:36pm 1.5 H 09:19pm 0.2 L
01/20/2009 Tue 03:16am 1.9 H 11:13am 0.4 L 03:37pm 1.5 H 10:21pm 0.2 L
01/21/2009 Wed 04:19am 1.9 H 11:58am 0.3 L 04:37pm 1.5 H 11:16pm 0.2 L
01/22/2009 Thu 05:15am 1.9 H 12:38pm 0.2 L 05:29pm 1.6 H
01/23/2009 Fri 12:06am 0.1 L 06:02am 2.0 H 01:17pm 0.2 L 06:14pm 1.7 H
01/24/2009 Sat 12:53am 0.1 L 06:42am 2.0 H 01:55pm 0.1 L 06:54pm 1.8 H
01/25/2009 Sun 01:39am 0.0 L 07:18am 2.1 H 02:33pm 0.0 L 07:31pm 1.9 H
01/26/2009 Mon 02:23am -0.1 L 07:52am 2.1 H 03:09pm -0.1 L 08:07pm 2.0 H
01/27/2009 Tue 03:05am -0.1 L 08:26am 2.2 H 03:41pm -0.1 L 08:43pm 2.0 H
01/28/2009 Wed 03:43am -0.1 L 09:02am 2.1 H 04:12pm -0.2 L 09:20pm 2.0 H
01/29/2009 Thu 04:20am -0.1 L 09:40am 2.0 H 04:42pm -0.2 L 09:59pm 2.0 H
01/30/2009 Fri 04:56am -0.1 L 10:21am 2.0 H 05:13pm -0.1 L 10:41pm 2.1 H
01/31/2009 Sat 05:35am 0.0 L 11:06am 1.9 H 05:48pm -0.1 L 11:27pm 2.1 H
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
February - Cedar Tree Neck
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
02/01/2009 Sun 06:20am 0.1 L 11:55am 1.8 H 06:30pm -0.1 L
02/02/2009 Mon 12:17am 2.1 H 07:15am 0.1 L 12:48pm 1.7 H 07:22pm -0.1 L
02/03/2009 Tue 01:14am 2.1 H 08:33am 0.2 L 01:48pm 1.7 H 08:27pm -0.1 L
02/04/2009 Wed 02:18am 2.2 H 10:18am 0.2 L 02:54pm 1.7 H 09:42pm -0.1 L
02/05/2009 Thu 03:28am 2.2 H 11:36am 0.1 L 04:03pm 1.9 H 10:54pm -0.2 L
02/06/2009 Fri 04:38am 2.4 H 12:35pm -0.1 L 05:07pm 2.0 H
02/07/2009 Sat 12:00am -0.3 L 05:40am 2.5 H 01:27pm -0.2 L 06:05pm 2.3 H
02/08/2009 Sun 01:01am -0.4 L 06:35am 2.7 H 02:14pm -0.4 L 06:58pm 2.5 H
02/09/2009 Mon 01:59am -0.5 L 07:25am 2.7 H 02:56pm -0.4 L 07:48pm 2.6 H
02/10/2009 Tue 02:53am -0.6 L 08:13am 2.7 H 03:35pm -0.5 L 08:36pm 2.7 H
02/11/2009 Wed 03:43am -0.6 L 09:01am 2.5 H 04:11pm -0.4 L 09:24pm 2.7 H
02/12/2009 Thu 04:28am -0.4 L 09:48am 2.4 H 04:44pm -0.4 L 10:12pm 2.5 H
02/13/2009 Fri 05:11am -0.3 L 10:35am 2.2 H 05:18pm -0.2 L 11:01pm 2.4 H
02/14/2009 Sat 05:53am -0.1 L 11:23am 2.0 H 05:53pm -0.1 L 11:50pm 2.2 H
02/15/2009 Sun 06:37am 0.1 L 12:10pm 1.7 H 06:33pm 0.1 L
02/16/2009 Mon 12:40am 2.0 H 07:29am 0.3 L 01:00pm 1.6 H 07:20pm 0.2 L
02/17/2009 Tue 01:34am 1.8 H 08:44am 0.4 L 01:54pm 1.4 H 08:21pm 0.3 L
02/18/2009 Wed 02:35am 1.7 H 10:24am 0.5 L 02:56pm 1.4 H 09:39pm 0.4 L
02/19/2009 Thu 03:44am 1.7 H 11:25am 0.4 L 04:02pm 1.4 H 10:54pm 0.3 L
02/20/2009 Fri 04:46am 1.7 H 12:10pm 0.3 L 05:00pm 1.6 H 11:52pm 0.2 L
02/21/2009 Sat 05:35am 1.8 H 12:50pm 0.2 L 05:47pm 1.7 H
02/22/2009 Sun 12:42am 0.1 L 06:15am 1.9 H 01:27pm 0.1 L 06:27pm 1.9 H
02/23/2009 Mon 01:27am 0.0 L 06:50am 2.0 H 02:03pm -0.1 L 07:03pm 2.0 H
02/24/2009 Tue 02:10am -0.1 L 07:24am 2.2 H 02:36pm -0.1 L 07:38pm 2.2 H
02/25/2009 Wed 02:49am -0.2 L 07:59am 2.2 H 03:08pm -0.2 L 08:13pm 2.3 H
02/26/2009 Thu 03:27am -0.2 L 08:36am 2.2 H 03:39pm -0.2 L 08:51pm 2.3 H
02/27/2009 Fri 04:03am -0.2 L 09:15am 2.2 H 04:10pm -0.2 L 09:31pm 2.4 H
02/28/2009 Sat 04:39am -0.2 L 09:58am 2.1 H 04:43pm -0.2 L 10:15pm 2.4 H
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
March - Cedar Tree Neck
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
03/01/2009 Sun 05:18am -0.1 L 10:45am 2.0 H 05:21pm -0.2 L 11:03pm 2.3 H
03/02/2009 Mon 06:02am 0.0 L 11:36am 1.9 H 06:04pm -0.1 L 11:57pm 2.2 H
03/03/2009 Tue 06:57am 0.1 L 12:31pm 1.8 H 06:57pm -0.1 L
03/04/2009 Wed 12:56am 2.2 H 08:16am 0.2 L 01:32pm 1.8 H 08:04pm 0.0 L
03/05/2009 Thu 02:02am 2.2 H 10:24am 0.2 L 02:39pm 1.8 H 09:28pm 0.1 L
03/06/2009 Fri 03:14am 2.2 H 11:34am 0.1 L 03:48pm 1.9 H 10:52pm -0.1 L
03/07/2009 Sat 04:24am 2.3 H 12:25pm 0.0 L 04:53pm 2.2 H
03/08/2009 Sun 12:01am -0.2 L 06:25am 2.4 H 02:08pm -0.2 L 06:50pm 2.4 H
03/09/2009 Mon 02:01am -0.3 L 07:19am 2.5 H 02:47pm -0.2 L 07:40pm 2.6 H
03/10/2009 Tue 02:54am -0.4 L 08:07am 2.5 H 03:23pm -0.3 L 08:28pm 2.7 H
03/11/2009 Wed 03:42am -0.4 L 08:53am 2.5 H 03:58pm -0.4 L 09:13pm 2.8 H
03/12/2009 Thu 04:25am -0.4 L 09:37am 2.4 H 04:31pm -0.3 L 09:58pm 2.7 H
03/13/2009 Fri 05:05am -0.4 L 10:21am 2.3 H 05:04pm -0.2 L 10:42pm 2.6 H
03/14/2009 Sat 05:43am -0.2 L 11:05am 2.1 H 05:39pm -0.1 L 11:27pm 2.4 H
03/15/2009 Sun 06:21am -0.1 L 11:50am 1.9 H 06:15pm 0.0 L
03/16/2009 Mon 12:13am 2.2 H 07:00am 0.1 L 12:36pm 1.7 H 06:54pm 0.1 L
03/17/2009 Tue 01:01am 2.0 H 07:45am 0.3 L 01:23pm 1.6 H 07:40pm 0.3 L
03/18/2009 Wed 01:52am 1.8 H 08:44am 0.5 L 02:15pm 1.5 H 08:38pm 0.4 L
03/19/2009 Thu 02:49am 1.7 H 10:16am 0.6 L 03:13pm 1.5 H 09:59pm 0.5 L
03/20/2009 Fri 03:54am 1.6 H 11:39am 0.5 L 04:18pm 1.6 H 11:30pm 0.4 L
03/21/2009 Sat 04:59am 1.7 H 12:29pm 0.4 L 05:20pm 1.7 H
03/22/2009 Sun 12:34am 0.4 L 05:53am 1.7 H 01:09pm 0.2 L 06:09pm 1.9 H
03/23/2009 Mon 01:23am 0.2 L 06:36am 1.9 H 01:46pm 0.1 L 06:51pm 2.0 H
03/24/2009 Tue 02:07am 0.1 L 07:15am 2.0 H 02:21pm 0.0 L 07:29pm 2.2 H
03/25/2009 Wed 02:48am -0.1 L 07:52am 2.2 H 02:55pm -0.1 L 08:05pm 2.4 H
03/26/2009 Thu 03:28am -0.2 L 08:30am 2.2 H 03:29pm -0.2 L 08:43pm 2.5 H
03/27/2009 Fri 04:07am -0.2 L 09:10am 2.3 H 04:04pm -0.2 L 09:24pm 2.6 H
03/28/2009 Sat 04:46am -0.2 L 09:53am 2.2 H 04:40pm -0.2 L 10:07pm 2.6 H
03/29/2009 Sun 05:26am -0.2 L 10:39am 2.2 H 05:19pm -0.2 L 10:55pm 2.6 H
03/30/2009 Mon 06:08am -0.1 L 11:29am 2.1 H 06:00pm -0.2 L 11:47pm 2.5 H
03/31/2009 Tue 06:55am 0.0 L 12:22pm 2.0 H 06:47pm -0.1 L
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
April - Cedar Tree Neck
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
04/01/2009 Wed 12:43am 2.4 H 07:52am 0.2 L 01:20pm 2.0 H 07:43pm 0.1 L
04/02/2009 Thu 01:44am 2.3 H 09:28am 0.2 L 02:22pm 1.9 H 08:55pm 0.2 L
04/03/2009 Fri 02:50am 2.2 H 11:19am 0.2 L 03:27pm 2.0 H 10:32pm 0.2 L
04/04/2009 Sat 03:58am 2.2 H 12:17pm 0.1 L 04:33pm 2.2 H
04/05/2009 Sun 12:03am 0.1 L 05:06am 2.2 H 01:01pm 0.0 L 05:36pm 2.4 H
04/06/2009 Mon 01:07am 0.0 L 06:06am 2.3 H 01:38pm -0.1 L 06:31pm 2.5 H
04/07/2009 Tue 01:58am -0.1 L 06:59am 2.4 H 02:12pm -0.1 L 07:20pm 2.7 H
04/08/2009 Wed 02:44am -0.2 L 07:46am 2.4 H 02:44pm -0.2 L 08:06pm 2.8 H
04/09/2009 Thu 03:25am -0.2 L 08:30am 2.4 H 03:17pm -0.2 L 08:49pm 2.8 H
04/10/2009 Fri 04:03am -0.2 L 09:13am 2.3 H 03:52pm -0.1 L 09:32pm 2.7 H
04/11/2009 Sat 04:40am -0.2 L 09:55am 2.2 H 04:28pm -0.1 L 10:14pm 2.5 H
04/12/2009 Sun 05:16am -0.1 L 10:37am 2.0 H 05:05pm 0.0 L 10:56pm 2.4 H
04/13/2009 Mon 05:53am 0.1 L 11:20am 1.9 H 05:44pm 0.1 L 11:40pm 2.2 H
04/14/2009 Tue 06:32am 0.2 L 12:04pm 1.8 H 06:24pm 0.2 L
04/15/2009 Wed 12:25am 2.0 H 07:15am 0.3 L 12:51pm 1.7 H 07:10pm 0.4 L
04/16/2009 Thu 01:12am 1.9 H 08:07am 0.4 L 01:40pm 1.7 H 08:05pm 0.5 L
04/17/2009 Fri 02:02am 1.7 H 09:17am 0.5 L 02:33pm 1.7 H 09:21pm 0.6 L
04/18/2009 Sat 02:57am 1.7 H 10:37am 0.5 L 03:30pm 1.7 H 10:55pm 0.6 L
04/19/2009 Sun 03:56am 1.7 H 11:35am 0.4 L 04:27pm 1.8 H
04/20/2009 Mon 12:03am 0.4 L 04:54am 1.7 H 12:18pm 0.2 L 05:20pm 2.0 H
04/21/2009 Tue 12:53am 0.3 L 05:47am 1.9 H 12:56pm 0.1 L 06:07pm 2.2 H
04/22/2009 Wed 01:37am 0.1 L 06:33am 2.0 H 01:34pm 0.0 L 06:50pm 2.4 H
04/23/2009 Thu 02:20am 0.0 L 07:18am 2.2 H 02:11pm -0.1 L 07:33pm 2.6 H
04/24/2009 Fri 03:03am -0.1 L 08:01am 2.2 H 02:51pm -0.2 L 08:16pm 2.7 H
04/25/2009 Sat 03:47am -0.2 L 08:46am 2.3 H 03:32pm -0.2 L 09:01pm 2.9 H
04/26/2009 Sun 04:32am -0.2 L 09:32am 2.3 H 04:15pm -0.2 L 09:48pm 2.9 H
04/27/2009 Mon 05:17am -0.2 L 10:22am 2.3 H 05:00pm -0.2 L 10:40pm 2.8 H
04/28/2009 Tue 06:04am -0.1 L 11:15am 2.2 H 05:47pm -0.2 L 11:35pm 2.7 H
04/29/2009 Wed 06:56am 0.0 L 12:11pm 2.2 H 06:39pm 0.0 L
04/30/2009 Thu 12:33am 2.5 H 07:59am 0.1 L 01:10pm 2.2 H 07:40pm 0.1 L
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
May - Cedar Tree Neck
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
05/01/2009 Fri 01:33am 2.4 H 09:31am 0.2 L 02:10pm 2.2 H 08:59pm 0.2 L
05/02/2009 Sat 02:35am 2.3 H 10:52am 0.2 L 03:12pm 2.3 H 10:51pm 0.2 L
05/03/2009 Sun 03:39am 2.2 H 11:46am 0.1 L 04:14pm 2.4 H
05/04/2009 Mon 12:09am 0.2 L 04:42am 2.1 H 12:27pm 0.1 L 05:14pm 2.5 H
05/05/2009 Tue 01:04am 0.1 L 05:42am 2.1 H 01:00pm 0.1 L 06:09pm 2.6 H
05/06/2009 Wed 01:49am 0.1 L 06:35am 2.2 H 01:31pm 0.1 L 06:58pm 2.7 H
05/07/2009 Thu 02:28am 0.0 L 07:23am 2.2 H 02:03pm 0.0 L 07:44pm 2.7 H
05/08/2009 Fri 03:05am 0.0 L 08:07am 2.2 H 02:39pm 0.0 L 08:26pm 2.7 H
05/09/2009 Sat 03:40am 0.0 L 08:49am 2.2 H 03:17pm 0.0 L 09:08pm 2.6 H
05/10/2009 Sun 04:17am 0.0 L 09:30am 2.1 H 03:56pm 0.1 L 09:48pm 2.5 H
05/11/2009 Mon 04:54am 0.1 L 10:11am 2.0 H 04:37pm 0.1 L 10:29pm 2.4 H
05/12/2009 Tue 05:32am 0.1 L 10:53am 1.9 H 05:19pm 0.2 L 11:10pm 2.2 H
05/13/2009 Wed 06:11am 0.2 L 11:37am 1.9 H 06:02pm 0.3 L 11:52pm 2.0 H
05/14/2009 Thu 06:52am 0.3 L 12:22pm 1.8 H 06:47pm 0.4 L
05/15/2009 Fri 12:36am 1.9 H 07:37am 0.4 L 01:08pm 1.8 H 07:38pm 0.6 L
05/16/2009 Sat 01:20am 1.9 H 08:29am 0.4 L 01:55pm 1.8 H 08:42pm 0.6 L
05/17/2009 Sun 02:08am 1.8 H 09:30am 0.4 L 02:43pm 1.9 H 10:04pm 0.6 L
05/18/2009 Mon 03:00am 1.7 H 10:29am 0.4 L 03:34pm 2.0 H 11:19pm 0.5 L
05/19/2009 Tue 03:56am 1.8 H 11:19am 0.2 L 04:27pm 2.1 H
05/20/2009 Wed 12:15am 0.4 L 04:55am 1.9 H 12:04pm 0.1 L 05:21pm 2.4 H
05/21/2009 Thu 01:03am 0.2 L 05:51am 2.0 H 12:47pm 0.0 L 06:13pm 2.5 H
05/22/2009 Fri 01:50am 0.1 L 06:44am 2.1 H 01:31pm -0.1 L 07:03pm 2.7 H
05/23/2009 Sat 02:39am -0.1 L 07:34am 2.2 H 02:17pm -0.2 L 07:52pm 2.9 H
05/24/2009 Sun 03:29am -0.1 L 08:23am 2.4 H 03:05pm -0.2 L 08:42pm 3.0 H
05/25/2009 Mon 04:21am -0.2 L 09:14am 2.4 H 03:55pm -0.3 L 09:34pm 3.0 H
05/26/2009 Tue 05:12am -0.2 L 10:06am 2.4 H 04:47pm -0.2 L 10:27pm 2.9 H
05/27/2009 Wed 06:03am -0.1 L 11:01am 2.4 H 05:40pm -0.1 L 11:23pm 2.8 H
05/28/2009 Thu 06:55am -0.1 L 11:58am 2.4 H 06:36pm 0.0 L
05/29/2009 Fri 12:20am 2.6 H 07:51am 0.0 L 12:56pm 2.4 H 07:40pm 0.1 L
05/30/2009 Sat 01:17am 2.5 H 08:57am 0.1 L 01:53pm 2.4 H 09:03pm 0.2 L
05/31/2009 Sun 02:15am 2.3 H 10:06am 0.1 L 02:51pm 2.5 H 10:48pm 0.3 L
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
June - Cedar Tree Neck
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
06/01/2009 Mon 03:14am 2.1 H 11:01am 0.2 L 03:50pm 2.5 H 11:58pm 0.3 L
06/02/2009 Tue 04:14am 2.0 H 11:43am 0.2 L 04:49pm 2.5 H
06/03/2009 Wed 12:50am 0.2 L 05:14am 2.0 H 12:18pm 0.2 L 05:45pm 2.5 H
06/04/2009 Thu 01:33am 0.2 L 06:09am 2.0 H 12:51pm 0.2 L 06:36pm 2.5 H
06/05/2009 Fri 02:10am 0.2 L 06:59am 2.0 H 01:28pm 0.2 L 07:23pm 2.5 H
06/06/2009 Sat 02:45am 0.2 L 07:44am 2.0 H 02:07pm 0.2 L 08:06pm 2.5 H
06/07/2009 Sun 03:21am 0.2 L 08:26am 2.0 H 02:49pm 0.1 L 08:47pm 2.5 H
06/08/2009 Mon 03:58am 0.2 L 09:07am 2.0 H 03:33pm 0.2 L 09:26pm 2.4 H
06/09/2009 Tue 04:36am 0.2 L 09:47am 2.0 H 04:17pm 0.2 L 10:05pm 2.3 H
06/10/2009 Wed 05:14am 0.2 L 10:28am 2.0 H 05:01pm 0.2 L 10:43pm 2.2 H
06/11/2009 Thu 05:52am 0.2 L 11:10am 2.0 H 05:44pm 0.3 L 11:22pm 2.1 H
06/12/2009 Fri 06:29am 0.2 L 11:52am 1.9 H 06:27pm 0.4 L
06/13/2009 Sat 12:02am 2.0 H 07:06am 0.2 L 12:34pm 2.0 H 07:12pm 0.5 L
06/14/2009 Sun 12:44am 1.9 H 07:46am 0.3 L 01:16pm 2.0 H 08:04pm 0.6 L
06/15/2009 Mon 01:29am 1.9 H 08:32am 0.3 L 02:01pm 2.0 H 09:09pm 0.6 L
06/16/2009 Tue 02:18am 1.9 H 09:24am 0.3 L 02:49pm 2.1 H 10:25pm 0.5 L
06/17/2009 Wed 03:12am 1.9 H 10:19am 0.2 L 03:42pm 2.2 H 11:33pm 0.4 L
06/18/2009 Thu 04:11am 1.9 H 11:14am 0.1 L 04:41pm 2.4 H
06/19/2009 Fri 12:31am 0.2 L 05:14am 1.9 H 12:06pm 0.0 L 05:41pm 2.6 H
06/20/2009 Sat 01:26am 0.1 L 06:14am 2.0 H 12:58pm -0.1 L 06:39pm 2.8 H
06/21/2009 Sun 02:20am 0.0 L 07:10am 2.2 H 01:51pm -0.2 L 07:34pm 2.9 H
06/22/2009 Mon 03:16am -0.1 L 08:04am 2.4 H 02:46pm -0.3 L 08:27pm 3.0 H
06/23/2009 Tue 04:10am -0.2 L 08:57am 2.5 H 03:42pm -0.3 L 09:20pm 3.0 H
06/24/2009 Wed 05:02am -0.2 L 09:50am 2.6 H 04:38pm -0.2 L 10:13pm 3.0 H
06/25/2009 Thu 05:50am -0.2 L 10:45am 2.6 H 05:35pm -0.2 L 11:07pm 2.9 H
06/26/2009 Fri 06:36am -0.2 L 11:40am 2.7 H 06:32pm -0.1 L
06/27/2009 Sat 12:01am 2.7 H 07:22am -0.1 L 12:35pm 2.7 H 07:32pm 0.1 L
06/28/2009 Sun 12:56am 2.4 H 08:09am 0.0 L 01:30pm 2.6 H 08:45pm 0.2 L
06/29/2009 Mon 01:50am 2.2 H 09:01am 0.1 L 02:25pm 2.5 H 10:20pm 0.4 L
06/30/2009 Tue 02:45am 2.0 H 09:56am 0.2 L 03:22pm 2.5 H 11:35pm 0.4 L
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
July - Cedar Tree Neck
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
07/01/2009 Wed 03:43am 1.9 H 10:49am 0.3 L 04:21pm 2.4 H
07/02/2009 Thu 12:30am 0.4 L 04:43am 1.8 H 11:35am 0.3 L 05:20pm 2.4 H
07/03/2009 Fri 01:15am 0.4 L 05:42am 1.8 H 12:18pm 0.3 L 06:15pm 2.4 H
07/04/2009 Sat 01:53am 0.4 L 06:35am 1.9 H 01:00pm 0.3 L 07:04pm 2.4 H
07/05/2009 Sun 02:27am 0.3 L 07:22am 1.9 H 01:45pm 0.2 L 07:47pm 2.4 H
07/06/2009 Mon 03:03am 0.3 L 08:05am 2.0 H 02:30pm 0.2 L 08:27pm 2.4 H
07/07/2009 Tue 03:40am 0.2 L 08:45am 2.0 H 03:17pm 0.2 L 09:04pm 2.4 H
07/08/2009 Wed 04:17am 0.2 L 09:23am 2.0 H 04:02pm 0.2 L 09:40pm 2.3 H
07/09/2009 Thu 04:53am 0.1 L 10:02am 2.1 H 04:46pm 0.2 L 10:16pm 2.2 H
07/10/2009 Fri 05:28am 0.1 L 10:40am 2.1 H 05:26pm 0.3 L 10:52pm 2.2 H
07/11/2009 Sat 06:00am 0.1 L 11:18am 2.1 H 06:06pm 0.3 L 11:31pm 2.1 H
07/12/2009 Sun 06:32am 0.2 L 11:58am 2.1 H 06:46pm 0.4 L
07/13/2009 Mon 12:12am 2.0 H 07:06am 0.2 L 12:39pm 2.2 H 07:30pm 0.4 L
07/14/2009 Tue 12:56am 2.0 H 07:45am 0.2 L 01:23pm 2.2 H 08:23pm 0.5 L
07/15/2009 Wed 01:45am 1.9 H 08:32am 0.2 L 02:12pm 2.2 H 09:33pm 0.5 L
07/16/2009 Thu 02:39am 1.9 H 09:29am 0.2 L 03:08pm 2.4 H 10:56pm 0.4 L
07/17/2009 Fri 03:40am 1.9 H 10:32am 0.1 L 04:11pm 2.4 H
07/18/2009 Sat 12:09am 0.3 L 04:45am 1.9 H 11:35am 0.1 L 05:17pm 2.6 H
07/19/2009 Sun 01:11am 0.2 L 05:51am 2.0 H 12:36pm -0.1 L 06:20pm 2.8 H
07/20/2009 Mon 02:07am 0.1 L 06:51am 2.3 H 01:35pm -0.2 L 07:18pm 2.9 H
07/21/2009 Tue 03:01am -0.1 L 07:47am 2.5 H 02:34pm -0.2 L 08:12pm 3.0 H
07/22/2009 Wed 03:52am -0.2 L 08:40am 2.7 H 03:33pm -0.3 L 09:04pm 3.0 H
07/23/2009 Thu 04:40am -0.2 L 09:32am 2.8 H 04:30pm -0.3 L 09:55pm 3.0 H
07/24/2009 Fri 05:23am -0.3 L 10:24am 2.9 H 05:25pm -0.2 L 10:46pm 2.8 H
07/25/2009 Sat 06:03am -0.2 L 11:17am 2.9 H 06:18pm -0.1 L 11:38pm 2.6 H
07/26/2009 Sun 06:42am -0.1 L 12:09pm 2.8 H 07:11pm 0.1 L
07/27/2009 Mon 12:30am 2.4 H 07:21am 0.0 L 01:02pm 2.7 H 08:09pm 0.2 L
07/28/2009 Tue 01:22am 2.2 H 08:03am 0.2 L 01:56pm 2.5 H 09:26pm 0.4 L
07/29/2009 Wed 02:15am 2.0 H 08:52am 0.3 L 02:51pm 2.4 H 11:01pm 0.5 L
07/30/2009 Thu 03:11am 1.8 H 09:51am 0.4 L 03:51pm 2.2 H
07/31/2009 Fri 12:06am 0.6 L 04:12am 1.7 H 10:55am 0.5 L 04:54pm 2.2 H
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
August - Cedar Tree Neck
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
08/01/2009 Sat 12:54am 0.6 L 05:14am 1.7 H 11:52am 0.4 L 05:53pm 2.2 H
08/02/2009 Sun 01:32am 0.5 L 06:11am 1.8 H 12:44pm 0.4 L 06:44pm 2.2 H
08/03/2009 Mon 02:06am 0.4 L 06:59am 1.9 H 01:32pm 0.4 L 07:27pm 2.3 H
08/04/2009 Tue 02:40am 0.3 L 07:41am 2.0 H 02:19pm 0.3 L 08:04pm 2.3 H
08/05/2009 Wed 03:15am 0.2 L 08:19am 2.1 H 03:05pm 0.2 L 08:39pm 2.4 H
08/06/2009 Thu 03:50am 0.1 L 08:56am 2.2 H 03:48pm 0.2 L 09:12pm 2.4 H
08/07/2009 Fri 04:24am 0.1 L 09:31am 2.2 H 04:29pm 0.2 L 09:46pm 2.3 H
08/08/2009 Sat 04:56am 0.1 L 10:06am 2.3 H 05:07pm 0.2 L 10:22pm 2.3 H
08/09/2009 Sun 05:26am 0.1 L 10:43am 2.3 H 05:43pm 0.2 L 11:01pm 2.2 H
08/10/2009 Mon 05:57am 0.1 L 11:22am 2.3 H 06:20pm 0.3 L 11:43pm 2.1 H
08/11/2009 Tue 06:29am 0.1 L 12:05pm 2.3 H 07:00pm 0.4 L
08/12/2009 Wed 12:30am 2.0 H 07:07am 0.1 L 12:52pm 2.4 H 07:50pm 0.4 L
08/13/2009 Thu 01:20am 1.9 H 07:53am 0.2 L 01:45pm 2.4 H 08:56pm 0.5 L
08/14/2009 Fri 02:16am 1.9 H 08:52am 0.2 L 02:44pm 2.4 H 10:35pm 0.5 L
08/15/2009 Sat 03:19am 1.9 H 10:02am 0.2 L 03:51pm 2.4 H
08/16/2009 Sun 12:03am 0.4 L 04:26am 2.0 H 11:16am 0.1 L 05:00pm 2.5 H
08/17/2009 Mon 01:03am 0.2 L 05:34am 2.2 H 12:25pm 0.0 L 06:05pm 2.7 H
08/18/2009 Tue 01:54am 0.1 L 06:35am 2.4 H 01:27pm -0.1 L 07:03pm 2.9 H
08/19/2009 Wed 02:41am -0.1 L 07:30am 2.7 H 02:27pm -0.2 L 07:55pm 3.0 H
08/20/2009 Thu 03:26am -0.2 L 08:21am 2.9 H 03:24pm -0.3 L 08:45pm 3.0 H
08/21/2009 Fri 04:07am -0.2 L 09:11am 3.0 H 04:18pm -0.3 L 09:34pm 2.9 H
08/22/2009 Sat 04:46am -0.2 L 10:00am 3.0 H 05:08pm -0.2 L 10:22pm 2.7 H
08/23/2009 Sun 05:24am -0.2 L 10:50am 2.9 H 05:55pm -0.1 L 11:11pm 2.5 H
08/24/2009 Mon 06:00am -0.1 L 11:40am 2.8 H 06:40pm 0.1 L
08/25/2009 Tue 12:01am 2.3 H 06:37am 0.1 L 12:31pm 2.6 H 07:27pm 0.3 L
08/26/2009 Wed 12:52am 2.1 H 07:17am 0.2 L 01:24pm 2.4 H 08:23pm 0.5 L
08/27/2009 Thu 01:44am 1.9 H 08:03am 0.4 L 02:19pm 2.2 H 09:59pm 0.6 L
