2009 tides: Crow Point, Hingham Harbor entrance

find weather

(Reference station: Boston, Corrections Applied: Times: High +0 hr. 2 min., Low +0 hr. 5 min., Heights: High *0.99, Low *0.99) Source: National Ocean Service.

January - Crow Point, Hingham Harbor entrance

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
01/01/2009 Thu 02:04am 8.9  H  08:07am 1.1  L  02:12pm 9.5  H  08:34pm 0.3  L
01/02/2009 Fri 02:44am 9.0  H  08:52am 1.1  L  02:56pm 9.2  H  09:16pm 0.5  L
01/03/2009 Sat 03:27am 9.1  H  09:42am 1.0  L  03:45pm 9.0  H  10:03pm 0.7  L
01/04/2009 Sun 04:14am 9.3  H  10:35am 0.9  L  04:39pm 8.7  H  10:53pm 0.8  L
01/05/2009 Mon 05:05am 9.6  H  11:33am 0.7  L  05:37pm 8.6  H  11:49pm 0.9  L
01/06/2009 Tue 06:00am 9.9  H  12:33pm 0.4  L  06:38pm 8.6  H
01/07/2009 Wed 12:47am 0.8  L  06:58am 10.3 H  01:34pm -0.1 L  07:41pm 8.7  H
01/08/2009 Thu 01:46am 0.6  L  07:57am 10.7 H  02:34pm -0.6 L  08:42pm 9.0  H
01/09/2009 Fri 02:45am 0.2  L  08:56am 11.2 H  03:32pm -1.1 L  09:41pm 9.4  H
01/10/2009 Sat 03:42am -0.2 L  09:54am 11.6 H  04:27pm -1.6 L  10:37pm 9.8  H
01/11/2009 Sun 04:37am -0.6 L  10:49am 11.8 H  05:19pm -1.9 L  11:31pm 10.2 H
01/12/2009 Mon 05:31am -0.8 L  11:43am 11.9 H  06:10pm -1.9 L
01/13/2009 Tue 12:23am 10.4 H  06:24am -0.9 L  12:36pm 11.7 H  07:00pm -1.7 L
01/14/2009 Wed 01:13am 10.5 H  07:17am -0.8 L  01:29pm 11.2 H  07:49pm -1.3 L
01/15/2009 Thu 02:04am 10.4 H  08:10am -0.5 L  02:21pm 10.6 H  08:38pm -0.8 L
01/16/2009 Fri 02:54am 10.2 H  09:04am -0.1 L  03:15pm 9.8  H  09:28pm -0.1 L
01/17/2009 Sat 03:45am 9.9  H  10:00am 0.3  L  04:11pm 9.1  H  10:20pm 0.6  L
01/18/2009 Sun 04:38am 9.6  H  10:59am 0.7  L  05:10pm 8.5  H  11:14pm 1.2  L
01/19/2009 Mon 05:33am 9.3  H  12:00pm 1.0  L  06:11pm 8.0  H
01/20/2009 Tue 12:10am 1.6  L  06:30am 9.1  H  01:02pm 1.1  L  07:12pm 7.8  H
01/21/2009 Wed 01:07am 1.8  L  07:26am 9.1  H  02:01pm 1.1  L  08:11pm 7.8  H
01/22/2009 Thu 02:01am 1.8  L  08:20am 9.2  H  02:54pm 0.9  L  09:03pm 7.9  H
01/23/2009 Fri 02:51am 1.7  L  09:09am 9.4  H  03:40pm 0.7  L  09:49pm 8.1  H
01/24/2009 Sat 03:37am 1.4  L  09:53am 9.6  H  04:20pm 0.4  L  10:31pm 8.4  H
01/25/2009 Sun 04:20am 1.2  L  10:34am 9.8  H  04:58pm 0.2  L  11:09pm 8.6  H
01/26/2009 Mon 05:01am 0.9  L  11:13am 9.9  H  05:34pm 0.0  L  11:45pm 8.9  H
01/27/2009 Tue 05:40am 0.7  L  11:50am 10.0 H  06:10pm -0.1 L
01/28/2009 Wed 12:20am 9.1  H  06:20am 0.5  L  12:28pm 10.0 H  06:46pm -0.1 L
01/29/2009 Thu 12:55am 9.3  H  07:00am 0.4  L  01:06pm 9.9  H  07:24pm -0.1 L
01/30/2009 Fri 01:32am 9.5  H  07:41am 0.3  L  01:46pm 9.7  H  08:03pm 0.0  L
01/31/2009 Sat 02:10am 9.6  H  08:25am 0.3  L  02:29pm 9.4  H  08:44pm 0.2  L

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

February - Crow Point, Hingham Harbor entrance

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
02/01/2009 Sun 02:52am 9.7  H  09:14am 0.4  L  03:17pm 9.0  H  09:31pm 0.5  L
02/02/2009 Mon 03:40am 9.8  H  10:07am 0.4  L  04:11pm 8.7  H  10:22pm 0.8  L
02/03/2009 Tue 04:33am 9.8  H  11:06am 0.4  L  05:11pm 8.4  H  11:20pm 0.9  L
02/04/2009 Wed 05:32am 9.9  H  12:09pm 0.3  L  06:15pm 8.4  H
02/05/2009 Thu 12:22am 0.9  L  06:35am 10.1 H  01:14pm 0.0  L  07:22pm 8.5  H
02/06/2009 Fri 01:26am 0.7  L  07:40am 10.5 H  02:17pm -0.4 L  08:27pm 8.9  H
02/07/2009 Sat 02:28am 0.3  L  08:43am 10.9 H  03:16pm -0.9 L  09:27pm 9.4  H
02/08/2009 Sun 03:28am -0.2 L  09:42am 11.3 H  04:10pm -1.3 L  10:22pm 9.9  H
02/09/2009 Mon 04:23am -0.7 L  10:37am 11.5 H  05:01pm -1.6 L  11:13pm 10.4 H
02/10/2009 Tue 05:16am -1.0 L  11:29am 11.5 H  05:50pm -1.6 L
02/11/2009 Wed 12:02am 10.7 H  06:07am -1.1 L  12:19pm 11.3 H  06:36pm -1.4 L
02/12/2009 Thu 12:48am 10.8 H  06:57am -1.0 L  01:08pm 10.9 H  07:22pm -1.0 L
02/13/2009 Fri 01:34am 10.6 H  07:46am -0.7 L  01:56pm 10.3 H  08:07pm -0.4 L
02/14/2009 Sat 02:20am 10.3 H  08:36am -0.3 L  02:46pm 9.6  H  08:53pm 0.2  L
02/15/2009 Sun 03:07am 9.9  H  09:27am 0.3  L  03:37pm 8.9  H  09:42pm 0.9  L
02/16/2009 Mon 03:56am 9.5  H  10:21am 0.8  L  04:31pm 8.2  H  10:33pm 1.5  L
02/17/2009 Tue 04:49am 9.1  H  11:19am 1.2  L  05:30pm 7.8  H  11:29pm 1.9  L
02/18/2009 Wed 05:47am 8.8  H  12:20pm 1.5  L  06:32pm 7.6  H
02/19/2009 Thu 12:28am 2.1  L  06:47am 8.7  H  01:22pm 1.5  L  07:33pm 7.6  H
02/20/2009 Fri 01:26am 2.1  L  07:45am 8.8  H  02:18pm 1.3  L  08:29pm 7.8  H
02/21/2009 Sat 02:20am 1.8  L  08:38am 9.1  H  03:06pm 1.0  L  09:17pm 8.1  H
02/22/2009 Sun 03:09am 1.5  L  09:25am 9.4  H  03:48pm 0.7  L  09:59pm 8.5  H
02/23/2009 Mon 03:53am 1.1  L  10:07am 9.7  H  04:26pm 0.3  L  10:37pm 8.9  H
02/24/2009 Tue 04:35am 0.7  L  10:47am 9.9  H  05:03pm 0.1  L  11:13pm 9.3  H
02/25/2009 Wed 05:15am 0.3  L  11:25am 10.1 H  05:39pm -0.1 L  11:48pm 9.6  H
02/26/2009 Thu 05:55am 0.0  L  12:03pm 10.1 H  06:16pm -0.2 L
02/27/2009 Fri 12:23am 9.9  H  06:35am -0.2 L  12:42pm 10.0 H  06:54pm -0.2 L
02/28/2009 Sat 01:00am 10.1 H  07:17am -0.3 L  01:23pm 9.8  H  07:34pm 0.0  L

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

March - Crow Point, Hingham Harbor entrance

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
03/01/2009 Sun 01:40am 10.3 H  08:02am -0.3 L  02:08pm 9.5  H  08:18pm 0.2  L
03/02/2009 Mon 02:24am 10.3 H  08:51am -0.2 L  02:57pm 9.1  H  09:06pm 0.5  L
03/03/2009 Tue 03:13am 10.2 H  09:45am 0.0  L  03:52pm 8.8  H  10:00pm 0.8  L
03/04/2009 Wed 04:10am 10.1 H  10:46am 0.2  L  04:54pm 8.5  H  11:00pm 1.0  L
03/05/2009 Thu 05:12am 10.0 H  11:50am 0.3  L  06:00pm 8.4  H
03/06/2009 Fri 12:06am 1.1  L  06:20am 10.0 H  12:56pm 0.2  L  07:09pm 8.6  H
03/07/2009 Sat 01:12am 0.8  L  07:27am 10.2 H  02:00pm -0.1 L  08:13pm 9.1  H
03/08/2009 Sun 03:16am 0.4  L  09:32am 10.6 H  03:58pm -0.5 L  10:12pm 9.6  H
03/09/2009 Mon 04:15am -0.2 L  10:30am 10.9 H  04:52pm -0.9 L  11:04pm 10.2 H
03/10/2009 Tue 05:10am -0.7 L  11:24am 11.0 H  05:40pm -1.0 L  11:52pm 10.6 H
03/11/2009 Wed 06:01am -1.0 L  12:14pm 11.0 H  06:26pm -1.0 L
03/12/2009 Thu 12:37am 10.9 H  06:49am -1.1 L  01:01pm 10.8 H  07:10pm -0.8 L
03/13/2009 Fri 01:20am 10.9 H  07:35am -1.0 L  01:46pm 10.4 H  07:53pm -0.4 L
03/14/2009 Sat 02:02am 10.7 H  08:21am -0.7 L  02:31pm 9.9  H  08:36pm 0.1  L
03/15/2009 Sun 02:45am 10.3 H  09:06am -0.2 L  03:16pm 9.3  H  09:20pm 0.7  L
03/16/2009 Mon 03:29am 9.9  H  09:54am 0.3  L  04:04pm 8.7  H  10:06pm 1.3  L
03/17/2009 Tue 04:16am 9.4  H  10:44am 0.9  L  04:55pm 8.2  H  10:55pm 1.8  L
03/18/2009 Wed 05:08am 9.0  H  11:38am 1.4  L  05:51pm 7.8  H  11:50pm 2.2  L
03/19/2009 Thu 06:04am 8.7  H  12:36pm 1.7  L  06:50pm 7.6  H
03/20/2009 Fri 12:48am 2.3  L  07:04am 8.6  H  01:36pm 1.7  L  07:50pm 7.7  H
03/21/2009 Sat 01:47am 2.2  L  08:04am 8.7  H  02:32pm 1.6  L  08:45pm 7.9  H
03/22/2009 Sun 02:43am 1.9  L  08:59am 8.9  H  03:22pm 1.3  L  09:35pm 8.4  H
03/23/2009 Mon 03:34am 1.5  L  09:48am 9.2  H  04:06pm 0.9  L  10:18pm 8.9  H
03/24/2009 Tue 04:21am 0.9  L  10:33am 9.6  H  04:47pm 0.5  L  10:58pm 9.4  H
03/25/2009 Wed 05:04am 0.4  L  11:16am 9.8  H  05:27pm 0.2  L  11:35pm 9.8  H
03/26/2009 Thu 05:47am -0.1 L  11:56am 10.0 H  06:06pm 0.0  L
03/27/2009 Fri 12:13am 10.3 H  06:29am -0.5 L  12:37pm 10.1 H  06:45pm -0.1 L
03/28/2009 Sat 12:51am 10.6 H  07:11am -0.7 L  01:19pm 10.1 H  07:26pm -0.1 L
03/29/2009 Sun 01:31am 10.8 H  07:56am -0.8 L  02:03pm 9.9  H  08:10pm 0.0  L
03/30/2009 Mon 02:15am 10.9 H  08:43am -0.8 L  02:51pm 9.6  H  08:56pm 0.3  L
03/31/2009 Tue 03:02am 10.8 H  09:34am -0.5 L  03:43pm 9.3  H  09:48pm 0.6  L

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

April - Crow Point, Hingham Harbor entrance

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
04/01/2009 Wed 03:56am 10.6 H  10:30am -0.2 L  04:40pm 9.0  H  10:45pm 0.9  L
04/02/2009 Thu 04:55am 10.3 H  11:30am 0.1  L  05:43pm 8.8  H  11:47pm 1.1  L
04/03/2009 Fri 06:00am 10.0 H  12:34pm 0.3  L  06:49pm 8.8  H
04/04/2009 Sat 12:54am 1.1  L  07:08am 10.0 H  01:39pm 0.3  L  07:56pm 9.1  H
04/05/2009 Sun 02:00am 0.8  L  08:16am 10.0 H  02:41pm 0.1  L  08:57pm 9.5  H
04/06/2009 Mon 03:04am 0.4  L  09:19am 10.2 H  03:38pm -0.1 L  09:53pm 10.0 H
04/07/2009 Tue 04:02am -0.1 L  10:17am 10.3 H  04:29pm -0.3 L  10:43pm 10.5 H
04/08/2009 Wed 04:55am -0.5 L  11:09am 10.4 H  05:16pm -0.3 L  11:28pm 10.8 H
04/09/2009 Thu 05:44am -0.8 L  11:56am 10.3 H  06:00pm -0.2 L
04/10/2009 Fri 12:11am 10.9 H  06:29am -0.8 L  12:41pm 10.1 H  06:43pm 0.0  L
04/11/2009 Sat 12:52am 10.8 H  07:13am -0.7 L  01:24pm 9.9  H  07:24pm 0.4  L
04/12/2009 Sun 01:32am 10.6 H  07:56am -0.4 L  02:06pm 9.5  H  08:06pm 0.7  L
04/13/2009 Mon 02:13am 10.3 H  08:39am 0.0  L  02:50pm 9.1  H  08:49pm 1.2  L
04/14/2009 Tue 02:56am 9.9  H  09:23am 0.5  L  03:35pm 8.7  H  09:33pm 1.6  L
04/15/2009 Wed 03:42am 9.5  H  10:10am 0.9  L  04:23pm 8.3  H  10:21pm 1.9  L
04/16/2009 Thu 04:31am 9.1  H  11:01am 1.3  L  05:15pm 8.0  H  11:14pm 2.2  L
04/17/2009 Fri 05:25am 8.8  H  11:54am 1.6  L  06:09pm 8.0  H
04/18/2009 Sat 12:09am 2.3  L  06:22am 8.7  H  12:49pm 1.7  L  07:04pm 8.1  H
04/19/2009 Sun 01:07am 2.2  L  07:19am 8.7  H  01:42pm 1.6  L  07:57pm 8.3  H
04/20/2009 Mon 02:03am 1.9  L  08:14am 8.8  H  02:33pm 1.4  L  08:46pm 8.8  H
04/21/2009 Tue 02:55am 1.4  L  09:06am 9.1  H  03:20pm 1.1  L  09:31pm 9.3  H
04/22/2009 Wed 03:45am 0.8  L  09:54am 9.4  H  04:04pm 0.8  L  10:14pm 9.8  H
04/23/2009 Thu 04:32am 0.2  L  10:41am 9.6  H  04:48pm 0.5  L  10:56pm 10.4 H
04/24/2009 Fri 05:17am -0.3 L  11:26am 9.9  H  05:31pm 0.2  L  11:38pm 10.8 H
04/25/2009 Sat 06:03am -0.8 L  12:12pm 10.0 H  06:15pm 0.1  L
04/26/2009 Sun 12:21am 11.2 H  06:49am -1.1 L  12:58pm 10.0 H  07:01pm 0.0  L
04/27/2009 Mon 01:06am 11.4 H  07:37am -1.2 L  01:46pm 10.0 H  07:49pm 0.1  L
04/28/2009 Tue 01:55am 11.4 H  08:27am -1.1 L  02:37pm 9.8  H  08:39pm 0.3  L
04/29/2009 Wed 02:47am 11.2 H  09:20am -0.8 L  03:32pm 9.6  H  09:34pm 0.5  L
04/30/2009 Thu 03:43am 10.9 H  10:16am -0.5 L  04:31pm 9.4  H  10:33pm 0.8  L

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

May - Crow Point, Hingham Harbor entrance

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
05/01/2009 Fri 04:44am 10.5 H  11:15am -0.1 L  05:32pm 9.3  H  11:36pm 0.9  L
05/02/2009 Sat 05:49am 10.2 H  12:17pm 0.1  L  06:36pm 9.4  H
05/03/2009 Sun 12:41am 0.9  L  06:56am 9.9  H  01:18pm 0.3  L  07:38pm 9.6  H
05/04/2009 Mon 01:47am 0.7  L  08:01am 9.8  H  02:17pm 0.4  L  08:36pm 10.0 H
05/05/2009 Tue 02:49am 0.4  L  09:03am 9.7  H  03:13pm 0.4  L  09:30pm 10.3 H
05/06/2009 Wed 03:46am 0.1  L  10:00am 9.7  H  04:03pm 0.4  L  10:18pm 10.5 H
05/07/2009 Thu 04:38am -0.2 L  10:51am 9.7  H  04:50pm 0.5  L  11:03pm 10.6 H
05/08/2009 Fri 05:25am -0.4 L  11:38am 9.6  H  05:34pm 0.6  L  11:45pm 10.6 H
05/09/2009 Sat 06:09am -0.4 L  12:21pm 9.5  H  06:16pm 0.8  L
05/10/2009 Sun 12:25am 10.5 H  06:51am -0.2 L  01:03pm 9.3  H  06:58pm 1.0  L
05/11/2009 Mon 01:05am 10.4 H  07:32am 0.0  L  01:44pm 9.1  H  07:39pm 1.2  L
05/12/2009 Tue 01:46am 10.1 H  08:14am 0.2  L  02:26pm 8.9  H  08:21pm 1.5  L
05/13/2009 Wed 02:28am 9.9  H  08:56am 0.6  L  03:08pm 8.7  H  09:05pm 1.7  L
05/14/2009 Thu 03:12am 9.6  H  09:40am 0.9  L  03:53pm 8.5  H  09:51pm 1.9  L
05/15/2009 Fri 03:59am 9.3  H  10:26am 1.1  L  04:41pm 8.4  H  10:40pm 2.0  L
05/16/2009 Sat 04:49am 9.1  H  11:14am 1.3  L  05:29pm 8.4  H  11:32pm 2.1  L
05/17/2009 Sun 05:41am 8.9  H  12:03pm 1.4  L  06:19pm 8.6  H
05/18/2009 Mon 12:27am 2.0  L  06:34am 8.8  H  12:54pm 1.4  L  07:09pm 8.8  H
05/19/2009 Tue 01:21am 1.7  L  07:28am 8.8  H  01:44pm 1.3  L  07:57pm 9.3  H
05/20/2009 Wed 02:15am 1.2  L  08:22am 8.9  H  02:33pm 1.2  L  08:45pm 9.7  H
05/21/2009 Thu 03:08am 0.7  L  09:15am 9.1  H  03:22pm 0.9  L  09:31pm 10.3 H
05/22/2009 Fri 03:58am 0.1  L  10:06am 9.4  H  04:11pm 0.7  L  10:19pm 10.8 H
05/23/2009 Sat 04:48am -0.5 L  10:57am 9.6  H  05:00pm 0.4  L  11:06pm 11.3 H
05/24/2009 Sun 05:38am -1.0 L  11:47am 9.8  H  05:49pm 0.2  L  11:56pm 11.6 H
05/25/2009 Mon 06:28am -1.3 L  12:38pm 10.0 H  06:39pm 0.0  L
05/26/2009 Tue 12:46am 11.8 H  07:19am -1.4 L  01:31pm 10.0 H  07:31pm 0.0  L
05/27/2009 Wed 01:39am 11.7 H  08:11am -1.4 L  02:24pm 10.0 H  08:24pm 0.1  L
05/28/2009 Thu 02:34am 11.5 H  09:05am -1.1 L  03:20pm 10.0 H  09:21pm 0.2  L
05/29/2009 Fri 03:32am 11.1 H  10:00am -0.8 L  04:17pm 9.9  H  10:20pm 0.4  L
05/30/2009 Sat 04:32am 10.7 H  10:57am -0.4 L  05:16pm 9.9  H  11:21pm 0.6  L
05/31/2009 Sun 05:34am 10.2 H  11:54am 0.0  L  06:15pm 10.0 H

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

June - Crow Point, Hingham Harbor entrance

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
06/01/2009 Mon 12:25am 0.6  L  06:38am 9.7  H  12:52pm 0.4  L  07:13pm 10.0 H
06/02/2009 Tue 01:29am 0.6  L  07:41am 9.4  H  01:50pm 0.7  L  08:10pm 10.1 H
06/03/2009 Wed 02:30am 0.5  L  08:42am 9.2  H  02:44pm 0.9  L  09:03pm 10.2 H
06/04/2009 Thu 03:27am 0.3  L  09:39am 9.1  H  03:36pm 1.1  L  09:52pm 10.3 H
06/05/2009 Fri 04:19am 0.2  L  10:31am 9.0  H  04:24pm 1.2  L  10:38pm 10.3 H
06/06/2009 Sat 05:06am 0.1  L  11:18am 9.0  H  05:09pm 1.3  L  11:21pm 10.3 H
06/07/2009 Sun 05:50am 0.1  L  12:02pm 8.9  H  05:52pm 1.3  L
06/08/2009 Mon 12:02am 10.2 H  06:31am 0.2  L  12:43pm 8.9  H  06:33pm 1.4  L
06/09/2009 Tue 12:43am 10.2 H  07:11am 0.3  L  01:23pm 8.8  H  07:15pm 1.4  L
06/10/2009 Wed 01:23am 10.0 H  07:50am 0.4  L  02:03pm 8.8  H  07:56pm 1.5  L
06/11/2009 Thu 02:04am 9.9  H  08:30am 0.5  L  02:43pm 8.7  H  08:38pm 1.6  L
06/12/2009 Fri 02:46am 9.7  H  09:11am 0.7  L  03:24pm 8.7  H  09:22pm 1.7  L
06/13/2009 Sat 03:29am 9.5  H  09:53am 0.8  L  04:06pm 8.8  H  10:09pm 1.7  L
06/14/2009 Sun 04:15am 9.2  H  10:36am 1.0  L  04:50pm 8.9  H  10:57pm 1.7  L
06/15/2009 Mon 05:02am 9.0  H  11:21am 1.1  L  05:35pm 9.1  H  11:48pm 1.6  L
06/16/2009 Tue 05:53am 8.8  H  12:09pm 1.2  L  06:23pm 9.3  H
06/17/2009 Wed 12:42am 1.3  L  06:46am 8.8  H  12:59pm 1.2  L  07:11pm 9.7  H
06/18/2009 Thu 01:37am 1.0  L  07:42am 8.8  H  01:51pm 1.1  L  08:02pm 10.1 H
06/19/2009 Fri 02:33am 0.5  L  08:38am 8.9  H  02:45pm 1.0  L  08:54pm 10.5 H
06/20/2009 Sat 03:28am 0.0  L  09:34am 9.1  H  03:38pm 0.7  L  09:47pm 11.0 H
06/21/2009 Sun 04:23am -0.6 L  10:30am 9.4  H  04:32pm 0.4  L  10:41pm 11.5 H
06/22/2009 Mon 05:16am -1.1 L  11:26am 9.7  H  05:26pm 0.1  L  11:35pm 11.8 H
06/23/2009 Tue 06:10am -1.4 L  12:20pm 10.0 H  06:20pm -0.2 L
06/24/2009 Wed 12:30am 11.9 H  07:02am -1.6 L  01:14pm 10.2 H  07:14pm -0.3 L
06/25/2009 Thu 01:25am 11.9 H  07:54am -1.6 L  02:08pm 10.4 H  08:09pm -0.3 L
06/26/2009 Fri 02:21am 11.7 H  08:47am -1.3 L  03:02pm 10.4 H  09:05pm -0.2 L
06/27/2009 Sat 03:17am 11.2 H  09:39am -1.0 L  03:57pm 10.4 H  10:03pm 0.0  L
06/28/2009 Sun 04:15am 10.6 H  10:33am -0.5 L  04:52pm 10.4 H  11:02pm 0.2  L
06/29/2009 Mon 05:14am 10.0 H  11:27am 0.1  L  05:47pm 10.3 H
06/30/2009 Tue 12:03am 0.4  L  06:15am 9.4  H  12:23pm 0.6  L  06:43pm 10.1 H

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

July - Crow Point, Hingham Harbor entrance

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
07/01/2009 Wed 01:05am 0.6  L  07:16am 9.0  H  01:19pm 1.1  L  07:39pm 10.0 H
07/02/2009 Thu 02:06am 0.7  L  08:17am 8.7  H  02:14pm 1.4  L  08:34pm 9.9  H
07/03/2009 Fri 03:05am 0.7  L  09:16am 8.5  H  03:08pm 1.6  L  09:26pm 9.9  H
07/04/2009 Sat 03:58am 0.6  L  10:09am 8.5  H  03:58pm 1.6  L  10:14pm 9.9  H
07/05/2009 Sun 04:46am 0.6  L  10:57am 8.5  H  04:45pm 1.6  L  10:59pm 9.9  H
07/06/2009 Mon 05:30am 0.5  L  11:41am 8.6  H  05:28pm 1.5  L  11:42pm 10.0 H
07/07/2009 Tue 06:10am 0.4  L  12:21pm 8.7  H  06:10pm 1.4  L
07/08/2009 Wed 12:22am 10.0 H  06:48am 0.4  L  12:59pm 8.8  H  06:51pm 1.4  L
07/09/2009 Thu 01:01am 10.0 H  07:25am 0.4  L  01:37pm 8.9  H  07:32pm 1.3  L
07/10/2009 Fri 01:40am 9.9  H  08:02am 0.4  L  02:14pm 9.0  H  08:12pm 1.3  L
07/11/2009 Sat 02:20am 9.8  H  08:40am 0.5  L  02:52pm 9.1  H  08:54pm 1.2  L
07/12/2009 Sun 03:00am 9.6  H  09:19am 0.6  L  03:30pm 9.2  H  09:38pm 1.2  L
07/13/2009 Mon 03:43am 9.3  H  10:00am 0.7  L  04:11pm 9.3  H  10:24pm 1.2  L
07/14/2009 Tue 04:28am 9.1  H  10:43am 0.9  L  04:54pm 9.5  H  11:14pm 1.1  L
07/15/2009 Wed 05:17am 8.9  H  11:30am 1.0  L  05:41pm 9.7  H
07/16/2009 Thu 12:07am 1.0  L  06:11am 8.7  H  12:21pm 1.1  L  06:33pm 9.9  H
07/17/2009 Fri 01:04am 0.7  L  07:09am 8.6  H  01:17pm 1.1  L  07:28pm 10.2 H
07/18/2009 Sat 02:03am 0.4  L  08:09am 8.7  H  02:14pm 1.0  L  08:25pm 10.6 H
07/19/2009 Sun 03:03am -0.1 L  09:09am 8.9  H  03:13pm 0.7  L  09:24pm 11.0 H
07/20/2009 Mon 04:01am -0.6 L  10:09am 9.3  H  04:11pm 0.3  L  10:22pm 11.5 H
07/21/2009 Tue 04:57am -1.0 L  11:06am 9.7  H  05:08pm -0.1 L  11:19pm 11.8 H
07/22/2009 Wed 05:51am -1.4 L  12:02pm 10.2 H  06:03pm -0.5 L
07/23/2009 Thu 12:15am 11.9 H  06:43am -1.6 L  12:55pm 10.5 H  06:58pm -0.7 L
07/24/2009 Fri 01:10am 11.9 H  07:34am -1.6 L  01:47pm 10.8 H  07:52pm -0.8 L
07/25/2009 Sat 02:04am 11.6 H  08:24am -1.3 L  02:38pm 10.9 H  08:46pm -0.7 L
07/26/2009 Sun 02:58am 11.1 H  09:14am -0.9 L  03:29pm 10.8 H  09:41pm -0.4 L
07/27/2009 Mon 03:52am 10.4 H  10:04am -0.3 L  04:21pm 10.6 H  10:37pm 0.0  L
07/28/2009 Tue 04:48am 9.7  H  10:56am 0.4  L  05:14pm 10.3 H  11:35pm 0.4  L
07/29/2009 Wed 05:47am 9.1  H  11:50am 1.0  L  06:09pm 9.9  H
07/30/2009 Thu 12:35am 0.8  L  06:47am 8.6  H  12:46pm 1.5  L  07:06pm 9.7  H
07/31/2009 Fri 01:37am 1.0  L  07:49am 8.3  H  01:43pm 1.8  L  08:03pm 9.5  H

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

August - Crow Point, Hingham Harbor entrance

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
08/01/2009 Sat 02:37am 1.1  L  08:48am 8.1  H  02:39pm 1.9  L  08:58pm 9.5  H
08/02/2009 Sun 03:33am 1.0  L  09:43am 8.2  H  03:32pm 1.9  L  09:49pm 9.6  H
08/03/2009 Mon 04:22am 0.9  L  10:31am 8.3  H  04:20pm 1.7  L  10:36pm 9.7  H
08/04/2009 Tue 05:04am 0.7  L  11:15am 8.5  H  05:04pm 1.5  L  11:19pm 9.9  H
08/05/2009 Wed 05:43am 0.6  L  11:54am 8.8  H  05:46pm 1.3  L  11:59pm 10.0 H
08/06/2009 Thu 06:20am 0.4  L  12:31pm 9.0  H  06:26pm 1.0  L
08/07/2009 Fri 12:37am 10.0 H  06:56am 0.3  L  01:06pm 9.2  H  07:06pm 0.9  L
08/08/2009 Sat 01:15am 9.9  H  07:31am 0.3  L  01:41pm 9.4  H  07:46pm 0.8  L
08/09/2009 Sun 01:53am 9.8  H  08:08am 0.4  L  02:17pm 9.5  H  08:26pm 0.7  L
08/10/2009 Mon 02:32am 9.6  H  08:46am 0.5  L  02:54pm 9.7  H  09:09pm 0.7  L
08/11/2009 Tue 03:13am 9.4  H  09:26am 0.6  L  03:34pm 9.8  H  09:54pm 0.7  L
08/12/2009 Wed 03:58am 9.1  H  10:09am 0.8  L  04:18pm 9.9  H  10:44pm 0.7  L
08/13/2009 Thu 04:48am 8.8  H  10:58am 1.0  L  05:07pm 9.9  H  11:39pm 0.7  L
08/14/2009 Fri 05:44am 8.6  H  11:52am 1.2  L  06:03pm 10.1 H
08/15/2009 Sat 12:38am 0.6  L  06:44am 8.5  H  12:51pm 1.2  L  07:02pm 10.2 H
08/16/2009 Sun 01:40am 0.4  L  07:47am 8.6  H  01:53pm 1.0  L  08:05pm 10.5 H
08/17/2009 Mon 02:42am 0.0  L  08:51am 9.0  H  02:55pm 0.7  L  09:07pm 10.9 H
08/18/2009 Tue 03:42am -0.5 L  09:51am 9.5  H  03:55pm 0.2  L  10:08pm 11.3 H
08/19/2009 Wed 04:38am -0.9 L  10:48am 10.0 H  04:52pm -0.4 L  11:05pm 11.6 H
08/20/2009 Thu 05:31am -1.3 L  11:42am 10.5 H  05:47pm -0.8 L
08/21/2009 Fri 12:00am 11.7 H  06:21am -1.4 L  12:32pm 10.9 H  06:41pm -1.0 L
08/22/2009 Sat 12:53am 11.6 H  07:09am -1.3 L  01:21pm 11.1 H  07:32pm -1.1 L
08/23/2009 Sun 01:44am 11.2 H  07:57am -1.0 L  02:10pm 11.1 H  08:24pm -0.9 L
08/24/2009 Mon 02:35am 10.7 H  08:45am -0.5 L  02:58pm 10.9 H  09:15pm -0.5 L
