2009 tides: Damons Point, North River

find weather

(Reference station: Boston, Corrections Applied: Times: High +0 hr. 20 min., Low +0 hr. 36 min., Heights: High *0.89, Low *0.89) Source: National Ocean Service.

January - Damons Point, North River

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
01/01/2009 Thu 02:22am 8.0  H  08:38am 1.0  L  02:30pm 8.5  H  09:05pm 0.3  L
01/02/2009 Fri 03:02am 8.1  H  09:23am 1.0  L  03:14pm 8.3  H  09:47pm 0.4  L
01/03/2009 Sat 03:45am 8.2  H  10:13am 0.9  L  04:03pm 8.1  H  10:34pm 0.6  L
01/04/2009 Sun 04:32am 8.4  H  11:06am 0.8  L  04:57pm 7.8  H  11:24pm 0.7  L
01/05/2009 Mon 05:23am 8.6  H  12:04pm 0.6  L  05:55pm 7.7  H
01/06/2009 Tue 12:20am 0.8  L  06:18am 8.9  H  01:04pm 0.4  L  06:56pm 7.7  H
01/07/2009 Wed 01:18am 0.7  L  07:16am 9.3  H  02:05pm -0.1 L  07:59pm 7.8  H
01/08/2009 Thu 02:17am 0.5  L  08:15am 9.6  H  03:05pm -0.5 L  09:00pm 8.1  H
01/09/2009 Fri 03:16am 0.2  L  09:14am 10.1 H  04:03pm -1.0 L  09:59pm 8.5  H
01/10/2009 Sat 04:13am -0.2 L  10:12am 10.4 H  04:58pm -1.4 L  10:55pm 8.8  H
01/11/2009 Sun 05:08am -0.5 L  11:07am 10.6 H  05:50pm -1.7 L  11:49pm 9.2  H
01/12/2009 Mon 06:02am -0.7 L  12:01pm 10.7 H  06:41pm -1.7 L
01/13/2009 Tue 12:41am 9.3  H  06:55am -0.8 L  12:54pm 10.5 H  07:31pm -1.5 L
01/14/2009 Wed 01:31am 9.4  H  07:48am -0.7 L  01:47pm 10.1 H  08:20pm -1.2 L
01/15/2009 Thu 02:22am 9.3  H  08:41am -0.4 L  02:39pm 9.5  H  09:09pm -0.7 L
01/16/2009 Fri 03:12am 9.2  H  09:35am -0.1 L  03:33pm 8.8  H  09:59pm -0.1 L
01/17/2009 Sat 04:03am 8.9  H  10:31am 0.3  L  04:29pm 8.2  H  10:51pm 0.5  L
01/18/2009 Sun 04:56am 8.6  H  11:30am 0.6  L  05:28pm 7.7  H  11:45pm 1.1  L
01/19/2009 Mon 05:51am 8.4  H  12:31pm 0.9  L  06:29pm 7.2  H
01/20/2009 Tue 12:41am 1.4  L  06:48am 8.2  H  01:33pm 1.0  L  07:30pm 7.0  H
01/21/2009 Wed 01:38am 1.6  L  07:44am 8.2  H  02:32pm 1.0  L  08:29pm 7.0  H
01/22/2009 Thu 02:32am 1.6  L  08:38am 8.3  H  03:25pm 0.8  L  09:21pm 7.1  H
01/23/2009 Fri 03:22am 1.5  L  09:27am 8.5  H  04:11pm 0.6  L  10:07pm 7.3  H
01/24/2009 Sat 04:08am 1.2  L  10:11am 8.6  H  04:51pm 0.4  L  10:49pm 7.6  H
01/25/2009 Sun 04:51am 1.1  L  10:52am 8.8  H  05:29pm 0.2  L  11:27pm 7.7  H
01/26/2009 Mon 05:32am 0.8  L  11:31am 8.9  H  06:05pm 0.0  L
01/27/2009 Tue 12:03am 8.0  H  06:11am 0.6  L  12:08pm 9.0  H  06:41pm -0.1 L
01/28/2009 Wed 12:38am 8.2  H  06:51am 0.4  L  12:46pm 9.0  H  07:17pm -0.1 L
01/29/2009 Thu 01:13am 8.4  H  07:31am 0.4  L  01:24pm 8.9  H  07:55pm -0.1 L
01/30/2009 Fri 01:50am 8.5  H  08:12am 0.3  L  02:04pm 8.7  H  08:34pm 0.0  L
01/31/2009 Sat 02:28am 8.6  H  08:56am 0.3  L  02:47pm 8.5  H  09:15pm 0.2  L

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

February - Damons Point, North River

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
02/01/2009 Sun 03:10am 8.7  H  09:45am 0.4  L  03:35pm 8.1  H  10:02pm 0.4  L
02/02/2009 Mon 03:58am 8.8  H  10:38am 0.4  L  04:29pm 7.8  H  10:53pm 0.7  L
02/03/2009 Tue 04:51am 8.8  H  11:37am 0.4  L  05:29pm 7.6  H  11:51pm 0.8  L
02/04/2009 Wed 05:50am 8.9  H  12:40pm 0.3  L  06:33pm 7.6  H
02/05/2009 Thu 12:53am 0.8  L  06:53am 9.1  H  01:45pm 0.0  L  07:40pm 7.7  H
02/06/2009 Fri 01:57am 0.6  L  07:58am 9.4  H  02:48pm -0.4 L  08:45pm 8.0  H
02/07/2009 Sat 02:59am 0.3  L  09:01am 9.8  H  03:47pm -0.8 L  09:45pm 8.5  H
02/08/2009 Sun 03:59am -0.2 L  10:00am 10.1 H  04:41pm -1.2 L  10:40pm 8.9  H
02/09/2009 Mon 04:54am -0.6 L  10:55am 10.3 H  05:32pm -1.4 L  11:31pm 9.3  H
02/10/2009 Tue 05:47am -0.9 L  11:47am 10.3 H  06:21pm -1.4 L
02/11/2009 Wed 12:20am 9.6  H  06:38am -1.0 L  12:37pm 10.1 H  07:07pm -1.2 L
02/12/2009 Thu 01:06am 9.7  H  07:28am -0.9 L  01:26pm 9.8  H  07:53pm -0.9 L
02/13/2009 Fri 01:52am 9.5  H  08:17am -0.6 L  02:14pm 9.3  H  08:38pm -0.4 L
02/14/2009 Sat 02:38am 9.3  H  09:07am -0.3 L  03:04pm 8.6  H  09:24pm 0.2  L
02/15/2009 Sun 03:25am 8.9  H  09:58am 0.3  L  03:55pm 8.0  H  10:13pm 0.8  L
02/16/2009 Mon 04:14am 8.5  H  10:52am 0.7  L  04:49pm 7.4  H  11:04pm 1.3  L
02/17/2009 Tue 05:07am 8.2  H  11:50am 1.1  L  05:48pm 7.0  H
02/18/2009 Wed 12:00am 1.7  L  06:05am 7.9  H  12:51pm 1.3  L  06:50pm 6.9  H
02/19/2009 Thu 12:59am 1.9  L  07:05am 7.8  H  01:53pm 1.3  L  07:51pm 6.9  H
02/20/2009 Fri 01:57am 1.9  L  08:03am 7.9  H  02:49pm 1.2  L  08:47pm 7.0  H
02/21/2009 Sat 02:51am 1.6  L  08:56am 8.2  H  03:37pm 0.9  L  09:35pm 7.3  H
02/22/2009 Sun 03:40am 1.3  L  09:43am 8.5  H  04:19pm 0.6  L  10:17pm 7.7  H
02/23/2009 Mon 04:24am 1.0  L  10:25am 8.7  H  04:57pm 0.3  L  10:55pm 8.0  H
02/24/2009 Tue 05:06am 0.6  L  11:05am 8.9  H  05:34pm 0.1  L  11:31pm 8.4  H
02/25/2009 Wed 05:46am 0.3  L  11:43am 9.1  H  06:10pm -0.1 L
02/26/2009 Thu 12:06am 8.6  H  06:26am 0.0  L  12:21pm 9.1  H  06:47pm -0.2 L
02/27/2009 Fri 12:41am 8.9  H  07:06am -0.2 L  01:00pm 9.0  H  07:25pm -0.2 L
02/28/2009 Sat 01:18am 9.1  H  07:48am -0.3 L  01:41pm 8.8  H  08:05pm 0.0  L

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

March - Damons Point, North River

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
03/01/2009 Sun 01:58am 9.3  H  08:33am -0.3 L  02:26pm 8.5  H  08:49pm 0.2  L
03/02/2009 Mon 02:42am 9.3  H  09:22am -0.2 L  03:15pm 8.2  H  09:37pm 0.4  L
03/03/2009 Tue 03:31am 9.2  H  10:16am 0.0  L  04:10pm 7.9  H  10:31pm 0.7  L
03/04/2009 Wed 04:28am 9.1  H  11:17am 0.2  L  05:12pm 7.7  H  11:31pm 0.9  L
03/05/2009 Thu 05:30am 9.0  H  12:21pm 0.3  L  06:18pm 7.6  H
03/06/2009 Fri 12:37am 1.0  L  06:38am 9.0  H  01:27pm 0.2  L  07:27pm 7.7  H
03/07/2009 Sat 01:43am 0.7  L  07:45am 9.2  H  02:31pm -0.1 L  08:31pm 8.2  H
03/08/2009 Sun 03:47am 0.4  L  09:50am 9.5  H  04:29pm -0.4 L  10:30pm 8.6  H
03/09/2009 Mon 04:46am -0.2 L  10:48am 9.8  H  05:23pm -0.8 L  11:22pm 9.2  H
03/10/2009 Tue 05:41am -0.6 L  11:42am 9.9  H  06:11pm -0.9 L
03/11/2009 Wed 12:10am 9.5  H  06:32am -0.9 L  12:32pm 9.9  H  06:57pm -0.9 L
03/12/2009 Thu 12:55am 9.8  H  07:20am -1.0 L  01:19pm 9.7  H  07:41pm -0.7 L
03/13/2009 Fri 01:38am 9.8  H  08:06am -0.9 L  02:04pm 9.3  H  08:24pm -0.4 L
03/14/2009 Sat 02:20am 9.6  H  08:52am -0.6 L  02:49pm 8.9  H  09:07pm 0.1  L
03/15/2009 Sun 03:03am 9.3  H  09:37am -0.2 L  03:34pm 8.4  H  09:51pm 0.6  L
03/16/2009 Mon 03:47am 8.9  H  10:25am 0.3  L  04:22pm 7.8  H  10:37pm 1.2  L
03/17/2009 Tue 04:34am 8.5  H  11:15am 0.8  L  05:13pm 7.4  H  11:26pm 1.6  L
03/18/2009 Wed 05:26am 8.1  H  12:09pm 1.2  L  06:09pm 7.0  H
03/19/2009 Thu 12:21am 2.0  L  06:22am 7.8  H  01:07pm 1.5  L  07:08pm 6.9  H
03/20/2009 Fri 01:19am 2.0  L  07:22am 7.7  H  02:07pm 1.5  L  08:08pm 6.9  H
03/21/2009 Sat 02:18am 2.0  L  08:22am 7.8  H  03:03pm 1.4  L  09:03pm 7.1  H
03/22/2009 Sun 03:14am 1.7  L  09:17am 8.0  H  03:53pm 1.2  L  09:53pm 7.6  H
03/23/2009 Mon 04:05am 1.3  L  10:06am 8.3  H  04:37pm 0.8  L  10:36pm 8.0  H
03/24/2009 Tue 04:52am 0.8  L  10:51am 8.6  H  05:18pm 0.4  L  11:16pm 8.5  H
03/25/2009 Wed 05:35am 0.4  L  11:34am 8.8  H  05:58pm 0.2  L  11:53pm 8.8  H
03/26/2009 Thu 06:18am -0.1 L  12:14pm 9.0  H  06:37pm 0.0  L
03/27/2009 Fri 12:31am 9.3  H  07:00am -0.4 L  12:55pm 9.1  H  07:16pm -0.1 L
03/28/2009 Sat 01:09am 9.5  H  07:42am -0.6 L  01:37pm 9.1  H  07:57pm -0.1 L
03/29/2009 Sun 01:49am 9.7  H  08:27am -0.7 L  02:21pm 8.9  H  08:41pm 0.0  L
03/30/2009 Mon 02:33am 9.8  H  09:14am -0.7 L  03:09pm 8.6  H  09:27pm 0.3  L
03/31/2009 Tue 03:20am 9.7  H  10:05am -0.4 L  04:01pm 8.4  H  10:19pm 0.5  L

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

April - Damons Point, North River

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
04/01/2009 Wed 04:14am 9.5  H  11:01am -0.2 L  04:58pm 8.1  H  11:16pm 0.8  L
04/02/2009 Thu 05:13am 9.3  H  12:01pm 0.1  L  06:01pm 7.9  H
04/03/2009 Fri 12:18am 1.0  L  06:18am 9.0  H  01:05pm 0.3  L  07:07pm 7.9  H
04/04/2009 Sat 01:25am 1.0  L  07:26am 9.0  H  02:10pm 0.3  L  08:14pm 8.2  H
04/05/2009 Sun 02:31am 0.7  L  08:34am 9.0  H  03:12pm 0.1  L  09:15pm 8.5  H
04/06/2009 Mon 03:35am 0.4  L  09:37am 9.2  H  04:09pm -0.1 L  10:11pm 9.0  H
04/07/2009 Tue 04:33am -0.1 L  10:35am 9.3  H  05:00pm -0.3 L  11:01pm 9.4  H
04/08/2009 Wed 05:26am -0.4 L  11:27am 9.3  H  05:47pm -0.3 L  11:46pm 9.7  H
04/09/2009 Thu 06:15am -0.7 L  12:14pm 9.3  H  06:31pm -0.2 L
04/10/2009 Fri 12:29am 9.8  H  07:00am -0.7 L  12:59pm 9.1  H  07:14pm 0.0  L
04/11/2009 Sat 01:10am 9.7  H  07:44am -0.6 L  01:42pm 8.9  H  07:55pm 0.4  L
04/12/2009 Sun 01:50am 9.5  H  08:27am -0.4 L  02:24pm 8.5  H  08:37pm 0.6  L
04/13/2009 Mon 02:31am 9.3  H  09:10am 0.0  L  03:08pm 8.2  H  09:20pm 1.1  L
04/14/2009 Tue 03:14am 8.9  H  09:54am 0.4  L  03:53pm 7.8  H  10:04pm 1.4  L
04/15/2009 Wed 04:00am 8.5  H  10:41am 0.8  L  04:41pm 7.5  H  10:52pm 1.7  L
04/16/2009 Thu 04:49am 8.2  H  11:32am 1.2  L  05:33pm 7.2  H  11:45pm 2.0  L
04/17/2009 Fri 05:43am 7.9  H  12:25pm 1.4  L  06:27pm 7.2  H
04/18/2009 Sat 12:40am 2.0  L  06:40am 7.8  H  01:20pm 1.5  L  07:22pm 7.3  H
04/19/2009 Sun 01:38am 2.0  L  07:37am 7.8  H  02:13pm 1.4  L  08:15pm 7.5  H
04/20/2009 Mon 02:34am 1.7  L  08:32am 7.9  H  03:04pm 1.2  L  09:04pm 7.9  H
04/21/2009 Tue 03:26am 1.2  L  09:24am 8.2  H  03:51pm 1.0  L  09:49pm 8.4  H
04/22/2009 Wed 04:16am 0.7  L  10:12am 8.5  H  04:35pm 0.7  L  10:32pm 8.8  H
04/23/2009 Thu 05:03am 0.2  L  10:59am 8.6  H  05:19pm 0.4  L  11:14pm 9.3  H
04/24/2009 Fri 05:48am -0.3 L  11:44am 8.9  H  06:02pm 0.2  L  11:56pm 9.7  H
04/25/2009 Sat 06:34am -0.7 L  12:30pm 9.0  H  06:46pm 0.1  L
04/26/2009 Sun 12:39am 10.1 H  07:20am -1.0 L  01:16pm 9.0  H  07:32pm 0.0  L
04/27/2009 Mon 01:24am 10.2 H  08:08am -1.1 L  02:04pm 9.0  H  08:20pm 0.1  L
04/28/2009 Tue 02:13am 10.2 H  08:58am -1.0 L  02:55pm 8.8  H  09:10pm 0.3  L
04/29/2009 Wed 03:05am 10.1 H  09:51am -0.7 L  03:50pm 8.6  H  10:05pm 0.4  L
04/30/2009 Thu 04:01am 9.8  H  10:47am -0.4 L  04:49pm 8.5  H  11:04pm 0.7  L

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

May - Damons Point, North River

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
05/01/2009 Fri 05:02am 9.4  H  11:46am -0.1 L  05:50pm 8.4  H
05/02/2009 Sat 12:07am 0.8  L  06:07am 9.2  H  12:48pm 0.1  L  06:54pm 8.5  H
05/03/2009 Sun 01:12am 0.8  L  07:14am 8.9  H  01:49pm 0.3  L  07:56pm 8.6  H
05/04/2009 Mon 02:18am 0.6  L  08:19am 8.8  H  02:48pm 0.4  L  08:54pm 9.0  H
05/05/2009 Tue 03:20am 0.4  L  09:21am 8.7  H  03:44pm 0.4  L  09:48pm 9.3  H
05/06/2009 Wed 04:17am 0.1  L  10:18am 8.7  H  04:34pm 0.4  L  10:36pm 9.4  H
05/07/2009 Thu 05:09am -0.2 L  11:09am 8.7  H  05:21pm 0.4  L  11:21pm 9.5  H
05/08/2009 Fri 05:56am -0.4 L  11:56am 8.6  H  06:05pm 0.5  L
05/09/2009 Sat 12:03am 9.5  H  06:40am -0.4 L  12:39pm 8.5  H  06:47pm 0.7  L
05/10/2009 Sun 12:43am 9.4  H  07:22am -0.2 L  01:21pm 8.4  H  07:29pm 0.9  L
05/11/2009 Mon 01:23am 9.3  H  08:03am 0.0  L  02:02pm 8.2  H  08:10pm 1.1  L
05/12/2009 Tue 02:04am 9.1  H  08:45am 0.2  L  02:44pm 8.0  H  08:52pm 1.3  L
05/13/2009 Wed 02:46am 8.9  H  09:27am 0.5  L  03:26pm 7.8  H  09:36pm 1.5  L
05/14/2009 Thu 03:30am 8.6  H  10:11am 0.8  L  04:11pm 7.7  H  10:22pm 1.7  L
05/15/2009 Fri 04:17am 8.4  H  10:57am 1.0  L  04:59pm 7.6  H  11:11pm 1.8  L
05/16/2009 Sat 05:07am 8.2  H  11:45am 1.2  L  05:47pm 7.6  H
05/17/2009 Sun 12:03am 1.9  L  05:59am 8.0  H  12:34pm 1.2  L  06:37pm 7.7  H
05/18/2009 Mon 12:58am 1.8  L  06:52am 7.9  H  01:25pm 1.2  L  07:27pm 7.9  H
05/19/2009 Tue 01:52am 1.5  L  07:46am 7.9  H  02:15pm 1.2  L  08:15pm 8.4  H
05/20/2009 Wed 02:46am 1.1  L  08:40am 8.0  H  03:04pm 1.1  L  09:03pm 8.7  H
05/21/2009 Thu 03:39am 0.6  L  09:33am 8.2  H  03:53pm 0.8  L  09:49pm 9.3  H
05/22/2009 Fri 04:29am 0.1  L  10:24am 8.5  H  04:42pm 0.6  L  10:37pm 9.7  H
05/23/2009 Sat 05:19am -0.4 L  11:15am 8.6  H  05:31pm 0.4  L  11:24pm 10.1 H
05/24/2009 Sun 06:09am -0.9 L  12:05pm 8.8  H  06:20pm 0.2  L
05/25/2009 Mon 12:14am 10.4 H  06:59am -1.2 L  12:56pm 9.0  H  07:10pm 0.0  L
05/26/2009 Tue 01:04am 10.6 H  07:50am -1.2 L  01:49pm 9.0  H  08:02pm 0.0  L
05/27/2009 Wed 01:57am 10.5 H  08:42am -1.2 L  02:42pm 9.0  H  08:55pm 0.1  L
05/28/2009 Thu 02:52am 10.3 H  09:36am -1.0 L  03:38pm 9.0  H  09:52pm 0.2  L
05/29/2009 Fri 03:50am 10.0 H  10:31am -0.7 L  04:35pm 8.9  H  10:51pm 0.4  L
05/30/2009 Sat 04:50am 9.6  H  11:28am -0.4 L  05:34pm 8.9  H  11:52pm 0.5  L
05/31/2009 Sun 05:52am 9.2  H  12:25pm 0.0  L  06:33pm 9.0  H

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

June - Damons Point, North River

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
06/01/2009 Mon 12:56am 0.5  L  06:56am 8.7  H  01:23pm 0.4  L  07:31pm 9.0  H
06/02/2009 Tue 02:00am 0.5  L  07:59am 8.5  H  02:21pm 0.6  L  08:28pm 9.1  H
06/03/2009 Wed 03:01am 0.4  L  09:00am 8.3  H  03:15pm 0.8  L  09:21pm 9.2  H
06/04/2009 Thu 03:58am 0.3  L  09:57am 8.2  H  04:07pm 1.0  L  10:10pm 9.3  H
06/05/2009 Fri 04:50am 0.2  L  10:49am 8.1  H  04:55pm 1.1  L  10:56pm 9.3  H
06/06/2009 Sat 05:37am 0.1  L  11:36am 8.1  H  05:40pm 1.2  L  11:39pm 9.3  H
06/07/2009 Sun 06:21am 0.1  L  12:20pm 8.0  H  06:23pm 1.2  L
06/08/2009 Mon 12:20am 9.2  H  07:02am 0.2  L  01:01pm 8.0  H  07:04pm 1.2  L
06/09/2009 Tue 01:01am 9.2  H  07:42am 0.3  L  01:41pm 7.9  H  07:46pm 1.2  L
06/10/2009 Wed 01:41am 9.0  H  08:21am 0.4  L  02:21pm 7.9  H  08:27pm 1.3  L
06/11/2009 Thu 02:22am 8.9  H  09:01am 0.4  L  03:01pm 7.8  H  09:09pm 1.4  L
06/12/2009 Fri 03:04am 8.7  H  09:42am 0.6  L  03:42pm 7.8  H  09:53pm 1.5  L
06/13/2009 Sat 03:47am 8.5  H  10:24am 0.7  L  04:24pm 7.9  H  10:40pm 1.5  L
06/14/2009 Sun 04:33am 8.3  H  11:07am 0.9  L  05:08pm 8.0  H  11:28pm 1.5  L
06/15/2009 Mon 05:20am 8.1  H  11:52am 1.0  L  05:53pm 8.2  H
06/16/2009 Tue 12:19am 1.4  L  06:11am 7.9  H  12:40pm 1.1  L  06:41pm 8.4  H
06/17/2009 Wed 01:13am 1.2  L  07:04am 7.9  H  01:30pm 1.1  L  07:29pm 8.7  H
06/18/2009 Thu 02:08am 0.9  L  08:00am 7.9  H  02:22pm 1.0  L  08:20pm 9.1  H
06/19/2009 Fri 03:04am 0.4  L  08:56am 8.0  H  03:16pm 0.9  L  09:12pm 9.4  H
06/20/2009 Sat 03:59am 0.0  L  09:52am 8.2  H  04:09pm 0.6  L  10:05pm 9.9  H
06/21/2009 Sun 04:54am -0.5 L  10:48am 8.5  H  05:03pm 0.4  L  10:59pm 10.3 H
06/22/2009 Mon 05:47am -1.0 L  11:44am 8.7  H  05:57pm 0.1  L  11:53pm 10.6 H
06/23/2009 Tue 06:41am -1.2 L  12:38pm 9.0  H  06:51pm -0.2 L
06/24/2009 Wed 12:48am 10.7 H  07:33am -1.4 L  01:32pm 9.2  H  07:45pm -0.3 L
06/25/2009 Thu 01:43am 10.7 H  08:25am -1.4 L  02:26pm 9.3  H  08:40pm -0.3 L
06/26/2009 Fri 02:39am 10.5 H  09:18am -1.2 L  03:20pm 9.3  H  09:36pm -0.2 L
06/27/2009 Sat 03:35am 10.1 H  10:10am -0.9 L  04:15pm 9.3  H  10:34pm 0.0  L
06/28/2009 Sun 04:33am 9.5  H  11:04am -0.4 L  05:10pm 9.3  H  11:33pm 0.2  L
06/29/2009 Mon 05:32am 9.0  H  11:58am 0.1  L  06:05pm 9.3  H
06/30/2009 Tue 12:34am 0.4  L  06:33am 8.5  H  12:54pm 0.5  L  07:01pm 9.1  H

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

July - Damons Point, North River

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
07/01/2009 Wed 01:36am 0.5  L  07:34am 8.1  H  01:50pm 1.0  L  07:57pm 9.0  H
07/02/2009 Thu 02:37am 0.6  L  08:35am 7.8  H  02:45pm 1.2  L  08:52pm 8.9  H
07/03/2009 Fri 03:36am 0.6  L  09:34am 7.7  H  03:39pm 1.4  L  09:44pm 8.9  H
07/04/2009 Sat 04:29am 0.5  L  10:27am 7.7  H  04:29pm 1.4  L  10:32pm 8.9  H
07/05/2009 Sun 05:17am 0.5  L  11:15am 7.7  H  05:16pm 1.4  L  11:17pm 8.9  H
07/06/2009 Mon 06:01am 0.4  L  11:59am 7.7  H  05:59pm 1.3  L
07/07/2009 Tue 12:00am 9.0  H  06:41am 0.4  L  12:39pm 7.8  H  06:41pm 1.2  L
07/08/2009 Wed 12:40am 9.0  H  07:19am 0.4  L  01:17pm 7.9  H  07:22pm 1.2  L
07/09/2009 Thu 01:19am 9.0  H  07:56am 0.4  L  01:55pm 8.0  H  08:03pm 1.2  L
07/10/2009 Fri 01:58am 8.9  H  08:33am 0.4  L  02:32pm 8.1  H  08:43pm 1.2  L
07/11/2009 Sat 02:38am 8.8  H  09:11am 0.4  L  03:10pm 8.2  H  09:25pm 1.1  L
07/12/2009 Sun 03:18am 8.6  H  09:50am 0.5  L  03:48pm 8.3  H  10:09pm 1.1  L
07/13/2009 Mon 04:01am 8.4  H  10:31am 0.6  L  04:29pm 8.4  H  10:55pm 1.1  L
07/14/2009 Tue 04:46am 8.2  H  11:14am 0.8  L  05:12pm 8.5  H  11:45pm 1.0  L
07/15/2009 Wed 05:35am 8.0  H  12:01pm 0.9  L  05:59pm 8.7  H
07/16/2009 Thu 12:38am 0.9  L  06:29am 7.8  H  12:52pm 1.0  L  06:51pm 8.9  H
07/17/2009 Fri 01:35am 0.6  L  07:27am 7.7  H  01:48pm 1.0  L  07:46pm 9.2  H
07/18/2009 Sat 02:34am 0.4  L  08:27am 7.8  H  02:45pm 0.9  L  08:43pm 9.5  H
07/19/2009 Sun 03:34am -0.1 L  09:27am 8.0  H  03:44pm 0.6  L  09:42pm 9.9  H
07/20/2009 Mon 04:32am -0.5 L  10:27am 8.4  H  04:42pm 0.3  L  10:40pm 10.3 H
07/21/2009 Tue 05:28am -0.9 L  11:24am 8.7  H  05:39pm -0.1 L  11:37pm 10.6 H
07/22/2009 Wed 06:22am -1.2 L  12:20pm 9.2  H  06:34pm -0.4 L
07/23/2009 Thu 12:33am 10.7 H  07:14am -1.4 L  01:13pm 9.4  H  07:29pm -0.6 L
07/24/2009 Fri 01:28am 10.7 H  08:05am -1.4 L  02:05pm 9.7  H  08:23pm -0.7 L
07/25/2009 Sat 02:22am 10.4 H  08:55am -1.2 L  02:56pm 9.8  H  09:17pm -0.6 L
07/26/2009 Sun 03:16am 10.0 H  09:45am -0.8 L  03:47pm 9.7  H  10:12pm -0.4 L
07/27/2009 Mon 04:10am 9.3  H  10:35am -0.3 L  04:39pm 9.5  H  11:08pm 0.0  L
07/28/2009 Tue 05:06am 8.7  H  11:27am 0.4  L  05:32pm 9.3  H
07/29/2009 Wed 12:06am 0.4  L  06:05am 8.2  H  12:21pm 0.9  L  06:27pm 8.9  H
07/30/2009 Thu 01:06am 0.7  L  07:05am 7.7  H  01:17pm 1.3  L  07:24pm 8.7  H
07/31/2009 Fri 02:08am 0.9  L  08:07am 7.5  H  02:14pm 1.6  L  08:21pm 8.5  H

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

August - Damons Point, North River

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
08/01/2009 Sat 03:08am 1.0  L  09:06am 7.3  H  03:10pm 1.7  L  09:16pm 8.5  H
08/02/2009 Sun 04:04am 0.9  L  10:01am 7.4  H  04:03pm 1.7  L  10:07pm 8.6  H
08/03/2009 Mon 04:53am 0.8  L  10:49am 7.5  H  04:51pm 1.5  L  10:54pm 8.7  H
08/04/2009 Tue 05:35am 0.6  L  11:33am 7.7  H  05:35pm 1.3  L  11:37pm 8.9  H
08/05/2009 Wed 06:14am 0.5  L  12:12pm 7.9  H  06:17pm 1.2  L
08/06/2009 Thu 12:17am 9.0  H  06:51am 0.4  L  12:49pm 8.1  H  06:57pm 0.9  L
08/07/2009 Fri 12:55am 9.0  H  07:27am 0.3  L  01:24pm 8.3  H  07:37pm 0.8  L
08/08/2009 Sat 01:33am 8.9  H  08:02am 0.3  L  01:59pm 8.5  H  08:17pm 0.7  L
08/09/2009 Sun 02:11am 8.8  H  08:39am 0.4  L  02:35pm 8.5  H  08:57pm 0.6  L
08/10/2009 Mon 02:50am 8.6  H  09:17am 0.4  L  03:12pm 8.7  H  09:40pm 0.6  L
08/11/2009 Tue 03:31am 8.5  H  09:57am 0.5  L  03:52pm 8.8  H  10:25pm 0.6  L
08/12/2009 Wed 04:16am 8.2  H  10:40am 0.7  L  04:36pm 8.9  H  11:15pm 0.6  L
08/13/2009 Thu 05:06am 7.9  H  11:29am 0.9  L  05:25pm 8.9  H
08/14/2009 Fri 12:10am 0.6  L  06:02am 7.7  H  12:23pm 1.1  L  06:21pm 9.1  H
08/15/2009 Sat 01:09am 0.5  L  07:02am 7.7  H  01:22pm 1.1  L  07:20pm 9.2  H
08/16/2009 Sun 02:11am 0.4  L  08:05am 7.7  H  02:24pm 0.9  L  08:23pm 9.4  H
08/17/2009 Mon 03:13am 0.0  L  09:09am 8.1  H  03:26pm 0.6  L  09:25pm 9.8  H
08/18/2009 Tue 04:13am -0.4 L  10:09am 8.5  H  04:26pm 0.2  L  10:26pm 10.1 H
08/19/2009 Wed 05:09am -0.8 L  11:06am 9.0  H  05:23pm -0.4 L  11:23pm 10.4 H
08/20/2009 Thu 06:02am -1.2 L  12:00pm 9.4  H  06:18pm -0.7 L
08/21/2009 Fri 12:18am 10.5 H  06:52am -1.2 L  12:50pm 9.8  H  07:12pm -0.9 L
08/22/2009 Sat 01:11am 10.4 H  07:40am -1.2 L  01:39pm 10.0 H  08:03pm -1.0 L
08/23/2009 Sun 02:02am 10.1 H  08:28am -0.9 L  02:28pm 10.0 H  08:55pm -0.8 L
08/24/2009 Mon 02:53am 9.6  H  09:16am -0.4 L  03:16pm 9.8  H  09:46pm -0.4 L
08/25/2009 Tue 03:45am 9.0  H  10:04am 0.2  L  04:05pm 9.4  H  10:39pm 0.0  L
