(Reference station: Boston, Corrections Applied: Times: High +0 hr. 5 min., Low +0 hr. 7 min., Heights: High *0.97, Low *0.97) Source: National Ocean Service.
January - Hull
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
01/01/2009 Thu 02:07am 8.7 H 08:09am 1.1 L 02:15pm 9.3 H 08:36pm 0.3 L
01/02/2009 Fri 02:47am 8.8 H 08:54am 1.1 L 02:59pm 9.0 H 09:18pm 0.5 L
01/03/2009 Sat 03:30am 8.9 H 09:44am 1.0 L 03:48pm 8.8 H 10:05pm 0.7 L
01/04/2009 Sun 04:17am 9.1 H 10:37am 0.9 L 04:42pm 8.5 H 10:55pm 0.8 L
01/05/2009 Mon 05:08am 9.4 H 11:35am 0.7 L 05:40pm 8.4 H 11:51pm 0.9 L
01/06/2009 Tue 06:03am 9.7 H 12:35pm 0.4 L 06:41pm 8.4 H
01/07/2009 Wed 12:49am 0.8 L 07:01am 10.1 H 01:36pm -0.1 L 07:44pm 8.5 H
01/08/2009 Thu 01:48am 0.6 L 08:00am 10.5 H 02:36pm -0.6 L 08:45pm 8.8 H
01/09/2009 Fri 02:47am 0.2 L 08:59am 11.0 H 03:34pm -1.1 L 09:44pm 9.2 H
01/10/2009 Sat 03:44am -0.2 L 09:57am 11.3 H 04:29pm -1.6 L 10:40pm 9.6 H
01/11/2009 Sun 04:39am -0.6 L 10:52am 11.5 H 05:21pm -1.8 L 11:34pm 10.0 H
01/12/2009 Mon 05:33am -0.8 L 11:46am 11.6 H 06:12pm -1.8 L
01/13/2009 Tue 12:26am 10.2 H 06:26am -0.9 L 12:39pm 11.4 H 07:02pm -1.6 L
01/14/2009 Wed 01:16am 10.3 H 07:19am -0.8 L 01:32pm 11.0 H 07:51pm -1.3 L
01/15/2009 Thu 02:07am 10.2 H 08:12am -0.5 L 02:24pm 10.4 H 08:40pm -0.8 L
01/16/2009 Fri 02:57am 10.0 H 09:06am -0.1 L 03:18pm 9.6 H 09:30pm -0.1 L
01/17/2009 Sat 03:48am 9.7 H 10:02am 0.3 L 04:14pm 8.9 H 10:22pm 0.6 L
01/18/2009 Sun 04:41am 9.4 H 11:01am 0.7 L 05:13pm 8.3 H 11:16pm 1.2 L
01/19/2009 Mon 05:36am 9.1 H 12:02pm 1.0 L 06:14pm 7.9 H
01/20/2009 Tue 12:12am 1.6 L 06:33am 8.9 H 01:04pm 1.1 L 07:15pm 7.7 H
01/21/2009 Wed 01:09am 1.7 L 07:29am 8.9 H 02:03pm 1.1 L 08:14pm 7.7 H
01/22/2009 Thu 02:03am 1.7 L 08:23am 9.0 H 02:56pm 0.9 L 09:06pm 7.8 H
01/23/2009 Fri 02:53am 1.6 L 09:12am 9.2 H 03:42pm 0.7 L 09:52pm 8.0 H
01/24/2009 Sat 03:39am 1.4 L 09:56am 9.4 H 04:22pm 0.4 L 10:34pm 8.2 H
01/25/2009 Sun 04:22am 1.2 L 10:37am 9.6 H 05:00pm 0.2 L 11:12pm 8.4 H
01/26/2009 Mon 05:03am 0.9 L 11:16am 9.7 H 05:36pm 0.0 L 11:48pm 8.7 H
01/27/2009 Tue 05:42am 0.7 L 11:53am 9.8 H 06:12pm -0.1 L
01/28/2009 Wed 12:23am 8.9 H 06:22am 0.5 L 12:31pm 9.8 H 06:48pm -0.1 L
01/29/2009 Thu 12:58am 9.1 H 07:02am 0.4 L 01:09pm 9.7 H 07:26pm -0.1 L
01/30/2009 Fri 01:35am 9.3 H 07:43am 0.3 L 01:49pm 9.5 H 08:05pm 0.0 L
01/31/2009 Sat 02:13am 9.4 H 08:27am 0.3 L 02:32pm 9.2 H 08:46pm 0.2 L
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
February - Hull
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
02/01/2009 Sun 02:55am 9.5 H 09:16am 0.4 L 03:20pm 8.8 H 09:33pm 0.5 L
02/02/2009 Mon 03:43am 9.6 H 10:09am 0.4 L 04:14pm 8.5 H 10:24pm 0.8 L
02/03/2009 Tue 04:36am 9.6 H 11:08am 0.4 L 05:14pm 8.2 H 11:22pm 0.9 L
02/04/2009 Wed 05:35am 9.7 H 12:11pm 0.3 L 06:18pm 8.2 H
02/05/2009 Thu 12:24am 0.9 L 06:38am 9.9 H 01:16pm 0.0 L 07:25pm 8.3 H
02/06/2009 Fri 01:28am 0.7 L 07:43am 10.3 H 02:19pm -0.4 L 08:30pm 8.7 H
02/07/2009 Sat 02:30am 0.3 L 08:46am 10.7 H 03:18pm -0.9 L 09:30pm 9.2 H
02/08/2009 Sun 03:30am -0.2 L 09:45am 11.1 H 04:12pm -1.3 L 10:25pm 9.7 H
02/09/2009 Mon 04:25am -0.7 L 10:40am 11.3 H 05:03pm -1.6 L 11:16pm 10.2 H
02/10/2009 Tue 05:18am -1.0 L 11:32am 11.3 H 05:52pm -1.6 L
02/11/2009 Wed 12:05am 10.5 H 06:09am -1.1 L 12:22pm 11.1 H 06:38pm -1.4 L
02/12/2009 Thu 12:51am 10.6 H 06:59am -1.0 L 01:11pm 10.7 H 07:24pm -1.0 L
02/13/2009 Fri 01:37am 10.4 H 07:48am -0.7 L 01:59pm 10.1 H 08:09pm -0.4 L
02/14/2009 Sat 02:23am 10.1 H 08:38am -0.3 L 02:49pm 9.4 H 08:55pm 0.2 L
02/15/2009 Sun 03:10am 9.7 H 09:29am 0.3 L 03:40pm 8.7 H 09:44pm 0.9 L
02/16/2009 Mon 03:59am 9.3 H 10:23am 0.8 L 04:34pm 8.1 H 10:35pm 1.5 L
02/17/2009 Tue 04:52am 8.9 H 11:21am 1.2 L 05:33pm 7.7 H 11:31pm 1.8 L
02/18/2009 Wed 05:50am 8.6 H 12:22pm 1.5 L 06:35pm 7.5 H
02/19/2009 Thu 12:30am 2.0 L 06:50am 8.5 H 01:24pm 1.5 L 07:36pm 7.5 H
02/20/2009 Fri 01:28am 2.0 L 07:48am 8.6 H 02:20pm 1.3 L 08:32pm 7.7 H
02/21/2009 Sat 02:22am 1.7 L 08:41am 8.9 H 03:08pm 1.0 L 09:20pm 8.0 H
02/22/2009 Sun 03:11am 1.5 L 09:28am 9.2 H 03:50pm 0.7 L 10:02pm 8.3 H
02/23/2009 Mon 03:55am 1.1 L 10:10am 9.5 H 04:28pm 0.3 L 10:40pm 8.7 H
02/24/2009 Tue 04:37am 0.7 L 10:50am 9.7 H 05:05pm 0.1 L 11:16pm 9.1 H
02/25/2009 Wed 05:17am 0.3 L 11:28am 9.9 H 05:41pm -0.1 L 11:51pm 9.4 H
02/26/2009 Thu 05:57am 0.0 L 12:06pm 9.9 H 06:18pm -0.2 L
02/27/2009 Fri 12:26am 9.7 H 06:37am -0.2 L 12:45pm 9.8 H 06:56pm -0.2 L
02/28/2009 Sat 01:03am 9.9 H 07:19am -0.3 L 01:26pm 9.6 H 07:36pm 0.0 L
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
March - Hull
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
03/01/2009 Sun 01:43am 10.1 H 08:04am -0.3 L 02:11pm 9.3 H 08:20pm 0.2 L
03/02/2009 Mon 02:27am 10.1 H 08:53am -0.2 L 03:00pm 8.9 H 09:08pm 0.5 L
03/03/2009 Tue 03:16am 10.0 H 09:47am 0.0 L 03:55pm 8.6 H 10:02pm 0.8 L
03/04/2009 Wed 04:13am 9.9 H 10:48am 0.2 L 04:57pm 8.3 H 11:02pm 1.0 L
03/05/2009 Thu 05:15am 9.8 H 11:52am 0.3 L 06:03pm 8.2 H
03/06/2009 Fri 12:08am 1.1 L 06:23am 9.8 H 12:58pm 0.2 L 07:12pm 8.4 H
03/07/2009 Sat 01:14am 0.8 L 07:30am 10.0 H 02:02pm -0.1 L 08:16pm 8.9 H
03/08/2009 Sun 03:18am 0.4 L 09:35am 10.4 H 04:00pm -0.5 L 10:15pm 9.4 H
03/09/2009 Mon 04:17am -0.2 L 10:33am 10.7 H 04:54pm -0.9 L 11:07pm 10.0 H
03/10/2009 Tue 05:12am -0.7 L 11:27am 10.8 H 05:42pm -1.0 L 11:55pm 10.4 H
03/11/2009 Wed 06:03am -1.0 L 12:17pm 10.8 H 06:28pm -1.0 L
03/12/2009 Thu 12:40am 10.7 H 06:51am -1.1 L 01:04pm 10.6 H 07:12pm -0.8 L
03/13/2009 Fri 01:23am 10.7 H 07:37am -1.0 L 01:49pm 10.2 H 07:55pm -0.4 L
03/14/2009 Sat 02:05am 10.5 H 08:23am -0.7 L 02:34pm 9.7 H 08:38pm 0.1 L
03/15/2009 Sun 02:48am 10.1 H 09:08am -0.2 L 03:19pm 9.1 H 09:22pm 0.7 L
03/16/2009 Mon 03:32am 9.7 H 09:56am 0.3 L 04:07pm 8.5 H 10:08pm 1.3 L
03/17/2009 Tue 04:19am 9.2 H 10:46am 0.9 L 04:58pm 8.1 H 10:57pm 1.7 L
03/18/2009 Wed 05:11am 8.8 H 11:40am 1.4 L 05:54pm 7.7 H 11:52pm 2.1 L
03/19/2009 Thu 06:07am 8.5 H 12:38pm 1.6 L 06:53pm 7.5 H
03/20/2009 Fri 12:50am 2.2 L 07:07am 8.4 H 01:38pm 1.6 L 07:53pm 7.6 H
03/21/2009 Sat 01:49am 2.1 L 08:07am 8.5 H 02:34pm 1.6 L 08:48pm 7.8 H
03/22/2009 Sun 02:45am 1.8 L 09:02am 8.7 H 03:24pm 1.3 L 09:38pm 8.2 H
03/23/2009 Mon 03:36am 1.5 L 09:51am 9.0 H 04:08pm 0.9 L 10:21pm 8.7 H
03/24/2009 Tue 04:23am 0.9 L 10:36am 9.4 H 04:49pm 0.5 L 11:01pm 9.2 H
03/25/2009 Wed 05:06am 0.4 L 11:19am 9.6 H 05:29pm 0.2 L 11:38pm 9.6 H
03/26/2009 Thu 05:49am -0.1 L 11:59am 9.8 H 06:08pm 0.0 L
03/27/2009 Fri 12:16am 10.1 H 06:31am -0.5 L 12:40pm 9.9 H 06:47pm -0.1 L
03/28/2009 Sat 12:54am 10.4 H 07:13am -0.7 L 01:22pm 9.9 H 07:28pm -0.1 L
03/29/2009 Sun 01:34am 10.6 H 07:58am -0.8 L 02:06pm 9.7 H 08:12pm 0.0 L
03/30/2009 Mon 02:18am 10.7 H 08:45am -0.8 L 02:54pm 9.4 H 08:58pm 0.3 L
03/31/2009 Tue 03:05am 10.6 H 09:36am -0.5 L 03:46pm 9.1 H 09:50pm 0.6 L
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
April - Hull
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
04/01/2009 Wed 03:59am 10.4 H 10:32am -0.2 L 04:43pm 8.8 H 10:47pm 0.9 L
04/02/2009 Thu 04:58am 10.1 H 11:32am 0.1 L 05:46pm 8.6 H 11:49pm 1.1 L
04/03/2009 Fri 06:03am 9.8 H 12:36pm 0.3 L 06:52pm 8.6 H
04/04/2009 Sat 12:56am 1.1 L 07:11am 9.8 H 01:41pm 0.3 L 07:59pm 8.9 H
04/05/2009 Sun 02:02am 0.8 L 08:19am 9.8 H 02:43pm 0.1 L 09:00pm 9.3 H
04/06/2009 Mon 03:06am 0.4 L 09:22am 10.0 H 03:40pm -0.1 L 09:56pm 9.8 H
04/07/2009 Tue 04:04am -0.1 L 10:20am 10.1 H 04:31pm -0.3 L 10:46pm 10.3 H
04/08/2009 Wed 04:57am -0.5 L 11:12am 10.2 H 05:18pm -0.3 L 11:31pm 10.6 H
04/09/2009 Thu 05:46am -0.8 L 11:59am 10.1 H 06:02pm -0.2 L
04/10/2009 Fri 12:14am 10.7 H 06:31am -0.8 L 12:44pm 9.9 H 06:45pm 0.0 L
04/11/2009 Sat 12:55am 10.6 H 07:15am -0.7 L 01:27pm 9.7 H 07:26pm 0.4 L
04/12/2009 Sun 01:35am 10.4 H 07:58am -0.4 L 02:09pm 9.3 H 08:08pm 0.7 L
04/13/2009 Mon 02:16am 10.1 H 08:41am 0.0 L 02:53pm 8.9 H 08:51pm 1.2 L
04/14/2009 Tue 02:59am 9.7 H 09:25am 0.5 L 03:38pm 8.5 H 09:35pm 1.6 L
04/15/2009 Wed 03:45am 9.3 H 10:12am 0.9 L 04:26pm 8.1 H 10:23pm 1.8 L
04/16/2009 Thu 04:34am 8.9 H 11:03am 1.3 L 05:18pm 7.9 H 11:16pm 2.1 L
04/17/2009 Fri 05:28am 8.6 H 11:56am 1.6 L 06:12pm 7.9 H
04/18/2009 Sat 12:11am 2.2 L 06:25am 8.5 H 12:51pm 1.6 L 07:07pm 8.0 H
04/19/2009 Sun 01:09am 2.1 L 07:22am 8.5 H 01:44pm 1.6 L 08:00pm 8.1 H
04/20/2009 Mon 02:05am 1.8 L 08:17am 8.6 H 02:35pm 1.4 L 08:49pm 8.6 H
04/21/2009 Tue 02:57am 1.4 L 09:09am 8.9 H 03:22pm 1.1 L 09:34pm 9.1 H
04/22/2009 Wed 03:47am 0.8 L 09:57am 9.2 H 04:06pm 0.8 L 10:17pm 9.6 H
04/23/2009 Thu 04:34am 0.2 L 10:44am 9.4 H 04:50pm 0.5 L 10:59pm 10.2 H
04/24/2009 Fri 05:19am -0.3 L 11:29am 9.7 H 05:33pm 0.2 L 11:41pm 10.6 H
04/25/2009 Sat 06:05am -0.8 L 12:15pm 9.8 H 06:17pm 0.1 L
04/26/2009 Sun 12:24am 11.0 H 06:51am -1.1 L 01:01pm 9.8 H 07:03pm 0.0 L
04/27/2009 Mon 01:09am 11.2 H 07:39am -1.2 L 01:49pm 9.8 H 07:51pm 0.1 L
04/28/2009 Tue 01:58am 11.2 H 08:29am -1.1 L 02:40pm 9.6 H 08:41pm 0.3 L
04/29/2009 Wed 02:50am 11.0 H 09:22am -0.8 L 03:35pm 9.4 H 09:36pm 0.5 L
04/30/2009 Thu 03:46am 10.7 H 10:18am -0.5 L 04:34pm 9.2 H 10:35pm 0.8 L
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
May - Hull
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
05/01/2009 Fri 04:47am 10.3 H 11:17am -0.1 L 05:35pm 9.1 H 11:38pm 0.9 L
05/02/2009 Sat 05:52am 10.0 H 12:19pm 0.1 L 06:39pm 9.2 H
05/03/2009 Sun 12:43am 0.9 L 06:59am 9.7 H 01:20pm 0.3 L 07:41pm 9.4 H
05/04/2009 Mon 01:49am 0.7 L 08:04am 9.6 H 02:19pm 0.4 L 08:39pm 9.8 H
05/05/2009 Tue 02:51am 0.4 L 09:06am 9.5 H 03:15pm 0.4 L 09:33pm 10.1 H
05/06/2009 Wed 03:48am 0.1 L 10:03am 9.5 H 04:05pm 0.4 L 10:21pm 10.3 H
05/07/2009 Thu 04:40am -0.2 L 10:54am 9.5 H 04:52pm 0.5 L 11:06pm 10.4 H
05/08/2009 Fri 05:27am -0.4 L 11:41am 9.4 H 05:36pm 0.6 L 11:48pm 10.4 H
05/09/2009 Sat 06:11am -0.4 L 12:24pm 9.3 H 06:18pm 0.8 L
05/10/2009 Sun 12:28am 10.3 H 06:53am -0.2 L 01:06pm 9.1 H 07:00pm 1.0 L
05/11/2009 Mon 01:08am 10.2 H 07:34am 0.0 L 01:47pm 8.9 H 07:41pm 1.2 L
05/12/2009 Tue 01:49am 9.9 H 08:16am 0.2 L 02:29pm 8.7 H 08:23pm 1.5 L
05/13/2009 Wed 02:31am 9.7 H 08:58am 0.6 L 03:11pm 8.5 H 09:07pm 1.6 L
05/14/2009 Thu 03:15am 9.4 H 09:42am 0.9 L 03:56pm 8.3 H 09:53pm 1.8 L
05/15/2009 Fri 04:02am 9.1 H 10:28am 1.1 L 04:44pm 8.2 H 10:42pm 1.9 L
05/16/2009 Sat 04:52am 8.9 H 11:16am 1.3 L 05:32pm 8.2 H 11:34pm 2.0 L
05/17/2009 Sun 05:44am 8.7 H 12:05pm 1.4 L 06:22pm 8.4 H
05/18/2009 Mon 12:29am 1.9 L 06:37am 8.6 H 12:56pm 1.4 L 07:12pm 8.6 H
05/19/2009 Tue 01:23am 1.6 L 07:31am 8.6 H 01:46pm 1.3 L 08:00pm 9.1 H
05/20/2009 Wed 02:17am 1.2 L 08:25am 8.7 H 02:35pm 1.2 L 08:48pm 9.5 H
05/21/2009 Thu 03:10am 0.7 L 09:18am 8.9 H 03:24pm 0.9 L 09:34pm 10.1 H
05/22/2009 Fri 04:00am 0.1 L 10:09am 9.2 H 04:13pm 0.7 L 10:22pm 10.6 H
05/23/2009 Sat 04:50am -0.5 L 11:00am 9.4 H 05:02pm 0.4 L 11:09pm 11.1 H
05/24/2009 Sun 05:40am -1.0 L 11:50am 9.6 H 05:51pm 0.2 L 11:59pm 11.3 H
05/25/2009 Mon 06:30am -1.3 L 12:41pm 9.8 H 06:41pm 0.0 L
05/26/2009 Tue 12:49am 11.5 H 07:21am -1.4 L 01:34pm 9.8 H 07:33pm 0.0 L
05/27/2009 Wed 01:42am 11.4 H 08:13am -1.4 L 02:27pm 9.8 H 08:26pm 0.1 L
05/28/2009 Thu 02:37am 11.3 H 09:07am -1.1 L 03:23pm 9.8 H 09:23pm 0.2 L
05/29/2009 Fri 03:35am 10.9 H 10:02am -0.8 L 04:20pm 9.7 H 10:22pm 0.4 L
05/30/2009 Sat 04:35am 10.5 H 10:59am -0.4 L 05:19pm 9.7 H 11:23pm 0.6 L
05/31/2009 Sun 05:37am 10.0 H 11:56am 0.0 L 06:18pm 9.8 H
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
June - Hull
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
06/01/2009 Mon 12:27am 0.6 L 06:41am 9.5 H 12:54pm 0.4 L 07:16pm 9.8 H
06/02/2009 Tue 01:31am 0.6 L 07:44am 9.2 H 01:52pm 0.7 L 08:13pm 9.9 H
06/03/2009 Wed 02:32am 0.5 L 08:45am 9.0 H 02:46pm 0.9 L 09:06pm 10.0 H
06/04/2009 Thu 03:29am 0.3 L 09:42am 8.9 H 03:38pm 1.1 L 09:55pm 10.1 H
06/05/2009 Fri 04:21am 0.2 L 10:34am 8.8 H 04:26pm 1.2 L 10:41pm 10.1 H
06/06/2009 Sat 05:08am 0.1 L 11:21am 8.8 H 05:11pm 1.3 L 11:24pm 10.1 H
06/07/2009 Sun 05:52am 0.1 L 12:05pm 8.7 H 05:54pm 1.3 L
06/08/2009 Mon 12:05am 10.0 H 06:33am 0.2 L 12:46pm 8.7 H 06:35pm 1.4 L
06/09/2009 Tue 12:46am 10.0 H 07:13am 0.3 L 01:26pm 8.6 H 07:17pm 1.4 L
06/10/2009 Wed 01:26am 9.8 H 07:52am 0.4 L 02:06pm 8.6 H 07:58pm 1.5 L
06/11/2009 Thu 02:07am 9.7 H 08:32am 0.5 L 02:46pm 8.5 H 08:40pm 1.6 L
06/12/2009 Fri 02:49am 9.5 H 09:13am 0.7 L 03:27pm 8.5 H 09:24pm 1.6 L
06/13/2009 Sat 03:32am 9.3 H 09:55am 0.8 L 04:09pm 8.6 H 10:11pm 1.6 L
06/14/2009 Sun 04:18am 9.0 H 10:38am 1.0 L 04:53pm 8.7 H 10:59pm 1.6 L
06/15/2009 Mon 05:05am 8.8 H 11:23am 1.1 L 05:38pm 8.9 H 11:50pm 1.6 L
06/16/2009 Tue 05:56am 8.6 H 12:11pm 1.2 L 06:26pm 9.1 H
06/17/2009 Wed 12:44am 1.3 L 06:49am 8.6 H 01:01pm 1.2 L 07:14pm 9.5 H
06/18/2009 Thu 01:39am 1.0 L 07:45am 8.6 H 01:53pm 1.1 L 08:05pm 9.9 H
06/19/2009 Fri 02:35am 0.5 L 08:41am 8.7 H 02:47pm 1.0 L 08:57pm 10.3 H
06/20/2009 Sat 03:30am 0.0 L 09:37am 8.9 H 03:40pm 0.7 L 09:50pm 10.8 H
06/21/2009 Sun 04:25am -0.6 L 10:33am 9.2 H 04:34pm 0.4 L 10:44pm 11.3 H
06/22/2009 Mon 05:18am -1.1 L 11:29am 9.5 H 05:28pm 0.1 L 11:38pm 11.5 H
06/23/2009 Tue 06:12am -1.4 L 12:23pm 9.8 H 06:22pm -0.2 L
06/24/2009 Wed 12:33am 11.6 H 07:04am -1.6 L 01:17pm 10.0 H 07:16pm -0.3 L
06/25/2009 Thu 01:28am 11.6 H 07:56am -1.6 L 02:11pm 10.2 H 08:11pm -0.3 L
06/26/2009 Fri 02:24am 11.4 H 08:49am -1.3 L 03:05pm 10.2 H 09:07pm -0.2 L
06/27/2009 Sat 03:20am 11.0 H 09:41am -1.0 L 04:00pm 10.2 H 10:05pm 0.0 L
06/28/2009 Sun 04:18am 10.4 H 10:35am -0.5 L 04:55pm 10.2 H 11:04pm 0.2 L
06/29/2009 Mon 05:17am 9.8 H 11:29am 0.1 L 05:50pm 10.1 H
06/30/2009 Tue 12:05am 0.4 L 06:18am 9.2 H 12:25pm 0.6 L 06:46pm 9.9 H
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
July - Hull
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
07/01/2009 Wed 01:07am 0.6 L 07:19am 8.8 H 01:21pm 1.1 L 07:42pm 9.8 H
07/02/2009 Thu 02:08am 0.7 L 08:20am 8.5 H 02:16pm 1.4 L 08:37pm 9.7 H
07/03/2009 Fri 03:07am 0.7 L 09:19am 8.3 H 03:10pm 1.6 L 09:29pm 9.7 H
07/04/2009 Sat 04:00am 0.6 L 10:12am 8.3 H 04:00pm 1.6 L 10:17pm 9.7 H
07/05/2009 Sun 04:48am 0.6 L 11:00am 8.3 H 04:47pm 1.6 L 11:02pm 9.7 H
07/06/2009 Mon 05:32am 0.5 L 11:44am 8.4 H 05:30pm 1.5 L 11:45pm 9.8 H
07/07/2009 Tue 06:12am 0.4 L 12:24pm 8.5 H 06:12pm 1.4 L
07/08/2009 Wed 12:25am 9.8 H 06:50am 0.4 L 01:02pm 8.6 H 06:53pm 1.4 L
07/09/2009 Thu 01:04am 9.8 H 07:27am 0.4 L 01:40pm 8.7 H 07:34pm 1.3 L
07/10/2009 Fri 01:43am 9.7 H 08:04am 0.4 L 02:17pm 8.8 H 08:14pm 1.3 L
07/11/2009 Sat 02:23am 9.6 H 08:42am 0.5 L 02:55pm 8.9 H 08:56pm 1.2 L
07/12/2009 Sun 03:03am 9.4 H 09:21am 0.6 L 03:33pm 9.0 H 09:40pm 1.2 L
07/13/2009 Mon 03:46am 9.1 H 10:02am 0.7 L 04:14pm 9.1 H 10:26pm 1.2 L
07/14/2009 Tue 04:31am 8.9 H 10:45am 0.9 L 04:57pm 9.3 H 11:16pm 1.1 L
07/15/2009 Wed 05:20am 8.7 H 11:32am 1.0 L 05:44pm 9.5 H
07/16/2009 Thu 12:09am 1.0 L 06:14am 8.5 H 12:23pm 1.1 L 06:36pm 9.7 H
07/17/2009 Fri 01:06am 0.7 L 07:12am 8.4 H 01:19pm 1.1 L 07:31pm 10.0 H
07/18/2009 Sat 02:05am 0.4 L 08:12am 8.5 H 02:16pm 1.0 L 08:28pm 10.4 H
07/19/2009 Sun 03:05am -0.1 L 09:12am 8.7 H 03:15pm 0.7 L 09:27pm 10.8 H
07/20/2009 Mon 04:03am -0.6 L 10:12am 9.1 H 04:13pm 0.3 L 10:25pm 11.3 H
07/21/2009 Tue 04:59am -1.0 L 11:09am 9.5 H 05:10pm -0.1 L 11:22pm 11.5 H
07/22/2009 Wed 05:53am -1.4 L 12:05pm 10.0 H 06:05pm -0.5 L
07/23/2009 Thu 12:18am 11.6 H 06:45am -1.6 L 12:58pm 10.3 H 07:00pm -0.7 L
07/24/2009 Fri 01:13am 11.6 H 07:36am -1.6 L 01:50pm 10.6 H 07:54pm -0.8 L
07/25/2009 Sat 02:07am 11.3 H 08:26am -1.3 L 02:41pm 10.7 H 08:48pm -0.7 L
07/26/2009 Sun 03:01am 10.9 H 09:16am -0.9 L 03:32pm 10.6 H 09:43pm -0.4 L
07/27/2009 Mon 03:55am 10.2 H 10:06am -0.3 L 04:24pm 10.4 H 10:39pm 0.0 L
07/28/2009 Tue 04:51am 9.5 H 10:58am 0.4 L 05:17pm 10.1 H 11:37pm 0.4 L
07/29/2009 Wed 05:50am 8.9 H 11:52am 1.0 L 06:12pm 9.7 H
07/30/2009 Thu 12:37am 0.8 L 06:50am 8.4 H 12:48pm 1.5 L 07:09pm 9.5 H
07/31/2009 Fri 01:39am 1.0 L 07:52am 8.1 H 01:45pm 1.7 L 08:06pm 9.3 H
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
August - Hull
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
08/01/2009 Sat 02:39am 1.1 L 08:51am 8.0 H 02:41pm 1.8 L 09:01pm 9.3 H
08/02/2009 Sun 03:35am 1.0 L 09:46am 8.1 H 03:34pm 1.8 L 09:52pm 9.4 H
08/03/2009 Mon 04:24am 0.9 L 10:34am 8.1 H 04:22pm 1.6 L 10:39pm 9.5 H
08/04/2009 Tue 05:06am 0.7 L 11:18am 8.3 H 05:06pm 1.5 L 11:22pm 9.7 H
08/05/2009 Wed 05:45am 0.6 L 11:57am 8.6 H 05:48pm 1.3 L
08/06/2009 Thu 12:02am 9.8 H 06:22am 0.4 L 12:34pm 8.8 H 06:28pm 1.0 L
08/07/2009 Fri 12:40am 9.8 H 06:58am 0.3 L 01:09pm 9.0 H 07:08pm 0.9 L
08/08/2009 Sat 01:18am 9.7 H 07:33am 0.3 L 01:44pm 9.2 H 07:48pm 0.8 L
08/09/2009 Sun 01:56am 9.6 H 08:10am 0.4 L 02:20pm 9.3 H 08:28pm 0.7 L
08/10/2009 Mon 02:35am 9.4 H 08:48am 0.5 L 02:57pm 9.5 H 09:11pm 0.7 L
08/11/2009 Tue 03:16am 9.2 H 09:28am 0.6 L 03:37pm 9.6 H 09:56pm 0.7 L
08/12/2009 Wed 04:01am 8.9 H 10:11am 0.8 L 04:21pm 9.7 H 10:46pm 0.7 L
08/13/2009 Thu 04:51am 8.6 H 11:00am 1.0 L 05:10pm 9.7 H 11:41pm 0.7 L
08/14/2009 Fri 05:47am 8.4 H 11:54am 1.2 L 06:06pm 9.9 H
08/15/2009 Sat 12:40am 0.6 L 06:47am 8.3 H 12:53pm 1.2 L 07:05pm 10.0 H
08/16/2009 Sun 01:42am 0.4 L 07:50am 8.4 H 01:55pm 1.0 L 08:08pm 10.3 H
08/17/2009 Mon 02:44am 0.0 L 08:54am 8.8 H 02:57pm 0.7 L 09:10pm 10.7 H
08/18/2009 Tue 03:44am -0.5 L 09:54am 9.3 H 03:57pm 0.2 L 10:11pm 11.1 H
08/19/2009 Wed 04:40am -0.9 L 10:51am 9.8 H 04:54pm -0.4 L 11:08pm 11.3 H
08/20/2009 Thu 05:33am -1.3 L 11:45am 10.3 H 05:49pm -0.8 L
08/21/2009 Fri 12:03am 11.4 H 06:23am -1.4 L 12:35pm 10.7 H 06:43pm -1.0 L
08/22/2009 Sat 12:56am 11.3 H 07:11am -1.3 L 01:24pm 10.9 H 07:34pm -1.1 L
08/23/2009 Sun 01:47am 11.0 H 07:59am -1.0 L 02:13pm 10.9 H 08:26pm -0.9 L
08/24/2009 Mon 02:38am 10.5 H 08:47am -0.5 L 03:01pm 10.7 H 09:17pm -0.5 L
08/25/2009 Tue 03:30am 9.8 H 09:35am 0.2 L 03:50pm 10.3 H 10:10pm 0.0 L
08/26/2009 Wed 04:23am 9.2 H 10:25am 0.8 L 04:41pm 9.8 H 11:05pm 0.6 L
08/27/2009 Thu 05:19am 8.5 H 11:18am 1.4 L 05:35pm 9.4 H
08/28/2009 Fri 12:03am 1.0 L 06:18am 8.1 H 12:14pm 1.8 L 06:33pm 9.1 H
