2009 tides: Salisbury Point

find weather

(Reference station: Portland, Corrections Applied: Times: High +0 hr. 55 min., Low +1 hr. 18 min., Heights: High *0.83, Low *0.56) Source: National Ocean Service.

January - Salisbury Point

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
01/01/2009 Thu 02:40am 7.1  H  08:59am 0.6  L  02:45pm 7.6  H  09:26pm 0.2  L
01/02/2009 Fri 03:19am 7.2  H  09:43am 0.6  L  03:29pm 7.4  H  10:07pm 0.3  L
01/03/2009 Sat 04:01am 7.3  H  10:31am 0.6  L  04:17pm 7.2  H  10:52pm 0.3  L
01/04/2009 Sun 04:47am 7.5  H  11:25am 0.5  L  05:11pm 7.0  H  11:42pm 0.4  L
01/05/2009 Mon 05:39am 7.7  H  12:24pm 0.4  L  06:11pm 6.9  H
01/06/2009 Tue 12:38am 0.4  L  06:36am 7.9  H  01:28pm 0.2  L  07:16pm 6.9  H
01/07/2009 Wed 01:38am 0.4  L  07:36am 8.2  H  02:33pm 0.0  L  08:22pm 7.0  H
01/08/2009 Thu 02:40am 0.3  L  08:37am 8.6  H  03:35pm -0.3 L  09:26pm 7.3  H
01/09/2009 Fri 03:42am 0.2  L  09:38am 9.0  H  04:34pm -0.6 L  10:25pm 7.6  H
01/10/2009 Sat 04:41am -0.1 L  10:36am 9.3  H  05:30pm -0.8 L  11:21pm 8.0  H
01/11/2009 Sun 05:37am -0.3 L  11:32am 9.5  H  06:23pm -1.0 L
01/12/2009 Mon 12:14am 8.2  H  06:32am -0.4 L  12:26pm 9.5  H  07:14pm -1.0 L
01/13/2009 Tue 01:06am 8.4  H  07:26am -0.4 L  01:19pm 9.4  H  08:04pm -0.9 L
01/14/2009 Wed 01:57am 8.5  H  08:21am -0.4 L  02:12pm 9.0  H  08:54pm -0.7 L
01/15/2009 Thu 02:48am 8.4  H  09:15am -0.2 L  03:06pm 8.5  H  09:44pm -0.4 L
01/16/2009 Fri 03:40am 8.2  H  10:12am -0.1 L  04:01pm 7.9  H  10:36pm -0.1 L
01/17/2009 Sat 04:32am 8.0  H  11:11am 0.2  L  04:59pm 7.3  H  11:29pm 0.3  L
01/18/2009 Sun 05:27am 7.7  H  12:12pm 0.3  L  06:00pm 6.8  H
01/19/2009 Mon 12:25am 0.6  L  06:24am 7.5  H  01:15pm 0.5  L  07:04pm 6.5  H
01/20/2009 Tue 01:24am 0.8  L  07:21am 7.4  H  02:17pm 0.5  L  08:06pm 6.4  H
01/21/2009 Wed 02:22am 1.0  L  08:18am 7.3  H  03:15pm 0.4  L  09:04pm 6.4  H
01/22/2009 Thu 03:17am 1.0  L  09:11am 7.5  H  04:06pm 0.4  L  09:55pm 6.5  H
01/23/2009 Fri 04:06am 0.8  L  09:59am 7.6  H  04:51pm 0.3  L  10:39pm 6.6  H
01/24/2009 Sat 04:50am 0.7  L  10:42am 7.7  H  05:32pm 0.2  L  11:19pm 6.8  H
01/25/2009 Sun 05:30am 0.6  L  11:20am 7.9  H  06:08pm 0.1  L  11:55pm 7.0  H
01/26/2009 Mon 06:07am 0.5  L  11:56am 8.0  H  06:41pm 0.0  L
01/27/2009 Tue 12:28am 7.1  H  06:42am 0.4  L  12:31pm 8.1  H  07:12pm 0.0  L
01/28/2009 Wed 01:00am 7.3  H  07:17am 0.3  L  01:05pm 8.0  H  07:44pm -0.1 L
01/29/2009 Thu 01:33am 7.4  H  07:54am 0.3  L  01:41pm 7.9  H  08:17pm 0.0  L
01/30/2009 Fri 02:07am 7.6  H  08:33am 0.2  L  02:20pm 7.7  H  08:54pm 0.1  L
01/31/2009 Sat 02:44am 7.7  H  09:16am 0.2  L  03:02pm 7.5  H  09:34pm 0.1  L

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

February - Salisbury Point

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
02/01/2009 Sun 03:26am 7.8  H  10:03am 0.2  L  03:49pm 7.2  H  10:19pm 0.2  L
02/02/2009 Mon 04:13am 7.9  H  10:57am 0.2  L  04:44pm 7.0  H  11:10pm 0.4  L
02/03/2009 Tue 05:06am 7.9  H  11:57am 0.2  L  05:45pm 6.7  H
02/04/2009 Wed 12:09am 0.5  L  06:07am 8.0  H  01:04pm 0.2  L  06:54pm 6.6  H
02/05/2009 Thu 01:15am 0.5  L  07:14am 8.1  H  02:14pm 0.0  L  08:06pm 6.8  H
02/06/2009 Fri 02:23am 0.4  L  08:22am 8.4  H  03:21pm -0.2 L  09:13pm 7.1  H
02/07/2009 Sat 03:30am 0.2  L  09:27am 8.7  H  04:21pm -0.5 L  10:13pm 7.6  H
02/08/2009 Sun 04:31am -0.1 L  10:27am 9.0  H  05:16pm -0.7 L  11:07pm 8.1  H
02/09/2009 Mon 05:27am -0.3 L  11:22am 9.3  H  06:07pm -0.9 L  11:58pm 8.4  H
02/10/2009 Tue 06:21am -0.6 L  12:13pm 9.3  H  06:55pm -0.9 L
02/11/2009 Wed 12:46am 8.6  H  07:12am -0.6 L  01:03pm 9.1  H  07:41pm -0.8 L
02/12/2009 Thu 01:32am 8.6  H  08:02am -0.6 L  01:52pm 8.7  H  08:26pm -0.6 L
02/13/2009 Fri 02:18am 8.5  H  08:52am -0.4 L  02:41pm 8.2  H  09:12pm -0.2 L
02/14/2009 Sat 03:04am 8.3  H  09:42am -0.2 L  03:31pm 7.6  H  09:59pm 0.2  L
02/15/2009 Sun 03:52am 8.0  H  10:35am 0.1  L  04:24pm 7.1  H  10:48pm 0.5  L
02/16/2009 Mon 04:42am 7.6  H  11:32am 0.4  L  05:21pm 6.6  H  11:41pm 0.8  L
02/17/2009 Tue 05:37am 7.2  H  12:33pm 0.6  L  06:23pm 6.2  H
02/18/2009 Wed 12:40am 1.1  L  06:37am 7.1  H  01:37pm 0.7  L  07:27pm 6.1  H
02/19/2009 Thu 01:42am 1.1  L  07:38am 7.0  H  02:38pm 0.7  L  08:28pm 6.1  H
02/20/2009 Fri 02:42am 1.1  L  08:36am 7.1  H  03:32pm 0.6  L  09:21pm 6.3  H
02/21/2009 Sat 03:35am 1.0  L  09:28am 7.3  H  04:19pm 0.4  L  10:07pm 6.6  H
02/22/2009 Sun 04:22am 0.8  L  10:13am 7.6  H  05:00pm 0.3  L  10:47pm 6.9  H
02/23/2009 Mon 05:03am 0.6  L  10:53am 7.8  H  05:35pm 0.2  L  11:22pm 7.2  H
02/24/2009 Tue 05:41am 0.3  L  11:30am 8.0  H  06:08pm 0.1  L  11:55pm 7.5  H
02/25/2009 Wed 06:17am 0.2  L  12:05pm 8.1  H  06:40pm -0.1 L
02/26/2009 Thu 12:27am 7.7  H  06:52am 0.1  L  12:41pm 8.1  H  07:12pm -0.1 L
02/27/2009 Fri 01:00am 8.0  H  07:30am -0.1 L  01:18pm 8.0  H  07:47pm -0.1 L
02/28/2009 Sat 01:35am 8.1  H  08:10am -0.1 L  01:58pm 7.8  H  08:25pm 0.0  L

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

March - Salisbury Point

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
03/01/2009 Sun 02:14am 8.2  H  08:54am -0.2 L  02:41pm 7.6  H  09:07pm 0.1  L
03/02/2009 Mon 02:58am 8.2  H  09:42am -0.1 L  03:31pm 7.3  H  09:55pm 0.3  L
03/03/2009 Tue 03:47am 8.2  H  10:37am 0.0  L  04:27pm 7.0  H  10:49pm 0.4  L
03/04/2009 Wed 04:44am 8.1  H  11:39am 0.1  L  05:31pm 6.8  H  11:52pm 0.6  L
03/05/2009 Thu 05:49am 8.0  H  12:49pm 0.2  L  06:43pm 6.7  H
03/06/2009 Fri 01:02am 0.6  L  07:01am 8.0  H  02:00pm 0.1  L  07:55pm 6.9  H
03/07/2009 Sat 02:15am 0.4  L  08:13am 8.2  H  03:07pm -0.1 L  09:01pm 7.3  H
03/08/2009 Sun 04:22am 0.2  L  10:18am 8.5  H  05:06pm -0.3 L  10:59pm 7.8  H
03/09/2009 Mon 05:23am -0.1 L  11:17am 8.7  H  05:59pm -0.5 L  11:51pm 8.3  H
03/10/2009 Tue 06:17am -0.4 L  12:10pm 8.9  H  06:47pm -0.6 L
03/11/2009 Wed 12:38am 8.6  H  07:07am -0.6 L  12:59pm 8.9  H  07:32pm -0.6 L
03/12/2009 Thu 01:22am 8.8  H  07:55am -0.6 L  01:46pm 8.7  H  08:15pm -0.4 L
03/13/2009 Fri 02:05am 8.8  H  08:41am -0.6 L  02:31pm 8.4  H  08:57pm -0.2 L
03/14/2009 Sat 02:46am 8.5  H  09:26am -0.4 L  03:16pm 7.9  H  09:39pm 0.1  L
03/15/2009 Sun 03:28am 8.3  H  10:12am -0.1 L  04:02pm 7.4  H  10:22pm 0.4  L
03/16/2009 Mon 04:12am 7.9  H  11:00am 0.2  L  04:50pm 7.0  H  11:08pm 0.7  L
03/17/2009 Tue 04:59am 7.6  H  11:51am 0.4  L  05:43pm 6.6  H  11:59pm 1.0  L
03/18/2009 Wed 05:51am 7.2  H  12:48pm 0.7  L  06:41pm 6.2  H
03/19/2009 Thu 12:56am 1.2  L  06:49am 7.0  H  01:49pm 0.8  L  07:42pm 6.1  H
03/20/2009 Fri 01:58am 1.2  L  07:52am 6.9  H  02:51pm 0.8  L  08:43pm 6.1  H
03/21/2009 Sat 03:00am 1.2  L  08:53am 6.9  H  03:47pm 0.8  L  09:37pm 6.4  H
03/22/2009 Sun 03:56am 1.0  L  09:48am 7.1  H  04:35pm 0.6  L  10:24pm 6.7  H
03/23/2009 Mon 04:46am 0.8  L  10:36am 7.4  H  05:16pm 0.4  L  11:05pm 7.1  H
03/24/2009 Tue 05:29am 0.5  L  11:18am 7.6  H  05:53pm 0.3  L  11:42pm 7.6  H
03/25/2009 Wed 06:09am 0.3  L  11:58am 7.8  H  06:28pm 0.1  L
03/26/2009 Thu 12:17am 7.9  H  06:48am 0.0  L  12:36pm 8.0  H  07:03pm 0.1  L
03/27/2009 Fri 12:51am 8.2  H  07:26am -0.2 L  01:15pm 8.1  H  07:40pm 0.0  L
03/28/2009 Sat 01:28am 8.5  H  08:07am -0.3 L  01:56pm 8.0  H  08:18pm 0.0  L
03/29/2009 Sun 02:07am 8.7  H  08:50am -0.4 L  02:39pm 7.9  H  09:00pm 0.1  L
03/30/2009 Mon 02:50am 8.7  H  09:36am -0.4 L  03:27pm 7.6  H  09:47pm 0.2  L
03/31/2009 Tue 03:37am 8.6  H  10:28am -0.3 L  04:19pm 7.4  H  10:39pm 0.3  L

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

April - Salisbury Point

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
04/01/2009 Wed 04:31am 8.5  H  11:25am -0.1 L  05:19pm 7.1  H  11:37pm 0.5  L
04/02/2009 Thu 05:32am 8.2  H  12:29pm 0.1  L  06:25pm 7.1  H
04/03/2009 Fri 12:44am 0.6  L  06:40am 8.1  H  01:37pm 0.1  L  07:35pm 7.1  H
04/04/2009 Sat 01:56am 0.6  L  07:53am 8.0  H  02:46pm 0.1  L  08:44pm 7.3  H
04/05/2009 Sun 03:08am 0.4  L  09:03am 8.1  H  03:50pm 0.0  L  09:46pm 7.7  H
04/06/2009 Mon 04:14am 0.2  L  10:07am 8.2  H  04:47pm -0.1 L  10:41pm 8.1  H
04/07/2009 Tue 05:12am -0.1 L  11:04am 8.4  H  05:38pm -0.2 L  11:31pm 8.5  H
04/08/2009 Wed 06:04am -0.3 L  11:56am 8.4  H  06:24pm -0.2 L
04/09/2009 Thu 12:15am 8.7  H  06:52am -0.4 L  12:43pm 8.4  H  07:07pm -0.1 L
04/10/2009 Fri 12:57am 8.8  H  07:37am -0.4 L  01:27pm 8.1  H  07:49pm 0.0  L
04/11/2009 Sat 01:37am 8.7  H  08:20am -0.4 L  02:10pm 7.9  H  08:29pm 0.2  L
04/12/2009 Sun 02:16am 8.5  H  09:02am -0.2 L  02:52pm 7.6  H  09:09pm 0.4  L
04/13/2009 Mon 02:56am 8.2  H  09:44am 0.0  L  03:35pm 7.2  H  09:50pm 0.7  L
04/14/2009 Tue 03:37am 7.9  H  10:28am 0.2  L  04:20pm 6.9  H  10:34pm 0.9  L
04/15/2009 Wed 04:22am 7.6  H  11:15am 0.4  L  05:08pm 6.6  H  11:21pm 1.1  L
04/16/2009 Thu 05:11am 7.3  H  12:06pm 0.7  L  06:00pm 6.4  H
04/17/2009 Fri 12:14am 1.2  L  06:05am 7.1  H  01:00pm 0.8  L  06:56pm 6.4  H
04/18/2009 Sat 01:12am 1.3  L  07:03am 6.9  H  01:56pm 0.8  L  07:52pm 6.5  H
04/19/2009 Sun 02:12am 1.2  L  08:02am 6.9  H  02:50pm 0.8  L  08:45pm 6.6  H
04/20/2009 Mon 03:10am 1.1  L  08:58am 7.1  H  03:39pm 0.7  L  09:32pm 7.1  H
04/21/2009 Tue 04:02am 0.8  L  09:50am 7.2  H  04:23pm 0.6  L  10:16pm 7.5  H
04/22/2009 Wed 04:49am 0.5  L  10:37am 7.5  H  05:05pm 0.4  L  10:56pm 7.9  H
04/23/2009 Thu 05:34am 0.2  L  11:22am 7.6  H  05:46pm 0.3  L  11:36pm 8.4  H
04/24/2009 Fri 06:17am -0.1 L  12:06pm 7.9  H  06:27pm 0.2  L
04/25/2009 Sat 12:16am 8.7  H  07:00am -0.4 L  12:50pm 8.0  H  07:09pm 0.1  L
04/26/2009 Sun 12:58am 9.0  H  07:45am -0.6 L  01:36pm 8.0  H  07:53pm 0.1  L
04/27/2009 Mon 01:43am 9.1  H  08:33am -0.6 L  02:24pm 8.0  H  08:41pm 0.1  L
04/28/2009 Tue 02:31am 9.1  H  09:23am -0.6 L  03:16pm 7.8  H  09:32pm 0.2  L
04/29/2009 Wed 03:24am 9.0  H  10:17am -0.4 L  04:12pm 7.6  H  10:29pm 0.3  L
04/30/2009 Thu 04:21am 8.7  H  11:16am -0.3 L  05:13pm 7.6  H  11:31pm 0.4  L

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

May - Salisbury Point

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
05/01/2009 Fri 05:24am 8.5  H  12:18pm -0.1 L  06:17pm 7.5  H
05/02/2009 Sat 12:38am 0.6  L  06:32am 8.1  H  01:23pm 0.1  L  07:23pm 7.6  H
05/03/2009 Sun 01:49am 0.5  L  07:42am 8.0  H  02:27pm 0.1  L  08:27pm 7.8  H
05/04/2009 Mon 02:58am 0.4  L  08:49am 7.9  H  03:28pm 0.1  L  09:25pm 8.1  H
05/05/2009 Tue 04:01am 0.2  L  09:52am 7.9  H  04:23pm 0.2  L  10:19pm 8.4  H
05/06/2009 Wed 04:58am 0.0  L  10:48am 7.9  H  05:13pm 0.2  L  11:07pm 8.5  H
05/07/2009 Thu 05:49am -0.2 L  11:39am 7.9  H  06:00pm 0.2  L  11:51pm 8.6  H
05/08/2009 Fri 06:36am -0.2 L  12:26pm 7.8  H  06:43pm 0.3  L
05/09/2009 Sat 12:33am 8.6  H  07:19am -0.2 L  01:09pm 7.6  H  07:23pm 0.4  L
05/10/2009 Sun 01:12am 8.5  H  08:00am -0.2 L  01:51pm 7.5  H  08:03pm 0.6  L
05/11/2009 Mon 01:50am 8.4  H  08:40am -0.1 L  02:31pm 7.3  H  08:42pm 0.7  L
05/12/2009 Tue 02:28am 8.1  H  09:20am 0.1  L  03:11pm 7.1  H  09:22pm 0.8  L
05/13/2009 Wed 03:09am 8.0  H  10:01am 0.3  L  03:53pm 6.9  H  10:04pm 1.0  L
05/14/2009 Thu 03:51am 7.7  H  10:43am 0.4  L  04:37pm 6.8  H  10:49pm 1.1  L
05/15/2009 Fri 04:37am 7.5  H  11:27am 0.6  L  05:23pm 6.7  H  11:37pm 1.2  L
05/16/2009 Sat 05:25am 7.3  H  12:14pm 0.7  L  06:11pm 6.7  H
05/17/2009 Sun 12:30am 1.2  L  06:17am 7.1  H  01:02pm 0.7  L  07:00pm 6.9  H
05/18/2009 Mon 01:25am 1.1  L  07:11am 7.0  H  01:51pm 0.8  L  07:49pm 7.1  H
05/19/2009 Tue 02:20am 1.0  L  08:06am 7.0  H  02:40pm 0.7  L  08:37pm 7.4  H
05/20/2009 Wed 03:15am 0.7  L  09:01am 7.1  H  03:29pm 0.6  L  09:25pm 7.8  H
05/21/2009 Thu 04:08am 0.4  L  09:54am 7.2  H  04:17pm 0.5  L  10:11pm 8.2  H
05/22/2009 Fri 04:58am 0.1  L  10:46am 7.5  H  05:05pm 0.4  L  10:58pm 8.7  H
05/23/2009 Sat 05:47am -0.2 L  11:36am 7.6  H  05:53pm 0.2  L  11:45pm 9.0  H
05/24/2009 Sun 06:37am -0.4 L  12:27pm 7.9  H  06:42pm 0.1  L
05/25/2009 Mon 12:34am 9.4  H  07:27am -0.7 L  01:18pm 8.0  H  07:33pm 0.1  L
05/26/2009 Tue 01:24am 9.5  H  08:18am -0.7 L  02:11pm 8.1  H  08:25pm 0.1  L
05/27/2009 Wed 02:18am 9.5  H  09:11am -0.7 L  03:05pm 8.1  H  09:21pm 0.1  L
05/28/2009 Thu 03:14am 9.3  H  10:06am -0.6 L  04:02pm 8.0  H  10:20pm 0.2  L
05/29/2009 Fri 04:12am 9.0  H  11:04am -0.4 L  05:02pm 8.0  H  11:22pm 0.3  L
05/30/2009 Sat 05:14am 8.6  H  12:02pm -0.2 L  06:02pm 8.0  H
05/31/2009 Sun 12:28am 0.3  L  06:19am 8.2  H  01:02pm -0.1 L  07:03pm 8.1  H

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

June - Salisbury Point

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
06/01/2009 Mon 01:35am 0.4  L  07:24am 7.9  H  02:02pm 0.2  L  08:02pm 8.1  H
06/02/2009 Tue 02:41am 0.3  L  08:29am 7.6  H  03:00pm 0.3  L  08:59pm 8.2  H
06/03/2009 Wed 03:43am 0.2  L  09:31am 7.5  H  03:55pm 0.4  L  09:53pm 8.3  H
06/04/2009 Thu 04:39am 0.1  L  10:29am 7.4  H  04:47pm 0.5  L  10:42pm 8.4  H
06/05/2009 Fri 05:31am 0.1  L  11:21am 7.3  H  05:35pm 0.6  L  11:28pm 8.4  H
06/06/2009 Sat 06:18am 0.0  L  12:08pm 7.3  H  06:19pm 0.7  L
06/07/2009 Sun 12:10am 8.4  H  07:01am 0.0  L  12:51pm 7.2  H  07:01pm 0.7  L
06/08/2009 Mon 12:50am 8.3  H  07:42am 0.1  L  01:32pm 7.1  H  07:40pm 0.8  L
06/09/2009 Tue 01:28am 8.2  H  08:20am 0.1  L  02:10pm 7.1  H  08:18pm 0.8  L
06/10/2009 Wed 02:06am 8.1  H  08:58am 0.2  L  02:48pm 7.1  H  08:57pm 0.9  L
06/11/2009 Thu 02:45am 8.0  H  09:35am 0.3  L  03:26pm 7.0  H  09:37pm 0.9  L
06/12/2009 Fri 03:24am 7.8  H  10:13am 0.3  L  04:06pm 7.0  H  10:19pm 1.0  L
06/13/2009 Sat 04:06am 7.6  H  10:51am 0.4  L  04:46pm 7.1  H  11:03pm 1.0  L
06/14/2009 Sun 04:49am 7.5  H  11:31am 0.5  L  05:28pm 7.1  H  11:50pm 1.0  L
06/15/2009 Mon 05:35am 7.2  H  12:14pm 0.6  L  06:12pm 7.3  H
06/16/2009 Tue 12:41am 0.9  L  06:25am 7.1  H  01:00pm 0.6  L  06:58pm 7.5  H
06/17/2009 Wed 01:35am 0.8  L  07:19am 7.0  H  01:49pm 0.6  L  07:47pm 7.7  H
06/18/2009 Thu 02:32am 0.6  L  08:16am 7.0  H  02:41pm 0.6  L  08:39pm 8.1  H
06/19/2009 Fri 03:29am 0.3  L  09:15am 7.1  H  03:36pm 0.6  L  09:32pm 8.5  H
06/20/2009 Sat 04:26am 0.1  L  10:14am 7.2  H  04:31pm 0.4  L  10:26pm 8.9  H
06/21/2009 Sun 05:22am -0.2 L  11:11am 7.5  H  05:26pm 0.3  L  11:21pm 9.2  H
06/22/2009 Mon 06:16am -0.5 L  12:07pm 7.8  H  06:21pm 0.1  L
06/23/2009 Tue 12:15am 9.5  H  07:10am -0.7 L  01:02pm 8.0  H  07:16pm 0.0  L
06/24/2009 Wed 01:10am 9.6  H  08:03am -0.8 L  01:56pm 8.2  H  08:12pm -0.1 L
06/25/2009 Thu 02:06am 9.6  H  08:57am -0.8 L  02:51pm 8.3  H  09:09pm -0.1 L
06/26/2009 Fri 03:02am 9.4  H  09:50am -0.7 L  03:46pm 8.4  H  10:07pm -0.1 L
06/27/2009 Sat 03:59am 9.0  H  10:45am -0.5 L  04:42pm 8.4  H  11:08pm 0.1  L
06/28/2009 Sun 04:58am 8.6  H  11:40am -0.3 L  05:38pm 8.4  H
06/29/2009 Mon 12:10am 0.2  L  05:59am 8.1  H  12:35pm 0.0  L  06:35pm 8.3  H
06/30/2009 Tue 01:13am 0.3  L  07:02am 7.6  H  01:32pm 0.3  L  07:32pm 8.2  H

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

July - Salisbury Point

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
07/01/2009 Wed 02:17am 0.3  L  08:05am 7.3  H  02:30pm 0.5  L  08:29pm 8.1  H
07/02/2009 Thu 03:19am 0.3  L  09:07am 7.1  H  03:26pm 0.7  L  09:25pm 8.1  H
07/03/2009 Fri 04:17am 0.3  L  10:06am 6.9  H  04:21pm 0.8  L  10:17pm 8.1  H
07/04/2009 Sat 05:10am 0.3  L  10:59am 6.9  H  05:11pm 0.8  L  11:05pm 8.1  H
07/05/2009 Sun 05:58am 0.2  L  11:47am 6.9  H  05:57pm 0.8  L  11:49pm 8.1  H
07/06/2009 Mon 06:42am 0.2  L  12:30pm 7.0  H  06:39pm 0.8  L
07/07/2009 Tue 12:30am 8.1  H  07:22am 0.2  L  01:10pm 7.0  H  07:18pm 0.8  L
07/08/2009 Wed 01:08am 8.1  H  07:58am 0.2  L  01:47pm 7.1  H  07:56pm 0.8  L
07/09/2009 Thu 01:45am 8.1  H  08:33am 0.2  L  02:22pm 7.1  H  08:33pm 0.7  L
07/10/2009 Fri 02:21am 8.0  H  09:06am 0.2  L  02:57pm 7.1  H  09:10pm 0.7  L
07/11/2009 Sat 02:58am 7.9  H  09:40am 0.3  L  03:32pm 7.2  H  09:49pm 0.7  L
07/12/2009 Sun 03:36am 7.7  H  10:15am 0.3  L  04:08pm 7.4  H  10:31pm 0.7  L
07/13/2009 Mon 04:16am 7.6  H  10:52am 0.4  L  04:46pm 7.5  H  11:15pm 0.7  L
07/14/2009 Tue 05:00am 7.3  H  11:33am 0.4  L  05:28pm 7.6  H
07/15/2009 Wed 12:04am 0.6  L  05:48am 7.1  H  12:18pm 0.5  L  06:15pm 7.8  H
07/16/2009 Thu 12:57am 0.6  L  06:42am 7.0  H  01:09pm 0.6  L  07:07pm 8.0  H
07/17/2009 Fri 01:56am 0.4  L  07:42am 6.9  H  02:05pm 0.6  L  08:03pm 8.2  H
07/18/2009 Sat 02:58am 0.3  L  08:45am 7.0  H  03:05pm 0.6  L  09:03pm 8.5  H
07/19/2009 Sun 04:01am 0.1  L  09:49am 7.1  H  04:06pm 0.4  L  10:04pm 8.9  H
07/20/2009 Mon 05:02am -0.2 L  10:51am 7.5  H  05:07pm 0.2  L  11:03pm 9.2  H
07/21/2009 Tue 05:59am -0.5 L  11:49am 7.8  H  06:06pm 0.0  L
07/22/2009 Wed 12:01am 9.5  H  06:54am -0.7 L  12:45pm 8.1  H  07:03pm -0.2 L
07/23/2009 Thu 12:57am 9.6  H  07:46am -0.8 L  01:38pm 8.5  H  07:59pm -0.3 L
07/24/2009 Fri 01:52am 9.6  H  08:38am -0.8 L  02:30pm 8.6  H  08:54pm -0.3 L
07/25/2009 Sat 02:47am 9.4  H  09:29am -0.7 L  03:22pm 8.7  H  09:50pm -0.3 L
07/26/2009 Sun 03:41am 9.0  H  10:19am -0.5 L  04:15pm 8.6  H  10:47pm -0.2 L
07/27/2009 Mon 04:37am 8.4  H  11:11am -0.2 L  05:08pm 8.5  H  11:45pm 0.1  L
07/28/2009 Tue 05:34am 7.9  H  12:04pm 0.2  L  06:02pm 8.2  H
07/29/2009 Wed 12:46am 0.2  L  06:34am 7.3  H  01:00pm 0.5  L  06:58pm 8.0  H
07/30/2009 Thu 01:48am 0.4  L  07:37am 6.9  H  01:57pm 0.7  L  07:56pm 7.8  H
07/31/2009 Fri 02:51am 0.5  L  08:40am 6.6  H  02:56pm 0.9  L  08:54pm 7.7  H

*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

August - Salisbury Point

Date       Day Time    Height  Time    Height  Time    Height  Time    Height
08/01/2009 Sat 03:51am 0.5  L  09:39am 6.6  H  03:54pm 1.0  L  09:50pm 7.7  H
08/02/2009 Sun 04:45am 0.4  L  10:34am 6.6  H  04:46pm 1.0  L  10:41pm 7.8  H
08/03/2009 Mon 05:34am 0.4  L  11:22am 6.7  H  05:34pm 0.9  L  11:26pm 7.9  H
08/04/2009 Tue 06:17am 0.3  L  12:04pm 6.9  H  06:16pm 0.8  L
08/05/2009 Wed 12:07am 8.0  H  06:55am 0.3  L  12:42pm 7.1  H  06:55pm 0.7  L
08/06/2009 Thu 12:45am 8.1  H  07:30am 0.2  L  01:17pm 7.2  H  07:31pm 0.6  L
08/07/2009 Fri 01:21am 8.1  H  08:02am 0.2  L  01:50pm 7.3  H  08:07pm 0.5  L
08/08/2009 Sat 01:55am 8.0  H  08:33am 0.2  L  02:22pm 7.5  H  08:43pm 0.5  L
08/09/2009 Sun 02:30am 7.9  H  09:05am 0.2  L  02:55pm 7.6  H  09:20pm 0.4  L
08/10/2009 Mon 03:07am 7.7  H  09:39am 0.3  L  03:30pm 7.7  H  10:00pm 0.4  L
08/11/2009 Tue 03:47am 7.6  H  10:17am 0.3  L  04:08pm 7.9  H  10:44pm 0.4  L
08/12/2009 Wed 04:30am 7.4  H  10:58am 0.4  L  04:52pm 8.0  H  11:33pm 0.4  L
08/13/2009 Thu 05:19am 7.1  H  11:45am 0.5  L  05:41pm 8.0  H
08/14/2009 Fri 12:28am 0.4  L  06:15am 6.9  H  12:39pm 0.6  L  06:36pm 8.1  H
08/15/2009 Sat 01:30am 0.3  L  07:18am 6.8  H  01:40pm 0.6  L  07:38pm 8.2  H
08/16/2009 Sun 02:36am 0.2  L  08:26am 6.9  H  02:45pm 0.6  L  08:44pm 8.5  H
08/17/2009 Mon 03:43am 0.1  L  09:33am 7.1  H  03:51pm 0.4  L  09:49pm 8.7  H
08/18/2009 Tue 04:45am -0.2 L  10:36am 7.6  H  04:55pm 0.1  L  10:51pm 9.0  H
08/19/2009 Wed 05:42am -0.4 L  11:33am 8.1  H  05:54pm -0.2 L  11:49pm 9.4  H
08/20/2009 Thu 06:36am -0.7 L  12:26pm 8.5  H  06:50pm -0.4 L
08/21/2009 Fri 12:44am 9.5  H  07:26am -0.7 L  01:17pm 8.8  H  07:44pm -0.5 L
08/22/2009 Sat 01:36am 9.4  H  08:14am -0.7 L  02:06pm 8.9  H  08:36pm -0.6 L
08/23/2009 Sun 02:28am 9.0  H  09:02am -0.6 L  02:54pm 8.9  H  09:28pm -0.4 L
08/24/2009 Mon 03:19am 8.6  H  09:50am -0.3 L  03:43pm 8.7  H  10:21pm -0.2 L
08/25/2009 Tue 04:12am 8.1  H  10:39am 0.1  L  04:33pm 8.4  H  11:16pm 0.0  L
08/26/2009 Wed 05:06am 7.6  H  11:30am 0.4  L  05:25pm 8.1  H
