(Reference station: Portland, Corrections Applied: Times: High +0 hr. 12 min., Low +0 hr. 37 min., Heights: High *0.94, Low *0.94) Source: National Ocean Service.
January - Plum Island Sound (south end)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
01/01/2009 Thu 01:57am 8.1 H 08:18am 1.0 L 02:02pm 8.6 H 08:45pm 0.4 L
01/02/2009 Fri 02:36am 8.2 H 09:02am 1.0 L 02:46pm 8.4 H 09:26pm 0.5 L
01/03/2009 Sat 03:18am 8.3 H 09:50am 0.9 L 03:34pm 8.2 H 10:11pm 0.6 L
01/04/2009 Sun 04:04am 8.5 H 10:44am 0.8 L 04:28pm 7.9 H 11:01pm 0.8 L
01/05/2009 Mon 04:56am 8.7 H 11:43am 0.7 L 05:28pm 7.8 H 11:57pm 0.8 L
01/06/2009 Tue 05:53am 8.9 H 12:47pm 0.4 L 06:33pm 7.8 H
01/07/2009 Wed 12:57am 0.8 L 06:53am 9.3 H 01:52pm 0.0 L 07:39pm 7.9 H
01/08/2009 Thu 01:59am 0.6 L 07:54am 9.8 H 02:54pm -0.6 L 08:43pm 8.3 H
01/09/2009 Fri 03:01am 0.3 L 08:55am 10.2 H 03:53pm -1.0 L 09:42pm 8.6 H
01/10/2009 Sat 04:00am -0.1 L 09:53am 10.5 H 04:49pm -1.4 L 10:38pm 9.0 H
01/11/2009 Sun 04:56am -0.5 L 10:49am 10.8 H 05:42pm -1.7 L 11:31pm 9.3 H
01/12/2009 Mon 05:51am -0.7 L 11:43am 10.8 H 06:33pm -1.7 L
01/13/2009 Tue 12:23am 9.5 H 06:45am -0.8 L 12:36pm 10.6 H 07:23pm -1.5 L
01/14/2009 Wed 01:14am 9.6 H 07:40am -0.7 L 01:29pm 10.2 H 08:13pm -1.1 L
01/15/2009 Thu 02:05am 9.5 H 08:34am -0.4 L 02:23pm 9.6 H 09:03pm -0.7 L
01/16/2009 Fri 02:57am 9.3 H 09:31am -0.1 L 03:18pm 8.9 H 09:55pm -0.1 L
01/17/2009 Sat 03:49am 9.0 H 10:30am 0.3 L 04:16pm 8.3 H 10:48pm 0.6 L
01/18/2009 Sun 04:44am 8.7 H 11:31am 0.6 L 05:17pm 7.7 H 11:44pm 1.0 L
01/19/2009 Mon 05:41am 8.5 H 12:34pm 0.8 L 06:21pm 7.3 H
01/20/2009 Tue 12:43am 1.4 L 06:38am 8.4 H 01:36pm 0.8 L 07:23pm 7.2 H
01/21/2009 Wed 01:41am 1.6 L 07:35am 8.3 H 02:34pm 0.8 L 08:21pm 7.2 H
01/22/2009 Thu 02:36am 1.6 L 08:28am 8.5 H 03:25pm 0.7 L 09:12pm 7.3 H
01/23/2009 Fri 03:25am 1.4 L 09:16am 8.6 H 04:10pm 0.5 L 09:56pm 7.5 H
01/24/2009 Sat 04:09am 1.2 L 09:59am 8.7 H 04:51pm 0.3 L 10:36pm 7.7 H
01/25/2009 Sun 04:49am 1.0 L 10:37am 8.9 H 05:27pm 0.1 L 11:12pm 7.9 H
01/26/2009 Mon 05:26am 0.8 L 11:13am 9.0 H 06:00pm 0.0 L 11:45pm 8.1 H
01/27/2009 Tue 06:01am 0.7 L 11:48am 9.1 H 06:31pm 0.0 L
01/28/2009 Wed 12:17am 8.3 H 06:36am 0.6 L 12:22pm 9.0 H 07:03pm -0.1 L
01/29/2009 Thu 12:50am 8.4 H 07:13am 0.5 L 12:58pm 8.9 H 07:36pm 0.0 L
01/30/2009 Fri 01:24am 8.6 H 07:52am 0.4 L 01:37pm 8.7 H 08:13pm 0.1 L
01/31/2009 Sat 02:01am 8.7 H 08:35am 0.4 L 02:19pm 8.5 H 08:53pm 0.2 L
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
February - Plum Island Sound (south end)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
02/01/2009 Sun 02:43am 8.8 H 09:22am 0.4 L 03:06pm 8.2 H 09:38pm 0.4 L
02/02/2009 Mon 03:30am 8.9 H 10:16am 0.4 L 04:01pm 7.9 H 10:29pm 0.7 L
02/03/2009 Tue 04:23am 8.9 H 11:16am 0.4 L 05:02pm 7.6 H 11:28pm 0.8 L
02/04/2009 Wed 05:24am 9.0 H 12:23pm 0.3 L 06:11pm 7.5 H
02/05/2009 Thu 12:34am 0.8 L 06:31am 9.2 H 01:33pm 0.0 L 07:23pm 7.7 H
02/06/2009 Fri 01:42am 0.8 L 07:39am 9.5 H 02:40pm -0.4 L 08:30pm 8.1 H
02/07/2009 Sat 02:49am 0.4 L 08:44am 9.9 H 03:40pm -0.8 L 09:30pm 8.6 H
02/08/2009 Sun 03:50am -0.2 L 09:44am 10.2 H 04:35pm -1.2 L 10:24pm 9.1 H
02/09/2009 Mon 04:46am -0.6 L 10:39am 10.5 H 05:26pm -1.5 L 11:15pm 9.5 H
02/10/2009 Tue 05:40am -0.9 L 11:30am 10.5 H 06:14pm -1.5 L
02/11/2009 Wed 12:03am 9.8 H 06:31am -1.0 L 12:20pm 10.3 H 07:00pm -1.3 L
02/12/2009 Thu 12:49am 9.8 H 07:21am -0.9 L 01:09pm 9.9 H 07:45pm -0.9 L
02/13/2009 Fri 01:35am 9.7 H 08:11am -0.7 L 01:58pm 9.3 H 08:31pm -0.4 L
02/14/2009 Sat 02:21am 9.4 H 09:01am -0.3 L 02:48pm 8.6 H 09:18pm 0.3 L
02/15/2009 Sun 03:09am 9.0 H 09:54am 0.2 L 03:41pm 8.0 H 10:07pm 0.8 L
02/16/2009 Mon 03:59am 8.6 H 10:51am 0.7 L 04:38pm 7.4 H 11:00pm 1.4 L
02/17/2009 Tue 04:54am 8.2 H 11:52am 1.0 L 05:40pm 7.0 H 11:59pm 1.8 L
02/18/2009 Wed 05:54am 8.0 H 12:56pm 1.2 L 06:44pm 6.9 H
02/19/2009 Thu 01:01am 1.9 L 06:55am 7.9 H 01:57pm 1.1 L 07:45pm 7.0 H
02/20/2009 Fri 02:01am 1.8 L 07:53am 8.1 H 02:51pm 0.9 L 08:38pm 7.1 H
02/21/2009 Sat 02:54am 1.6 L 08:45am 8.3 H 03:38pm 0.8 L 09:24pm 7.5 H
02/22/2009 Sun 03:41am 1.3 L 09:30am 8.6 H 04:19pm 0.5 L 10:04pm 7.8 H
02/23/2009 Mon 04:22am 0.9 L 10:10am 8.8 H 04:54pm 0.3 L 10:39pm 8.2 H
02/24/2009 Tue 05:00am 0.6 L 10:47am 9.0 H 05:27pm 0.1 L 11:12pm 8.5 H
02/25/2009 Wed 05:36am 0.3 L 11:22am 9.1 H 05:59pm -0.1 L 11:44pm 8.7 H
02/26/2009 Thu 06:11am 0.1 L 11:58am 9.1 H 06:31pm -0.1 L
02/27/2009 Fri 12:17am 9.0 H 06:49am -0.1 L 12:35pm 9.0 H 07:06pm -0.1 L
02/28/2009 Sat 12:52am 9.2 H 07:29am -0.2 L 01:15pm 8.8 H 07:44pm 0.0 L
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
March - Plum Island Sound (south end)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
03/01/2009 Sun 01:31am 9.3 H 08:13am -0.3 L 01:58pm 8.6 H 08:26pm 0.2 L
03/02/2009 Mon 02:15am 9.3 H 09:01am -0.2 L 02:48pm 8.3 H 09:14pm 0.5 L
03/03/2009 Tue 03:04am 9.3 H 09:56am 0.0 L 03:44pm 7.9 H 10:08pm 0.8 L
03/04/2009 Wed 04:01am 9.1 H 10:58am 0.2 L 04:48pm 7.7 H 11:11pm 0.9 L
03/05/2009 Thu 05:06am 9.0 H 12:08pm 0.3 L 06:00pm 7.6 H
03/06/2009 Fri 12:21am 1.0 L 06:18am 9.0 H 01:19pm 0.1 L 07:12pm 7.8 H
03/07/2009 Sat 01:34am 0.8 L 07:30am 9.3 H 02:26pm -0.2 L 08:18pm 8.3 H
03/08/2009 Sun 03:41am 0.4 L 09:35am 9.6 H 04:25pm -0.6 L 10:16pm 8.8 H
03/09/2009 Mon 04:42am -0.2 L 10:34am 9.9 H 05:18pm -0.8 L 11:08pm 9.4 H
03/10/2009 Tue 05:36am -0.7 L 11:27am 10.1 H 06:06pm -1.0 L 11:55pm 9.8 H
03/11/2009 Wed 06:26am -0.9 L 12:16pm 10.1 H 06:51pm -0.9 L
03/12/2009 Thu 12:39am 10.0 H 07:14am -1.0 L 01:03pm 9.9 H 07:34pm -0.8 L
03/13/2009 Fri 01:22am 10.0 H 08:00am -0.9 L 01:48pm 9.5 H 08:16pm -0.4 L
03/14/2009 Sat 02:03am 9.7 H 08:45am -0.7 L 02:33pm 8.9 H 08:58pm 0.2 L
03/15/2009 Sun 02:45am 9.4 H 09:31am -0.2 L 03:19pm 8.4 H 09:41pm 0.7 L
03/16/2009 Mon 03:29am 8.9 H 10:19am 0.3 L 04:07pm 7.9 H 10:27pm 1.2 L
03/17/2009 Tue 04:16am 8.6 H 11:10am 0.8 L 05:00pm 7.4 H 11:18pm 1.7 L
03/18/2009 Wed 05:08am 8.2 H 12:07pm 1.1 L 05:58pm 7.0 H
03/19/2009 Thu 12:15am 2.0 L 06:06am 7.9 H 01:08pm 1.4 L 06:59pm 7.0 H
03/20/2009 Fri 01:17am 2.1 L 07:09am 7.8 H 02:10pm 1.4 L 08:00pm 7.0 H
03/21/2009 Sat 02:19am 2.0 L 08:10am 7.8 H 03:06pm 1.3 L 08:54pm 7.2 H
03/22/2009 Sun 03:15am 1.7 L 09:05am 8.1 H 03:54pm 1.0 L 09:41pm 7.6 H
03/23/2009 Mon 04:05am 1.3 L 09:53am 8.4 H 04:35pm 0.8 L 10:22pm 8.1 H
03/24/2009 Tue 04:48am 0.8 L 10:35am 8.6 H 05:12pm 0.5 L 10:59pm 8.6 H
03/25/2009 Wed 05:28am 0.5 L 11:15am 8.8 H 05:47pm 0.2 L 11:34pm 8.9 H
03/26/2009 Thu 06:07am 0.0 L 11:53am 9.0 H 06:22pm 0.1 L
03/27/2009 Fri 12:08am 9.3 H 06:45am -0.4 L 12:32pm 9.1 H 06:59pm 0.0 L
03/28/2009 Sat 12:45am 9.7 H 07:26am -0.6 L 01:13pm 9.0 H 07:37pm 0.0 L
03/29/2009 Sun 01:24am 9.9 H 08:09am -0.7 L 01:56pm 8.9 H 08:19pm 0.1 L
03/30/2009 Mon 02:07am 9.9 H 08:55am -0.7 L 02:44pm 8.6 H 09:06pm 0.3 L
03/31/2009 Tue 02:54am 9.8 H 09:47am -0.5 L 03:36pm 8.4 H 09:58pm 0.6 L
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
April - Plum Island Sound (south end)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
04/01/2009 Wed 03:48am 9.6 H 10:44am -0.2 L 04:36pm 8.1 H 10:56pm 0.8 L
04/02/2009 Thu 04:49am 9.3 H 11:48am 0.1 L 05:42pm 8.0 H
04/03/2009 Fri 12:03am 1.0 L 05:57am 9.1 H 12:56pm 0.2 L 06:52pm 8.0 H
04/04/2009 Sat 01:15am 1.0 L 07:10am 9.0 H 02:05pm 0.2 L 08:01pm 8.3 H
04/05/2009 Sun 02:27am 0.8 L 08:20am 9.1 H 03:09pm 0.0 L 09:03pm 8.7 H
04/06/2009 Mon 03:33am 0.4 L 09:24am 9.3 H 04:06pm -0.2 L 09:58pm 9.2 H
04/07/2009 Tue 04:31am -0.1 L 10:21am 9.5 H 04:57pm -0.4 L 10:48pm 9.6 H
04/08/2009 Wed 05:23am -0.6 L 11:13am 9.5 H 05:43pm -0.4 L 11:32pm 9.9 H
04/09/2009 Thu 06:11am -0.8 L 12:00pm 9.5 H 06:26pm -0.2 L
04/10/2009 Fri 12:14am 10.0 H 06:56am -0.8 L 12:44pm 9.2 H 07:08pm 0.0 L
04/11/2009 Sat 12:54am 9.9 H 07:39am -0.7 L 01:27pm 8.9 H 07:48pm 0.4 L
04/12/2009 Sun 01:33am 9.7 H 08:21am -0.4 L 02:09pm 8.6 H 08:28pm 0.8 L
04/13/2009 Mon 02:13am 9.3 H 09:03am 0.0 L 02:52pm 8.2 H 09:09pm 1.1 L
04/14/2009 Tue 02:54am 8.9 H 09:47am 0.4 L 03:37pm 7.8 H 09:53pm 1.5 L
04/15/2009 Wed 03:39am 8.6 H 10:34am 0.8 L 04:25pm 7.5 H 10:40pm 1.8 L
04/16/2009 Thu 04:28am 8.3 H 11:25am 1.1 L 05:17pm 7.2 H 11:33pm 2.1 L
04/17/2009 Fri 05:22am 8.0 H 12:19pm 1.4 L 06:13pm 7.2 H
04/18/2009 Sat 12:31am 2.2 L 06:20am 7.8 H 01:15pm 1.4 L 07:09pm 7.3 H
04/19/2009 Sun 01:31am 2.1 L 07:19am 7.8 H 02:09pm 1.4 L 08:02pm 7.5 H
04/20/2009 Mon 02:29am 1.8 L 08:15am 8.0 H 02:58pm 1.2 L 08:49pm 8.0 H
04/21/2009 Tue 03:21am 1.3 L 09:07am 8.2 H 03:42pm 0.9 L 09:33pm 8.5 H
04/22/2009 Wed 04:08am 0.8 L 09:54am 8.5 H 04:24pm 0.8 L 10:13pm 8.9 H
04/23/2009 Thu 04:53am 0.3 L 10:39am 8.6 H 05:05pm 0.5 L 10:53pm 9.5 H
04/24/2009 Fri 05:36am -0.2 L 11:23am 8.9 H 05:46pm 0.3 L 11:33pm 9.9 H
04/25/2009 Sat 06:19am -0.7 L 12:07pm 9.0 H 06:28pm 0.1 L
04/26/2009 Sun 12:15am 10.2 H 07:04am -0.9 L 12:53pm 9.0 H 07:12pm 0.1 L
04/27/2009 Mon 01:00am 10.3 H 07:52am -1.0 L 01:41pm 9.0 H 08:00pm 0.2 L
04/28/2009 Tue 01:48am 10.3 H 08:42am -0.9 L 02:33pm 8.8 H 08:51pm 0.4 L
04/29/2009 Wed 02:41am 10.2 H 09:36am -0.8 L 03:29pm 8.6 H 09:48pm 0.6 L
04/30/2009 Thu 03:38am 9.9 H 10:35am -0.5 L 04:30pm 8.6 H 10:50pm 0.8 L
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
May - Plum Island Sound (south end)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
05/01/2009 Fri 04:41am 9.6 H 11:37am -0.2 L 05:34pm 8.5 H 11:57pm 0.9 L
05/02/2009 Sat 05:49am 9.2 H 12:42pm 0.1 L 06:40pm 8.6 H
05/03/2009 Sun 01:08am 0.8 L 06:59am 9.0 H 01:46pm 0.2 L 07:44pm 8.8 H
05/04/2009 Mon 02:17am 0.7 L 08:06am 8.9 H 02:47pm 0.2 L 08:42pm 9.1 H
05/05/2009 Tue 03:20am 0.3 L 09:09am 8.9 H 03:42pm 0.3 L 09:36pm 9.5 H
05/06/2009 Wed 04:17am 0.0 L 10:05am 8.9 H 04:32pm 0.3 L 10:24pm 9.7 H
05/07/2009 Thu 05:08am -0.3 L 10:56am 8.9 H 05:19pm 0.4 L 11:08pm 9.8 H
05/08/2009 Fri 05:55am -0.4 L 11:43am 8.8 H 06:02pm 0.6 L 11:50pm 9.8 H
05/09/2009 Sat 06:38am -0.4 L 12:26pm 8.6 H 06:42pm 0.8 L
05/10/2009 Sun 12:29am 9.7 H 07:19am -0.3 L 01:08pm 8.5 H 07:22pm 0.9 L
05/11/2009 Mon 01:07am 9.5 H 07:59am -0.1 L 01:48pm 8.3 H 08:01pm 1.2 L
05/12/2009 Tue 01:45am 9.2 H 08:39am 0.2 L 02:28pm 8.0 H 08:41pm 1.4 L
05/13/2009 Wed 02:26am 9.0 H 09:20am 0.5 L 03:10pm 7.8 H 09:23pm 1.6 L
05/14/2009 Thu 03:08am 8.7 H 10:02am 0.8 L 03:54pm 7.7 H 10:08pm 1.8 L
05/15/2009 Fri 03:54am 8.5 H 10:46am 0.9 L 04:40pm 7.6 H 10:56pm 2.0 L
05/16/2009 Sat 04:42am 8.3 H 11:33am 1.1 L 05:28pm 7.6 H 11:49pm 2.0 L
05/17/2009 Sun 05:34am 8.1 H 12:21pm 1.2 L 06:17pm 7.8 H
05/18/2009 Mon 12:44am 1.9 L 06:28am 7.9 H 01:10pm 1.3 L 07:06pm 8.0 H
05/19/2009 Tue 01:39am 1.6 L 07:23am 7.9 H 01:59pm 1.2 L 07:54pm 8.4 H
05/20/2009 Wed 02:34am 1.2 L 08:18am 8.0 H 02:48pm 1.0 L 08:42pm 8.8 H
05/21/2009 Thu 03:27am 0.8 L 09:11am 8.2 H 03:36pm 0.8 L 09:28pm 9.3 H
05/22/2009 Fri 04:17am 0.2 L 10:03am 8.5 H 04:24pm 0.7 L 10:15pm 9.9 H
05/23/2009 Sat 05:06am -0.4 L 10:53am 8.6 H 05:12pm 0.4 L 11:02pm 10.2 H
05/24/2009 Sun 05:56am -0.8 L 11:44am 8.9 H 06:01pm 0.2 L 11:51pm 10.6 H
05/25/2009 Mon 06:46am -1.1 L 12:35pm 9.0 H 06:52pm 0.1 L
05/26/2009 Tue 12:41am 10.7 H 07:37am -1.2 L 01:28pm 9.1 H 07:44pm 0.1 L
05/27/2009 Wed 01:35am 10.7 H 08:30am -1.1 L 02:22pm 9.1 H 08:40pm 0.2 L
05/28/2009 Thu 02:31am 10.5 H 09:25am -1.0 L 03:19pm 9.0 H 09:39pm 0.4 L
05/29/2009 Fri 03:29am 10.2 H 10:23am -0.8 L 04:19pm 9.0 H 10:41pm 0.5 L
05/30/2009 Sat 04:31am 9.8 H 11:21am -0.4 L 05:19pm 9.0 H 11:47pm 0.6 L
05/31/2009 Sun 05:36am 9.3 H 12:21pm -0.1 L 06:20pm 9.1 H
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
June - Plum Island Sound (south end)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
06/01/2009 Mon 12:54am 0.7 L 06:41am 8.9 H 01:21pm 0.3 L 07:19pm 9.2 H
06/02/2009 Tue 02:00am 0.6 L 07:46am 8.6 H 02:19pm 0.5 L 08:16pm 9.3 H
06/03/2009 Wed 03:02am 0.4 L 08:48am 8.5 H 03:14pm 0.8 L 09:10pm 9.4 H
06/04/2009 Thu 03:58am 0.2 L 09:46am 8.4 H 04:06pm 0.8 L 09:59pm 9.5 H
06/05/2009 Fri 04:50am 0.1 L 10:38am 8.3 H 04:54pm 1.0 L 10:45pm 9.5 H
06/06/2009 Sat 05:37am 0.0 L 11:25am 8.3 H 05:38pm 1.1 L 11:27pm 9.5 H
06/07/2009 Sun 06:20am 0.0 L 12:08pm 8.2 H 06:20pm 1.2 L
06/08/2009 Mon 12:07am 9.4 H 07:01am 0.1 L 12:49pm 8.1 H 06:59pm 1.3 L
06/09/2009 Tue 12:45am 9.3 H 07:39am 0.2 L 01:27pm 8.0 H 07:37pm 1.4 L
06/10/2009 Wed 01:23am 9.2 H 08:17am 0.3 L 02:05pm 8.0 H 08:16pm 1.5 L
06/11/2009 Thu 02:02am 9.0 H 08:54am 0.5 L 02:43pm 7.9 H 08:56pm 1.5 L
06/12/2009 Fri 02:41am 8.8 H 09:32am 0.6 L 03:23pm 7.9 H 09:38pm 1.6 L
06/13/2009 Sat 03:23am 8.6 H 10:10am 0.8 L 04:03pm 8.0 H 10:22pm 1.6 L
06/14/2009 Sun 04:06am 8.5 H 10:50am 0.8 L 04:45pm 8.1 H 11:09pm 1.6 L
06/15/2009 Mon 04:52am 8.2 H 11:33am 0.9 L 05:29pm 8.3 H
06/16/2009 Tue 12:00am 1.5 L 05:42am 8.1 H 12:19pm 1.0 L 06:15pm 8.5 H
06/17/2009 Wed 12:54am 1.3 L 06:36am 7.9 H 01:08pm 1.0 L 07:04pm 8.7 H
06/18/2009 Thu 01:51am 1.0 L 07:33am 7.9 H 02:00pm 1.0 L 07:56pm 9.2 H
06/19/2009 Fri 02:48am 0.6 L 08:32am 8.0 H 02:55pm 0.9 L 08:49pm 9.6 H
06/20/2009 Sat 03:45am 0.1 L 09:31am 8.2 H 03:50pm 0.7 L 09:43pm 10.1 H
06/21/2009 Sun 04:41am -0.4 L 10:28am 8.5 H 04:45pm 0.5 L 10:38pm 10.4 H
06/22/2009 Mon 05:35am -0.8 L 11:24am 8.8 H 05:40pm 0.2 L 11:32pm 10.8 H
06/23/2009 Tue 06:29am -1.2 L 12:19pm 9.0 H 06:35pm 0.0 L
06/24/2009 Wed 12:27am 10.9 H 07:22am -1.3 L 01:13pm 9.3 H 07:31pm -0.2 L
06/25/2009 Thu 01:23am 10.9 H 08:16am -1.3 L 02:08pm 9.4 H 08:28pm -0.2 L
06/26/2009 Fri 02:19am 10.6 H 09:09am -1.2 L 03:03pm 9.5 H 09:26pm -0.1 L
06/27/2009 Sat 03:16am 10.2 H 10:04am -0.8 L 03:59pm 9.5 H 10:27pm 0.1 L
06/28/2009 Sun 04:15am 9.8 H 10:59am -0.5 L 04:55pm 9.5 H 11:29pm 0.3 L
06/29/2009 Mon 05:16am 9.2 H 11:54am 0.0 L 05:52pm 9.4 H
06/30/2009 Tue 12:32am 0.5 L 06:19am 8.6 H 12:51pm 0.5 L 06:49pm 9.3 H
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
July - Plum Island Sound (south end)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
07/01/2009 Wed 01:36am 0.6 L 07:22am 8.3 H 01:49pm 0.8 L 07:46pm 9.2 H
07/02/2009 Thu 02:38am 0.6 L 08:24am 8.0 H 02:45pm 1.1 L 08:42pm 9.1 H
07/03/2009 Fri 03:36am 0.6 L 09:23am 7.8 H 03:40pm 1.3 L 09:34pm 9.1 H
07/04/2009 Sat 04:29am 0.5 L 10:16am 7.8 H 04:30pm 1.4 L 10:22pm 9.1 H
07/05/2009 Sun 05:17am 0.4 L 11:04am 7.8 H 05:16pm 1.4 L 11:06pm 9.1 H
07/06/2009 Mon 06:01am 0.4 L 11:47am 7.9 H 05:58pm 1.4 L 11:47pm 9.2 H
07/07/2009 Tue 06:41am 0.3 L 12:27pm 7.9 H 06:37pm 1.3 L
07/08/2009 Wed 12:25am 9.2 H 07:17am 0.3 L 01:04pm 8.0 H 07:15pm 1.3 L
07/09/2009 Thu 01:02am 9.1 H 07:52am 0.4 L 01:39pm 8.1 H 07:52pm 1.2 L
07/10/2009 Fri 01:38am 9.0 H 08:25am 0.4 L 02:14pm 8.1 H 08:29pm 1.2 L
07/11/2009 Sat 02:15am 8.9 H 08:59am 0.5 L 02:49pm 8.2 H 09:08pm 1.2 L
07/12/2009 Sun 02:53am 8.7 H 09:34am 0.6 L 03:25pm 8.4 H 09:50pm 1.2 L
07/13/2009 Mon 03:33am 8.6 H 10:11am 0.7 L 04:03pm 8.5 H 10:34pm 1.1 L
07/14/2009 Tue 04:17am 8.3 H 10:52am 0.8 L 04:45pm 8.6 H 11:23pm 1.0 L
07/15/2009 Wed 05:05am 8.1 H 11:37am 0.8 L 05:32pm 8.8 H
07/16/2009 Thu 12:16am 0.9 L 05:59am 7.9 H 12:28pm 0.9 L 06:24pm 9.0 H
07/17/2009 Fri 01:15am 0.8 L 06:59am 7.8 H 01:24pm 1.0 L 07:20pm 9.3 H
07/18/2009 Sat 02:17am 0.5 L 08:02am 7.9 H 02:24pm 0.9 L 08:20pm 9.7 H
07/19/2009 Sun 03:20am 0.1 L 09:06am 8.1 H 03:25pm 0.7 L 09:21pm 10.1 H
07/20/2009 Mon 04:21am -0.4 L 10:08am 8.5 H 04:26pm 0.4 L 10:20pm 10.4 H
07/21/2009 Tue 05:18am -0.8 L 11:06am 8.8 H 05:25pm 0.0 L 11:18pm 10.7 H
07/22/2009 Wed 06:13am -1.2 L 12:02pm 9.2 H 06:22pm -0.4 L
07/23/2009 Thu 12:14am 10.9 H 07:05am -1.4 L 12:55pm 9.6 H 07:18pm -0.6 L
07/24/2009 Fri 01:09am 10.9 H 07:57am -1.4 L 01:47pm 9.8 H 08:13pm -0.6 L
07/25/2009 Sat 02:04am 10.6 H 08:48am -1.2 L 02:39pm 9.9 H 09:09pm -0.5 L
07/26/2009 Sun 02:58am 10.2 H 09:38am -0.8 L 03:32pm 9.8 H 10:06pm -0.3 L
07/27/2009 Mon 03:54am 9.5 H 10:30am -0.3 L 04:25pm 9.6 H 11:04pm 0.1 L
07/28/2009 Tue 04:51am 8.9 H 11:23am 0.3 L 05:19pm 9.3 H
07/29/2009 Wed 12:05am 0.4 L 05:51am 8.3 H 12:19pm 0.8 L 06:15pm 9.0 H
07/30/2009 Thu 01:07am 0.7 L 06:54am 7.8 H 01:16pm 1.2 L 07:13pm 8.8 H
07/31/2009 Fri 02:10am 0.8 L 07:57am 7.5 H 02:15pm 1.5 L 08:11pm 8.7 H
*All times are listed in Eastern Standard Time or Eastern Daylight Time. All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
August - Plum Island Sound (south end)
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height
08/01/2009 Sat 03:10am 0.8 L 08:56am 7.4 H 03:13pm 1.6 L 09:07pm 8.7 H
08/02/2009 Sun 04:04am 0.8 L 09:51am 7.5 H 04:05pm 1.6 L 09:58pm 8.8 H
08/03/2009 Mon 04:53am 0.7 L 10:39am 7.6 H 04:53pm 1.5 L 10:43pm 8.9 H
08/04/2009 Tue 05:36am 0.6 L 11:21am 7.8 H 05:35pm 1.3 L 11:24pm 9.0 H
08/05/2009 Wed 06:14am 0.5 L 11:59am 8.0 H 06:14pm 1.1 L
08/06/2009 Thu 12:02am 9.1 H 06:49am 0.4 L 12:34pm 8.2 H 06:50pm 1.0 L
08/07/2009 Fri 12:38am 9.1 H 07:21am 0.3 L 01:07pm 8.3 H 07:26pm 0.8 L
08/08/2009 Sat 01:12am 9.0 H 07:52am 0.3 L 01:39pm 8.5 H 08:02pm 0.8 L
08/09/2009 Sun 01:47am 8.9 H 08:24am 0.4 L 02:12pm 8.6 H 08:39pm 0.8 L
08/10/2009 Mon 02:24am 8.7 H 08:58am 0.5 L 02:47pm 8.7 H 09:19pm 0.7 L
08/11/2009 Tue 03:04am 8.6 H 09:36am 0.6 L 03:25pm 8.9 H 10:03pm 0.7 L
08/12/2009 Wed 03:47am 8.4 H 10:17am 0.7 L 04:09pm 9.0 H 10:52pm 0.7 L
08/13/2009 Thu 04:36am 8.1 H 11:04am 0.8 L 04:58pm 9.0 H 11:47pm 0.7 L
08/14/2009 Fri 05:32am 7.8 H 11:58am 1.0 L 05:53pm 9.1 H
08/15/2009 Sat 12:49am 0.6 L 06:35am 7.7 H 12:59pm 1.0 L 06:55pm 9.3 H
08/16/2009 Sun 01:55am 0.4 L 07:43am 7.8 H 02:04pm 0.9 L 08:01pm 9.6 H
08/17/2009 Mon 03:02am 0.1 L 08:50am 8.1 H 03:10pm 0.7 L 09:06pm 9.9 H
08/18/2009 Tue 04:04am -0.4 L 09:53am 8.6 H 04:14pm 0.2 L 10:08pm 10.2 H
08/19/2009 Wed 05:01am -0.8 L 10:50am 9.1 H 05:13pm -0.3 L 11:06pm 10.6 H
08/20/2009 Thu 05:55am -1.1 L 11:43am 9.6 H 06:09pm -0.7 L
08/21/2009 Fri 12:01am 10.7 H 06:45am -1.2 L 12:34pm 10.0 H 07:03pm -0.8 L
